Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 37.22 |
01 | 37.40 |
02 | 37.40 |
03 | 37.40 |
04 | 37.40 |
05 | 37.40 |
06 | 37.22 |
07 | 37.04 |
08 | 37.04 |
09 | 37.04 |
10 | 37.04 |
11 | 37.04 |
12 | 37.04 |
13 | 36.86 |
14 | 36.86 |
15 | 36.68 |
16 | 36.32 |
17 | 36.32 |
18 | 35.96 |
19 | 35.78 |
20 | 35.78 |
21 | 35.78 |
22 | 35.60 |
23 | 35.60 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.