Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.38 |
01 | 39.36 |
02 | 39.36 |
03 | 39.31 |
04 | 39.22 |
05 | 39.13 |
06 | 39.04 |
07 | 38.98 |
08 | 38.95 |
09 | 38.97 |
10 | 39.06 |
11 | 39.29 |
12 | 39.49 |
13 | 39.74 |
14 | 39.94 |
15 | 40.12 |
16 | 40.28 |
17 | 40.37 |
18 | 40.41 |
19 | 40.44 |
20 | 40.46 |
21 | 40.48 |
22 | 40.51 |
23 | 40.51 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.