Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.79 |
01 | 41.65 |
02 | 41.50 |
03 | 41.34 |
04 | 41.20 |
05 | 41.09 |
06 | 40.95 |
07 | 40.82 |
08 | 40.69 |
09 | 40.59 |
10 | 40.59 |
11 | 40.66 |
12 | 40.80 |
13 | 41.04 |
14 | 41.25 |
15 | 41.45 |
16 | 41.50 |
17 | 41.47 |
18 | 41.36 |
19 | 41.25 |
20 | 41.16 |
21 | 41.09 |
22 | 41.02 |
23 | 40.89 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.