Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 36.14 |
01 | 35.96 |
02 | 35.78 |
03 | 35.42 |
04 | 35.42 |
05 | 35.24 |
06 | 35.86 |
07 | 37.53 |
08 | 38.75 |
09 | 38.67 |
10 | 37.77 |
11 | 35.06 |
12 | 35.60 |
13 | 35.60 |
14 | 35.78 |
15 | 35.60 |
16 | 35.42 |
17 | 35.06 |
18 | 38.75 |
19 | 38.69 |
20 | 38.67 |
21 | 35.06 |
22 | 38.73 |
23 | 38.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.