Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 44.38 |
01 | 44.33 |
02 | 44.29 |
03 | 44.28 |
04 | 44.26 |
05 | 44.26 |
06 | 44.22 |
07 | 44.20 |
08 | 44.20 |
09 | 44.24 |
10 | 44.31 |
11 | 44.40 |
12 | 44.51 |
13 | 44.58 |
14 | 44.65 |
15 | 44.67 |
16 | 44.69 |
17 | 44.65 |
18 | 44.62 |
19 | 44.56 |
20 | 44.49 |
21 | 44.38 |
22 | 44.29 |
23 | 44.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.