Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 39.87 |
01 | 39.83 |
02 | 39.79 |
03 | 39.70 |
04 | 39.54 |
05 | 39.36 |
06 | 39.22 |
07 | 39.06 |
08 | 38.93 |
09 | 38.86 |
10 | 38.89 |
11 | 39.02 |
12 | 39.24 |
13 | 39.51 |
14 | 39.74 |
15 | 39.88 |
16 | 39.92 |
17 | 39.85 |
18 | 39.70 |
19 | 39.54 |
20 | 39.42 |
21 | 39.33 |
22 | 39.22 |
23 | 39.11 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.