Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 40.64 |
01 | 40.82 |
02 | 40.82 |
03 | 40.82 |
04 | 41.00 |
05 | 41.00 |
06 | 41.00 |
07 | 41.00 |
08 | 41.72 |
09 | 41.72 |
10 | 41.90 |
11 | 41.90 |
12 | 41.90 |
13 | 41.90 |
14 | 41.72 |
15 | 41.72 |
16 | 41.72 |
17 | 41.54 |
18 | 41.72 |
19 | 41.54 |
20 | 41.54 |
0/21 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.