Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 36.32 |
01 | 36.50 |
02 | 36.32 |
03 | 36.50 |
04 | 36.68 |
05 | 36.50 |
06 | 36.50 |
07 | 36.32 |
08 | 36.68 |
09 | 36.50 |
10 | 37.04 |
11 | 37.22 |
12 | 37.58 |
13 | 37.58 |
14 | 37.40 |
15 | 37.40 |
16 | 36.68 |
17 | 35.78 |
18 | 35.60 |
19 | 35.42 |
20 | 35.42 |
21 | 35.42 |
0/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.