Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 41.72 |
01 | 41.90 |
02 | 42.08 |
03 | 41.90 |
04 | 41.72 |
05 | 41.72 |
06 | 41.72 |
07 | 41.54 |
08 | 41.36 |
09 | 41.00 |
10 | 40.64 |
11 | 40.28 |
12 | 40.10 |
13 | 39.92 |
14 | 39.92 |
15 | 39.92 |
16 | 39.92 |
17 | 39.92 |
18 | 39.92 |
19 | 39.74 |
20 | 39.74 |
21 | 39.74 |
22 | 39.74 |
23 | 39.74 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.