Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 45.19 |
01 | 45.18 |
02 | 45.16 |
03 | 45.16 |
04 | 45.16 |
05 | 45.12 |
06 | 45.12 |
07 | 45.14 |
08 | 45.16 |
09 | 45.18 |
10 | 45.23 |
11 | 45.28 |
12 | 45.34 |
13 | 45.36 |
14 | 45.34 |
15 | 45.28 |
16 | 45.25 |
17 | 45.18 |
18 | 45.16 |
19 | 45.12 |
20 | 45.10 |
21 | 45.09 |
22 | 45.07 |
23 | 45.05 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.