Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 105.08 |
01 | 105.08 |
02 | 105.26 |
03 | 105.26 |
04 | 105.44 |
05 | 105.44 |
06 | 105.62 |
07 | 105.62 |
08 | 105.44 |
09 | 105.62 |
10 | 105.62 |
11 | 105.62 |
12 | 105.62 |
13 | 105.62 |
14 | 105.44 |
15 | 105.26 |
16 | 105.08 |
17 | 105.08 |
18 | 104.90 |
19 | 104.90 |
20 | 104.90 |
21 | 104.90 |
22 | 104.90 |
23 | 104.72 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.