Hour |
Temp (°F) |
---|---|
00 | 43.50 |
01 | 43.50 |
02 | 43.50 |
03 | 43.56 |
04 | 43.56 |
05 | 43.54 |
06 | 43.54 |
07 | 43.56 |
08 | 43.56 |
09 | 43.57 |
10 | 43.61 |
11 | 43.65 |
12 | 43.70 |
13 | 43.72 |
14 | 43.70 |
15 | 43.68 |
16 | 43.60 |
17 | 43.63 |
18 | 43.52 |
19 | 43.52 |
20 | 43.50 |
21 | 43.52 |
0/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.