Combined Percent TDG Tracking - Apr 2010
 
  | Station: | CHJ | CHQW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO | CWMW | 
 
  | Gas Cap %: | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 |  | 
 
  | Method: | %TDG | # Hr | %TDG | # Hr | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | WA | OR | WA | WA | OR | WA | WA | OR | WA | WA | OR | WA | OR | WA | WA | 
 
  | 04/01/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 112 | 113 | 108 | 108 | 108 | 
  | 04/02/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 109 | 109 | 108 | 
  | 04/03/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 103 | 112 | 102 | 108 | 103 | 117 | 103 | 114 | 104 | 102 | 103 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 111 | 113 | 108 | 108 | 105 | 
  | 04/04/2010 | 106 | 0 | 108 | 0 | • | 101 | 112 | 101 | 109 | 102 | 118 | 103 | 114 | 104 | 103 | 103 | 104 | 102 | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 | 112 | 112 | 109 | 109 | 106 | 
  | 04/05/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 100 | 111 | 102 | 109 | 103 | 115 | 103 | 112 | 104 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 103 | 104 | 104 | 113 | 113 | 110 | 110 | 106 | 
  | 04/06/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | • | 99 | 112 | 101 | 108 | 101 | 115 | 102 | 113 | 102 | 101 | 102 | 103 | 105 | 105 | 103 | 102 | 103 | 104 | 113 | 113 | 108 | 109 | 106 | 
  | 04/07/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | • | 99 | 113 | 100 | 109 | 100 | 114 | 102 | 112 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 103 | 113 | 112 | 110 | 110 | 108 | 
  | 04/08/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 101 | 113 | 101 | 109 | 102 | 112 | 105 | 111 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 | 113 | 114 | 109 | 110 | 108 | 
  | 04/09/2010 | 105 | 0 | 107 | 0 | • | 99 | 114 | 99 | 109 | 103 | 114 | 106 | 112 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 113 | 113 | 111 | 111 | 109 | 
  | 04/10/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | • | 101 | 114 | 101 | 110 | 105 | 116 | 108 | 114 | 104 | 115 | 115 | 103 | 111 | 108 | 103 | 112 | 112 | 104 | 115 | 115 | 112 | 112 | 109 | 
  | 04/11/2010 | 106 | 0 | 108 | 0 | • | 101 | 115 | 103 | 110 | 105 | 114 | 109 | 114 | 106 | 115 | 115 | 105 | 111 | 111 | 106 | 112 | 112 | 106 | 115 | 117 | 116 | 116 | 115 | 
  | 04/12/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 102 | 114 | 104 | 110 | 106 | 113 | 110 | 113 | 107 | 115 | 115 | 105 | 111 | 111 | 109 | 113 | 113 | 107 | 113 | 113 | 117 | 117 | 115 | 
  | 04/13/2010 | 105 | 0 | 107 | 0 | • | 102 | 113 | 104 | 110 | 106 | 115 | 109 | 113 | 105 | 114 | 114 | 103 | 111 | 111 | 110 | 114 | 114 | 110 | 113 | 113 | 118 | 118 | 115 | 
  | 04/14/2010 | 105 | 0 | 107 | 0 | • | 102 | 112 | 104 | 110 | 105 | 115 | 110 | 114 | 106 | 114 | 114 | 104 | 110 | 110 | 109 | 114 | 114 | 110 | 114 | 114 | 119 | 119 | 118 | 
  | 04/15/2010 | 106 | 0 | 106 | 0 | • | 101 | 113 | 104 | 111 | 106 | 114 | 111 | 114 | 106 | 114 | 114 | 104 | 109 | 110 | 109 | 113 | 113 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 119 | 
  | 04/16/2010 | 107 | 0 | 107 | 0 | • | 103 | 113 | 106 | 112 | 108 | 117 | 111 | 114 | 108 | 115 | 115 | 104 | 109 | 109 | 110 | 114 | 114 | 111 | 114 | 114 | 118 | 118 | 119 | 
  | 04/17/2010 | 106 | 0 | 106 | 0 | • | 103 | 112 | 108 | 112 | 108 | 118 | 112 | 114 | 108 | 115 | 115 | 103 | 109 | 109 | 110 | 114 | 114 | 112 | 114 | 114 | 118 | 118 | 119 | 
  | 04/18/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | • | 102 | 112 | 111 | 113 | 109 | 118 | 115 | 114 | 109 | 115 | 115 | 105 | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 112 | 114 | 114 | 119 | 119 | 119 | 
  | 04/19/2010 | 108 | 0 | 108 | 0 | 109 | 104 | 112 | 114 | 113 | 111 | 118 | 116 | 114 | 113 | 115 | 115 | 107 | 113 | 113 | 111 | 115 | 115 | 113 | 113 | 113 | 118 | 118 | 118 | 
  | 04/20/2010 | 108 | 0 | 109 | 0 | 108 | 104 | 112 | 115 | 113 | 112 | 117 | 118 | 114 | 113 | 116 | 116 | 108 | 114 | 114 | 112 | 115 | 115 | 113 | 114 | 114 | 117 | 117 | 118 | 
  | 04/21/2010 | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 | 104 | 112 | 114 | 113 | 112 | 117 | 118 | 115 | 111 | 115 | 116 | 108 | 114 | 114 | 109 | 113 | 115 | 111 | 115 | 115 | 113 | 114 | 115 | 
  | 04/22/2010 | 107 | 0 | 108 | 0 | 108 | 103 | 111 | 111 | 112 | 112 | 117 | 115 | 115 | 110 | 115 | 115 | 107 | 114 | 114 | 106 | 113 | 113 | 107 | 116 | 116 | 114 | 114 | 112 | 
  | 04/23/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | 107 | 102 | 110 | 110 | 111 | 111 | 119 | 113 | 116 | 108 | 116 | 116 | 106 | 114 | 114 | 109 | 115 | 115 | 107 | 117 | 117 | 114 | 114 | 113 | 
  | 04/24/2010 | 105 | 0 | 107 | 0 | 106 | 101 | 110 | 109 | 111 | 110 | 119 | 111 | 115 | 108 | 116 | 116 | 106 | 114 | 114 | 109 | 114 | 115 | 108 | 116 | 117 | 115 | 115 | 113 | 
  | 04/25/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | 105 | 99 | 110 | 106 | 110 | 110 | 119 | 111 | 115 | 106 | 116 | 116 | 105 | 114 | 114 | 109 | 115 | 115 | 111 | 117 | 117 | 116 | 116 | 115 | 
  | 04/26/2010 | 106 | 0 | 107 | 0 | 106 | 103 | 111 | 107 | 112 | 111 | 119 | 114 | 115 | 109 | 116 | 116 | 107 | 114 | 114 | 111 | 117 | 117 | 112 | 117 | 117 | 117 | 117 | 115 | 
  | 04/27/2010 | 107 | 0 | 108 | 0 | 107 | 104 | 111 | 108 | 112 | 112 | 119 | 115 | 115 | 111 | 116 | 116 | 107 | 114 | 114 | 111 | 116 | 117 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117 | 115 | 
  | 04/28/2010 | 106 | 0 | 108 | 0 | 107 | 104 | 111 | 108 | 112 | 112 | 113 | 116 | 114 | 111 | 116 | 116 | 107 | 114 | 114 | 110 | 114 | 115 | 115 | 117 | 117 | 116 | 117 | 115 | 
  | 04/29/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | 105 | 103 | 110 | 107 | 110 | 109 | 116 | 114 | 115 | 109 | 116 | 116 | 106 | 113 | 114 | 108 | 113 | 114 | 111 | 116 | 116 | 115 | 116 | 114 | 
  | 04/30/2010 | 105 | 0 | 106 | 0 | 104 | 102 | 110 | 105 | 109 | 106 | 118 | 111 | 115 | 105 | 116 | 116 | 104 | 113 | 113 | 105 | 112 | 112 | 107 | 116 | 116 | 115 | 115 | 114 | 
  | Exceedances: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
Generated: 18-Oct-2017 20:08:08
Hours used in calculating average:
 
  | WA: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
 
  | Others: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
Red text denotes exceedances.
Blacked out readings include data from gauges deemed
 likely to be malfunctioning.
• indicates no data due to malfunctioning gauge
- indicates gauge is out of service for winter
Dates run from hour 1 to 24 (not 0 to 23).
The gas caps shown only apply when spilling to facilitate
juvenile fish passage ("voluntary spill") between April 3rd
and August 31st.  At all other times, the gas cap is 110%.
 TDG instances are calculated based on the rounding methods that Oregon and
 Washington use, which is described by Oregon at
 www.deq.state.or.us/wq/pubs/imds/SigFigsIMD.pdf, the bottom of page 3,
 and by Washington here.