| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 04/01/2020 | 106 | • | 103 | 103 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 112 | 107 |
| 04/02/2020 | 104 | 104 | 104 | 103 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 105 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 112 | 107 |
| 04/03/2020 | 104 | 104 | 104 | 103 | 100 | 114 | 102 | 115 | 101 | 120 | 102 | 113 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 112 | 109 |
| 04/04/2020 | 105 | 104 | 104 | 105 | 101 | 115 | 102 | 117 | 102 | 121 | 102 | 113 | 105 | 106 | 105 | 105 | 104 | 105 | 105 | 114 | • |
| 04/05/2020 | 106 | 105 | 105 | 105 | 101 | 114 | 102 | 115 | 102 | 122 | 103 | 113 | 105 | 107 | 105 | 105 | 105 | 106 | 105 | 116 | • |
| 04/06/2020 | 105 | 104 | 105 | 105 | 101 | 114 | 102 | 115 | 103 | 120 | 105 | 113 | 104 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 116 | • |
| 04/07/2020 | 105 | 104 | 104 | 105 | 101 | 115 | 102 | 114 | 110 | 119 | 112 | 114 | 105 | 106 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 115 | 108 |
| 04/08/2020 | 105 | 104 | 104 | 105 | 101 | 116 | 103 | 116 | 113 | 120 | 114 | 114 | 108 | 107 | 104 | 104 | 104 | 105 | 104 | 116 | 109 |
| 04/09/2020 | 106 | 105 | 105 | 106 | 102 | 116 | 106 | 115 | 113 | 122 | 116 | 115 | 108 | 109 | 105 | 104 | 105 | 106 | 106 | 115 | 110 |
| 04/10/2020 | 107 | 106 | 107 | 107 | 102 | 116 | 110 | 117 | 114 | 121 | 118 | 115 | 109 | 117 | 106 | 114 | 105 | 112 | 106 | 116 | 117 |
| 04/11/2020 | 106 | 105 | 104 | 105 | 102 | 116 | 110 | 118 | 114 | 120 | 118 | 115 | 108 | 116 | 104 | 114 | 107 | 113 | 105 | 116 | 117 |
| 04/12/2020 | 105 | 105 | 104 | 105 | 101 | 117 | 111 | 118 | 113 | 120 | 117 | 116 | 109 | 116 | 104 | 113 | 110 | 115 | 107 | 116 | 118 |
| 04/13/2020 | 105 | 104 | 104 | 104 | 100 | 117 | 112 | 121 | 113 | 120 | 116 | 116 | 108 | 115 | 105 | 113 | 112 | 116 | 110 | 117 | 118 |
| 04/14/2020 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 117 | 113 | 119 | 115 | 120 | 116 | 116 | 108 | 116 | 106 | 113 | 112 | 116 | 112 | 117 | 119 |
| 04/15/2020 | 105 | 104 | 104 | 105 | 100 | 116 | 112 | 116 | 116 | 117 | 116 | 114 | 108 | 116 | 105 | 115 | 110 | 115 | 110 | 117 | 119 |
| 04/16/2020 | 105 | 104 | 105 | 105 | 101 | 116 | 113 | 117 | 117 | 120 | 116 | 114 | 110 | 115 | 106 | 115 | 113 | 117 | 111 | 117 | 119 |
| 04/17/2020 | 106 | 105 | 106 | 106 | 103 | 116 | 115 | 118 | 117 | 120 | 117 | 116 | 110 | 116 | 109 | 116 | 115 | 118 | 114 | 119 | 121 |
| 04/18/2020 | 106 | 105 | 106 | 106 | 103 | 116 | 115 | 117 | 116 | 121 | 116 | 114 | 111 | 115 | 109 | 116 | 114 | 116 | 114 | 118 | 119 |
| 04/19/2020 | 106 | 105 | 105 | 106 | 102 | 116 | 115 | 118 | 115 | 121 | 116 | 114 | 108 | 115 | 109 | 115 | 110 | 115 | 112 | 117 | 119 |
| 04/20/2020 | 106 | 104 | 105 | 106 | 103 | 116 | 115 | 118 | 116 | 119 | 116 | 114 | 108 | 116 | 110 | 117 | 113 | 117 | 112 | 117 | 119 |
| 04/21/2020 | 106 | 105 | 105 | 105 | 103 | 116 | 115 | 118 | 115 | 120 | 116 | 115 | 107 | 116 | 109 | 117 | 112 | 116 | 111 | 118 | 118 |
| 04/22/2020 | 106 | 104 | 104 | 105 | 103 | 117 | 114 | 118 | 115 | 120 | 116 | 114 | 108 | 115 | 109 | 117 | 112 | 117 | 112 | 118 | 119 |
| 04/23/2020 | 106 | 104 | 105 | 105 | 103 | 118 | 113 | 120 | 115 | 120 | 116 | 115 | 107 | 116 | 109 | 117 | 113 | 117 | 111 | 120 | 119 |
| 04/24/2020 | 106 | 104 | 105 | 105 | 103 | 120 | 113 | 123 | 115 | 121 | 115 | 116 | 108 | 117 | 108 | 117 | 113 | 117 | 113 | 120 | 120 |
| 04/25/2020 | 106 | 105 | 105 | 105 | 103 | 120 | 114 | 122 | 118 | 121 | 117 | 116 | 108 | 116 | 108 | 117 | 116 | 119 | 115 | 120 | 121 |
| 04/26/2020 | 105 | 104 | 105 | 105 | 103 | 120 | 114 | 123 | 119 | 120 | 118 | 117 | 111 | 116 | 108 | 118 | 117 | 119 | 116 | 119 | 121 |
| 04/27/2020 | 106 | 105 | 105 | 105 | 103 | 121 | 115 | 123 | 120 | 121 | 118 | 116 | 111 | 116 | 108 | 118 | 116 | 119 | 116 | 120 | 120 |
| 04/28/2020 | 105 | 104 | 105 | 104 | 103 | 121 | 114 | 124 | 119 | 122 | 116 | 117 | 110 | 118 | 109 | 118 | 116 | 120 | 116 | 120 | 121 |
| 04/29/2020 | 106 | 105 | 105 | 106 | 104 | 123 | 116 | 125 | 122 | 123 | 118 | 118 | 111 | 119 | 112 | 119 | 118 | 121 | 117 | 121 | 120 |
| 04/30/2020 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 123 | 116 | 125 | 122 | 122 | 120 | 119 | 111 | 119 | 111 | 119 | 115 | 119 | 116 | 120 | 120 |
| Exceedances: |
Generated: 26-Apr-2023 11:25:11
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day