| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 07/01/2023 | 113 | 113 | 113 | 112 | 102 | 111 | 111 | 113 | 113 | 114 | 115 | 113 | 110 | 114 | 110 | 115 | 109 | 114 | 108 | 117 | 117 |
| 07/02/2023 | 112 | 111 | 112 | 112 | 102 | 112 | 112 | 114 | 113 | 115 | 115 | 113 | 110 | 115 | 109 | 116 | 109 | 114 | 108 | 117 | 117 |
| 07/03/2023 | 111 | 111 | 112 | 113 | 103 | 112 | 112 | 114 | 113 | 114 | 114 | 113 | 111 | 114 | 109 | 116 | 112 | 116 | 109 | 117 | 118 |
| 07/04/2023 | 111 | 111 | 111 | 112 | 102 | 112 | 112 | 113 | 112 | 114 | 114 | 112 | 111 | 114 | 110 | 116 | 113 | 116 | 111 | 117 | 118 |
| 07/05/2023 | 113 | 112 | 112 | 112 | 101 | 112 | 111 | 113 | 113 | 115 | 114 | • | 111 | 115 | 111 | 116 | 113 | 117 | 114 | 117 | 119 |
| 07/06/2023 | 113 | 111 | 113 | 113 | 102 | 111 | 112 | 113 | 115 | 114 | 115 | • | 111 | 115 | 112 | 116 | 113 | 117 | 114 | 117 | 118 |
| 07/07/2023 | 113 | 111 | 112 | 113 | 102 | 111 | 113 | 113 | 115 | 114 | 115 | 114 | 113 | 116 | 111 | 116 | 111 | 115 | 111 | 117 | 117 |
| 07/08/2023 | 112 | 112 | 112 | 114 | 104 | 111 | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 113 | 113 | 115 | 110 | 116 | 109 | 114 | 107 | 117 | 117 |
| 07/09/2023 | 112 | 112 | 112 | 112 | 104 | 112 | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 115 | 109 | 115 | 108 | 114 | 105 | 117 | 117 |
| 07/10/2023 | 111 | 111 | 111 | 112 | 104 | 112 | 112 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 111 | 115 | 108 | 115 | 107 | 112 | 104 | 117 | 116 |
| 07/11/2023 | 111 | 110 | 110 | 110 | 105 | 112 | 110 | 113 | 113 | 114 | 113 | 113 | 109 | 116 | 106 | 115 | 106 | 112 | 105 | 115 | 116 |
| 07/12/2023 | 110 | 109 | 110 | 112 | 105 | 112 | 111 | 113 | 112 | 116 | 113 | 113 | 109 | 115 | 106 | 114 | 108 | 114 | 105 | 117 | 117 |
| 07/13/2023 | 109 | 109 | 109 | 110 | 104 | 112 | 109 | 112 | 111 | 117 | 112 | 113 | 107 | 117 | 105 | 114 | 108 | 113 | 107 | 117 | 117 |
| 07/14/2023 | 109 | 108 | 109 | 110 | 104 | • | 110 | 111 | 111 | 117 | 112 | 113 | 108 | 117 | 105 | 115 | 108 | 115 | 109 | 117 | 118 |
| 07/15/2023 | 109 | 108 | 109 | 110 | 104 | • | 109 | 111 | 111 | • | 112 | 113 | 109 | 117 | 105 | 115 | 109 | 115 | 111 | 117 | 118 |
| 07/16/2023 | 109 | 109 | 109 | 110 | 104 | 113 | 110 | 111 | 111 | • | 113 | 113 | 110 | 117 | 105 | 115 | 109 | 114 | 110 | 117 | 118 |
| 07/17/2023 | 109 | • | 108 | 109 | 103 | 112 | 111 | 111 | 111 | • | 113 | 113 | 110 | 115 | 104 | 114 | 107 | 113 | 107 | 117 | 117 |
| 07/18/2023 | 107 | • | 108 | 108 | 102 | 112 | 109 | 111 | 110 | 117 | 114 | 114 | 109 | 117 | 105 | 115 | 106 | 113 | 108 | 117 | 118 |
| 07/19/2023 | 108 | 107 | 108 | 109 | 103 | 112 | 109 | 110 | 110 | 117 | 114 | 113 | 108 | 116 | 107 | 115 | 110 | 116 | 110 | 117 | 118 |
| 07/20/2023 | 108 | 107 | 108 | 109 | 103 | 113 | 108 | 107 | 110 | 117 | 113 | 113 | 108 | 115 | 108 | 115 | 111 | 116 | 110 | 117 | 117 |
| 07/21/2023 | 108 | 107 | 108 | 110 | 102 | 112 | 109 | 109 | 111 | 117 | 112 | 112 | 109 | 115 | 107 | 114 | 109 | 114 | 108 | 117 | 117 |
| 07/22/2023 | 107 | 107 | 107 | 108 | 101 | 112 | 108 | 110 | 111 | 117 | 113 | 112 | 109 | 115 | 107 | 115 | 108 | 114 | 108 | 114 | 117 |
| 07/23/2023 | 107 | 107 | 107 | 108 | 102 | 112 | 108 | 108 | 111 | 117 | 114 | 113 | 109 | 115 | 107 | 115 | 109 | 114 | 109 | 114 | 117 |
| 07/24/2023 | 107 | 106 | 107 | 107 | 102 | 112 | 109 | 113 | 111 | 118 | 113 | 112 | 109 | 115 | 106 | 115 | 108 | 113 | 107 | 115 | 114 |
| 07/25/2023 | 105 | 105 | 106 | 106 | 102 | 112 | 109 | 114 | 110 | 118 | 112 | 112 | 108 | 116 | 105 | 116 | 107 | 113 | 107 | 116 | 113 |
| 07/26/2023 | 105 | 105 | 106 | 106 | 102 | 113 | 108 | 114 | 108 | • | 111 | 112 | 107 | 115 | 106 | 115 | 108 | 114 | 107 | 117 | 115 |
| 07/27/2023 | 106 | 105 | 106 | 107 | 102 | • | 108 | 114 | 108 | 119 | 111 | 112 | 107 | 116 | 105 | 115 | 109 | 114 | 107 | 117 | 115 |
| 07/28/2023 | 106 | 105 | 106 | 106 | 102 | 112 | 108 | 113 | 109 | 118 | 110 | 112 | 107 | 117 | 105 | 115 | 107 | 114 | 107 | 116 | 114 |
| 07/29/2023 | 106 | 105 | 107 | 107 | 102 | 112 | 108 | 114 | 110 | 119 | 110 | 112 | 108 | 117 | 105 | 115 | 107 | 113 | 106 | 117 | 113 |
| 07/30/2023 | 106 | 105 | 106 | 107 | 102 | 112 | 108 | 113 | 110 | 118 | 112 | 112 | 108 | 116 | 104 | 115 | 106 | 112 | 106 | 117 | 112 |
| 07/31/2023 | 106 | 105 | 106 | 106 | 103 | 112 | 109 | 117 | 110 | 117 | 112 | 113 | 107 | 116 | 104 | 114 | 107 | 113 | 106 | 117 | 114 |
| Exceedances: | 11 | 10 | 1 |
Generated: 31-Aug-2023 15:00:37
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day