Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Cap %: | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
04/01/2025 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 106 | 104 | 107 | 108 | 113 | 109 | 114 | 107 | 115 | 106 | 113 | 106 | 106 | 106 | 113 | 107 |
04/02/2025 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 105 | 103 | 107 | 106 | 111 | 109 | 112 | 108 | 113 | 106 | 112 | 106 | 106 | 105 | 109 | 106 |
04/03/2025 | 103 | 103 | 102 | 103 | 100 | 120 | 103 | 122 | 104 | 120 | 108 | 116 | 106 | 110 | 106 | 111 | 105 | 105 | 104 | 110 | 106 |
04/04/2025 | 102 | 103 | 102 | 102 | 100 | 120 | 102 | 121 | 103 | 117 | 107 | 116 | 106 | 110 | 106 | 111 | 106 | 106 | 104 | 110 | 107 |
04/05/2025 | 104 | 103 | 103 | 103 | 100 | 120 | 103 | 121 | 119 | 117 | 115 | 116 | 108 | 111 | 107 | 111 | 107 | 107 | 105 | 109 | 107 |
04/06/2025 | 104 | 104 | 103 | 104 | 102 | 120 | 108 | 121 | 123 | 118 | 117 | 117 | 109 | 112 | 108 | 111 | 107 | 108 | 107 | 110 | 108 |
04/07/2025 | 105 | 105 | 104 | 105 | 103 | 120 | 117 | 121 | 124 | 118 | 117 | 117 | 110 | 112 | 108 | 111 | 108 | 107 | 108 | 110 | 109 |
04/08/2025 | 105 | 105 | 103 | 104 | 103 | 120 | 119 | 121 | 122 | 118 | 115 | 116 | 110 | 112 | 107 | 111 | 107 | 107 | 107 | 110 | 109 |
04/09/2025 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 122 | 118 | 122 | 119 | 118 | 114 | 116 | 109 | 112 | 107 | 111 | 107 | 106 | 106 | 110 | 108 |
04/10/2025 | 104 | 104 | 104 | 104 | 101 | 122 | 118 | 122 | 121 | 119 | 115 | 117 | 110 | 122 | 108 | 117 | 111 | 115 | 107 | 122 | 119 |
04/11/2025 | 105 | 105 | 103 | 104 | 102 | 122 | 119 | 123 | 123 | 118 | 116 | 117 | 111 | 122 | 107 | 118 | 115 | 119 | 111 | 122 | 120 |
04/12/2025 | 105 | 105 | 103 | 104 | 102 | 123 | 119 | 123 | 123 | 122 | 117 | 116 | 111 | 122 | 107 | 120 | 114 | 118 | 112 | 122 | 120 |
04/13/2025 | 104 | 104 | 103 | 103 | 101 | 123 | 117 | 123 | 120 | 121 | 115 | 117 | 110 | 123 | 107 | 120 | 119 | 120 | 113 | 122 | 120 |
04/14/2025 | 105 | 105 | 103 | 104 | 102 | 124 | 118 | 124 | 124 | 121 | 117 | 117 | 112 | 123 | 109 | 121 | 121 | 123 | 116 | 122 | 120 |
04/15/2025 | 107 | 106 | 104 | 106 | 104 | 124 | 120 | 124 | 127 | 122 | 121 | 117 | 113 | 123 | 113 | 121 | 122 | 122 | 120 | 122 | 122 |
04/16/2025 | 106 | 106 | 104 | 105 | 104 | 124 | 123 | 124 | 127 | 122 | 122 | 117 | 115 | 123 | 116 | 122 | 121 | 122 | 119 | 122 | 121 |
04/17/2025 | 106 | 105 | 104 | 105 | 103 | 124 | 122 | 124 | 124 | 121 | 119 | 118 | 113 | 122 | 120 | 121 | 123 | 123 | 117 | 122 | 120 |
04/18/2025 | 106 | 106 | 104 | 106 | 102 | 124 | 121 | 124 | 124 | 122 | 119 | 117 | 113 | 121 | 122 | 119 | 121 | 123 | 119 | 122 | 122 |
04/19/2025 | 107 | 106 | 104 | 106 | 102 | 123 | 121 | 124 | 124 | 122 | 120 | 118 | 113 | 120 | 123 | 119 | 119 | 121 | 119 | 122 | 121 |
04/20/2025 | 106 | 107 | 104 | 105 | 103 | 122 | 120 | 122 | 123 | 119 | 119 | 117 | 112 | 122 | 119 | 120 | 115 | 118 | 113 | 122 | 120 |
04/21/2025 | 107 | 106 | 104 | 105 | 103 | 121 | 119 | 122 | 121 | 118 | 118 | 117 | 111 | 120 | 116 | 119 | 117 | 119 | 112 | 122 | 120 |
04/22/2025 | 106 | 106 | 106 | 105 | 102 | 120 | 118 | 120 | 120 | 117 | 117 | 117 | 111 | 120 | 115 | 120 | 118 | 119 | 114 | 122 | 122 |
04/23/2025 | 106 | 107 | 106 | 106 | 102 | 121 | 118 | 122 | 121 | 118 | 118 | 116 | 112 | 121 | 115 | 117 | 120 | 121 | 118 | 122 | 122 |
04/24/2025 | 107 | 107 | 107 | 107 | 103 | 121 | 120 | 121 | 121 | 118 | 118 | 116 | 114 | 120 | 116 | 118 | • | 120 | 118 | 122 | 122 |
04/25/2025 | 108 | 107 | 107 | 107 | 104 | 119 | 122 | 120 | 122 | 118 | 119 | 117 | 114 | 120 | 117 | 118 | • | 121 | 120 | 122 | 123 |
04/26/2025 | • | 109 | 109 | 108 | 104 | 120 | 122 | 120 | 123 | 118 | 120 | 117 | 115 | 119 | 118 | 119 | 116 | 120 | 116 | 122 | 121 |
04/27/2025 | 109 | 109 | 109 | 109 | 104 | 119 | 121 | 120 | 121 | 117 | 119 | 117 | 114 | 119 | 116 | 117 | 112 | 117 | 110 | 121 | 120 |
04/28/2025 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 121 | 118 | 122 | 117 | 118 | 115 | 116 | 110 | 118 | 114 | 117 | 110 | 115 | 108 | 121 | 120 |
04/29/2025 | 108 | 108 | 108 | 108 | 102 | 122 | 116 | 123 | 116 | 121 | 114 | 117 | 110 | 119 | 112 | 117 | 113 | 117 | 109 | 121 | 121 |
04/30/2025 | 107 | 107 | 108 | 107 | 102 | 123 | 115 | 123 | 119 | 121 | 116 | 117 | 110 | 121 | 111 | 117 | 115 | 118 | 111 | 121 | 121 |
Exceedances: | 2 |
Generated: 31-May-2025 15:00:43
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day