| Station: | CHJ | CHQW | WSBW | WEL | LWG | LGNW | LGSA | LGSW | LMNA | LMNW | IHRA | IDSW | MCNA | MCPW | JDY | JHAW | TDA | TDDO | BON | CCIW | WRNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Cap %: | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | |
| Method: | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg | Reg |
| 07/01/2025 | • | 108 | 109 | 109 | 102 | 112 | 109 | 113 | 112 | 117 | 115 | 114 | 111 | 121 | 111 | 116 | 113 | 117 | 113 | 118 | 119 |
| 07/02/2025 | • | 108 | 108 | 109 | 102 | 111 | 109 | 113 | 112 | 117 | 116 | 114 | 111 | 120 | 108 | 116 | 110 | 115 | 109 | 118 | 117 |
| 07/03/2025 | • | 107 | 108 | 108 | 103 | 112 | 110 | 114 | 112 | 117 | 116 | 113 | 110 | 118 | 107 | 116 | 107 | 114 | 107 | 118 | 117 |
| 07/04/2025 | 108 | 107 | 107 | 109 | 102 | 112 | 110 | 113 | 112 | 117 | 115 | 112 | 109 | 119 | 106 | 115 | 107 | 113 | 106 | 118 | 117 |
| 07/05/2025 | 107 | 111 | 108 | 107 | 101 | 112 | 109 | 113 | 110 | 116 | 113 | 112 | 107 | 119 | 107 | 116 | 106 | 113 | 104 | 115 | 116 |
| 07/06/2025 | 108 | • | 107 | 108 | 100 | 112 | 109 | 113 | 110 | • | 111 | 112 | 107 | 120 | 108 | 115 | 109 | 115 | 106 | 116 | 117 |
| 07/07/2025 | 108 | 106 | 107 | 109 | 101 | 112 | 109 | 113 | 110 | • | 111 | 112 | 107 | 120 | 108 | 115 | 112 | 116 | 108 | 116 | 118 |
| 07/08/2025 | 108 | 107 | 108 | 109 | 101 | 112 | 109 | 113 | 111 | • | 112 | 113 | 109 | 120 | 107 | 115 | 111 | 116 | 109 | 118 | 117 |
| 07/09/2025 | 108 | 107 | 107 | 107 | 101 | 112 | 109 | 113 | 111 | 117 | 113 | 113 | 109 | 121 | 105 | 114 | 108 | 114 | 108 | 116 | 117 |
| 07/10/2025 | 108 | 106 | 107 | 108 | 101 | 112 | 110 | 113 | 111 | 117 | 114 | 113 | 108 | 121 | 105 | 114 | 106 | 112 | 106 | 116 | 118 |
| 07/11/2025 | 107 | 106 | 107 | 108 | 101 | 112 | 110 | 113 | 111 | 117 | 114 | 113 | 109 | 121 | 104 | 114 | 107 | 113 | 107 | 116 | 119 |
| 07/12/2025 | 107 | 107 | 107 | 109 | 102 | 112 | 110 | 113 | 110 | 117 | 113 | 113 | 109 | 121 | 105 | 114 | 110 | 114 | 107 | 115 | 118 |
| 07/13/2025 | 108 | 107 | 108 | 109 | 101 | 112 | 109 | 113 | 110 | 117 | 113 | 113 | 109 | 122 | 106 | 115 | 110 | 115 | 108 | 116 | 119 |
| 07/14/2025 | 107 | 107 | 107 | 108 | 101 | 112 | 109 | 113 | 112 | 117 | 115 | 113 | 109 | 122 | 107 | 115 | 109 | 114 | 107 | 117 | 117 |
| 07/15/2025 | 106 | 105 | 106 | 106 | 101 | 112 | 110 | 113 | 111 | 116 | 115 | 113 | 109 | 116 | 106 | 115 | 107 | 114 | 107 | 115 | 117 |
| 07/16/2025 | 106 | 105 | 106 | 108 | 102 | 112 | 110 | 114 | 112 | 117 | 116 | 113 | 109 | 117 | 107 | 116 | 112 | 116 | 108 | 118 | 118 |
| 07/17/2025 | 106 | 106 | 150 | 107 | 103 | 112 | 109 | 114 | 111 | 117 | 115 | 113 | 109 | 117 | 108 | 116 | 112 | 116 | 110 | 118 | 117 |
| 07/18/2025 | 106 | 105 | 146 | 107 | 102 | 112 | 109 | 113 | 111 | 117 | 114 | 113 | 108 | 116 | 108 | 115 | 109 | 114 | 109 | 118 | 116 |
| 07/19/2025 | 106 | 105 | 106 | 107 | 101 | 112 | 108 | 113 | 111 | 117 | 113 | 112 | 107 | 116 | 107 | 115 | 106 | 113 | 106 | 115 | 116 |
| 07/20/2025 | 106 | 105 | 106 | 107 | 101 | 112 | 108 | 113 | 110 | 117 | 112 | 112 | 107 | 120 | 106 | 114 | 106 | 112 | 105 | 115 | 116 |
| 07/21/2025 | 106 | 105 | 106 | 106 | 101 | 112 | 107 | 113 | 109 | 114 | 112 | 111 | 107 | 117 | 106 | 116 | 108 | 113 | 104 | 115 | 117 |
| 07/22/2025 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 112 | 107 | 112 | 109 | • | 111 | 108 | 106 | 119 | 105 | 116 | 109 | 115 | 105 | 116 | 117 |
| 07/23/2025 | 106 | 105 | 106 | 107 | 100 | 112 | 107 | 113 | 108 | • | 111 | 109 | 106 | 120 | 105 | 115 | 110 | 115 | 107 | 118 | 118 |
| 07/24/2025 | 107 | 106 | 107 | 107 | 101 | 112 | 107 | 113 | 110 | • | 112 | 109 | 106 | 118 | 105 | 113 | 109 | 114 | 108 | 116 | 118 |
| 07/25/2025 | 106 | 106 | 106 | 107 | 101 | 112 | 107 | 113 | 110 | 114 | 112 | 109 | 107 | 120 | 104 | 115 | 107 | 113 | 107 | 115 | 118 |
| 07/26/2025 | 106 | 105 | 106 | 107 | 102 | 112 | 107 | 113 | 110 | 115 | 112 | 109 | 108 | 120 | 104 | 115 | 106 | 113 | 105 | 116 | 117 |
| 07/27/2025 | 106 | 105 | 105 | 106 | 102 | 112 | 107 | 114 | 110 | 115 | 112 | 109 | 107 | 121 | 104 | 115 | 107 | 113 | 104 | 117 | 117 |
| 07/28/2025 | 106 | 105 | 105 | 106 | 101 | 112 | 107 | 114 | 109 | 113 | 110 | 109 | 107 | 121 | 104 | 114 | 108 | 113 | 105 | 117 | 117 |
| 07/29/2025 | 105 | 104 | 105 | 107 | 101 | 112 | 107 | 113 | 109 | 115 | 110 | 109 | 106 | 118 | 105 | 115 | 109 | 114 | 107 | 117 | 117 |
| 07/30/2025 | 106 | 105 | 106 | 107 | 101 | 112 | 108 | 113 | 109 | 115 | 110 | 108 | 107 | 118 | 105 | 115 | 110 | 115 | 107 | 116 | 117 |
| 07/31/2025 | 105 | 105 | 105 | 106 | 100 | 112 | 108 | 113 | 110 | 115 | 111 | 109 | 107 | 118 | 105 | • | 108 | 114 | 106 | 116 | 117 |
| Exceedances: | 1 | 3 | 9 |
Generated: 13-Nov-2025 16:05:37
Red text denotes exceedances.
Gas Cap % = TDG criterion in the water quality standard
The 110% TDG gas cap is compared to the maximum hourly value in a calendar
day
The 115%, 120% and 125% TDG gas caps are compared to the average of the twelve
highest hourly TDG measurements in a calendar day