Columbia River


*

Project spilling more than max FOP level ≥ 6 hours

Project operating at minimum generation ≥ 6 hours

TDG exceeded 125%

value

1/3 or more data missing for value calculation

↓ | ↑

Spill cap decreased | increased

Date McNary John Day The Dalles Bonneville
Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS pill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG
kcfs kcfs Hours % kcfs kcfs Hours % kcfs % kcfs Hours % kcfs kcfs Hours %
2025-04-03 220   10  110 230   10  0 111 40 0  105 150 1  110
2025-04-04 220   10  110 230   10  0 111 40 0  106 150 2  110
2025-04-05 220   10  111 230   10  0 111 40 0  107 150 5  109
2025-04-06 220   9  112 230   10  0 111 40 0  108 150 6  110
2025-04-07 220   9  112 230   10  0 111 40 0  107 150 2  110
2025-04-08 220   9  112 230   10  0 111 40 0  107 150 5  110
2025-04-09 220   9  112 230   10  0 111 40 0  106 150 2  110
2025-04-10 220   115  122 230   101  16 117 40 79  115 150 142  122
2025-04-11 220   155  122 230   116  16 118 40 82  119 150 148  122
2025-04-12 220   157  122 230   128  16 120 40 88  118 150 149  122
2025-04-13 220   162  123 230   132  16 120 40 92  120 150 150  122
2025-04-14 220   190  123 230   144  16 121 40 102  123 150 149  122
2025-04-15 220   175  123 230   138  16 121 40 96  122 150 151  122
2025-04-16 220   170  123 230   144  16 122 40 99  122 150 151  122
2025-04-17 220   162  122 233 ↑ 136  16 121 40 93  123 150 151  122
2025-04-18 220   155  121 233   119  16 119 40 86  123 150 149  122
2025-04-19 220   151  120 233   115  16 119 40 82  121 150 150  122
2025-04-20 220   155  122 233   123  16 120 40 87  118 150 150  122
2025-04-21 220   134  120 233   116  16 119 40 88  119 150 151  122
2025-04-22 220   133  120 233   113  16 120 40 74  119 150 151  122
2025-04-23 220   140  121 233   107  16 117 40 80  121 150 151  122
2025-04-24 220   140  120 233   108  16 118 40 78  120 150 151  122
2025-04-25 220   140  120 233   106  16 118 40 79  121 150 150  122
2025-04-26 220   121  119 233   106  16 119 40 76  120 150 150  122
2025-04-27 220   125  119 233   98  16 117 40 71  117 150 150  121
2025-04-28 220   115  118 233   91  16 117 40 71  115 150 149  121
2025-04-29 220   124  119 233   101  16 117 40 73  117 150 150  121
2025-04-30 220   145  121 233   109  16 117 40 83  118 150 151  121
2025-05-01 220   150  122 233   117  16 119 40 85  121 150 151  122
2025-05-02 220   155  123 233   117  16 118 40 89  121 150 152  123
2025-05-03 220   141  122 233   110  16 118 40 77  118 150 150  122
2025-05-04 220   135  120 233   108  16 117 40 79  118 150 149  122
2025-05-05 220   156  122 233   117  16 117 40 89  120 150 149  122
2025-05-06 220   167  123 233   122  16 118 40 89  122 150 149  122
2025-05-07 220   148  121 233   117  16 118 40 84  121 150 149  121
2025-05-08 220   156  122 233   115  16 117 40 85  119 150 149  121
2025-05-09 220   177  123 233   128  16 119 40 91  122 150 149  122
2025-05-10 220   169  124 233   127  16 119 40 91  122 150 150  121
2025-05-11 220   176  124 233   127  16 119 40 94  121 150 150  121
2025-05-12 220   206  124 233   139  16 119 40 102  121 150 151  122
2025-05-13 220   185  123 233   133  16 118 40 99  119 150 150  122
2025-05-14 220   160  121 233   119  16 117 40 86  117 150 150  121
2025-05-15 220   137  120 233   110  16 117 40 81  117 150 151  121
2025-05-16 220   142  121 233   106  16 116 40 80  118 150 150  121
2025-05-17 220   151  121 233   116  18 117 40 86  118 150 151  122
2025-05-18 220   129  119 233   100  18 115 40 75  116 150 150  121
2025-05-19 220   106  117 233   86  18 115 40 69  116 150 149  121
2025-05-20 220   119  118 233   86  18 115 40 66  117 150 141  121
2025-05-21 220   125  119 233   90  18 117 40 70  117 150 135  121
2025-05-22 220   118  118 233   100  18 118 40 73  119 150 148  121
2025-05-23 220   129  120 233   93  18 116 40 74  119 150 148  121
2025-05-24 220   121  119 233   98  18 117 40 71  119 150 150  122
2025-05-25 220   89  117 233   85  18 117 40 65  120 150 136  121
2025-05-26 220   103  117 233   74  18 116 40 59  117 150 115  119
2025-05-27 220   109  118 233   82  18 117 40 65  118 150 126  121
2025-05-28 220   130  120 233   94  18 117 40 72  120 150 145  122
2025-05-29 220   156  123 233   105  18 117 40 81  119 150 149  122
2025-05-30 220   150  123 233   108  18 118 40 83  120 150 150  122
Date Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG
McNary John Day The Dalles Bonneville

Snake River


*

Project spilling more than max FOP level ≥ 6 hours

Project operating at minimum generation ≥ 6 hours

TDG exceeded 125%

value

1/3 or more data missing for value calculation

↓ | ↑

Spill cap decreased | increased

Date Lower Granite Little Goose Lower Monumental Ice Harbor
Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG
kcfs kcfs Count % kcfs kcfs Count % kcfs kcfs Count % kcfs kcfs Count %
2025-04-03 80   57  0 120 88   58  0 122 103   59  0 120 110   65  116
2025-04-04 80   60  0 120 88   56  0 121 103   55  0 117 110   61  116
2025-04-05 80   57  0 120 88   55  0 121 103   53  0 117 110   57  116
2025-04-06 80   56  0 120 88   53  0 121 103   50  0 118 110   55  117
2025-04-07 80   56  0 120 88   53  0 121 103   51  0 118 110   56  117
2025-04-08 80   58  0 120 88   53  0 121 103   52  0 118 110   59  116
2025-04-09 80   64  0 122 88   61  0 122 103   58  0 118 110   63  116
2025-04-10 80   65  0 122 88   64  0 122 103   63  0 119 110   66  117
2025-04-11 80   68  0 122 88   64  0 123 103   61  0 118 110   68  117
2025-04-12 80   75  0 123 88   73  0 123 103   72  0 122 110   74  116
2025-04-13 80   77  0 123 88   72  0 123 103   69  0 121 110   75  117
2025-04-14 82 ↑ 79  0 124 88   76  0 124 103   73  0 121 110   78  117
2025-04-15 82   74  0 124 88   71  0 124 103   69  0 122 110   75  117
2025-04-16 82   76  0 124 88   73  0 124 103   72  0 122 110   75  117
2025-04-17 84 ↑ 76  0 124 88   59  8 124 103   72  0 121 110   78  118
2025-04-18 84   75  0 124 88   59  8 124 103   70  0 122 110   72  117
2025-04-19 84   73  0 123 88   57  8 124 103   67  0 122 110   72  118
2025-04-20 84   68  0 122 88   52  8 122 103   63  0 119 110   68  117
2025-04-21 84   64  0 121 88   47  8 122 103   60  0 118 110   64  117
2025-04-22 84   58  0 120 88   42  8 120 103   52  0 117 110   55  117
2025-04-23 84   60  0 121 88   44  8 122 103   55  0 118 110   57  116
2025-04-24 84   57  0 121 88   42  8 121 103   50  0 118 110   53  116
2025-04-25 84   50  0 119 88   37  8 120 103   46  0 118 110   52  117
2025-04-26 84   52  0 120 88   39  8 120 103   46  0 118 110   51  117
2025-04-27 84   53  0 119 88   38  8 120 103   46  0 117 110   49  117
2025-04-28 84   60  0 121 88   45  8 122 103   54  0 118 110   59  116
2025-04-29 84   69  0 122 88   52  8 123 103   63  0 121 110   68  117
2025-04-30 84   71  0 123 88   53  8 123 103   64  0 121 110   70  117
2025-05-01 84   68  0 122 88   51  8 122 103   63  0 121 110   68  117
2025-05-02 84   67  0 122 88   50  8 122 103   60  0 120 110   66  117
2025-05-03 84   71  0 122 88   52  8 122 103   62  0 120 110   67  116
2025-05-04 84   79  0 124 88   57  8 123 103   68  0 121 110   73  117
2025-05-05 84   84  0 125 88   65  8 125 103   78  0 122 110   87  122
2025-05-06 84   79  0 125 88   60  8 125 103   75  0 122 110   81  118
2025-05-07 84   74  0 124 88   54  8 124 103   65  0 120 110   70  117
2025-05-08 84   74  0 88   52  8 122 103   65  0 121 110   74  117
2025-05-09 84   82  0 88   64  8 124 103   77  0 122 110   84  119
2025-05-25 80   55  0 121 90   43  8 122 105   43  8 118 110   55  117
2025-05-26 80   60  0 122 90   45  8 122 105   43  8 118 110   56  117
2025-05-27 80   69  0 123 90   52  8 123 105   63  0 120 110   69  116
2025-05-28 80   78  0 124 90   59  8 124 105   69  0 122 110   75  117
2025-05-29 80   80  0 125 90   64  8 125 105   78  0 122 110   82  118
2025-05-30 80   80  0 125 90   69  8 125 105   82  0 123 110   91  122
2025-05-10 84   84  0 88   68  8 124 103   81  0 122 110   88  120
2025-05-11 84   84  0 88   69  8 125 103   89  0 123 110   97  123
2025-05-12 82 ↓ 83  0 88   68  8 125 103   91  0 124 110   98  125
2025-05-13 78 ↓ 80  0 127 88   68  8 125 105 ↑ 93  0 124 110   100  125
2025-05-14 78   78  0 125 88   68  8 124 105   89  0 122 110   94  122
2025-05-15 80 ↑ 78  0 124 90 ↑ 64  8 124 105   76  0 122 110   82  118
2025-05-16 80   74  0 124 90   55  8 123 105   67  0 121 110   74  118
2025-05-17 80   72  0 124 90   54  8 123 105   66  0 122 110   71  117
2025-05-18 80   63  0 122 90   48  8 121 105   55  0 120 110   60  116
2025-05-19 80   68  0 123 90   51  8 123 105   63  0 119 110   69  117
2025-05-20 80   67  0 122 90   49  8 122 105   48  8 118 110   62  117
2025-05-21 80   61  0 122 90   46  8 122 105   48  8 118 110   62  117
2025-05-22 80   57  0 121 90   43  8 121 105   41  8 119 110   56  116
2025-05-23 80   58  0 121 90   44  8 122 105   44  8 119 110   57  116
2025-05-24 80   58  0 121 90   42  8 121 105   42  8 120 110   56  117
Date Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG Spill Cap Daily Avg. Spill PS Spill TW TDG
Lower Granite Little Goose Lower Monumental Ice Harbor
2025-05-31 20:01:02.865739