| Day: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Temperature in Degrees Fahrenheit
| <32 neg |
32 0 |
34 1 |
36 2 |
37 3 |
39 4 |
41 5 |
43 6 |
45 7 |
46 8 |
48 9 |
50 10 |
52 11 |
54 12 |
55 13 |
57 14 |
59 15 |
61 16 |
63 17 |
64 18 |
66 19 |
68 20 |
70 21 |
72 22 |
73 23 |
75 24 |
77 25 |
79 26 |
81 27 |
82 28 |
84 29 |
>86 >30 |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 00:00 | 1200.55 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 56.9 |
| 01:00 | 1201.38 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | |
| 02:00 | 1200.40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | |
| 03:00 | 1199.36 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | |
| 04:00 | 1198.29 | 57.1 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | |
| 05:00 | 1197.21 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | |
| 06:00 | 1196.07 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 56.9 | 56.5 | 56.4 | |
| 07:00 | 1194.91 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.5 | 56.4 | |
| 08:00 | 1193.73 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.6 | 56.4 | |
| 09:00 | 1192.53 | 56.9 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | |
| 10:00 | 1191.30 | 56.9 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | 56.5 | 56.4 | |
| 11:00 | 1190.04 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | 56.5 | 56.4 | |
| 12:00 | 1188.75 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | |
| 13:00 | 1189.62 | 57.5 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | |
| 14:00 | 1190.82 | 58.2 | 57.1 | 56.9 | 56.8 | 56.5 | 56.5 | |
| 15:00 | 1191.99 | 58.3 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | |
| 16:00 | 1193.12 | 58.1 | 57.1 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | |
| 17:00 | 1194.23 | 58.0 | 57.2 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | |
| 18:00 | 1195.30 | 57.9 | 57.2 | 56.9 | 56.6 | 56.6 | 56.5 | |
| 19:00 | 1196.35 | 58.1 | 57.7 | 56.9 | 56.8 | 56.5 | 56.5 | |
| 20:00 | 1197.36 | 58.0 | 57.8 | 57.3 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | |
| 21:00 | 1198.33 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.3 | 56.9 | 56.9 | |
| 22:00 | 1199.28 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | |
| 23:00 | 1200.19 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | 57.0 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/02/2026 | 00:00 | 1201.05 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 57.2 | 57.1 |
| 01:00 | 1200.08 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | |
| 02:00 | 1199.03 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 03:00 | 1197.95 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 56.9 | 57.0 | |
| 04:00 | 1196.84 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.1 | 56.6 | 56.6 | |
| 05:00 | 1195.71 | 57.5 | 57.5 | 57.1 | 57.1 | 56.5 | 56.5 | |
| 06:00 | 1196.50 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | |
| 07:00 | 1197.48 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 56.9 | 56.8 | 56.3 | |
| 08:00 | 1198.45 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | |
| 09:00 | 1199.39 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | |
| 10:00 | 1198.46 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 56.8 | 56.6 | 56.3 | |
| 11:00 | 1197.38 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | 56.5 | 56.4 | |
| 12:00 | 1196.23 | 57.7 | 57.4 | 57.2 | 56.9 | 56.5 | 56.4 | |
| 13:00 | 1195.04 | 58.3 | 57.3 | 57.1 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | |
| 14:00 | 1193.84 | 58.5 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | |
| 15:00 | 1192.61 | 58.5 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | 56.3 | |
| 16:00 | 1193.43 | 58.1 | 57.2 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | |
| 17:00 | 1194.51 | 58.3 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.6 | 56.4 | |
| 18:00 | 1195.56 | 58.3 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.5 | |
| 19:00 | 1196.56 | 58.0 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | 56.4 | 56.4 | |
| 20:00 | 1197.54 | 58.1 | 57.5 | 57.1 | 56.8 | 56.4 | 56.3 | |
| 21:00 | 1198.49 | 57.9 | 57.7 | 57.3 | 56.9 | 56.6 | 56.4 | |
| 22:00 | 1199.44 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 57.0 | 56.9 | 56.5 | |
| 23:00 | 1200.32 | 57.8 | 57.7 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 56.5 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/03/2026 | 00:00 | 1199.38 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.2 | 57.1 | 56.8 |
| 01:00 | 1198.31 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.1 | 57.0 | |
| 02:00 | 1197.22 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | |
| 03:00 | 1196.10 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | |
| 04:00 | 1194.93 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | 56.8 | |
| 05:00 | 1193.74 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | |
| 06:00 | 1194.54 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 56.8 | |
| 07:00 | 1195.58 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 56.9 | 56.6 | |
| 08:00 | 1196.59 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | |
| 09:00 | 1197.56 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.8 | |
| 10:00 | 1196.69 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | |
| 11:00 | 1195.53 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 56.6 | |
| 12:00 | 1194.34 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | 56.5 | |
| 13:00 | 1193.13 | 57.4 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.5 | 56.5 | |
| 14:00 | 1191.90 | 58.0 | 57.1 | 57.0 | 56.8 | 56.5 | 56.5 | |
| 15:00 | 1192.75 | 58.4 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | |
| 16:00 | 1193.85 | 58.4 | 57.1 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | |
| 17:00 | 1194.94 | 58.1 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | |
| 18:00 | 1196.02 | 58.2 | 57.2 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | |
| 19:00 | 1197.04 | 57.9 | 57.3 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 56.4 | |
| 20:00 | 1198.06 | 57.8 | 57.4 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.5 | |
| 21:00 | 1199.06 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 56.9 | 56.6 | 56.6 | |
| 22:00 | 1200.02 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.1 | 57.0 | 56.8 | |
| 23:00 | 1200.93 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/04/2026 | 00:00 | 1199.99 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 57.3 | 57.2 |
| 01:00 | 1198.93 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | |
| 02:00 | 1197.85 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | |
| 03:00 | 1196.75 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.0 | |
| 04:00 | 1195.61 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | |
| 05:00 | 1194.45 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | |
| 06:00 | 1195.25 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | |
| 07:00 | 1196.27 | 57.2 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.0 | |
| 08:00 | 1197.27 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 56.8 | |
| 09:00 | 1198.24 | 57.1 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 56.9 | |
| 10:00 | 1197.38 | 57.1 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | |
| 11:00 | 1196.24 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | |
| 12:00 | 1195.08 | 57.3 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.6 | |
| 13:00 | 1193.89 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.6 | 56.6 | |
| 14:00 | 1192.68 | 58.4 | 57.3 | 57.0 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | |
| 15:00 | 1193.51 | 58.7 | 57.2 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | 56.6 | |
| 16:00 | 1194.62 | 58.9 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | 56.5 | |
| 17:00 | 1195.71 | 58.2 | 57.4 | 57.0 | 56.8 | 56.8 | 56.6 | |
| 18:00 | 1196.76 | 58.4 | 57.3 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | |
| 19:00 | 1197.79 | 58.2 | 57.5 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | 56.6 | |
| 20:00 | 1198.79 | 58.2 | 57.4 | 57.1 | 56.9 | 56.6 | 56.6 | |
| 21:00 | 1199.77 | 58.0 | 57.5 | 57.2 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | |
| 22:00 | 1200.73 | 58.0 | 57.8 | 57.3 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | |
| 23:00 | 1201.61 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/05/2026 | 00:00 | 1200.66 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | 57.0 |
| 01:00 | 1199.63 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 57.1 | |
| 02:00 | 1198.55 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.1 | |
| 03:00 | 1197.47 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.3 | 57.0 | |
| 04:00 | 1196.34 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.1 | |
| 05:00 | 1195.19 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | |
| 06:00 | 1195.99 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | |
| 07:00 | 1197.01 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |
| 08:00 | 1198.01 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | |
| 09:00 | 1198.98 | 57.2 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 10:00 | 1198.09 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 11:00 | 1197.00 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | |
| 12:00 | 1195.84 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 56.9 | |
| 13:00 | 1194.66 | 58.2 | 57.3 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | |
| 14:00 | 1193.47 | 58.2 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | |
| 15:00 | 1194.29 | 58.5 | 57.2 | 57.0 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | |
| 16:00 | 1195.34 | 58.4 | 57.2 | 57.0 | 57.0 | 56.8 | 56.8 | |
| 17:00 | 1196.39 | 58.1 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | |
| 18:00 | 1197.41 | 58.1 | 57.4 | 57.2 | 57.0 | 56.9 | 56.8 | |
| 19:00 | 1198.40 | 58.1 | 57.7 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | |
| 20:00 | 1199.38 | 58.0 | 57.9 | 57.3 | 57.2 | 56.9 | 56.9 | |
| 21:00 | 1200.32 | 58.0 | 58.0 | 57.7 | 57.3 | 57.0 | 56.9 | |
| 22:00 | 1201.25 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.4 | 57.2 | 57.0 | |
| 23:00 | 1202.12 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.4 | 57.1 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/06/2026 | 00:00 | 1201.18 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.5 |
| 01:00 | 1200.15 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.4 | |
| 02:00 | 1199.10 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | |
| 03:00 | 1198.04 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.4 | |
| 04:00 | 1196.95 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | |
| 05:00 | 1195.82 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
| 06:00 | 1196.66 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 07:00 | 1197.71 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | |
| 08:00 | 1198.75 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | |
| 09:00 | 1199.74 | 57.3 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.4 | |
| 10:00 | 1198.84 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |
| 11:00 | 1197.76 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 12:00 | 1196.65 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 13:00 | 1195.50 | 57.8 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 14:00 | 1194.32 | 58.3 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 15:00 | 1193.13 | 58.2 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 16:00 | 1194.01 | 58.3 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 17:00 | 1195.13 | 58.0 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 18:00 | 1196.24 | 58.1 | 57.7 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 19:00 | 1197.30 | 58.0 | 57.8 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 20:00 | 1198.34 | 57.9 | 57.8 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 21:00 | 1199.36 | 57.8 | 57.9 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 22:00 | 1200.35 | 57.8 | 57.9 | 57.7 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | |
| 23:00 | 1201.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/07/2026 | 00:00 | 1200.34 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 57.3 |
| 01:00 | 1199.30 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | |
| 02:00 | 1198.21 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 03:00 | 1197.13 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 04:00 | 1196.00 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 05:00 | 1194.85 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | |
| 06:00 | 1195.65 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | |
| 07:00 | 1196.66 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | |
| 08:00 | 1197.65 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | |
| 09:00 | 1198.60 | 57.2 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |
| 10:00 | 1197.70 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 11:00 | 1196.58 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 12:00 | 1195.43 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | |
| 13:00 | 1194.24 | 57.7 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 14:00 | 1193.04 | 58.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | |
| 15:00 | 1193.82 | 58.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 16:00 | 1194.86 | 58.2 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | |
| 17:00 | 1195.83 | 58.0 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 18:00 | 1196.80 | 57.9 | 57.7 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 19:00 | 1197.75 | 57.8 | 57.9 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 57.0 | |
| 20:00 | 1198.66 | 57.8 | 57.8 | 57.3 | 57.1 | 57.0 | 57.0 | |
| 21:00 | 1199.58 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.2 | 57.1 | 57.0 | |
| 22:00 | 1200.45 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | |
| 23:00 | 1201.31 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 57.2 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/08/2026 | 00:00 | 1200.40 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 |
| 01:00 | 1199.32 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 02:00 | 1198.26 | 57.8 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 03:00 | 1197.18 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | |
| 04:00 | 1196.05 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | |
| 05:00 | 1194.90 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 06:00 | 1195.72 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 07:00 | 1196.71 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 08:00 | 1197.70 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
| 09:00 | 1198.64 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 10:00 | 1197.77 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | |
| 11:00 | 1196.63 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | |
| 12:00 | 1195.48 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | |
| 13:00 | 1194.30 | 57.9 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | |
| 14:00 | 1193.10 | 58.2 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | |
| 15:00 | 1193.96 | 58.2 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 16:00 | 1195.07 | 58.2 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 17:00 | 1196.17 | 57.9 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.1 | 57.1 | |
| 18:00 | 1197.23 | 58.0 | 57.8 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 19:00 | 1198.27 | 58.0 | 57.9 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 20:00 | 1199.28 | 57.9 | 57.8 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | |
| 21:00 | 1200.27 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | |
| 22:00 | 1201.23 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.3 | 57.2 | |
| 23:00 | 1202.12 | 57.8 | 57.9 | 57.9 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/09/2026 | 00:00 | 1201.17 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.5 | 57.5 |
| 01:00 | 1200.13 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 02:00 | 1199.06 | 57.8 | 57.9 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 03:00 | 1197.98 | 57.8 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 04:00 | 1196.86 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | |
| 05:00 | 1195.72 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | |
| 06:00 | 1196.37 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 07:00 | 1197.21 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | |
| 08:00 | 1198.03 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.3 | 57.3 | |
| 09:00 | 1198.84 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | |
| 10:00 | 1197.90 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | |
| 11:00 | 1196.77 | 57.8 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | |
| 12:00 | 1195.60 | 58.0 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | |
| 13:00 | 1194.41 | 58.2 | 57.5 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 14:00 | 1195.04 | 57.8 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 15:00 | 1195.92 | 57.7 | 57.5 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | |
| 16:00 | 1196.77 | 57.7 | 57.7 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 17:00 | 1197.61 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 18:00 | 1198.43 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 19:00 | 1199.23 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | |
| 20:00 | 1200.01 | 57.4 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | |
| 21:00 | 1200.77 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | |
| 22:00 | 1201.51 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | |
| 23:00 | 1202.24 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/10/2026 | 00:00 | 1201.25 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
| 01:00 | 1200.22 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 02:00 | 1199.14 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 03:00 | 1198.06 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 04:00 | 1196.95 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 05:00 | 1195.80 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 06:00 | 1196.46 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 07:00 | 1197.32 | 57.5 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| 08:00 | 1198.15 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
| 09:00 | 1198.96 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
| 10:00 | 1198.02 | 57.5 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
| 11:00 | 1196.89 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | |
| 12:00 | 1195.71 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | |
| 13:00 | 1194.52 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | |
| 14:00 | 1195.16 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | |
| 15:00 | 1196.04 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 16:00 | 1196.89 | 57.9 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | |
| 17:00 | 1197.72 | 57.9 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 18:00 | 1198.54 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 19:00 | 1199.34 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | |
| 20:00 | 1200.11 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 21:00 | 1200.86 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | |
| 22:00 | 1201.61 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | |
| 23:00 | 1202.36 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| Date | Time | Pool (ft) | 1ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft | 50ft |
| 10/11/2026 | 00:00 | 1201.39 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| 01:00 | 1200.35 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 02:00 | 1199.28 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 03:00 | 1198.18 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 04:00 | 1197.06 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 05:00 | 1195.91 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | |
| 06:00 | 1196.56 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | |
| 07:00 | 1197.39 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | |
| 08:00 | 1198.21 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
| 09:00 | 1199.01 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |
