Detroit Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1541.0 ft
Penstock: 1395.5 ft

May 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/01/2026 00:00 1556.77 51.1 50.6 50.0 49.8 49.5 46.4 45.4 44.7 44.0 43.7 43.0 42.7 42.4
  01:00 1556.77 51.0 50.7 49.9 49.9 49.4 46.0 45.0 44.5 44.0 43.4 42.7 42.6 42.4
  02:00 1556.77 50.8 50.7 49.9 49.9 48.8 46.1 45.2 44.4 43.8 43.1 42.7 42.6 42.3
  03:00 1556.77 50.9 50.8 50.1 49.9 48.9 46.1 45.3 44.5 43.7 43.0 42.4 42.3 42.2
  04:00 1556.77 50.7 50.6 50.1 49.9 49.1 46.2 45.3 44.4 43.8 43.1 42.4 42.3 42.2
  05:00 1556.76 50.6 50.6 50.5 50.2 49.4 46.3 45.3 44.2 43.9 43.1 42.4 42.4 42.2
  06:00 1556.79 50.9 50.7 50.6 50.6 49.9 46.4 45.3 44.8 43.9 43.2 42.6 42.5 42.2
  07:00 1556.82 51.1 50.9 50.7 50.6 50.5 46.6 45.7 45.0 44.0 43.3 42.7 42.4 42.2
  08:00 1556.84 51.5 51.2 50.9 50.7 50.5 47.0 45.7 44.9 44.0 43.2 42.6 42.5 42.3
  09:00 1556.88 52.0 51.2 51.0 50.8 50.5 47.5 45.7 44.7 43.6 43.0 42.6 42.5 42.4
  10:00 1556.91 52.4 51.4 51.1 50.8 50.6 47.3 45.4 44.5 43.5 43.0 42.6 42.5 42.3
  11:00 1556.94 52.8 51.6 51.1 50.8 50.6 47.6 45.4 44.4 43.5 43.0 42.6 42.4 42.2
  12:00 1556.96 52.5 51.8 51.0 50.8 50.5 47.1 45.1 44.0 43.4 42.9 42.4 42.4 42.2
  13:00 1556.97 52.2 52.1 51.2 50.8 50.6 46.0 44.8 43.9 43.2 42.7 42.5 42.3 42.2
  14:00 1557.00 52.2 52.0 51.1 50.9 49.1 45.3 44.5 43.5 43.0 42.7 42.5 42.4 42.2
  15:00 1556.99 52.1 52.0 50.9 49.5 47.9 45.1 44.1 43.5 43.0 42.7 42.5 42.4 42.2
  16:00 1556.97 52.2 52.0 50.8 49.8 46.2 44.9 44.1 43.6 43.1 42.8 42.5 42.4 42.2
  17:00 1556.94 52.4 51.7 50.1 48.5 46.2 45.2 44.3 43.6 43.1 42.7 42.4 42.4 42.2
  18:00 1556.93 52.0 51.2 49.9 48.1 46.5 45.3 44.3 43.6 43.0 42.6 42.4 42.4 42.3
  19:00 1556.91 51.5 51.4 49.7 47.3 46.1 45.2 44.4 44.0 43.4 42.9 42.5 42.5 42.4
  20:00 1556.91 52.6 51.1 49.9 47.4 46.3 45.4 44.8 44.3 43.3 42.7 42.7 42.5 42.4
  21:00 1556.91 52.2 50.3 48.3 47.1 46.4 45.5 44.9 44.1 43.9 43.2 42.9 42.7 42.4
  22:00 1556.91 51.7 50.5 48.8 47.3 46.1 45.6 45.0 44.4 44.0 43.5 43.0 42.8 42.5
  23:00 1556.89 52.1 50.0 48.8 46.9 46.2 45.7 45.3 44.4 44.1 43.6 43.0 42.7 42.5
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/02/2026 00:00 1556.90 51.9 49.7 48.3 47.1 46.2 45.7 45.2 44.5 44.1 43.8 43.1 42.7 42.5
  01:00 1556.90 51.9 49.5 48.5 47.0 46.1 45.7 45.2 44.7 44.1 43.8 43.2 42.9 42.5
  02:00 1556.91 50.8 49.7 48.1 46.6 45.9 45.7 45.2 44.6 44.3 43.9 43.0 42.7 42.6
  03:00 1556.89 50.7 49.7 48.0 46.4 46.0 45.7 45.1 44.6 44.0 43.5 43.1 42.9 42.7
  04:00 1556.90 50.2 49.2 47.6 46.7 46.0 45.8 45.3 44.4 44.0 43.5 43.2 42.9 42.6
  05:00 1556.90 50.0 49.0 47.6 46.6 46.0 45.7 45.2 44.5 44.0 43.5 43.3 43.1 42.8
  06:00 1556.91 49.9 49.3 47.4 46.6 46.0 45.8 45.2 44.6 44.0 43.8 43.3 42.9 42.6
  07:00 1556.95 49.8 49.7 47.9 46.7 46.1 45.8 45.2 44.9 44.4 43.9 43.5 43.1 42.8
  08:00 1556.98 49.9 49.8 47.9 47.1 46.2 46.0 45.2 45.0 44.5 44.0 43.6 43.2 42.7
  09:00 1557.03 50.3 49.9 48.3 47.2 46.5 45.9 45.4 45.1 44.5 44.1 43.6 43.3 42.9
  10:00 1557.06 50.6 49.9 49.7 47.9 47.1 46.4 45.8 45.3 44.8 44.1 43.6 43.5 42.9
  11:00 1557.07 51.1 50.1 49.7 48.7 47.6 46.5 46.1 45.4 45.1 44.6 43.8 43.3 43.0
  12:00 1557.09 50.8 50.3 50.2 49.5 48.4 46.9 46.4 45.8 45.4 44.5 44.0 43.6 43.0
  13:00 1557.11 50.7 50.6 50.5 49.2 48.2 47.4 46.6 46.0 45.5 44.5 44.1 43.6 42.8
  14:00 1557.14 50.6 50.5 49.7 49.3 49.0 47.3 46.7 46.1 45.6 44.6 43.9 43.4 42.6
  15:00 1557.13 50.6 50.5 50.3 49.5 48.2 47.1 46.6 45.8 45.3 44.0 43.2 42.8 42.5
  16:00 1557.11 50.7 50.5 49.8 48.7 47.9 47.1 46.6 45.2 44.4 43.9 43.2 43.0 42.6
  17:00 1557.09 50.6 50.3 49.3 48.1 47.3 47.0 45.9 45.2 44.2 43.5 43.2 42.8 42.5
  18:00 1557.03 50.9 50.1 48.9 48.0 47.4 46.9 45.8 45.3 44.0 43.6 42.9 42.8 42.4
  19:00 1557.04 50.0 49.8 48.8 47.6 47.3 46.9 45.8 44.9 44.0 43.3 42.9 42.6 42.4
  20:00 1557.07 50.9 49.7 48.2 47.6 47.2 46.6 45.9 44.9 44.0 43.5 42.9 42.7 42.4
  21:00 1557.05 50.5 49.7 48.2 47.5 47.2 46.5 46.0 45.2 44.1 43.6 42.9 42.6 42.3
  22:00 1557.07 50.2 50.0 48.9 47.9 47.3 46.6 45.9 45.0 44.0 43.4 42.9 42.8 42.5
  23:00 1557.04 50.0 49.9 49.0 48.3 47.4 46.5 46.0 45.0 44.1 43.6 43.2 42.9 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/03/2026 00:00 1557.04 50.1 49.9 49.9 48.3 47.3 46.5 46.0 45.0 44.1 43.8 43.4 43.0 42.6
  01:00 1557.04 50.5 50.1 49.9 49.3 47.5 46.9 46.1 44.9 44.0 43.6 43.1 42.9 42.5
  02:00 1557.04 50.5 50.3 50.1 49.9 48.1 47.0 45.9 44.8 44.0 43.6 43.1 42.7 42.5
  03:00 1557.05 50.7 50.6 50.3 50.1 48.4 46.9 46.1 44.6 44.0 43.5 42.9 42.6 42.4
  04:00 1557.04 50.8 50.6 50.3 50.2 49.7 47.3 46.2 44.5 43.8 43.4 43.0 42.7 42.5
  05:00 1557.04 51.0 50.8 50.5 50.2 50.1 47.3 46.0 45.3 44.0 43.4 43.0 42.7 42.5
  06:00 1557.06 51.2 51.0 50.8 50.7 50.3 49.0 46.2 45.6 44.3 43.6 43.2 42.9 42.6
  07:00 1557.08 51.5 51.2 51.0 50.9 50.5 50.2 46.9 45.8 44.5 43.9 43.6 43.1 42.6
  08:00 1557.12 51.2 51.1 51.0 51.0 50.7 50.5 47.5 46.2 44.9 44.2 43.6 43.0 42.6
  09:00 1557.14 51.5 51.1 50.9 50.9 50.8 50.8 49.4 46.6 45.3 44.2 43.7 43.3 42.8
  10:00 1557.17 51.7 51.2 51.1 51.0 50.9 50.8 50.1 47.3 45.6 44.1 43.9 43.2 42.7
  11:00 1557.19 51.9 51.6 51.5 51.4 51.1 50.9 50.2 46.7 45.0 44.1 43.5 43.0 42.6
  12:00 1557.23 52.8 51.8 51.5 51.6 51.2 50.9 49.3 46.0 44.6 43.9 43.2 42.7 42.4
  13:00 1557.26 54.0 52.2 51.8 51.7 51.5 50.9 48.9 45.8 44.3 43.4 42.9 42.5 42.2
  14:00 1557.28 55.5 53.0 51.8 51.7 51.0 50.9 49.3 45.2 43.7 43.1 42.7 42.4 42.2
  15:00 1557.26 54.7 52.9 52.0 51.6 51.2 51.2 47.6 45.0 43.8 43.2 42.7 42.4 42.3
  16:00 1557.24 55.2 53.4 52.4 51.7 51.2 50.6 46.4 44.6 43.7 42.9 42.5 42.4 42.3
  17:00 1557.20 56.1 53.8 52.1 51.7 51.2 50.6 45.8 44.6 44.0 43.5 42.6 42.4 42.2
  18:00 1557.18 57.1 54.0 51.9 51.7 51.2 49.5 45.8 44.7 43.9 43.5 42.6 42.4 42.4
  19:00 1557.15 57.2 53.0 52.2 51.7 51.1 48.0 45.8 44.8 43.9 43.2 42.7 42.4 42.2
  20:00 1557.15 57.0 52.9 52.2 51.8 50.9 47.0 45.6 44.6 43.9 43.1 42.7 42.5 42.2
  21:00 1557.15 56.6 52.9 51.9 51.4 50.7 46.5 45.7 44.5 43.6 43.4 43.1 42.7 42.2
  22:00 1557.15 56.1 52.8 52.2 51.4 50.6 46.0 45.2 44.5 43.8 43.6 43.1 42.7 42.3
  23:00 1557.15 56.3 52.8 52.2 51.4 50.2 46.1 45.3 44.5 43.9 43.4 42.9 42.5 42.1
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/04/2026 00:00 1557.14 55.9 52.9 52.2 51.4 50.6 46.2 45.4 44.7 43.9 43.4 42.7 42.4 42.1
  01:00 1557.14 55.3 53.0 52.2 51.4 50.7 46.4 45.4 44.5 43.8 43.1 42.4 42.3 42.1
  02:00 1557.13 55.0 53.2 52.1 51.4 50.7 46.4 45.4 44.2 43.7 42.9 42.4 42.2 42.1
  03:00 1557.13 54.6 53.6 51.9 51.4 50.7 46.6 45.3 44.3 43.5 42.6 42.4 42.2 42.1
  04:00 1557.12 55.0 54.2 51.8 51.4 50.7 46.6 45.3 44.1 43.4 42.6 42.4 42.2 42.1
  05:00 1557.12 54.2 53.9 52.0 51.4 50.8 46.4 45.2 44.1 43.0 42.4 42.2 42.2 42.2
  06:00 1557.14 54.2 54.2 52.1 51.4 50.8 46.9 45.3 44.1 42.7 42.4 42.2 42.2 42.1
  07:00 1557.16 54.6 53.9 52.4 51.6 50.9 46.9 45.4 44.0 42.7 42.4 42.2 42.2 42.1
  08:00 1557.18 54.6 54.4 52.5 51.5 50.9 46.7 45.4 43.9 42.7 42.4 42.2 42.2 42.1
  09:00 1557.21 54.6 54.2 52.6 51.5 50.9 46.9 45.4 44.2 42.6 42.4 42.2 42.2 42.1
  10:00 1557.23 54.6 54.5 52.4 51.5 50.2 46.7 45.4 43.9 42.6 42.2 42.2 42.2 42.1
  11:00 1557.25 54.4 54.2 51.6 51.0 49.4 46.3 45.4 43.8 42.6 42.3 42.1 42.2 42.1
  12:00 1557.27 53.9 53.4 51.4 50.7 49.2 46.1 44.9 43.8 42.8 42.4 42.2 42.2 42.1
  13:00 1557.29 54.7 52.2 50.9 50.3 48.8 45.8 44.8 43.9 42.9 42.5 42.2 42.2 42.1
  14:00 1557.32 55.3 51.4 50.7 49.9 47.3 46.0 44.9 44.0 43.1 42.6 42.4 42.3 42.1
  15:00 1557.31 55.5 51.1 50.3 49.1 47.9 46.2 45.0 44.1 43.1 42.6 42.3 42.2 42.1
  16:00 1557.29 55.0 51.2 50.0 49.2 47.4 46.3 45.3 44.1 43.4 42.7 42.3 42.2 42.2
  17:00 1557.27 55.9 50.9 49.7 48.3 47.0 46.6 45.6 44.6 43.6 42.8 42.5 42.4 42.2
  18:00 1557.25 55.3 50.5 49.5 47.8 47.3 46.5 45.8 44.8 43.9 43.2 42.7 42.4 42.2
  19:00 1557.23 51.9 50.6 48.9 47.6 47.0 46.5 45.7 45.2 43.9 43.5 42.9 42.5 42.3
  20:00 1557.22 53.9 50.1 49.3 47.5 46.6 46.2 45.7 45.1 44.0 43.2 42.7 42.5 42.3
  21:00 1557.22 51.8 50.0 48.5 47.3 46.6 46.0 45.5 45.0 44.2 43.2 42.8 42.5 42.3
  22:00 1557.22 51.9 49.7 48.2 47.1 46.6 46.0 45.4 45.2 44.4 43.5 43.0 42.4 42.4
  23:00 1557.21 51.5 49.5 48.0 47.2 46.6 45.9 45.4 44.9 44.3 43.5 43.1 42.5 42.4
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/05/2026 00:00 1557.21 51.4 49.5 47.6 47.3 46.5 45.9 45.4 44.8 44.4 43.7 43.2 42.5 42.4
  01:00 1557.20 50.9 49.1 47.6 47.1 46.6 45.9 45.2 44.8 44.4 43.6 43.2 42.6 42.4
  02:00 1557.20 50.9 49.8 47.8 47.2 46.9 46.0 45.4 45.0 44.4 43.9 43.4 42.9 42.7
  03:00 1557.19 50.7 49.8 48.1 47.3 47.0 46.2 45.5 45.2 44.5 43.9 43.5 43.0 42.7
  04:00 1557.18 51.0 49.8 48.5 47.3 47.1 46.3 45.6 45.2 44.5 44.0 43.6 43.1 42.7
  05:00 1557.17 50.5 50.0 49.4 47.8 47.2 46.6 46.0 45.4 44.5 44.2 43.8 43.4 42.8
  06:00 1557.19 50.6 50.2 49.8 49.5 47.2 46.7 46.1 45.4 44.9 44.2 43.9 43.7 42.9
  07:00 1557.22 50.9 50.8 50.0 49.4 48.1 47.2 46.6 45.8 45.0 44.7 44.0 43.5 43.1
  08:00 1557.25 50.9 50.7 50.2 50.2 48.9 47.5 46.6 45.8 45.3 44.4 44.0 43.6 42.8
  09:00 1557.27 51.0 50.7 50.3 50.2 49.2 48.1 46.9 45.9 45.3 44.5 43.8 43.3 42.7
  10:00 1557.29 51.0 50.9 50.3 50.1 49.3 48.3 47.0 46.2 45.2 44.3 43.8 43.4 42.7
  11:00 1557.31 51.1 50.9 50.3 50.0 49.3 48.4 47.0 46.1 45.2 44.5 43.9 43.2 43.0
  12:00 1557.33 51.1 51.0 50.8 49.7 49.0 48.3 46.9 45.9 45.0 44.3 43.7 43.2 42.7
  13:00 1557.36 51.2 51.0 50.5 49.7 49.1 48.0 46.9 45.4 44.5 44.0 43.6 43.1 42.6
  14:00 1557.38 51.4 51.2 50.3 49.5 49.0 47.5 46.4 45.2 44.3 43.7 43.2 42.9 42.5
  15:00 1557.36 51.6 51.4 49.8 49.5 48.7 47.4 45.9 44.9 44.3 43.6 43.2 43.0 42.5
  16:00 1557.34 51.6 51.4 49.5 49.1 48.3 47.4 45.9 44.8 44.0 43.7 43.3 42.7 42.5
  17:00 1557.32 51.0 50.9 49.3 48.9 47.9 46.6 46.0 44.7 44.0 43.6 43.2 42.6 42.4
  18:00 1557.30 50.7 50.6 49.0 48.1 47.5 46.7 45.8 44.7 44.0 43.6 43.1 42.6 42.4
  19:00 1557.27 52.0 50.2 48.9 48.0 47.3 46.4 45.1 44.7 44.1 43.4 42.9 42.7 42.5
  20:00 1557.28 52.4 49.4 48.5 47.9 47.2 46.2 45.1 44.5 44.0 43.4 43.0 42.7 42.4
  21:00 1557.28 52.7 49.0 48.5 47.8 47.0 46.1 44.9 44.4 43.9 43.2 42.8 42.6 42.4
  22:00 1557.27 52.5 48.8 48.1 47.8 46.6 45.7 45.0 44.4 43.9 43.3 42.8 42.5 42.3
  23:00 1557.27 50.8 48.9 48.2 47.8 46.9 45.6 44.8 44.3 43.7 43.3 42.7 42.5 42.4
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/06/2026 00:00 1557.27 50.7 48.9 48.1 47.5 46.9 45.8 44.9 44.2 43.8 43.3 42.9 42.6 42.4
  01:00 1557.26 50.7 48.9 48.0 47.5 47.1 46.0 45.0 44.2 43.8 43.4 42.9 42.6 42.4
  02:00 1557.26 50.9 49.3 48.9 48.3 47.4 46.2 44.9 44.3 43.7 43.4 42.8 42.5 42.3
  03:00 1557.25 51.9 49.9 49.4 48.4 47.5 46.5 45.2 44.4 44.0 43.4 43.1 42.6 42.4
  04:00 1557.24 52.4 50.5 49.3 48.8 48.2 47.3 46.1 45.1 44.3 43.8 43.2 42.8 42.4
  05:00 1557.23 52.4 50.9 50.3 50.1 49.2 48.2 47.4 46.2 44.9 44.2 43.5 43.0 42.5
  06:00 1557.24 52.7 51.0 50.7 50.7 50.3 49.1 48.3 47.3 46.1 44.8 44.1 43.6 43.1
  07:00 1557.27 52.2 51.7 51.5 50.7 50.5 50.3 48.2 48.0 47.0 46.0 44.6 43.9 43.1
  08:00 1557.30 53.0 52.1 51.6 51.4 50.9 49.9 49.1 48.3 46.6 45.5 44.6 44.0 43.5
  09:00 1557.33 53.5 52.7 52.1 51.8 51.1 50.1 49.3 48.4 46.1 44.6 44.2 44.0 43.4
  10:00 1557.35 54.4 52.7 52.4 52.4 51.8 50.5 49.9 48.3 46.1 44.8 44.2 43.1 42.5
  11:00 1557.38 55.2 53.0 52.5 52.4 51.8 51.0 49.9 46.6 45.2 44.4 43.7 42.7 42.4
  12:00 1557.39 53.8 53.2 52.7 52.1 51.7 51.2 48.4 46.0 45.0 44.0 43.5 42.7 42.5
  13:00 1557.41 53.9 53.5 52.7 52.7 51.8 50.8 47.4 45.3 44.7 43.6 43.1 42.5 42.5
  14:00 1557.43 54.0 53.5 52.7 52.6 52.0 50.5 46.1 44.7 43.9 43.1 42.9 42.8 42.7
  15:00 1557.42 54.0 53.7 52.8 52.6 51.7 50.3 45.8 44.4 43.5 43.3 42.9 42.7 42.5
  16:00 1557.39 54.0 53.7 52.7 52.0 51.5 49.0 46.2 44.6 43.7 43.2 42.6 42.5 42.4
  17:00 1557.37 54.4 53.7 52.4 51.8 50.9 48.8 46.1 44.1 43.9 43.5 42.6 42.5 42.4
  18:00 1557.35 54.0 53.4 52.4 51.4 50.7 48.5 46.1 44.7 43.8 43.0 42.5 42.4 42.4
  19:00 1557.32 53.4 53.2 52.0 51.1 49.9 47.4 45.2 44.4 43.5 42.8 42.5 42.5 42.4
  20:00 1557.31 52.8 52.7 51.8 50.7 48.9 46.2 45.2 44.1 43.5 42.8 42.6 42.6 42.4
  21:00 1557.31 54.7 52.0 51.4 49.8 48.5 45.9 45.0 44.1 43.5 43.2 42.8 42.7 42.4
  22:00 1557.30 53.6 52.2 51.2 49.8 48.0 45.8 44.7 44.1 43.5 43.2 42.6 42.5 42.3
  23:00 1557.30 53.2 52.2 50.8 49.8 48.1 46.0 44.4 43.8 43.6 42.9 42.5 42.4 42.4
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/07/2026 00:00 1557.28 52.9 52.4 50.8 50.2 48.7 46.4 44.9 44.1 43.7 42.9 42.6 42.4 42.3
  01:00 1557.27 52.0 52.0 50.8 49.7 48.5 46.7 45.1 44.2 43.5 42.8 42.6 42.4 42.3
  02:00 1557.26 51.9 51.9 51.4 50.0 48.9 46.5 45.0 44.5 43.4 43.0 42.6 42.4 42.4
  03:00 1557.26 51.9 51.9 51.1 50.2 49.0 46.7 45.2 44.5 43.7 42.7 42.5 42.4 42.3
  04:00 1557.25 52.0 51.7 51.2 50.0 49.2 47.2 45.2 44.6 43.5 42.8 42.5 42.4 42.3
  05:00 1557.25 52.0 51.6 51.4 50.3 49.1 47.2 45.4 44.7 43.6 42.9 42.6 42.4 42.3
  06:00 1557.27 52.0 51.8 51.2 50.5 49.2 47.3 45.7 44.9 43.7 43.1 42.6 42.5 42.4
  07:00 1557.29 52.2 51.6 51.4 50.6 49.7 47.5 45.8 45.0 44.0 43.1 42.6 42.5 42.4
  08:00 1557.32 52.4 51.5 51.4 50.6 50.0 48.4 45.8 44.7 43.6 42.9 42.6 42.5 42.4
  09:00 1557.34 52.1 51.9 51.7 51.0 50.3 49.0 46.7 45.0 43.9 43.0 42.6 42.5 42.4
  10:00 1557.36 52.6 51.9 51.6 51.5 50.5 49.4 46.9 45.5 44.1 43.1 42.6 42.5 42.4
  11:00 1557.38 52.6 52.5 51.8 51.7 50.7 49.8 47.9 46.0 44.6 43.4 42.7 42.6 42.4
  12:00 1557.41 52.6 52.4 51.8 51.7 51.1 50.0 47.9 46.2 44.3 43.2 42.6 42.6 42.4
  13:00 1557.43 52.7 52.5 52.0 51.4 51.0 50.1 48.7 46.1 44.1 43.2 42.6 42.5 42.4
  14:00 1557.45 52.9 52.6 51.6 51.4 50.9 50.3 48.2 46.0 44.5 43.5 42.7 42.5 42.4
  15:00 1557.43 53.4 52.6 51.6 51.4 51.0 50.5 48.4 45.7 44.4 43.6 42.8 42.6 42.4
  16:00 1557.41 53.3 52.4 51.6 51.2 51.0 50.1 48.1 45.7 44.7 43.6 42.9 42.7 42.4
  17:00 1557.38 52.2 52.2 51.6 51.4 50.6 49.9 47.9 45.6 44.5 43.4 42.9 42.6 42.5
  18:00 1557.35 52.1 52.1 51.5 51.0 50.5 49.7 47.1 45.3 44.1 43.4 42.9 42.7 42.5
  19:00 1557.32 54.0 51.6 51.0 50.7 50.3 49.5 46.7 45.4 44.5 43.4 42.9 42.7 42.5
  20:00 1557.32 53.3 51.5 50.9 50.7 50.1 48.4 46.9 45.3 44.2 43.2 42.7 42.6 42.5
  21:00 1557.32 53.2 51.5 50.9 50.5 50.1 47.9 46.4 45.3 44.3 43.3 42.9 42.7 42.6
  22:00 1557.31 52.9 51.4 50.9 50.3 49.9 48.3 46.3 45.3 44.7 43.9 43.1 42.8 42.6
  23:00 1557.30 52.2 51.2 50.8 50.3 50.0 48.5 46.4 45.3 44.6 43.5 43.0 42.7 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/08/2026 00:00 1557.30 51.8 51.4 51.0 50.5 50.0 48.7 46.3 45.6 44.4 43.7 43.1 42.9 42.7
  01:00 1557.29 52.1 51.8 51.2 50.6 50.0 48.7 46.2 45.3 44.8 43.9 43.4 42.9 42.7
  02:00 1557.28 51.9 51.9 51.8 51.0 50.1 48.0 46.3 45.3 44.7 43.9 43.1 42.9 42.6
  03:00 1557.27 52.0 52.0 51.9 50.9 50.3 48.4 46.4 45.4 44.6 43.9 43.1 42.9 42.6
  04:00 1557.26 52.1 52.0 51.9 51.8 50.8 48.5 46.3 45.2 44.5 43.8 43.1 42.9 42.6
  05:00 1557.27 52.2 52.2 52.1 52.0 50.9 48.9 46.5 45.3 44.4 43.8 43.1 42.8 42.6
  06:00 1557.30 52.4 52.2 52.0 52.0 51.6 49.4 46.4 45.2 44.5 43.5 43.1 42.9 42.7
  07:00 1557.31 52.5 52.5 52.1 51.9 51.6 49.3 46.3 45.2 44.4 43.5 43.0 42.9 42.6
  08:00 1557.32 52.5 52.5 52.4 51.9 51.7 49.4 46.4 45.0 44.3 43.6 43.0 42.9 42.6
  09:00 1557.36 52.6 52.6 52.2 52.0 51.7 49.7 46.0 45.1 44.1 43.3 42.9 42.7 42.6
  10:00 1557.39 52.8 52.6 52.1 52.0 51.8 50.1 45.8 45.0 43.8 43.2 42.8 42.7 42.5
  11:00 1557.41 53.2 52.9 52.4 52.0 51.7 50.2 45.9 44.8 43.8 43.0 42.7 42.6 42.5
  12:00 1557.44 52.9 52.9 52.1 51.9 51.8 49.8 45.6 44.7 43.5 43.0 42.6 42.6 42.5
  13:00 1557.46 52.9 52.8 52.6 52.0 51.8 47.6 45.1 44.4 43.6 43.0 42.7 42.6 42.5
  14:00 1557.44 53.4 52.9 52.6 52.0 51.8 47.5 45.3 44.2 43.5 43.0 42.8 42.7 42.5
  15:00 1557.41 53.5 53.2 52.0 51.9 51.2 48.1 45.5 44.3 43.5 43.0 42.8 42.7 42.5
  16:00 1557.37 53.5 53.0 51.9 51.6 51.1 48.3 45.3 44.4 43.5 43.1 42.7 42.7 42.6
  17:00 1557.34 53.5 52.5 51.9 51.6 50.6 48.0 45.1 44.3 43.6 43.1 42.7 42.6 42.5
  18:00 1557.31 52.6 52.5 51.8 50.8 49.9 47.3 45.3 44.5 43.5 42.8 42.7 42.5 42.4
  19:00 1557.29 52.6 52.4 51.6 50.3 49.1 46.9 45.3 44.5 43.6 43.1 42.7 42.6 42.5
  20:00 1557.27 53.5 52.0 50.8 50.1 49.2 46.5 45.1 44.5 44.0 43.1 42.7 42.5 42.5
  21:00 1557.27 53.0 51.8 50.8 49.8 48.9 46.2 45.2 44.5 43.9 43.2 42.7 42.6 42.5
  22:00 1557.27 53.2 51.8 50.6 49.9 49.3 46.7 45.8 44.7 44.0 43.4 42.7 42.6 42.5
  23:00 1557.26 53.0 51.6 50.6 50.2 49.5 47.4 45.7 44.7 43.9 43.3 42.9 42.7 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
05/09/2026 00:00 1557.25 52.7 51.6 51.4 50.3 49.7 48.1 46.0 45.2 44.3 43.6 43.0 42.7 42.5
  01:00 1557.24 52.2 51.7 51.6 50.8 50.0 48.4 46.7 45.5 44.4 43.7 43.1 42.8 42.6
  02:00 1557.24 51.9 51.8 51.7 51.2 50.5 49.1 47.3 46.2 44.8 43.9 43.0 42.8 42.6
  03:00 1557.22 52.0 51.9 51.7 51.6 50.7 49.8 48.4 45.9 44.9 43.8 43.1 42.9 42.6
  04:00 1557.21 52.1 51.9 51.7 51.6 51.2 50.3 48.4 46.4 44.6 44.0 43.4 43.0 42.6
  05:00 1557.23 52.2 52.1 52.1 51.9 51.5 50.7 49.2 46.6 44.9 44.1 43.4 43.0 42.6
  06:00 1557.26 52.4 52.4 52.2 52.1 51.9 51.0 49.9 47.3 44.9 43.9 43.3 43.0 42.7
  07:00 1557.28 52.5 52.5 52.4 52.2 52.1 51.4 50.0 47.3 45.1 43.9 43.2 42.9 42.6
  08:00 1557.30 52.7 52.6 52.4 52.4 52.1 51.8 50.1 47.3 44.9 44.0 43.2 43.0 42.6
  09:00 1557.32 53.4 53.0 52.7 52.6 52.2 52.0 51.2 47.4 45.2 43.8 43.1 42.9 42.6
  10:00 1557.34 54.0 53.4 52.9 52.8 52.6 52.2 51.6 48.3 45.2 43.8 43.2 42.9 42.7
  11:00 1557.37 54.4 53.6 53.3 53.2 52.5 52.4 51.5 47.4 44.7 43.5 43.1 42.9 42.6
  12:00 1557.39 56.3 53.6 53.5 53.4 52.8 52.4 51.0 46.3 43.9 43.4 43.1 42.8 42.6
  13:00 1557.41 58.0 55.0 53.8 53.5 53.2 52.2 50.9 45.2 43.9 43.4 43.0 42.7 42.6
  14:00 1557.37 57.4 54.7 53.6 53.4 53.0 52.9 49.0 45.3 43.9 43.4 43.0 42.9 42.6
  15:00 1557.34 57.1 55.2 54.8 53.6 53.3 51.8 46.2 44.3 43.9 43.3 42.9 42.8 42.6
  16:00 1557.31 56.9 55.2 54.2 53.3 53.0 50.8 45.6 44.6 44.0 43.5 43.1 42.9 42.5
  17:00 1557.28 56.6 56.1 53.5 53.4 52.8 48.0 45.2 44.4 43.9 43.2 42.8 42.7 42.5
