Detroit Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1541.0 ft
Penstock: 1395.5 ft

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/01/2026 00:00 1506.08 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 60.6 59.6 54.8 47.5 44.9 44.4 44.2
  01:00 1506.02 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.7 59.5 54.4 47.5 44.9 44.4 44.2
  02:00 1506.02 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.7 59.5 54.7 48.0 45.0 44.4 44.2
  03:00 1506.03 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.7 59.3 54.7 47.0 44.9 44.5 44.2
  04:00 1506.05 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.7 59.3 54.3 46.3 44.8 44.4 44.2
  05:00 1506.06 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 60.8 59.3 53.8 46.2 44.8 44.4 44.2
  06:00 1506.07 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.8 59.2 53.3 45.9 44.7 44.4 44.2
  07:00 1506.09 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.8 59.3 52.7 45.8 44.7 44.3 44.1
  08:00 1506.10 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 61.0 59.3 52.0 45.9 44.6 44.3 44.1
  09:00 1506.12 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 61.2 59.5 51.6 45.7 44.6 44.3 44.1
  10:00 1506.13 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 61.5 59.7 51.4 45.5 44.5 44.3 44.1
  11:00 1506.14 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 61.5 59.8 51.5 45.5 44.6 44.3 44.1
  12:00 1506.13 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 63.3 60.0 51.2 45.5 44.5 44.3 44.1
  13:00 1506.08 64.4 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 63.3 60.1 49.8 45.5 44.5 44.3 44.1
  14:00 1506.00 64.8 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 60.0 49.1 45.4 44.5 44.3 44.1
  15:00 1505.91 64.6 64.0 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 59.7 48.8 45.2 44.5 44.4 44.1
  16:00 1505.84 64.6 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 59.2 48.2 45.3 44.5 44.3 44.1
  17:00 1505.76 64.4 64.4 63.7 63.7 63.5 63.5 61.7 58.7 47.5 45.3 44.5 44.3 44.2
  18:00 1505.69 64.2 64.2 63.7 63.5 63.5 63.5 61.2 58.4 48.0 45.2 44.4 44.3 44.1
  19:00 1505.62 64.6 64.0 63.7 63.5 63.5 63.5 60.8 58.4 48.1 45.2 44.5 44.3 44.1
  20:00 1505.55 64.4 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 60.8 58.4 48.9 45.4 44.5 44.3 44.1
  21:00 1505.47 64.2 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 60.7 58.7 50.9 45.7 44.6 44.4 44.1
  22:00 1505.40 64.0 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 60.6 58.7 52.5 46.7 44.9 44.4 44.2
  23:00 1505.32 64.0 64.0 63.7 63.5 63.5 63.5 60.5 59.0 54.3 47.2 45.1 44.5 44.2
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/02/2026 00:00 1505.26 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 60.5 59.1 54.8 48.5 45.6 44.6 44.3
  01:00 1505.26 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 60.4 58.9 54.4 49.5 46.0 44.9 44.4
  02:00 1505.27 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 60.4 59.5 54.3 49.3 46.0 44.8 44.3
  03:00 1505.29 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.5 59.5 54.4 48.9 45.8 44.8 44.4
  04:00 1505.30 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.5 59.5 54.6 48.5 45.6 44.7 44.3
  05:00 1505.31 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.3 60.6 59.3 53.7 48.0 45.3 44.5 44.3
  06:00 1505.25 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.3 60.6 59.1 51.9 47.0 45.1 44.5 44.3
  07:00 1505.19 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 63.5 60.5 59.2 51.5 46.6 44.9 44.5 44.3
  08:00 1505.12 63.5 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 60.6 59.1 51.4 46.4 44.9 44.5 44.2
  09:00 1505.04 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 63.5 60.6 59.2 51.0 46.3 44.9 44.5 44.2
  10:00 1505.05 63.7 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 60.8 59.3 51.2 46.3 44.9 44.5 44.2
  11:00 1505.05 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 60.8 59.5 52.2 46.4 45.0 44.4 44.3
  12:00 1505.06 64.2 64.0 64.0 64.0 63.5 63.5 61.0 59.7 52.6 46.5 44.9 44.4 44.2
  13:00 1505.07 64.8 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.7 53.0 46.4 44.8 44.4 44.1
  14:00 1505.07 64.6 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 61.0 59.6 52.5 46.4 44.7 44.4 44.1
  15:00 1505.08 64.6 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.0 59.3 51.2 46.0 44.7 44.4 44.1
  16:00 1505.03 64.6 64.2 63.7 63.7 63.5 63.5 61.0 59.3 50.5 45.7 44.6 44.3 44.1
  17:00 1504.95 64.6 64.4 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.3 49.0 45.5 44.6 44.3 44.1
  18:00 1504.87 64.8 64.2 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 58.8 48.4 45.2 44.5 44.3 44.1
  19:00 1504.81 64.8 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 61.0 58.8 48.7 45.2 44.4 44.3 44.1
  20:00 1504.73 64.4 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 61.2 58.7 49.4 45.4 44.4 44.3 44.1
  21:00 1504.66 64.2 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.1 50.5 45.4 44.4 44.3 44.1
  22:00 1504.59 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 61.5 59.3 52.1 45.7 44.5 44.3 44.1
  23:00 1504.52 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.5 52.7 46.2 44.6 44.3 44.1
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/03/2026 00:00 1504.52 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 60.8 59.6 54.3 46.6 44.7 44.3 44.1
  01:00 1504.53 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 60.8 59.5 55.2 47.1 44.7 44.3 44.1
  02:00 1504.55 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 63.5 60.7 59.8 55.3 47.2 44.8 44.4 44.1
  03:00 1504.56 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 60.8 59.7 55.1 47.1 44.9 44.4 44.1
  04:00 1504.57 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 60.8 59.5 54.2 47.2 45.0 44.4 44.1
  05:00 1504.58 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 60.8 59.2 53.5 46.4 44.8 44.4 44.1
  06:00 1504.53 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 61.2 59.2 52.1 46.1 44.6 44.3 44.1
  07:00 1504.46 63.5 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 61.2 59.2 51.4 45.8 44.6 44.3 44.1
  08:00 1504.38 63.5 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 59.3 50.8 45.8 44.7 44.3 44.1
  09:00 1504.31 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 63.5 61.7 59.3 50.5 45.7 44.6 44.3 44.1
  10:00 1504.31 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.7 62.2 59.3 50.9 45.8 44.6 44.3 44.1
  11:00 1504.32 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 62.2 59.5 51.4 46.0 44.7 44.3 44.1
  12:00 1504.33 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.7 61.9 59.5 51.5 46.1 44.7 44.4 44.1
  13:00 1504.34 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 62.4 59.5 52.5 46.3 44.9 44.4 44.1
  14:00 1504.34 64.8 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 62.2 59.2 52.4 46.3 44.9 44.4 44.2
  15:00 1504.27 65.3 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 59.2 51.5 46.2 44.8 44.4 44.2
  16:00 1504.19 65.3 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 61.0 59.1 50.6 45.6 44.7 44.4 44.2
  17:00 1504.11 65.1 64.4 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 58.1 50.2 45.6 44.7 44.3 44.1
  18:00 1504.04 64.8 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 60.5 58.3 50.3 45.4 44.5 44.3 44.1
  19:00 1503.97 64.4 64.4 64.0 64.0 63.7 63.7 60.1 58.8 49.1 45.4 44.5 44.3 44.1
  20:00 1503.90 64.6 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 60.5 58.7 50.1 45.6 44.6 44.4 44.1
  21:00 1503.83 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.4 58.9 50.7 45.6 44.7 44.4 44.1
  22:00 1503.76 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.4 58.8 52.8 46.3 44.7 44.4 44.1
  23:00 1503.68 64.2 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 60.2 59.1 54.0 46.6 44.9 44.5 44.2
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/04/2026 00:00 1503.68 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 63.5 60.0 59.2 55.4 47.9 45.0 44.4 44.2
  01:00 1503.69 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 63.5 60.1 59.2 55.1 48.9 46.1 44.7 44.3
  02:00 1503.70 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 63.5 60.1 59.2 55.6 48.3 45.3 44.6 44.3
  03:00 1503.71 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.4 59.2 55.5 48.1 45.2 44.4 44.2
  04:00 1503.73 63.7 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.5 59.5 54.5 46.7 44.8 44.5 44.3
  05:00 1503.73 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 63.7 60.5 59.5 53.8 46.5 44.8 44.4 44.2
  06:00 1503.68 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 63.5 60.7 59.5 52.1 45.8 44.7 44.4 44.1
  07:00 1503.61 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 60.7 59.5 51.4 45.8 44.6 44.3 44.1
  08:00 1503.53 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 60.8 59.2 50.3 45.6 44.5 44.3 44.1
  09:00 1503.46 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 60.8 59.3 50.9 45.5 44.5 44.3 44.1
  10:00 1503.46 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 60.8 59.5 51.4 45.3 44.6 44.3 44.1
  11:00 1503.46 64.0 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 61.0 59.5 51.6 46.2 44.7 44.4 44.1
  12:00 1503.48 64.2 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 59.6 52.7 46.2 44.8 44.4 44.1
  13:00 1503.49 64.6 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 61.0 59.6 52.9 46.2 44.8 44.4 44.2
  14:00 1503.48 65.3 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 61.0 59.5 52.4 46.3 44.7 44.4 44.2
  15:00 1503.43 65.3 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.3 51.9 45.8 44.6 44.3 44.1
  16:00 1503.34 65.5 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.2 50.7 45.7 44.5 44.3 44.1
  17:00 1503.26 65.3 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 59.1 50.3 45.5 44.4 44.3 44.1
  18:00 1503.18 65.3 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 59.2 49.5 45.4 44.5 44.3 44.1
  19:00 1503.11 64.8 64.4 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 58.8 49.0 45.2 44.5 44.3 44.1
  20:00 1503.04 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 58.8 49.5 45.1 44.5 44.3 44.1
  21:00 1502.97 64.6 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.7 59.0 50.5 45.2 44.5 44.3 44.1
  22:00 1502.89 64.6 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 59.5 51.0 45.5 44.6 44.3 44.1
  23:00 1502.82 64.4 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.6 52.0 45.7 44.7 44.4 44.2
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/05/2026 00:00 1502.82 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.5 59.3 54.4 46.3 44.7 44.4 44.2
  01:00 1502.83 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.3 60.5 59.6 54.7 46.7 44.8 44.4 44.1
  02:00 1502.84 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.0 60.6 59.6 54.7 47.9 45.2 44.5 44.2
  03:00 1502.85 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 62.4 60.7 59.6 54.7 47.1 44.9 44.5 44.3
  04:00 1502.87 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 62.2 60.7 59.5 54.0 47.2 44.8 44.4 44.2
  05:00 1502.88 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 62.2 60.7 59.6 53.5 46.5 44.7 44.4 44.2
  06:00 1502.82 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 62.2 60.8 59.7 52.4 46.0 44.7 44.3 44.1
  07:00 1502.74 63.7 64.0 64.0 64.0 63.7 62.2 60.8 59.6 51.9 45.9 44.6 44.4 44.2
  08:00 1502.67 63.7 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.6 50.8 45.8 44.5 44.3 44.1
  09:00 1502.59 64.0 63.7 63.7 64.0 63.7 63.7 61.0 59.6 51.0 45.6 44.6 44.3 44.1
  10:00 1502.59 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 61.0 59.6 51.1 45.7 44.6 44.4 44.2
  11:00 1502.60 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.5 52.1 45.9 44.7 44.4 44.2
  12:00 1502.61 64.4 64.4 64.2 64.2 63.7 63.7 60.8 59.3 52.7 46.0 44.8 44.4 44.2
  13:00 1502.62 65.1 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.5 53.7 46.2 44.8 44.4 44.2
  14:00 1502.61 64.8 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 59.2 52.8 46.0 44.7 44.4 44.1
  15:00 1502.56 65.1 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 60.8 58.7 52.1 45.9 44.8 44.4 44.1
  16:00 1502.48 65.1 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 60.8 59.0 51.4 45.7 44.7 44.4 44.1
  17:00 1502.40 65.1 64.4 64.0 64.0 64.0 63.7 60.8 58.8 51.1 45.5 44.6 44.4 44.1
  18:00 1502.33 64.8 64.4 64.0 64.0 64.0 63.7 60.8 58.8 50.0 45.4 44.5 44.3 44.1
  19:00 1502.25 64.8 64.4 64.0 64.0 64.0 63.7 60.7 58.0 49.4 45.4 44.5 44.3 44.1
  20:00 1502.18 64.6 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 60.8 58.8 49.3 45.4 44.5 44.3 44.1
  21:00 1502.10 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 63.5 60.8 59.5 50.2 45.6 44.5 44.3 44.1
  22:00 1502.03 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.5 60.8 59.6 50.9 45.8 44.5 44.3 44.1
  23:00 1501.97 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 62.6 60.8 59.7 52.6 46.1 44.7 44.4 44.1
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/06/2026 00:00 1501.97 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 62.4 60.7 59.5 53.6 46.7 44.8 44.4 44.2
  01:00 1501.98 64.0 64.2 64.2 64.0 63.7 61.9 60.7 59.7 55.1 47.0 44.9 44.4 44.2
  02:00 1501.99 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 61.9 60.7 59.7 55.6 47.0 45.0 44.5 44.3
  03:00 1502.00 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 61.9 60.8 59.6 54.6 47.8 45.0 44.4 44.2
  04:00 1502.01 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 61.9 60.8 59.8 53.9 46.9 44.9 44.4 44.2
  05:00 1502.02 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 62.2 60.8 59.8 52.6 46.4 44.8 44.3 44.2
  06:00 1501.96 63.7 64.0 64.0 64.0 64.0 62.4 61.0 59.6 51.5 45.7 44.5 44.4 44.1
  07:00 1501.89 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 62.6 61.2 59.6 50.8 45.4 44.5 44.3 44.1
  08:00 1501.80 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 63.0 61.2 59.8 49.2 45.6 44.5 44.3 44.1
  09:00 1501.72 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 59.7 49.1 45.4 44.6 44.3 44.1
  10:00 1501.72 63.7 64.0 63.7 64.0 63.7 63.7 61.7 59.7 49.8 45.3 44.5 44.3 44.1
  11:00 1501.73 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 61.7 59.8 49.8 45.7 44.5 44.3 44.1
  12:00 1501.75 64.2 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 61.7 59.9 50.2 45.8 44.6 44.3 44.1
  13:00 1501.76 64.6 64.4 64.0 64.2 63.7 63.7 61.9 59.8 51.1 45.7 44.7 44.4 44.1
  14:00 1501.76 65.3 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.7 59.7 51.0 45.9 44.7 44.4 44.1
  15:00 1501.76 64.6 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.5 59.1 50.9 46.0 44.6 44.3 44.1
  16:00 1501.69 65.1 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.2 58.9 50.6 45.8 44.6 44.3 44.1
  17:00 1501.62 64.6 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 61.5 58.4 49.9 45.5 44.6 44.4 44.1
  18:00 1501.53 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.5 61.2 58.3 49.4 45.4 44.5 44.4 44.1
  19:00 1501.47 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.5 61.0 58.1 49.1 45.4 44.5 44.3 44.1
  20:00 1501.40 64.4 64.0 64.0 64.0 63.7 63.5 60.8 58.0 48.8 45.4 44.5 44.3 44.1
  21:00 1501.32 64.2 64.0 64.0 64.0 63.7 62.8 60.8 58.7 49.7 45.3 44.5 44.3 44.1
  22:00 1501.24 64.2 64.0 64.0 64.0 63.7 62.6 60.7 58.7 52.8 46.1 44.6 44.3 44.1
  23:00 1501.17 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 62.8 60.8 59.1 53.8 47.2 44.8 44.4 44.2
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/07/2026 00:00 1501.17 64.0 64.0 64.0 64.0 63.7 62.4 60.5 59.3 54.5 48.1 45.0 44.4 44.2
  01:00 1501.18 63.7 63.7 64.0 64.0 63.7 62.4 60.4 59.2 54.7 48.9 45.5 44.5 44.2
  02:00 1501.19 63.7 63.7 63.7 64.0 63.7 62.4 60.5 59.3 55.4 48.8 45.3 44.5 44.2
  03:00 1501.21 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 62.6 60.6 59.6 55.3 48.1 45.0 44.4 44.2
  04:00 1501.22 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 62.4 60.4 59.6 54.7 47.1 45.0 44.5 44.3
  05:00 1501.23 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 62.2 60.4 59.5 53.0 46.5 44.7 44.4 44.2
  06:00 1501.17 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 62.2 60.4 59.5 52.0 46.0 44.7 44.3 44.1
  07:00 1501.09 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 62.6 60.6 59.2 51.6 45.6 44.6 44.3 44.1
  08:00 1501.01 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 63.7 60.8 59.5 50.5 45.4 44.5 44.3 44.1
  09:00 1500.95 63.5 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 61.0 59.5 49.9 45.4 44.5 44.3 44.1
  10:00 1500.95 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 61.5 59.5 50.0 45.3 44.5 44.3 44.1
  11:00 1500.96 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 61.5 59.6 50.6 45.6 44.6 44.3 44.1
  12:00 1500.97 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.5 59.8 51.7 45.6 44.6 44.3 44.1
  13:00 1500.98 64.2 64.2 64.0 64.0 63.5 63.5 61.5 59.7 51.9 45.7 44.7 44.3 44.1
  14:00 1500.97 64.4 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.5 52.5 45.6 44.7 44.4 44.1
  15:00 1500.91 64.4 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 59.1 50.7 45.6 44.5 44.3 44.1
  16:00 1500.83 64.4 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 61.2 58.4 50.1 45.3 44.5 44.3 44.1
  17:00 1500.75 64.2 64.2 64.0 63.7 63.5 63.5 61.2 58.3 49.0 45.2 44.5 44.3 44.1
  18:00 1500.68 64.0 64.0 64.0 63.7 63.5 63.5 61.0 58.2 48.2 45.1 44.5 44.3 44.1
  19:00 1500.61 64.0 64.0 63.7 63.7 63.5 63.5 60.8 57.7 48.5 45.0 44.5 44.3 44.1
  20:00 1500.54 64.2 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.6 57.8 48.5 45.2 44.5 44.3 44.1
  21:00 1500.47 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.7 57.9 49.2 45.4 44.5 44.3 44.1
  22:00 1500.39 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.8 59.0 51.1 45.7 44.6 44.3 44.1
  23:00 1500.33 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.3 60.6 59.5 53.0 46.0 44.7 44.3 44.1
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/08/2026 00:00 1500.33 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 60.6 59.2 55.6 47.3 44.8 44.4 44.2
  01:00 1500.34 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 62.6 60.1 59.6 56.2 47.1 45.0 44.4 44.2
  02:00 1500.36 63.5 63.5 63.5 63.7 63.5 62.4 60.5 59.5 56.5 47.1 45.0 44.4 44.1
  03:00 1500.36 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 62.8 60.7 59.3 56.4 47.2 45.0 44.4 44.1
  04:00 1500.37 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 62.6 60.4 59.3 55.0 46.5 44.8 44.4 44.2
  05:00 1500.38 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 62.4 60.0 59.3 53.8 46.1 44.8 44.4 44.1
  06:00 1500.31 63.3 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 60.2 59.3 50.8 45.7 44.5 44.3 44.1
  07:00 1500.25 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 62.4 60.4 59.3 50.6 45.6 44.6 44.3 44.1
  08:00 1500.17 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.6 59.5 49.7 45.4 44.5 44.3 44.1
  09:00 1500.10 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 63.5 60.7 59.3 50.0 45.4 44.5 44.3 44.1
  10:00 1500.10 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 63.5 60.8 59.7 49.2 45.3 44.5 44.3 44.1
  11:00 1500.11 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.8 59.6 50.2 45.6 44.6 44.3 44.1
  12:00 1500.12 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.3 61.0 59.8 50.7 45.7 44.8 44.3 44.1
  13:00 1500.13 64.2 63.7 63.5 63.5 63.3 63.3 61.2 59.9 52.4 46.0 44.8 44.4 44.2
  14:00 1500.13 64.4 63.5 63.5 63.5 63.3 63.5 60.8 59.7 51.1 46.1 44.8 44.4 44.2
  15:00 1500.05 64.2 63.7 63.5 63.5 63.3 63.5 60.8 59.5 50.9 45.8 44.7 44.4 44.2
  16:00 1499.97 64.2 64.0 63.5 63.5 63.3 63.5 60.7 59.2 50.2 45.6 44.6 44.4 44.1
  17:00 1499.89 64.0 64.0 63.7 63.5 63.3 63.5 60.8 58.9 49.8 45.4 44.5 44.3 44.1
  18:00 1499.81 64.2 63.7 63.5 63.5 63.5 63.3 60.8 58.7 49.1 45.3 44.5 44.3 44.1
  19:00 1499.73 64.2 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 60.6 58.2 47.6 45.1 44.4 44.2 44.1
  20:00 1499.67 64.0 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.5 58.3 48.0 45.2 44.5 44.3 44.1
  21:00 1499.58 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 60.4 58.9 49.1 45.4 44.5 44.3 44.1
  22:00 1499.51 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 60.5 59.1 50.7 45.6 44.6 44.3 44.1
  23:00 1499.44 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 60.4 59.3 53.4 45.8 44.7 44.4 44.1
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/09/2026 00:00 1499.44 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 63.0 60.2 59.6 54.7 47.4 44.9 44.4 44.1
  01:00 1499.45 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 62.2 60.2 59.6 55.1 47.8 45.0 44.4 44.2
  02:00 1499.46 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 61.7 60.6 59.3 55.2 47.9 45.0 44.5 44.2
  03:00 1499.47 63.5 63.5 63.5 63.5 63.3 61.9 60.4 59.3 55.4 48.1 45.0 44.4 44.1
  04:00 1499.49 63.5 63.3 63.5 63.5 63.3 61.9 60.2 59.2 54.5 47.2 44.7 44.4 44.2
  05:00 1499.49 63.3 63.3 63.3 63.5 63.3 61.7 60.1 59.5 53.0 46.4 44.9 44.4 44.2
  06:00 1499.43 63.3 63.3 63.3 63.5 63.3 61.9 60.4 59.5 51.2 45.8 44.7 44.3 44.1
  07:00 1499.36 63.3 63.3 63.3 63.5 63.3 61.9 60.5 59.5 50.3 45.6 44.6 44.3 44.1
  08:00 1499.29 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 62.6 60.6 59.5 50.5 45.4 44.5 44.3 44.1
  09:00 1499.22 63.3 63.3 63.3 63.5 63.3 63.3 60.6 59.5 50.6 45.3 44.5 44.3 44.1
  10:00 1499.21 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 60.6 59.5 49.7 45.2 44.5 44.3 44.1
  11:00 1499.22 63.3 63.5 63.3 63.3 63.3 63.3 60.7 59.7 49.9 45.4 44.7 44.3 44.1
  12:00 1499.24 63.3 63.3 63.5 63.5 63.3 63.3 60.7 59.6 50.0 45.8 44.7 44.4 44.1
  13:00 1499.23 63.5 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 60.7 59.6 50.5 46.0 44.7 44.3 44.1
  14:00 1499.19 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 62.8 60.7 59.6 51.1 45.8 44.6 44.4 44.1
  15:00 1499.12 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 62.6 60.7 59.3 50.8 45.6 44.6 44.3 44.1
  16:00 1499.04 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 62.4 60.7 58.9 50.9 45.6 44.5 44.3 44.1
  17:00 1498.96 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 62.8 60.7 59.2 50.9 45.6 44.5 44.3 44.1
