Dworshak Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 470.9 m

July 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/01/2026 00:00 487.63 67.6 67.5 67.6 63.9 54.5 50.8 49.1 47.6 46.5 44.9 43.8 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.64 67.5 67.5 67.5 65.6 55.0 50.9 49.1 47.7 46.7 44.8 43.6 42.9 42.6 41.6 40.4 40.1 12.47
  02:00 487.64 67.5 67.5 67.5 63.1 54.8 51.0 49.2 47.7 46.5 44.8 43.6 43.0 42.6 41.6 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.63 67.5 67.5 67.5 64.5 55.0 51.0 49.2 47.7 46.6 45.0 43.8 42.9 42.7 41.7 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.64 67.5 67.4 67.5 63.6 54.8 50.8 49.1 47.6 46.6 44.9 43.7 43.0 42.6 41.7 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.63 67.4 67.4 67.4 64.0 55.0 50.8 49.2 47.6 46.4 44.9 43.8 42.9 42.5 41.4 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.63 67.3 67.3 67.3 63.4 54.7 50.9 49.2 47.5 46.6 44.7 43.5 42.9 42.4 41.4 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.63 67.3 67.3 67.3 62.9 54.0 51.1 49.2 47.6 46.4 44.5 43.6 42.9 42.5 41.4 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.63 67.4 67.3 67.3 63.4 54.3 51.0 49.0 47.5 46.2 44.6 43.5 42.8 42.5 41.4 40.4 40.1 13.64
  09:00 487.63 67.4 67.3 67.3 63.6 54.2 50.8 48.6 47.2 46.0 44.5 43.4 42.8 42.4 41.4 40.4 40.1 13.88
  10:00 487.63 67.5 67.4 67.3 62.7 54.2 50.6 48.6 47.3 46.1 44.5 43.5 42.8 42.4 41.4 40.3 40.1 13.88
  11:00 487.63 67.5 67.4 67.3 62.3 54.0 50.6 48.6 47.4 46.1 44.4 43.4 42.8 42.4 41.4 40.4 40.1 13.64
  12:00 487.63 68.2 68.1 67.4 61.8 54.2 50.5 48.7 47.3 46.0 44.3 43.4 42.7 42.2 41.3 40.4 40.1 13.64
  13:00 - 68.3 68.1 67.4 62.2 54.4 50.6 48.8 47.3 46.0 44.3 43.4 42.7 42.2 41.3 40.3 40.1 13.64
  14:00 - 68.2 68.0 67.3 62.0 54.0 50.6 48.6 47.3 45.9 44.3 43.4 42.6 42.2 41.3 40.3 40.1 13.64
  15:00 487.63 68.4 67.8 67.4 62.7 54.8 50.6 48.5 47.2 45.9 44.4 43.5 42.7 42.4 41.3 40.4 40.1 13.64
  16:00 487.64 68.1 67.6 67.3 63.7 54.0 50.6 48.3 47.1 45.9 44.2 43.4 42.7 42.4 41.3 40.3 40.1 13.64
  17:00 487.64 68.5 67.8 67.5 64.3 54.0 50.6 48.4 47.0 46.0 44.3 43.4 42.7 42.3 41.4 40.3 40.1 13.41
  18:00 487.64 68.4 67.7 67.4 63.3 52.9 50.5 48.3 47.1 46.0 44.4 43.6 42.8 42.5 41.4 40.4 40.1 13.41
  19:00 487.64 68.6 67.9 67.5 63.2 53.1 50.7 48.6 47.2 46.1 44.5 43.6 42.9 42.5 41.4 40.4 40.1 13.41
  20:00 487.64 68.5 67.6 67.3 61.6 53.3 50.9 48.6 47.1 45.7 44.4 43.4 42.8 42.4 41.5 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.64 69.1 68.0 67.4 61.8 54.2 50.9 48.5 47.0 46.0 44.5 43.5 42.9 42.4 41.4 40.4 40.1 13.17
  22:00 487.65 69.2 68.1 67.6 62.7 53.7 50.4 48.3 47.1 45.9 44.3 43.4 42.8 42.4 41.4 40.4 40.1 12.94
  23:00 487.65 69.0 68.2 67.6 62.2 53.2 50.4 48.4 47.3 46.4 44.5 43.5 42.9 42.5 41.5 40.4 40.1 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/02/2026 00:00 487.65 69.0 68.2 67.6 63.1 53.1 50.5 48.6 47.5 46.4 44.7 43.5 42.8 42.5 41.4 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.65 68.9 68.6 67.6 63.9 53.3 50.8 48.9 47.6 46.5 44.8 43.6 42.9 42.5 41.4 40.4 40.1 12.47
  02:00 487.65 68.7 68.3 66.9 64.0 53.7 51.0 49.0 47.6 46.3 44.7 43.7 42.9 42.6 41.5 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.65 68.6 68.4 66.9 63.0 54.6 51.0 49.0 47.6 46.4 44.7 43.6 43.0 42.7 41.6 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.65 68.3 68.2 67.2 62.8 55.3 51.2 49.1 47.8 46.5 44.9 43.7 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.65 68.1 68.1 67.1 62.9 54.4 50.8 48.8 47.5 46.3 44.7 43.5 42.9 42.6 41.6 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.65 68.0 68.0 67.8 63.9 54.1 50.6 48.7 47.5 46.3 44.7 43.7 43.1 42.7 41.7 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.65 68.0 67.9 67.5 63.2 53.3 50.6 48.5 47.5 46.3 44.7 43.5 42.9 42.5 41.6 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.65 68.0 68.0 67.1 62.9 53.8 50.8 48.8 47.6 46.3 44.8 43.6 42.9 42.5 41.7 40.4 40.1 13.88
  09:00 487.64 68.2 67.9 67.0 63.0 53.8 51.0 49.0 47.6 46.2 44.5 43.5 43.0 42.4 41.5 40.4 40.1 13.88
  10:00 487.65 68.3 68.0 67.3 64.1 53.9 51.1 48.8 47.5 46.2 44.4 43.5 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.65 68.5 68.2 67.8 64.0 53.7 50.9 48.6 47.4 46.3 44.5 43.5 42.9 42.4 41.5 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.64 68.6 68.3 67.7 64.3 54.2 50.6 48.6 47.5 46.3 44.7 43.6 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.65 69.3 68.4 67.9 64.6 54.3 50.7 48.8 47.4 46.4 44.8 43.6 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 13.64
  14:00 487.65 69.2 68.5 67.8 64.8 54.0 50.7 48.4 47.4 46.3 44.7 43.6 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.65 69.1 68.6 67.5 65.0 54.5 50.8 48.8 47.7 46.4 44.8 43.8 43.2 42.6 41.5 40.4 40.1 13.41
  16:00 487.65 69.1 68.1 67.5 64.1 54.8 50.9 49.0 47.6 46.4 44.9 43.8 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 13.41
  17:00 487.65 69.0 68.3 67.3 65.7 54.9 51.0 49.0 47.5 46.5 45.1 44.0 43.2 42.7 41.7 40.4 40.1 13.41
  18:00 487.66 69.0 68.6 67.2 66.4 54.1 50.9 48.9 47.8 46.7 45.3 43.9 43.2 42.7 41.7 40.5 40.1 13.41
  19:00 487.65 69.1 68.2 67.6 66.3 54.5 50.9 49.0 47.8 46.8 45.3 44.0 43.3 42.7 41.6 40.4 40.1 13.17
  20:00 487.65 69.1 69.0 67.9 65.3 54.1 51.2 49.2 47.8 46.6 45.1 43.7 43.2 42.9 41.7 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.66 70.3 69.3 68.1 65.7 54.4 51.3 49.2 47.8 46.6 45.2 43.9 43.2 42.7 41.6 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.65 70.4 70.3 67.8 64.8 54.8 51.4 48.9 47.5 46.5 45.2 44.0 43.2 42.5 41.6 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.66 70.4 70.3 67.9 63.1 55.2 51.2 48.9 47.6 46.6 45.2 44.0 43.2 42.6 41.7 40.4 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/03/2026 00:00 487.66 70.4 70.4 67.9 63.8 54.7 51.2 49.1 47.6 46.6 45.1 44.1 43.2 42.7 41.6 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.66 70.6 70.4 68.0 64.0 54.0 51.0 49.2 47.8 46.7 45.2 44.0 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 12.47
  02:00 487.66 70.4 70.2 67.7 64.1 53.2 51.1 49.4 47.9 46.6 45.1 43.8 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.66 70.4 70.3 68.0 64.9 53.5 51.1 49.2 47.8 46.6 45.0 43.9 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.66 70.0 69.9 68.4 65.3 53.3 51.0 49.2 47.7 46.7 45.1 44.0 43.1 42.6 41.5 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.66 69.6 69.6 68.6 65.1 53.4 51.0 49.1 47.7 46.6 45.3 44.0 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.66 69.4 69.4 69.3 64.2 54.0 51.1 48.9 47.7 46.6 45.2 43.9 42.9 42.5 41.5 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.66 69.3 69.3 69.2 66.0 54.2 50.9 48.7 47.4 46.6 45.2 44.0 43.1 42.5 41.5 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.65 69.4 69.3 68.8 65.3 53.8 50.9 48.9 47.2 46.5 45.2 44.0 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 13.64
  09:00 487.66 69.5 69.1 68.7 65.8 53.6 51.0 48.7 47.3 46.4 45.0 43.9 43.2 42.7 41.7 40.5 40.1 13.88
  10:00 487.66 69.4 69.1 68.5 65.6 54.0 51.0 48.7 47.4 46.4 44.9 43.8 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.65 69.3 68.9 68.6 65.5 54.5 50.9 49.0 47.4 46.3 44.8 43.7 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.65 69.4 68.9 68.7 65.0 54.2 51.0 49.1 47.5 46.6 44.9 43.7 42.9 42.4 41.6 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.65 69.3 69.0 68.6 66.6 53.8 50.9 49.4 47.7 46.7 44.8 43.7 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 13.41
  14:00 487.66 70.2 69.1 68.6 68.1 53.2 51.1 49.0 47.4 46.6 45.0 43.9 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.66 70.5 69.6 69.0 68.4 53.8 51.3 48.9 47.5 46.7 45.0 43.8 43.1 42.6 41.8 40.4 40.1 13.41
  16:00 487.66 70.7 69.8 69.1 68.3 54.3 51.1 49.2 47.5 46.6 45.0 44.1 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 13.41
  17:00 487.65 72.2 69.7 69.0 68.2 54.1 51.5 49.4 47.6 46.7 45.2 44.1 43.2 42.6 41.8 40.4 40.1 13.17
  18:00 487.66 72.0 69.6 69.2 68.2 54.8 51.7 49.3 47.6 46.7 45.3 44.3 43.5 42.8 41.8 40.4 40.1 13.41
  19:00 487.66 72.2 69.6 69.3 68.3 54.6 51.3 49.1 47.7 46.8 45.5 44.2 43.4 42.7 41.8 40.5 40.1 13.41
  20:00 487.66 72.8 69.8 69.4 68.4 54.7 51.2 49.1 47.7 46.8 45.5 44.3 43.5 42.8 41.8 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.66 73.3 70.5 69.5 68.5 54.6 51.1 49.1 47.7 46.9 45.9 44.4 43.4 42.8 41.8 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.66 72.8 72.8 69.7 67.9 54.2 51.1 49.5 47.7 46.9 45.5 44.1 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.66 72.2 72.1 69.8 66.8 54.5 51.2 49.4 47.6 46.9 45.4 44.1 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/04/2026 00:00 487.66 71.6 71.6 70.4 65.1 54.8 51.2 49.4 47.7 46.8 45.2 44.1 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.66 71.4 71.3 70.4 64.5 54.2 51.1 49.3 47.7 46.9 45.3 43.8 43.1 42.7 41.8 40.5 40.1 12.47
  02:00 487.66 71.4 71.4 70.8 63.8 54.0 51.2 49.2 47.6 46.6 45.2 44.0 43.1 42.7 41.9 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.66 71.4 71.2 70.9 66.9 53.7 51.2 49.2 47.6 46.7 45.4 44.3 43.3 42.7 41.8 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.66 71.2 70.9 70.6 65.0 54.0 51.2 48.7 47.6 46.9 45.6 44.3 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.66 71.0 70.8 70.3 67.4 53.8 51.0 48.9 47.6 46.7 45.7 44.1 43.3 42.7 41.7 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.66 70.7 70.7 70.2 66.9 54.0 51.2 49.2 47.8 46.7 45.3 44.1 43.1 42.7 41.7 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.66 70.6 70.5 70.3 66.4 54.5 51.0 49.0 47.7 46.7 45.1 44.1 43.2 42.7 41.7 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.66 70.4 70.4 70.3 66.2 54.4 50.9 49.2 47.7 46.7 45.1 44.0 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 13.64
  09:00 487.66 71.0 70.5 70.2 67.1 54.0 51.0 49.2 47.5 46.7 45.2 44.1 43.2 42.7 41.8 40.5 40.1 13.64
  10:00 487.65 70.4 70.2 70.2 68.0 54.2 51.0 49.2 47.7 46.9 45.3 43.9 43.1 42.7 41.9 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.65 70.5 70.3 70.2 68.6 54.2 51.1 49.4 47.6 46.5 45.1 43.8 43.2 42.7 41.9 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.65 70.9 70.7 70.4 69.5 54.1 51.3 49.5 47.7 46.6 45.1 43.9 43.2 42.8 41.9 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.65 71.6 71.1 70.6 67.8 54.5 51.2 49.4 47.8 46.8 45.0 44.0 43.1 42.6 41.8 40.4 40.1 13.41
  14:00 487.65 72.1 71.6 70.4 68.5 54.6 51.1 49.4 47.7 46.9 45.1 44.1 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.65 72.4 71.9 70.7 69.0 54.7 50.9 49.2 47.8 46.6 45.2 44.2 43.2 42.7 41.8 40.5 40.1 13.41
  16:00 487.65 72.7 71.8 71.1 69.3 55.3 51.1 49.2 47.7 46.7 45.4 44.2 43.2 42.8 41.8 40.4 40.1 13.41
  17:00 487.65 73.0 72.0 71.1 69.5 55.3 51.2 49.0 47.5 46.7 45.5 44.3 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 13.41
  18:00 487.65 74.2 72.4 70.9 69.3 55.7 51.2 49.0 47.6 46.9 45.3 43.8 43.1 42.6 41.8 40.4 40.1 13.41
  19:00 487.65 73.9 73.6 71.5 68.7 55.3 51.3 49.0 47.6 46.9 45.6 44.3 43.3 42.7 41.8 40.4 40.1 13.41
  20:00 487.65 74.3 73.7 71.6 68.0 55.9 51.3 49.0 47.5 46.8 45.3 44.2 43.1 42.6 41.8 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.65 74.0 73.7 71.2 68.0 55.7 50.9 48.8 47.5 46.5 45.3 44.0 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.64 73.7 73.7 70.7 67.6 55.7 50.8 49.0 47.6 46.8 45.2 44.0 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.64 73.3 73.3 70.2 67.6 55.0 51.0 49.0 47.8 46.9 45.1 44.0 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/05/2026 00:00 487.64 73.0 73.0 70.2 68.1 54.8 50.9 49.3 47.8 47.0 45.2 44.0 43.1 42.6 41.6 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.63 72.9 72.9 70.1 67.8 55.1 51.1 49.4 47.9 47.0 45.3 44.0 43.0 42.5 41.5 40.3 40.1 12.24
  02:00 487.64 72.2 72.2 71.6 67.9 55.1 51.3 49.4 47.9 46.9 45.6 44.0 42.9 42.4 41.3 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.63 71.8 71.8 71.7 68.5 55.6 51.3 49.8 48.0 47.0 45.3 43.9 42.9 42.4 41.4 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.63 72.0 71.9 71.5 68.5 55.8 51.5 49.2 47.6 46.8 45.6 44.0 43.0 42.5 41.5 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.62 71.7 71.7 71.6 69.5 56.1 51.2 49.0 47.5 46.6 45.0 43.9 42.9 42.4 41.5 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.62 71.5 71.5 71.3 68.0 56.0 51.2 48.6 47.2 46.5 45.1 43.9 43.1 42.6 41.5 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.62 71.4 71.3 71.4 68.0 54.8 51.2 48.7 47.6 46.5 44.9 43.6 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.61 71.3 71.2 71.2 67.7 55.3 50.6 49.2 47.7 46.5 44.6 43.5 42.8 42.4 41.6 40.4 40.1 13.88
  09:00 487.60 71.9 71.4 71.2 66.2 55.5 51.2 49.2 47.5 46.4 44.8 43.6 42.7 42.3 41.4 40.4 40.1 13.88
  10:00 487.60 71.5 71.3 71.2 67.4 55.4 51.3 49.1 47.6 46.3 44.2 43.3 42.7 42.5 41.4 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.59 71.6 71.4 71.3 68.9 55.1 51.0 49.6 47.6 46.3 44.6 43.5 42.8 42.4 41.3 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.59 72.6 71.8 71.1 68.3 55.3 51.0 48.9 47.6 46.4 44.5 43.4 42.7 42.3 41.5 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.59 72.9 72.2 71.1 68.9 55.2 51.1 48.7 47.5 46.5 44.7 43.6 42.8 42.4 41.5 40.4 40.1 13.41
  14:00 487.58 72.7 71.8 71.3 69.4 55.6 50.8 49.0 47.7 46.4 44.9 43.7 43.2 42.7 41.5 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.58 71.8 71.7 71.0 69.8 55.2 50.8 49.0 47.3 46.6 45.2 44.0 43.2 42.6 41.5 40.4 40.1 13.17
  16:00 487.58 72.0 71.6 70.8 70.0 55.5 50.7 48.5 47.5 46.6 45.4 43.9 43.0 42.6 41.5 40.4 40.1 13.41
  17:00 487.58 72.1 71.6 70.8 69.9 54.5 50.7 48.7 47.6 46.7 45.5 43.7 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 13.41
  18:00 487.57 73.2 71.6 70.8 70.0 54.2 50.6 48.9 47.7 46.8 45.6 43.8 43.1 42.7 41.5 40.4 40.1 13.41
  19:00 487.57 74.2 72.3 70.8 69.0 54.1 50.8 49.0 47.8 46.9 45.6 43.9 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 13.41
  20:00 487.57 74.6 73.7 71.1 68.7 54.6 51.1 49.4 47.8 47.0 45.5 43.9 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.56 74.5 74.0 70.7 65.3 53.9 51.0 49.2 47.7 46.9 45.3 43.8 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.56 74.1 74.0 70.7 66.4 53.8 51.2 49.6 47.8 47.0 45.4 43.8 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.56 73.9 73.9 70.6 66.8 54.1 51.3 49.3 47.7 46.8 45.3 43.9 43.1 42.6 41.8 40.4 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/06/2026 00:00 487.55 73.8 73.7 70.6 67.7 53.9 51.3 49.6 47.8 46.9 45.5 44.0 43.2 42.6 41.7 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.55 73.6 73.6 71.1 68.3 54.0 51.6 49.6 48.3 46.9 45.4 44.1 43.2 42.6 41.7 40.4 40.1 12.47
  02:00 487.55 73.3 73.3 71.0 68.5 54.3 51.4 49.5 48.1 47.0 45.5 44.0 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.55 72.6 72.6 72.0 68.4 54.3 51.5 49.5 47.9 46.9 45.2 43.9 42.9 42.5 41.6 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.55 72.7 72.3 72.1 66.4 54.1 51.2 49.4 48.0 46.9 45.4 43.8 42.9 42.5 41.6 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.54 72.5 72.1 71.7 66.7 54.2 51.3 49.1 47.7 46.6 45.2 44.0 43.1 42.7 41.6 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.53 72.2 72.2 71.6 67.3 55.1 51.2 48.8 47.5 46.7 44.9 43.9 43.0 42.6 41.8 40.4 40.1 12.24
  07:00 487.52 72.1 72.0 72.0 65.9 54.6 51.0 48.9 47.5 46.5 44.9 43.8 43.0 42.6 41.8 40.4 40.1 12.71
  08:00 487.52 72.1 72.1 71.6 66.3 54.4 51.0 49.1 47.6 46.5 45.0 43.5 43.0 42.5 41.6 40.4 40.1 13.64
  09:00 487.52 72.2 72.0 71.9 67.0 54.1 51.1 49.0 47.5 46.5 44.7 43.4 42.9 42.4 41.4 40.4 40.1 13.64
  10:00 487.51 72.2 72.1 71.4 67.6 54.2 51.4 49.3 47.8 46.5 44.5 43.4 42.8 42.4 41.5 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.51 72.2 71.9 71.7 67.9 54.2 51.4 49.2 47.5 46.5 44.6 43.3 42.8 42.3 41.4 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.50 72.2 72.1 71.6 68.7 54.4 51.3 49.3 47.7 46.8 44.9 43.4 42.8 42.4 41.5 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.50 72.4 72.1 71.5 69.7 54.3 51.1 49.2 47.8 46.8 44.9 43.5 42.9 42.4 41.6 40.4 40.1 13.41
  14:00 487.50 72.4 71.9 71.2 70.2 54.4 51.3 49.1 47.7 46.8 45.2 43.8 43.1 42.5 41.6 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.49 72.3 71.8 71.3 69.7 54.7 51.0 48.8 47.7 46.5 45.0 44.0 43.2 42.7 41.6 40.4 40.1 13.41
  16:00 487.49 72.2 71.9 71.2 68.3 55.2 51.2 48.9 47.7 46.6 45.4 44.1 43.1 42.7 41.7 40.4 40.1 13.41
  17:00 487.49 72.2 71.5 71.2 65.7 55.1 51.4 49.1 47.8 46.8 45.4 44.0 43.1 42.6 41.7 40.4 40.1 13.41
  18:00 487.48 72.3 71.8 71.3 66.8 55.1 51.2 49.2 47.9 46.7 45.2 43.9 43.2 42.7 41.7 40.4 40.1 13.64
  19:00 487.48 72.2 71.9 71.2 67.6 55.0 51.3 49.2 47.9 46.6 45.3 43.9 43.0 42.7 41.7 40.4 40.1 13.41
  20:00 487.48 72.2 71.9 71.3 64.9 55.0 51.4 49.7 48.0 46.9 45.6 44.1 43.0 42.7 41.7 40.4 40.1 13.41
  21:00 487.47 72.1 72.0 71.2 63.0 54.8 51.4 49.6 47.8 47.0 45.8 44.5 43.0 42.7 41.6 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.47 72.0 72.0 71.2 63.4 54.9 51.6 49.5 48.1 47.1 45.8 44.1 43.2 42.7 41.8 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.46 71.9 71.8 71.2 63.2 54.9 51.5 49.4 48.0 47.0 45.5 43.9 43.0 42.7 41.6 40.3 40.1 12.71
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/07/2026 00:00 487.45 71.7 71.7 71.6 63.6 54.6 51.6 49.7 48.1 47.0 45.7 44.1 43.2 42.7 41.7 40.3 40.1 12.47
  01:00 487.45 71.5 71.5 71.5 63.1 54.2 51.6 49.5 48.1 46.9 45.6 44.2 43.2 42.8 41.8 40.4 40.1 12.47
  02:00 487.44 71.6 71.6 71.7 64.2 54.4 51.2 49.4 48.0 47.0 45.5 44.1 43.2 42.8 41.7 40.4 40.1 12.24
  03:00 487.43 71.6 71.6 71.6 64.0 54.2 51.2 49.2 48.0 47.0 45.6 44.0 43.2 42.7 41.5 40.4 40.1 12.24
  04:00 487.43 71.5 71.5 71.5 64.2 54.6 51.4 49.5 48.1 47.0 45.6 44.0 43.2 42.6 41.6 40.4 40.1 12.24
  05:00 487.42 71.4 71.4 71.4 65.6 55.0 51.5 49.4 48.0 46.9 45.3 44.1 43.2 42.8 41.8 40.4 40.1 12.24
  06:00 487.41 71.3 71.3 71.3 66.8 55.3 51.2 49.1 47.8 46.8 45.2 43.9 43.2 42.9 41.8 40.5 40.1 12.24
  07:00 487.41 71.3 71.2 71.2 66.1 55.0 51.2 49.3 47.8 46.7 45.0 43.8 43.2 42.8 41.8 40.4 40.1 12.94
  08:00 487.40 71.3 71.3 71.3 70.7 55.1 51.4 49.5 48.0 46.8 45.3 44.1 43.2 42.8 42.0 40.5 40.1 13.64
  09:00 487.39 71.5 71.4 71.3 71.0 55.0 51.4 49.5 47.9 46.9 45.4 44.0 43.1 42.7 41.8 40.5 40.1 13.88
  10:00 487.38 72.0 71.5 71.3 71.2 55.8 51.5 49.6 48.1 47.0 45.5 44.1 43.2 42.8 41.7 40.4 40.1 13.88
  11:00 487.37 71.9 71.4 71.4 71.4 55.1 51.6 49.4 48.0 46.8 45.4 44.0 43.2 42.7 41.7 40.4 40.1 13.41
  12:00 487.37 71.8 71.7 71.5 71.4 55.5 51.9 49.5 48.1 47.0 45.7 44.5 43.3 42.9 41.7 40.4 40.1 13.41
  13:00 487.36 72.3 72.2 72.0 71.4 55.8 51.7 49.3 48.1 46.8 45.7 44.5 43.4 42.8 41.6 40.4 40.1 13.41
  14:00 487.35 73.2 72.3 71.8 68.5 56.0 51.6 49.3 48.1 47.0 45.8 44.5 43.4 42.9 41.7 40.4 40.1 13.41
  15:00 487.34 72.5 72.0 71.5 69.5 56.2 51.7 49.5 48.1 47.0 45.8 44.5 43.3 42.9 41.7 40.4 40.1 13.41
  16:00 487.34 72.4 72.0 71.4 70.9 56.2 51.7 49.6 48.1 47.0 46.0 44.6 43.4 42.9 41.7 40.4 40.1 13.17
  17:00 487.33 72.2 71.9 71.7 70.6 56.3 51.8 49.6 48.1 47.0 45.8 44.3 43.4 42.7 41.5 40.4 40.1 13.17
  18:00 487.32 72.3 72.0 71.6 70.9 56.6 52.2 49.8 48.2 46.9 45.7 44.2 43.3 42.9 41.8 40.3 40.1 13.17
  19:00 487.32 73.2 72.1 71.9 71.2 56.2 52.1 49.8 48.2 46.8 45.7 44.4 43.3 42.9 41.8 40.4 40.1 13.17
  20:00 487.31 75.2 72.6 71.7 70.1 56.4 52.0 49.7 48.1 47.1 45.9 44.4 43.1 42.9 41.8 40.4 40.1 13.17
  21:00 487.30 74.4 74.4 71.7 70.4 56.4 51.8 49.7 48.2 47.0 45.8 44.5 43.6 42.9 41.8 40.4 40.1 12.94
  22:00 487.30 74.1 74.0 71.6 69.1 55.7 51.8 49.7 48.1 46.9 45.8 44.5 43.5 42.8 41.8 40.4 40.1 12.71
  23:00 487.29 73.6 73.5 72.6 69.0 55.6 51.8 49.5 48.1 46.8 45.8 44.5 43.6 42.7 41.8 40.4 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
07/08/2026 00:00 487.28 73.1 73.1 73.1 69.3 55.6 51.8 49.5 48.0 46.8 45.6 44.2 43.4 42.7 41.7 40.4 40.1 12.47
  01:00 487.27 72.7 72.7 72.7 69.9 55.9 51.7 49.5 48.3 46.8 45.8 44.2 43.1 42.5 41.6 40.4 40.1 12.24
