Dworshak Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 470.9 m

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/01/2026 00:00 463.05 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 61.5 57.5 52.6 50.1 47.5 45.8 43.3 42.2 40.8 40.3 40.1 12.24
  01:00 463.05 66.2 66.2 66.3 66.3 66.3 61.4 57.4 52.5 50.0 47.5 45.5 43.3 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  02:00 463.05 66.2 66.2 66.3 66.3 66.2 61.4 57.7 52.5 50.0 47.4 45.6 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  03:00 463.04 66.2 66.2 66.2 66.3 66.2 61.4 57.4 52.6 50.1 47.5 45.7 43.4 42.0 40.6 40.3 40.1 12.24
  04:00 463.04 66.1 66.2 66.2 66.2 66.2 61.3 57.3 52.6 50.0 47.4 45.6 43.3 42.0 40.6 40.3 40.1 12.24
  05:00 463.04 66.1 66.2 66.2 66.2 66.2 61.3 57.5 52.7 50.1 47.3 45.6 43.2 42.2 40.7 40.3 40.1 12.24
  06:00 463.04 66.1 66.1 66.2 66.2 66.1 61.5 57.7 52.7 50.0 47.5 45.6 43.1 42.0 40.6 40.3 40.0 12.24
  07:00 463.04 66.1 66.1 66.2 66.2 66.1 61.7 57.7 52.7 50.0 47.4 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  08:00 463.04 66.1 66.1 66.1 66.2 66.1 61.7 57.8 52.7 50.1 47.4 45.5 43.2 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  09:00 463.03 66.1 66.1 66.2 66.2 66.1 61.9 58.2 52.8 50.1 47.5 45.4 43.3 42.2 40.7 40.3 40.0 14.11
  10:00 463.03 66.2 66.2 66.2 66.2 66.1 62.0 58.2 53.0 50.2 47.5 45.7 43.3 42.1 40.7 40.3 40.1 14.11
  11:00 463.03 66.4 66.3 66.2 66.2 66.1 61.8 58.3 53.2 50.3 47.6 46.0 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 14.11
  12:00 463.03 66.4 66.3 66.2 66.1 66.1 62.1 58.5 53.3 50.3 47.6 45.6 43.3 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  13:00 463.02 66.5 66.4 66.3 66.2 66.1 62.2 58.5 53.1 50.3 47.4 45.5 43.3 42.1 40.8 40.3 40.1 13.64
  14:00 463.02 66.7 66.6 66.5 66.3 66.1 62.3 58.5 53.1 50.2 47.4 45.6 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  15:00 463.02 66.9 66.6 66.4 66.3 66.2 61.9 58.1 52.9 50.2 47.5 45.6 43.3 42.2 40.7 40.3 40.1 13.41
  16:00 463.02 67.3 66.5 66.3 66.3 66.1 61.8 58.2 53.1 50.1 47.5 45.4 43.2 42.1 40.8 40.3 40.1 13.41
  17:00 463.02 67.2 66.6 66.3 66.3 66.1 61.8 58.2 53.0 50.2 47.5 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 463.02 67.2 66.6 66.4 66.3 66.1 61.8 58.1 53.0 50.1 47.5 45.4 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  19:00 463.02 66.8 66.8 66.4 66.3 66.1 61.8 57.9 52.9 50.0 47.4 45.4 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.17
  20:00 463.01 66.5 66.5 66.5 66.5 66.1 61.8 57.7 52.6 49.8 47.2 45.1 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 463.02 66.5 66.5 66.6 66.5 66.1 61.7 57.5 52.4 49.9 47.2 45.1 42.8 41.8 40.7 40.3 40.1 12.71
  22:00 463.01 66.5 66.5 66.5 66.5 66.1 61.6 57.6 52.6 49.7 47.2 45.0 42.9 41.9 40.6 40.3 40.1 12.47
  23:00 463.02 66.3 66.3 66.3 66.3 66.1 61.6 57.6 52.4 49.7 47.2 44.8 42.9 41.9 40.7 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/02/2026 00:00 463.01 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 61.5 57.3 52.4 49.5 47.1 44.7 42.7 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 463.00 66.1 66.1 66.2 66.2 66.1 61.7 57.3 52.4 49.6 47.3 44.9 42.8 41.8 40.6 40.3 40.1 12.24
  02:00 463.01 66.1 66.1 66.1 66.2 66.1 61.5 57.2 52.2 49.4 47.2 45.0 43.0 41.9 40.7 40.3 40.0 12.24
  03:00 463.00 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 61.6 57.5 52.2 49.6 47.1 44.9 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 463.00 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 61.7 57.6 52.3 49.7 47.2 45.0 42.9 41.8 40.6 40.3 40.1 12.24
  05:00 463.00 66.0 66.0 66.0 66.1 66.0 61.9 57.8 52.5 49.7 47.1 45.0 42.9 41.8 40.6 40.3 40.0 12.24
  06:00 463.00 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 62.1 57.6 52.8 49.5 47.2 45.2 42.9 41.9 40.7 40.3 40.0 12.24
  07:00 463.00 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 62.1 57.7 52.6 49.7 47.2 44.9 43.0 41.9 40.6 40.3 40.0 12.24
  08:00 462.99 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 62.0 57.8 52.6 49.6 47.2 45.2 43.0 41.8 40.6 40.3 40.0 12.24
  09:00 462.99 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 62.3 57.8 52.8 49.8 47.2 45.2 42.9 41.9 40.7 40.3 40.0 13.88
  10:00 462.99 66.1 66.1 66.1 66.1 66.0 62.2 58.0 53.0 49.9 47.2 45.2 42.9 41.8 40.6 40.3 40.0 14.11
  11:00 462.99 66.4 66.3 66.1 66.1 66.0 62.5 57.6 52.6 49.7 47.3 45.0 42.9 41.9 40.7 40.3 40.0 13.64
  12:00 462.99 66.6 66.3 66.1 66.1 66.0 62.4 58.0 52.5 49.9 47.2 45.1 42.9 41.8 40.6 40.3 40.0 13.64
  13:00 462.98 66.3 66.4 66.1 66.1 66.0 62.2 57.8 52.6 49.8 47.4 45.0 43.1 41.9 40.7 40.3 40.0 13.64
  14:00 462.98 66.7 66.6 66.3 66.2 66.1 62.2 57.8 52.8 49.7 47.4 45.3 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.64
  15:00 462.97 67.2 66.7 66.2 66.2 66.0 62.4 57.9 52.9 49.7 47.4 45.2 42.9 41.9 40.6 40.3 40.0 13.41
  16:00 462.97 67.1 66.8 66.2 66.1 66.0 62.4 58.0 52.7 49.7 47.4 45.2 42.9 41.9 40.6 40.3 40.0 13.41
  17:00 462.98 66.8 66.6 66.2 66.1 66.0 62.6 58.1 52.8 49.7 47.5 45.0 42.8 41.8 40.7 40.3 40.0 13.41
  18:00 462.97 66.7 66.4 66.3 66.1 66.0 62.5 58.0 52.9 49.8 47.6 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  19:00 462.97 66.6 66.3 66.2 66.2 66.0 63.0 58.0 53.0 49.8 47.6 45.6 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.97 66.7 66.3 66.2 66.2 66.0 62.5 57.9 53.0 50.0 47.6 45.5 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.97 67.0 66.4 66.2 66.2 66.0 62.2 57.8 52.9 50.0 47.7 45.7 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.71
  22:00 462.97 66.8 66.6 66.5 66.2 65.9 62.2 57.9 52.8 50.1 47.7 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.0 12.47
  23:00 462.97 66.6 66.6 66.6 66.2 65.9 62.0 57.9 52.6 50.0 47.8 45.4 43.1 42.0 40.6 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/03/2026 00:00 462.97 66.6 66.6 66.5 66.4 65.9 62.0 58.0 52.6 50.1 47.8 45.7 43.2 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  01:00 462.96 66.5 66.5 66.5 66.4 65.9 61.9 57.9 52.7 50.0 47.8 45.5 43.2 42.1 40.8 40.3 40.1 12.24
  02:00 462.96 66.4 66.4 66.4 66.4 65.9 62.0 57.8 52.8 50.0 47.6 45.6 43.1 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  03:00 462.96 66.2 66.2 66.3 66.3 66.1 62.0 57.7 52.6 50.0 47.7 45.7 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 462.96 66.1 66.2 66.2 66.2 66.1 62.2 57.5 52.6 49.9 47.6 45.8 43.4 42.2 40.7 40.3 40.1 12.24
  05:00 462.96 66.2 66.2 66.2 66.2 66.0 62.2 57.6 52.6 49.9 47.5 45.7 43.3 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  06:00 462.95 66.1 66.1 66.1 66.1 66.0 62.2 57.5 52.5 49.8 47.5 45.6 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  07:00 462.95 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 62.1 57.5 52.5 49.8 47.5 45.8 43.2 42.1 40.7 40.3 40.0 12.24
  08:00 462.96 65.9 65.9 66.0 66.0 65.9 62.3 57.5 52.6 49.7 47.3 45.6 43.2 42.0 40.8 40.3 40.1 12.24
  09:00 462.95 65.9 65.9 66.0 66.0 65.9 62.5 57.5 52.3 49.9 47.4 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 13.88
  10:00 462.95 66.0 66.0 66.0 66.0 65.9 62.4 57.8 52.6 49.6 47.4 45.5 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 14.11
  11:00 462.94 66.2 66.1 66.1 66.1 65.9 62.1 57.8 52.6 49.8 47.5 45.5 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  12:00 462.94 66.3 66.1 66.0 66.1 65.9 62.3 57.7 52.4 49.7 47.4 45.7 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  13:00 462.94 66.5 66.2 66.1 66.0 65.9 63.2 57.6 52.4 50.0 47.4 45.8 43.2 42.1 40.7 40.3 40.0 13.64
  14:00 462.93 66.7 66.6 66.1 66.1 66.0 62.6 57.7 52.4 49.8 47.3 45.7 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  15:00 462.93 66.7 66.5 66.1 66.0 65.9 62.7 57.6 52.5 49.7 47.3 45.8 43.3 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  16:00 462.93 66.8 66.3 66.1 66.0 65.8 62.2 57.6 52.6 49.5 47.4 45.7 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  17:00 462.93 66.6 66.2 66.0 66.0 65.8 62.2 57.6 52.5 49.6 47.5 45.7 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 462.93 66.6 66.3 66.1 66.0 65.9 62.5 57.6 52.8 49.6 47.5 45.4 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  19:00 462.93 66.7 66.7 66.3 66.1 65.9 62.0 57.5 52.4 49.8 47.4 45.4 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.93 66.6 66.6 66.6 66.2 65.9 61.8 57.5 52.5 49.7 47.4 45.5 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.93 66.4 66.4 66.4 66.4 65.9 61.9 57.3 52.5 49.7 47.3 45.5 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 12.71
  22:00 462.93 66.3 66.3 66.4 66.4 65.9 61.7 57.4 52.4 49.8 47.5 45.4 43.1 41.9 40.6 40.3 40.1 12.47
  23:00 462.93 66.3 66.3 66.3 66.3 65.9 61.9 57.6 52.6 49.9 47.6 45.4 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/04/2026 00:00 462.92 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 61.6 57.7 52.7 50.1 47.5 45.5 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 462.92 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 62.1 57.7 52.9 50.1 47.5 45.4 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  02:00 462.92 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 61.8 58.1 52.8 49.9 47.6 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  03:00 462.92 66.1 66.0 66.1 66.1 66.0 62.1 57.5 52.9 49.9 47.5 45.7 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 462.92 66.0 65.9 66.0 66.0 66.0 62.1 57.8 52.6 50.2 47.5 45.6 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  05:00 462.91 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 62.0 57.8 52.9 49.7 47.6 45.6 43.1 42.0 40.6 40.3 40.1 12.24
  06:00 462.92 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 62.4 58.0 52.7 50.0 47.4 45.6 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  07:00 462.91 65.8 65.8 65.9 65.9 65.8 64.4 57.5 53.3 49.9 47.4 45.6 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  08:00 462.91 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 64.8 58.0 53.4 50.2 47.6 45.8 43.3 42.0 40.6 40.3 40.1 12.24
  09:00 462.91 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 58.1 53.3 50.2 47.7 45.5 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 13.88
  10:00 462.90 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 65.8 58.0 53.1 50.2 47.8 45.6 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 14.11
  11:00 462.90 65.9 65.9 65.9 65.8 65.8 65.7 57.9 53.3 50.3 47.8 45.6 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 13.64
  12:00 462.90 66.3 66.1 66.0 65.9 65.8 64.6 58.0 53.2 50.1 47.7 45.6 43.2 42.0 40.8 40.3 40.1 13.64
  13:00 462.90 66.5 66.0 65.9 65.9 65.8 65.6 57.7 53.3 50.2 47.7 45.6 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 13.64
  14:00 462.89 66.1 66.0 65.9 65.9 65.8 64.1 58.0 53.0 49.9 47.8 45.5 43.0 42.1 40.8 40.3 40.1 13.64
  15:00 462.89 66.9 66.6 66.3 66.2 65.9 62.6 58.2 53.2 50.0 47.6 45.5 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  16:00 462.89 67.1 66.4 66.2 66.0 65.8 63.2 58.0 53.0 50.2 47.6 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  17:00 462.88 66.7 66.3 66.2 66.0 65.8 63.1 58.2 53.2 50.0 47.7 45.3 43.3 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 462.88 66.7 66.1 66.1 66.0 65.8 62.4 58.1 53.1 49.9 47.8 45.5 43.2 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  19:00 462.88 66.4 66.2 66.1 66.0 65.8 62.4 58.0 53.0 49.9 47.6 45.5 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.88 66.4 66.2 66.1 65.9 65.8 62.2 57.6 52.6 50.1 47.7 45.5 42.9 41.9 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.88 66.4 66.1 65.9 65.9 65.8 62.5 57.4 52.8 50.0 47.6 45.5 43.1 41.9 40.6 40.3 40.1 12.47
  22:00 462.88 66.1 66.1 66.2 65.9 65.8 61.5 57.5 52.7 50.1 47.8 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.47
  23:00 462.88 66.1 66.1 66.2 66.0 65.8 61.5 57.5 52.6 50.1 47.5 45.1 43.2 41.9 40.6 40.3 40.0 12.24
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/05/2026 00:00 462.88 66.2 66.2 66.2 66.1 65.8 61.4 57.5 52.7 50.1 47.7 45.4 42.9 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 462.87 66.1 66.2 66.2 66.1 65.8 61.4 57.5 52.8 49.9 47.6 45.4 43.0 41.8 40.7 40.3 40.0 12.24
  02:00 462.87 66.0 66.0 66.0 66.1 65.8 61.6 57.3 52.7 50.1 47.4 45.5 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  03:00 462.88 65.9 65.9 66.0 66.0 65.9 61.5 57.5 52.6 50.2 47.4 45.4 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 462.87 65.9 65.9 65.9 66.0 65.9 61.9 57.5 52.9 50.0 47.6 45.2 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  05:00 462.87 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9 61.8 57.6 52.8 50.1 47.5 45.2 43.0 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  06:00 462.86 65.8 65.8 65.8 65.9 65.8 61.7 57.8 52.7 50.0 47.6 45.4 42.9 42.0 40.7 40.3 40.0 12.24
  07:00 462.87 65.7 65.7 65.8 65.8 65.8 62.5 57.6 52.9 49.9 47.6 45.5 43.2 42.1 40.7 40.3 40.0 12.24
  08:00 462.86 65.7 65.8 65.8 65.8 65.8 62.5 57.7 53.0 49.8 47.5 45.4 43.1 41.8 40.7 40.3 40.0 12.24
  09:00 462.86 65.8 65.7 65.8 65.8 65.8 62.6 57.7 52.6 49.7 47.3 45.3 43.0 41.9 40.7 40.3 40.0 13.88
  10:00 462.86 65.8 65.8 65.8 65.8 65.7 62.7 57.6 52.6 49.6 47.3 45.2 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 14.11
  11:00 462.86 65.9 65.9 65.9 65.8 65.8 62.9 57.7 52.7 49.8 47.4 44.9 43.1 41.9 40.6 40.3 40.1 13.64
  12:00 462.85 66.2 66.0 65.9 65.9 65.8 62.0 57.5 52.9 49.9 47.4 45.3 43.1 41.8 40.7 40.3 40.1 13.64
  13:00 462.85 66.9 66.3 66.0 65.9 65.8 62.5 57.8 52.7 50.0 47.5 45.3 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 13.64
  14:00 462.84 66.2 66.2 65.9 65.9 65.8 62.9 57.9 52.9 49.9 47.6 45.4 43.0 42.0 40.7 40.3 40.0 13.64
  15:00 462.84 66.6 66.4 66.1 66.0 65.8 62.1 57.6 52.9 49.8 47.5 45.4 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 13.64
  16:00 462.84 66.4 66.4 66.2 65.9 65.8 62.5 57.7 52.8 49.8 47.5 45.1 43.2 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  17:00 462.84 66.8 66.3 65.9 65.9 65.7 62.7 57.9 53.1 50.3 47.5 45.4 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 462.84 66.4 66.1 65.9 65.9 65.7 63.2 57.9 52.9 49.8 47.3 45.2 43.2 42.0 40.6 40.3 40.1 13.41
  19:00 462.84 66.4 66.1 65.9 65.9 65.8 62.7 57.6 53.0 50.0 47.3 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.84 66.5 66.3 66.0 65.9 65.8 62.3 57.4 53.1 50.0 47.4 45.5 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.84 66.3 66.2 66.0 65.9 65.8 62.5 57.5 53.0 50.2 47.5 45.3 43.1 42.1 40.7 40.3 40.0 12.71
  22:00 462.84 66.1 66.1 66.1 66.1 65.8 62.3 57.7 53.1 50.1 47.6 45.5 43.2 42.1 40.7 40.3 40.0 12.47
  23:00 462.84 65.9 65.9 66.0 66.0 65.8 61.9 57.7 53.1 50.1 47.5 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/06/2026 00:00 462.83 65.9 65.9 65.9 65.9 65.8 62.2 57.7 52.9 50.1 47.6 45.4 43.3 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 462.83 65.8 65.8 65.9 65.9 65.8 61.8 57.6 52.9 50.1 47.7 45.8 43.2 42.1 40.6 40.3 40.1 12.24
  02:00 462.83 65.8 65.8 65.8 65.9 65.8 62.2 57.8 53.1 49.9 47.7 45.8 43.4 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  03:00 462.83 65.8 65.8 65.8 65.9 65.8 62.6 57.7 53.1 50.1 47.4 45.6 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 462.83 65.7 65.7 65.8 65.8 65.8 61.7 57.7 52.9 49.9 47.4 45.5 43.2 42.0 40.8 40.3 40.1 12.24
  05:00 462.82 65.6 65.6 65.7 65.7 65.7 62.0 57.8 53.0 49.9 47.3 45.4 43.3 42.0 40.8 40.3 40.1 12.24
  06:00 462.82 65.6 65.6 65.6 65.7 65.6 62.5 57.5 52.9 49.9 47.4 45.5 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  07:00 462.82 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 63.3 57.5 53.0 49.7 47.1 45.5 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  08:00 462.82 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 64.9 58.0 53.0 49.7 47.3 45.6 43.2 42.1 40.8 40.3 40.1 12.24
  09:00 462.81 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 58.1 52.8 49.7 47.3 45.4 43.1 41.9 40.7 40.3 40.0 13.88
  10:00 462.82 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 64.8 57.9 52.5 49.7 47.3 45.2 43.1 41.9 40.6 40.3 40.0 14.11
  11:00 462.81 65.8 65.7 65.7 65.7 65.6 65.1 57.6 52.8 49.8 47.2 45.2 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.64
  12:00 462.80 66.2 66.0 65.8 65.7 65.6 65.2 57.8 52.7 49.9 47.1 45.2 43.2 42.0 40.8 40.3 40.1 13.64
  13:00 462.80 66.6 66.3 65.9 65.8 65.6 65.1 57.8 52.9 49.8 47.4 45.3 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  14:00 462.80 66.3 66.2 66.0 66.0 65.7 62.3 57.7 52.7 49.7 47.3 45.5 43.2 42.0 40.9 40.3 40.1 13.64
  15:00 462.80 66.5 66.4 66.0 65.9 65.7 62.7 58.0 52.8 49.7 47.1 45.3 43.1 41.9 40.8 40.3 40.1 13.64
  16:00 462.80 66.7 66.4 65.9 65.8 65.6 62.6 57.7 53.1 49.7 47.4 45.4 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  17:00 462.79 66.5 66.3 65.9 65.8 65.6 62.7 57.7 53.0 49.7 47.3 45.3 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 462.80 66.5 66.1 65.9 65.9 65.6 62.9 57.8 52.8 49.6 47.3 45.2 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 13.17
  19:00 462.79 66.3 66.2 65.9 65.8 65.7 63.0 57.7 52.9 49.7 47.3 45.2 43.0 41.9 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.80 66.1 66.1 65.9 65.8 65.7 62.4 57.8 52.7 49.9 47.3 45.3 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.79 65.9 65.9 66.0 65.9 65.7 61.6 57.6 52.8 49.8 47.3 45.2 43.2 41.9 40.7 40.3 40.1 12.71
  22:00 462.79 65.9 65.9 65.9 65.9 65.7 61.8 57.8 52.8 49.9 47.5 45.3 43.2 42.1 40.7 40.3 40.1 12.47
  23:00 462.79 65.8 65.8 65.8 65.8 65.6 62.2 58.0 53.0 49.7 47.4 45.3 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/07/2026 00:00 462.78 65.8 65.8 65.8 65.8 65.7 61.6 58.0 53.0 49.7 47.4 45.5 43.2 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 462.79 65.7 65.7 65.7 65.8 65.7 61.8 57.9 52.6 49.9 47.4 45.3 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  02:00 462.78 65.7 65.7 65.7 65.7 65.7 61.9 57.9 52.6 49.9 47.4 45.5 43.1 41.9 40.6 40.3 40.1 12.24
  03:00 462.78 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 61.8 58.0 52.7 49.9 47.3 45.4 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
  04:00 462.78 65.5 65.6 65.6 65.6 65.6 62.0 57.8 52.7 49.9 47.5 45.4 43.1 41.8 40.7 40.3 40.1 12.24
  05:00 462.77 65.5 65.5 65.6 65.6 65.6 63.5 57.8 52.8 49.8 47.4 45.1 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.24
  06:00 462.77 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 64.7 57.9 52.6 49.9 47.4 45.1 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  07:00 462.77 65.4 65.4 65.5 65.5 65.5 65.3 57.8 53.1 49.8 47.4 45.3 43.2 42.1 40.6 40.3 40.1 12.24
  08:00 462.77 65.4 65.4 65.5 65.5 65.5 65.4 58.1 52.9 50.2 47.5 45.4 43.1 42.0 40.8 40.3 40.1 12.24
  09:00 462.77 65.4 65.4 65.5 65.5 65.5 65.4 58.0 53.1 49.8 47.4 45.3 43.1 42.0 40.6 40.3 40.1 14.11
  10:00 462.76 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.4 57.8 53.0 49.6 47.5 45.2 43.1 41.9 40.8 40.3 40.1 14.11
  11:00 462.76 65.6 65.6 65.6 65.6 65.5 65.3 58.1 52.9 50.0 47.6 45.4 43.2 42.0 40.7 40.3 40.1 13.64
  12:00 462.76 66.0 65.8 65.6 65.5 65.5 65.4 58.0 52.8 50.0 47.3 45.4 43.0 42.1 40.8 40.3 40.1 13.64
  13:00 462.76 65.8 65.8 65.6 65.6 65.5 65.4 58.1 52.8 49.9 47.4 45.4 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 13.64
  14:00 462.75 65.9 65.9 65.8 65.7 65.5 65.4 57.9 53.0 50.0 47.4 45.4 43.1 42.1 40.8 40.3 40.1 13.64
  15:00 462.75 66.3 66.3 65.8 65.7 65.5 65.2 57.8 52.9 50.0 47.3 45.3 43.2 41.9 40.8 40.3 40.1 13.64
  16:00 462.75 66.4 66.3 65.8 65.7 65.5 65.0 58.1 52.9 49.9 47.3 45.1 43.2 41.9 40.7 40.3 40.1 13.41
  17:00 462.74 66.3 66.0 65.8 65.7 65.5 65.1 58.1 53.1 49.7 47.3 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 13.41
  18:00 462.74 66.5 65.9 65.8 65.6 65.5 64.5 58.0 52.8 49.8 47.4 45.2 43.0 42.0 40.7 40.3 40.1 13.17
  19:00 462.75 66.3 65.8 65.7 65.6 65.5 64.8 57.8 53.3 50.0 47.4 45.5 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.94
  20:00 462.74 66.3 65.8 65.7 65.6 65.5 65.0 57.7 52.9 50.0 47.4 45.3 43.1 41.9 40.7 40.3 40.1 12.71
  21:00 462.75 66.2 65.9 65.7 65.7 65.5 63.3 57.7 52.9 50.0 47.5 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.71
  22:00 462.74 65.9 65.9 65.9 65.6 65.5 62.8 57.8 53.0 49.9 47.5 45.1 43.2 42.0 40.7 40.3 40.0 12.47
  23:00 462.74 65.8 65.8 65.8 65.8 65.5 62.0 57.8 52.7 49.9 47.5 45.1 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.47
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 60m 80m 100m Battery
10/08/2026 00:00 462.74 65.6 65.6 65.7 65.7 65.6 61.7 57.8 52.7 49.9 47.4 45.4 43.1 42.1 40.7 40.3 40.1 12.24
  01:00 462.74 65.5 65.6 65.6 65.6 65.6 61.7 57.8 52.6 50.0 47.5 45.3 43.1 42.0 40.7 40.3 40.1 12.24
