Foster Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 596.8 ft
Penstock: 583.2 ft

May 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/01/2026 00:00 614.57 54.3 54.2 52.1 51.2 50.1 49.4 48.7 48.1 47.9 47.8
  01:00 614.57 54.5 53.8 52.2 51.4 50.1 49.8 48.9 48.1 48.0 47.8
  02:00 614.57 54.8 53.7 52.6 52.0 50.8 49.7 48.3 48.1 48.0 47.8
  03:00 614.57 55.0 54.6 53.6 53.2 51.1 50.2 48.8 48.3 48.2 47.8
  04:00 614.56 55.1 55.0 53.7 53.4 51.0 50.2 49.5 48.7 48.5 47.9
  05:00 614.56 55.4 55.2 54.0 53.3 50.8 50.1 49.4 48.3 48.2 48.0
  06:00 614.56 55.3 55.2 54.0 52.7 50.9 49.9 48.9 48.4 48.3 48.0
  07:00 614.56 55.3 55.5 53.9 53.0 50.9 49.7 48.4 48.5 48.3 48.0
  08:00 614.56 55.4 55.6 54.3 53.3 50.7 49.3 48.5 48.4 48.3 48.0
  09:00 614.56 55.5 55.7 54.6 53.0 50.5 49.2 48.7 48.3 48.2 48.0
  10:00 614.56 55.6 55.9 54.4 52.7 50.2 49.1 48.5 48.3 48.2 48.0
  11:00 614.56 55.6 55.6 53.7 52.1 50.0 49.0 48.7 48.4 48.2 48.0
  12:00 614.56 55.7 55.6 53.5 51.1 49.5 49.1 48.3 48.3 48.1 48.0
  13:00 614.56 55.7 54.7 53.4 51.4 49.5 48.9 48.2 48.3 48.1 48.0
  14:00 614.56 55.9 55.0 52.4 51.1 49.5 48.9 48.3 48.3 48.2 48.0
  15:00 614.56 55.7 54.5 52.1 51.1 49.7 49.1 48.3 48.3 48.2 48.0
  16:00 614.55 55.2 53.8 51.8 50.9 49.5 49.0 48.4 48.2 48.1 48.0
  17:00 614.55 54.5 52.6 51.5 50.9 49.5 49.2 48.4 48.2 48.1 48.0
  18:00 614.54 54.3 53.0 50.9 50.2 49.9 49.2 48.5 48.2 48.1 47.9
  19:00 614.53 54.4 53.3 51.8 50.7 49.9 49.2 48.5 48.2 48.2 47.9
  20:00 614.53 54.7 53.6 52.2 51.0 49.9 49.3 48.5 48.2 48.1 47.9
  21:00 614.53 54.7 53.3 51.9 51.1 49.9 49.3 48.3 48.2 48.1 47.9
  22:00 614.53 55.4 53.6 52.0 51.7 50.1 49.4 48.5 48.2 48.1 47.9
  23:00 614.53 55.5 53.9 52.8 52.1 50.2 49.5 48.9 48.1 48.2 47.9
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/02/2026 00:00 614.53 55.0 54.3 52.8 51.8 51.0 49.9 48.9 48.3 48.1 47.9
  01:00 614.52 55.0 54.8 52.9 52.1 51.0 49.9 48.5 48.3 48.2 47.9
  02:00 614.51 55.3 55.0 52.8 52.5 51.2 49.7 48.8 48.3 48.1 47.9
  03:00 614.51 55.9 55.3 52.7 52.0 51.6 49.7 48.9 48.3 48.2 48.0
  04:00 614.50 56.0 54.6 52.8 52.5 51.1 49.7 48.8 48.4 48.2 48.0
  05:00 614.50 56.0 55.2 52.9 52.5 51.1 49.7 49.0 48.3 48.2 48.0
  06:00 614.50 56.2 55.5 52.9 52.6 50.8 49.4 48.5 48.3 48.1 48.0
  07:00 614.48 56.2 55.7 52.9 52.6 50.8 49.3 48.5 48.3 48.2 48.0
  08:00 614.48 56.2 55.5 52.9 52.5 50.9 49.2 48.5 48.3 48.2 48.0
  09:00 614.48 56.4 55.6 52.9 52.5 50.2 49.1 48.7 48.3 48.1 48.0
  10:00 614.48 55.7 54.8 53.0 52.4 50.2 49.1 48.7 48.2 48.1 48.0
  11:00 614.48 56.0 55.2 53.0 52.1 50.3 49.1 48.7 48.2 48.1 48.0
  12:00 614.49 55.9 54.7 52.7 51.9 50.3 49.2 48.7 48.2 48.1 48.0
  13:00 614.50 55.7 54.4 52.7 51.9 50.2 49.0 48.7 48.2 48.1 48.0
  14:00 614.50 55.9 54.2 52.6 51.7 50.0 49.0 48.5 48.3 48.1 48.0
  15:00 614.51 55.7 53.8 52.2 51.6 50.1 49.0 48.7 48.3 48.1 48.0
  16:00 614.53 55.6 53.6 52.0 51.5 49.9 49.0 48.7 48.3 48.1 48.0
  17:00 614.54 56.0 53.7 52.0 51.2 49.8 49.2 48.7 48.2 48.1 48.0
  18:00 614.55 56.1 53.6 52.0 51.4 50.0 49.1 48.7 48.2 48.1 48.0
  19:00 614.56 56.5 53.6 52.4 51.4 49.8 49.1 48.7 48.3 48.1 48.0
  20:00 614.58 56.8 53.6 52.4 51.2 49.9 49.1 48.7 48.3 48.2 48.0
  21:00 614.57 57.0 56.6 53.5 52.5 50.1 49.1 48.5 48.4 48.2 48.0
  22:00 614.59 57.0 56.8 53.4 52.5 50.5 49.4 48.7 48.3 48.2 48.0
  23:00 614.59 57.1 57.2 54.6 52.8 50.8 49.4 48.8 48.4 48.2 48.0
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/03/2026 00:00 614.59 57.1 57.2 55.4 52.8 50.8 49.7 48.5 48.4 48.2 48.0
  01:00 614.59 57.2 56.9 55.6 52.6 50.9 49.5 48.7 48.3 48.3 48.0
  02:00 614.59 57.1 57.1 55.7 53.6 50.3 49.2 48.5 48.4 48.2 48.0
  03:00 614.60 57.0 57.0 56.1 53.0 50.0 49.2 48.5 48.3 48.2 48.0
  04:00 614.60 56.9 56.9 55.9 53.2 50.1 49.2 48.5 48.3 48.2 48.0
  05:00 614.60 56.9 57.2 54.4 52.8 49.8 49.1 48.7 48.3 48.2 48.0
  06:00 614.60 56.8 57.0 54.7 51.5 49.7 49.0 48.5 48.3 48.2 48.0
  07:00 614.60 56.9 57.0 55.1 51.5 49.5 48.9 48.7 48.4 48.3 48.0
  08:00 614.60 57.0 57.2 54.5 51.4 49.7 48.9 48.7 48.3 48.2 48.0
  09:00 614.60 57.2 57.5 53.6 51.7 49.8 49.0 48.5 48.3 48.2 48.0
  10:00 614.60 57.1 57.3 53.0 51.0 49.8 49.2 48.5 48.3 48.2 48.0
  11:00 614.60 57.1 57.1 52.8 51.1 49.9 49.0 48.5 48.3 48.2 48.0
  12:00 614.60 57.2 57.0 52.6 51.0 49.8 49.2 48.7 48.3 48.2 48.0
  13:00 614.60 57.1 56.8 51.6 50.9 49.9 49.1 48.7 48.3 48.1 48.0
  14:00 614.60 57.1 54.8 51.7 50.5 50.0 49.1 48.5 48.3 48.2 48.0
  15:00 614.60 56.5 52.7 51.6 50.3 50.0 49.0 48.8 48.4 48.2 48.0
  16:00 614.60 56.5 53.4 51.9 50.3 50.0 49.0 48.8 48.4 48.2 48.0
  17:00 614.60 55.0 52.7 51.2 50.1 50.0 49.1 48.5 48.3 48.2 48.0
  18:00 614.60 54.0 52.6 51.5 50.7 50.0 49.4 48.7 48.3 48.2 48.0
  19:00 614.60 54.5 53.4 51.9 51.0 50.0 49.5 48.9 48.3 48.2 48.0
  20:00 614.60 54.6 53.0 52.0 51.7 50.7 49.8 49.0 48.3 48.2 48.0
  21:00 614.60 55.5 54.2 52.5 51.9 50.6 49.8 49.2 48.3 48.2 48.0
  22:00 614.61 56.5 54.8 52.7 51.7 50.6 50.1 49.1 48.4 48.3 48.0
  23:00 614.61 58.2 55.7 55.0 52.8 51.0 50.6 49.0 48.5 48.4 48.1
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/04/2026 00:00 614.61 58.3 56.3 55.0 53.5 51.4 50.7 49.4 48.9 48.7 48.1
  01:00 614.62 58.4 57.3 55.1 53.5 51.4 50.8 49.1 48.8 48.5 48.2
  02:00 614.63 58.5 58.4 55.6 53.2 51.4 50.7 49.2 48.9 48.7 48.2
  03:00 614.64 58.8 58.0 55.3 53.2 51.7 50.3 49.0 48.8 48.5 48.3
  04:00 614.65 58.5 57.8 55.4 53.2 50.8 50.0 49.2 48.8 48.5 48.3
  05:00 614.65 58.0 58.0 55.3 53.0 50.7 49.9 49.1 48.7 48.5 48.3
  06:00 614.66 58.0 58.0 55.1 53.2 50.6 49.8 48.7 48.7 48.5 48.2
  07:00 614.68 58.0 58.0 54.4 52.2 50.5 49.2 48.8 48.7 48.4 48.2
  08:00 614.68 57.9 56.9 54.5 51.8 50.1 49.3 49.0 48.7 48.5 48.2
  09:00 614.67 57.9 57.0 54.2 51.7 50.5 49.3 48.8 48.7 48.5 48.2
  10:00 614.66 57.8 55.7 53.2 51.7 50.5 49.5 48.8 48.7 48.4 48.3
  11:00 614.65 58.0 55.1 53.0 51.9 50.5 49.5 48.8 48.7 48.4 48.2
  12:00 614.64 58.0 54.8 53.2 51.8 50.1 49.4 48.8 48.7 48.4 48.2
  13:00 614.62 57.5 54.3 53.3 52.6 50.2 49.3 48.9 48.7 48.4 48.2
  14:00 614.60 56.6 55.7 53.0 52.9 50.2 49.5 48.8 48.5 48.4 48.2
  15:00 614.59 56.3 54.5 53.0 52.7 50.3 49.4 48.8 48.5 48.4 48.2
  16:00 614.57 56.5 54.8 53.0 52.6 50.3 49.8 49.0 48.5 48.4 48.2
  17:00 614.56 56.6 54.7 53.2 52.4 50.7 49.8 49.0 48.5 48.4 48.2
  18:00 614.54 57.5 55.1 53.2 52.4 50.9 49.8 48.9 48.5 48.4 48.2
  19:00 614.53 57.8 54.8 53.8 52.7 51.2 49.8 48.9 48.5 48.3 48.2
  20:00 614.53 57.8 55.1 53.8 52.9 51.1 49.8 48.9 48.4 48.3 48.2
  21:00 614.53 57.9 55.1 53.9 53.0 51.5 49.9 49.0 48.4 48.3 48.2
  22:00 614.54 57.7 57.0 53.9 53.5 51.2 50.0 49.1 48.5 48.4 48.2
  23:00 614.56 57.9 55.3 54.0 53.9 51.2 49.9 49.0 48.5 48.4 48.2
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/05/2026 00:00 614.57 58.2 56.2 54.0 53.9 51.6 49.8 48.9 48.5 48.4 48.2
  01:00 614.59 57.9 56.4 53.9 53.8 51.6 49.3 48.8 48.5 48.4 48.2
  02:00 614.59 57.9 56.0 53.9 53.3 51.0 49.7 48.9 48.4 48.3 48.2
  03:00 614.61 57.9 56.9 54.2 53.0 50.6 49.7 48.9 48.4 48.3 48.2
  04:00 614.62 57.9 56.6 53.7 53.2 50.3 49.8 49.1 48.5 48.5 48.2
  05:00 614.64 57.9 56.6 53.4 53.0 50.7 49.7 48.9 48.7 48.5 48.2
  06:00 614.65 57.7 55.9 53.4 53.0 50.7 49.7 48.7 48.7 48.4 48.2
  07:00 614.66 57.9 55.5 54.4 52.9 50.6 49.3 48.9 48.5 48.4 48.2
  08:00 614.66 57.8 55.7 54.4 52.8 50.7 49.3 48.9 48.5 48.4 48.2
  09:00 614.66 57.9 56.4 54.4 52.8 50.6 49.4 48.9 48.5 48.4 48.2
  10:00 614.65 57.9 56.4 54.5 52.5 50.8 49.4 48.9 48.7 48.4 48.2
  11:00 614.64 57.9 56.3 54.5 53.2 51.0 49.7 48.9 48.5 48.4 48.2
  12:00 614.63 57.9 56.8 54.5 52.9 50.7 49.7 49.0 48.5 48.4 48.2
  13:00 614.60 58.0 57.0 54.7 52.2 50.8 49.7 49.0 48.5 48.4 48.2
  14:00 614.59 58.2 56.5 54.6 52.4 50.6 49.7 49.0 48.5 48.3 48.2
  15:00 614.58 58.4 57.0 54.4 52.4 50.5 49.7 49.0 48.5 48.3 48.2
  16:00 614.56 58.7 56.1 53.3 52.2 50.7 49.5 48.9 48.7 48.4 48.2
  17:00 614.56 58.7 55.7 53.2 52.4 50.5 49.4 48.8 48.5 48.3 48.2
  18:00 614.54 58.7 56.1 52.7 52.5 50.5 49.3 48.9 48.5 48.3 48.2
  19:00 614.53 58.7 56.1 52.8 52.4 50.5 49.3 48.8 48.5 48.3 48.2
  20:00 614.53 58.8 55.9 52.8 52.4 50.5 49.7 48.9 48.5 48.4 48.2
  21:00 614.53 58.7 56.5 53.3 52.5 50.3 49.8 49.0 48.5 48.4 48.2
  22:00 614.54 58.8 57.8 53.4 52.6 50.6 49.7 49.0 48.5 48.4 48.2
  23:00 614.56 58.5 58.4 53.6 52.8 50.9 49.8 49.0 48.5 48.4 48.2
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/06/2026 00:00 614.56 58.4 58.9 54.5 52.8 51.0 49.5 49.0 48.5 48.4 48.2
  01:00 614.57 59.1 58.8 55.1 52.9 51.6 49.8 48.9 48.5 48.4 48.2
  02:00 614.58 59.1 58.8 56.0 52.9 51.7 49.9 49.0 48.5 48.4 48.2
  03:00 614.59 59.1 58.5 56.6 53.2 51.4 49.8 49.1 48.5 48.4 48.2
  04:00 614.60 59.1 58.9 56.9 53.0 51.7 49.9 49.0 48.5 48.3 48.2
  05:00 614.61 59.1 59.0 56.2 53.0 51.6 49.9 49.0 48.4 48.3 48.2
  06:00 614.61 59.0 59.1 55.1 53.6 50.9 49.7 49.1 48.5 48.4 48.2
  07:00 614.62 59.0 59.3 54.2 53.3 50.3 49.5 49.2 48.5 48.3 48.2
  08:00 614.63 59.0 59.1 55.0 52.8 50.3 49.5 49.0 48.8 48.5 48.2
  09:00 614.61 59.0 59.2 54.4 52.5 50.5 49.5 48.9 48.7 48.5 48.3
  10:00 614.61 59.3 59.3 55.0 52.1 50.6 49.4 48.9 48.7 48.5 48.3
  11:00 614.59 59.1 57.1 53.6 51.8 50.8 49.4 48.9 48.7 48.5 48.3
  12:00 614.58 59.2 56.8 53.0 52.2 50.9 49.5 49.1 48.8 48.4 48.3
  13:00 614.57 58.8 55.0 53.2 51.9 50.6 49.4 49.0 48.8 48.5 48.3
  14:00 614.56 58.3 53.9 52.6 52.6 50.5 49.5 49.0 48.7 48.5 48.3
  15:00 614.55 57.9 54.3 52.1 52.0 50.6 49.5 48.9 48.7 48.4 48.3
  16:00 614.54 57.0 54.4 52.9 51.5 51.0 49.7 48.9 48.7 48.5 48.3
  17:00 614.53 56.4 54.5 53.4 52.5 51.1 49.8 49.2 48.7 48.7 48.3
  18:00 614.50 56.1 55.0 53.0 52.4 51.0 50.0 49.2 48.9 48.8 48.3
  19:00 614.50 56.6 55.3 53.5 52.5 51.0 50.0 48.9 48.8 48.5 48.4
  20:00 614.49 57.8 55.1 53.4 52.7 51.0 49.9 48.9 48.7 48.5 48.3
  21:00 614.50 58.4 54.5 53.6 52.5 51.5 50.0 49.0 48.7 48.5 48.3
  22:00 614.50 59.1 54.6 53.8 53.4 51.8 50.5 49.1 48.7 48.7 48.3
  23:00 614.50 59.2 54.8 53.9 53.9 51.8 50.3 49.5 48.8 48.8 48.4
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/07/2026 00:00 614.51 59.2 55.2 54.2 53.9 51.7 50.2 49.1 48.9 48.8 48.4
  01:00 614.53 59.5 55.6 54.3 53.8 51.8 50.1 49.0 48.9 48.7 48.4
  02:00 614.53 59.1 56.5 54.3 53.8 51.7 50.1 49.1 48.8 48.7 48.4
  03:00 614.54 59.1 57.8 54.5 53.9 51.8 50.1 49.0 48.8 48.7 48.4
  04:00 614.56 59.3 57.1 54.5 53.9 51.7 50.0 49.2 48.8 48.7 48.4
  05:00 614.56 59.5 57.5 54.6 53.3 51.9 50.0 49.0 48.8 48.5 48.4
  06:00 614.58 59.3 57.8 54.7 53.4 51.7 49.8 49.1 48.7 48.5 48.4
  07:00 614.59 59.5 58.8 54.8 53.5 51.1 49.8 49.0 48.7 48.5 48.4
  08:00 614.59 59.0 59.0 55.1 53.6 51.0 49.8 49.0 48.7 48.5 48.4
  09:00 614.59 58.8 58.8 55.2 53.7 51.2 49.8 48.9 48.8 48.7 48.4
  10:00 614.59 59.0 59.1 55.1 53.7 51.1 49.8 49.1 48.8 48.7 48.4
  11:00 614.59 59.3 58.3 54.5 53.7 51.0 49.7 49.0 48.8 48.7 48.4
  12:00 614.59 59.1 58.1 54.4 53.5 50.9 49.4 48.9 48.8 48.5 48.4
  13:00 614.59 59.0 58.1 54.2 53.4 51.1 49.5 48.9 48.8 48.5 48.4
  14:00 614.59 59.0 57.4 54.0 53.2 50.9 49.4 48.9 48.8 48.5 48.4
  15:00 614.59 59.1 56.8 54.0 53.0 50.6 49.5 49.0 48.8 48.5 48.4
  16:00 614.60 59.9 56.1 53.7 52.7 50.8 49.7 49.1 48.8 48.5 48.4
  17:00 614.60 58.9 55.7 53.9 52.7 51.0 49.7 49.0 48.7 48.5 48.4
  18:00 614.60 60.2 55.7 53.7 52.7 50.8 49.7 49.0 48.7 48.5 48.4
  19:00 614.60 60.2 55.5 53.7 52.5 50.9 49.8 48.9 48.7 48.5 48.4
  20:00 614.60 61.0 55.7 54.2 53.3 51.0 49.9 48.9 48.7 48.5 48.4
  21:00 614.61 61.0 56.1 54.5 53.4 51.0 50.1 49.0 48.7 48.5 48.3
  22:00 614.62 61.0 57.9 54.7 53.4 51.5 50.2 49.0 48.5 48.4 48.3
  23:00 614.63 60.8 59.0 55.0 53.7 51.4 49.8 49.0 48.5 48.4 48.3
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/08/2026 00:00 614.65 60.7 61.0 55.2 54.0 51.6 50.2 49.1 48.7 48.4 48.3
  01:00 614.65 60.8 61.0 55.5 54.4 51.8 50.2 49.2 48.5 48.4 48.3
  02:00 614.67 60.8 61.0 56.3 54.0 51.7 50.2 49.3 48.5 48.5 48.3
  03:00 614.68 60.8 60.8 55.9 53.9 51.5 50.1 49.2 48.7 48.4 48.3
  04:00 614.70 61.0 61.0 55.4 54.0 51.1 50.1 49.3 48.7 48.7 48.3
  05:00 614.71 61.0 60.8 55.5 54.0 50.8 50.1 49.2 49.0 48.8 48.4
  06:00 614.71 60.8 60.1 55.6 53.4 50.7 50.0 49.2 48.9 48.7 48.4
  07:00 614.74 60.7 59.3 54.4 52.8 50.7 49.8 49.0 48.9 48.8 48.4
  08:00 614.74 60.6 58.8 54.2 52.9 50.6 49.8 49.1 48.9 48.7 48.4
  09:00 614.75 60.6 58.7 53.9 52.9 50.8 49.8 49.0 48.9 48.7 48.4
  10:00 614.75 60.5 58.4 53.8 53.2 50.8 49.9 49.1 48.8 48.7 48.4
  11:00 614.75 60.6 57.1 53.6 52.8 51.1 50.0 49.1 48.8 48.7 48.4
  12:00 614.75 60.0 56.1 53.7 53.3 50.8 49.8 49.1 48.8 48.7 48.4
  13:00 614.76 59.2 54.8 53.8 53.0 50.8 49.7 49.0 48.8 48.7 48.4
  14:00 614.76 58.2 54.8 53.6 53.2 51.4 50.0 49.0 48.7 48.5 48.4
  15:00 614.77 58.3 55.1 53.7 53.2 51.7 50.3 49.0 48.7 48.5 48.4
  16:00 614.77 56.1 55.7 54.2 52.8 52.0 50.2 49.4 48.8 48.7 48.4
  17:00 614.77 57.4 55.7 54.2 52.5 52.1 50.2 49.2 48.8 48.7 48.4
  18:00 614.77 59.0 55.9 54.5 53.5 52.0 50.5 49.2 48.8 48.5 48.4
  19:00 614.77 59.3 55.6 54.5 53.6 52.4 50.5 49.1 48.8 48.7 48.4
  20:00 614.78 60.6 56.1 54.5 53.9 52.5 50.1 49.2 48.7 48.7 48.4
  21:00 614.78 60.6 56.3 54.5 54.0 52.5 50.7 49.5 48.7 48.7 48.4
  22:00 614.79 60.5 57.5 55.0 54.4 53.3 51.2 49.5 48.8 48.7 48.4
  23:00 614.80 60.7 59.9 55.6 54.7 53.0 50.5 49.2 48.8 48.7 48.4
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/09/2026 00:00 614.81 60.7 59.2 56.5 54.7 53.2 50.5 49.1 48.8 48.7 48.4
  01:00 614.82 61.0 60.6 56.4 54.8 52.8 50.5 49.1 48.8 48.7 48.4
  02:00 614.83 61.0 61.0 56.8 54.6 52.8 50.3 49.4 48.8 48.7 48.4
  03:00 614.83 61.0 60.8 56.6 54.8 51.9 50.0 49.4 48.8 48.7 48.4
  04:00 614.84 60.8 60.8 56.5 55.3 51.8 49.9 49.2 48.8 48.8 48.4
  05:00 614.85 60.8 60.8 56.3 54.8 52.0 50.1 49.0 48.9 48.8 48.4
  06:00 614.86 60.8 61.0 55.7 55.0 52.0 49.5 49.1 48.8 48.7 48.5
  07:00 614.86 60.8 60.8 55.5 55.1 51.4 49.8 49.1 48.9 48.8 48.5
  08:00 614.87 60.7 60.7 56.5 54.7 51.6 49.5 49.0 48.9 48.7 48.5
  09:00 614.87 60.8 60.8 57.0 54.4 51.6 49.4 49.0 48.8 48.7 48.5
  10:00 614.86 61.0 61.2 56.1 54.4 51.9 49.7 49.1 48.8 48.7 48.5
  11:00 614.86 61.0 61.0 55.4 54.4 51.4 49.7 49.2 48.9 48.7 48.5
  12:00 614.86 60.8 59.9 55.2 54.2 51.0 49.8 49.1 48.8 48.7 48.4
  13:00 614.86 60.8 57.8 54.6 53.0 51.0 49.9 49.0 48.8 48.7 48.4
  14:00 614.86 60.8 56.3 54.5 52.7 51.6 50.1 49.1 48.8 48.7 48.4
  15:00 614.85 59.7 55.9 54.7 52.9 51.8 50.2 49.1 48.8 48.7 48.4
  16:00 614.85 57.9 56.1 54.0 53.3 51.7 50.1 49.1 48.8 48.7 48.4
  17:00 614.85 56.4 56.0 54.4 53.3 51.6 50.2 49.0 48.8 48.7 48.4
  18:00 614.84 56.2 55.9 54.6 53.4 51.7 50.7 48.9 48.7 48.5 48.4
  19:00 614.84 57.8 56.2 54.8 54.2 52.0 50.1 49.0 48.7 48.5 48.4
  20:00 614.84 59.8 56.1 55.0 54.3 52.5 50.6 49.2 48.7 48.5 48.4
  21:00 614.84 59.7 57.1 55.4 55.1 52.5 51.5 49.8 48.7 48.5 48.4
  22:00 614.85 60.2 57.1 55.9 55.1 52.9 51.6 49.9 48.8 48.8 48.4
  23:00 614.85 61.2 60.1 56.3 55.3 53.2 51.9 49.8 49.0 48.9 48.5
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/10/2026 00:00 614.86 61.2 60.8 56.2 55.4 53.4 51.7 49.5 49.1 49.0 48.5
  01:00 614.86 61.5 61.7 56.5 55.3 53.5 51.5 49.3 49.0 49.0 48.7
  02:00 614.86 61.5 61.2 57.9 55.2 53.3 50.8 49.2 49.0 48.9 48.7
  03:00 614.87 61.7 61.5 58.9 55.0 52.6 50.7 49.3 48.9 48.8 48.7
  04:00 614.87 61.7 61.7 58.3 55.1 52.5 50.7 49.2 48.9 48.9 48.7
  05:00 614.88 61.7 61.7 57.3 55.4 52.1 50.0 49.4 49.1 48.9 48.7
  06:00 614.88 61.7 61.9 56.3 55.4 52.0 49.7 49.3 49.0 48.9 48.7
  07:00 614.89 61.7 61.9 56.0 55.4 51.9 49.7 49.2 49.0 48.9 48.7
  08:00 614.89 61.5 61.9 56.9 55.0 52.0 49.9 49.1 49.0 48.8 48.7
  09:00 614.89 61.7 59.8 56.2 53.7 52.0 50.0 49.1 49.0 48.9 48.7
  10:00 614.89 61.5 60.6 55.6 54.3 51.7 50.0 49.1 49.0 48.9 48.7
  11:00 614.88 61.0 60.1 55.7 54.4 51.8 50.1 49.3 49.1 49.0 48.7
  12:00 614.88 60.8 58.0 55.4 54.5 51.5 50.2 49.3 49.0 48.9 48.7
  13:00 614.87 61.0 57.1 55.2 54.2 52.1 50.3 49.3 48.9 48.8 48.7
  14:00 614.87 60.8 57.5 54.5 53.8 52.1 51.0 49.7 48.9 48.8 48.7
  15:00 614.86 60.5 57.1 54.5 53.5 52.4 50.8 49.2 48.9 48.8 48.7
  16:00 614.86 60.0 56.9 55.0 54.3 52.7 50.3 49.2 48.9 48.7 48.5
  17:00 614.85 58.8 56.9 55.3 54.5 52.5 50.5 49.3 48.9 48.7 48.5
  18:00 614.85 59.9 57.0 55.9 54.8 52.7 50.5 49.3 48.8 48.7 48.5
  19:00 614.84 60.0 57.2 55.5 54.6 53.0 51.2 49.7 48.8 48.7 48.5
  20:00 614.84 61.9 58.0 55.7 54.7 53.0 51.6 49.8 48.8 48.8 48.5
  21:00 614.84 60.2 57.7 55.9 55.1 53.4 51.4 49.7 48.9 48.8 48.5
  22:00 614.85 61.0 58.2 56.2 55.2 53.3 51.2 49.7 48.9 48.8 48.5
  23:00 614.85 62.2 59.1 56.6 55.4 53.3 51.2 49.8 48.9 48.8 48.5
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/11/2026 00:00 614.85 62.2 59.3 57.1 56.0 53.2 51.0 49.8 49.0 48.9 48.5
  01:00 614.85 61.9 60.0 57.2 56.2 53.0 50.9 49.8 48.9 48.8 48.5
  02:00 614.85 61.9 60.6 57.4 55.2 53.2 50.5 49.5 48.9 48.8 48.5
  03:00 614.85 61.7 61.2 57.8 55.4 53.0 50.8 49.4 48.9 48.8 48.5
  04:00 614.86 61.5 61.2 57.4 55.5 52.6 50.7 49.4 49.0 48.8 48.5
  05:00 614.86 61.5 61.9 57.0 55.3 52.0 50.7 49.5 49.0 49.0 48.7
  06:00 614.86 61.2 61.5 57.3 55.3 52.2 50.1 49.4 49.0 49.0 48.7
  07:00 614.87 61.2 61.7 57.7 55.5 52.4 50.1 49.2 49.0 48.9 48.7
  08:00 614.88 61.2 61.5 57.4 55.5 52.2 50.2 49.2 49.0 48.9 48.7
  09:00 614.88 61.2 60.1 57.3 55.3 52.1 50.5 49.3 49.0 48.8 48.7
  10:00 614.87 61.5 58.9 56.6 55.2 52.0 49.9 49.3 49.0 48.8 48.7
  11:00 614.87 61.5 58.4 56.0 54.7 52.0 50.1 49.4 48.9 48.8 48.7
  12:00 614.86 61.2 57.7 55.9 54.7 52.0 50.2 49.4 48.9 48.8 48.7
  13:00 614.86 59.0 57.5 55.6 54.5 52.1 50.5 49.5 48.9 48.9 48.7
  14:00 614.85 59.1 57.7 55.2 54.0 52.2 50.5 49.3 49.0 48.9 48.7
  15:00 614.84 58.9 56.9 55.2 54.4 53.2 50.7 49.4 49.0 48.8 48.7
  16:00 614.83 57.4 56.9 55.6 54.5 52.9 50.8 49.3 49.0 48.8 48.7
  17:00 614.83 58.0 57.0 55.7 54.8 52.9 50.5 49.4 48.9 48.8 48.7
  18:00 614.83 59.1 57.0 56.1 55.0 53.2 50.7 49.3 48.9 48.8 48.7
  19:00 614.82 58.3 58.2 56.1 55.0 53.6 50.7 49.5 48.9 48.8 48.7
  20:00 614.82 60.8 57.7 56.1 55.0 53.9 51.7 49.5 48.9 48.8 48.7
  21:00 614.82 61.5 57.7 56.2 55.4 54.3 52.0 49.8 48.9 48.9 48.7
  22:00 614.83 61.9 58.5 56.5 56.1 54.4 52.0 50.0 49.2 49.2 48.7
  23:00 614.83 62.2 60.0 56.9 56.5 54.0 51.7 49.9 49.2 49.0 48.8
Date Time Pool (ft) 5ft 10ft 15ft 20ft 30ft 40ft 50ft 60ft 70ft 80ft
05/12/2026 00:00 614.83 62.4 61.0 57.1 56.8 54.2 51.7 49.8 49.0 48.9 48.8
