Hills Creek Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1495.5 ft
Penstock: 1384.0 ft
Regulating Outlets: 1408.7 ft

July 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/01/2026 00:00 1477.13 66.9 66.9 66.7 64.8 60.6 50.1 44.5 43.8 43.5 43.0 42.8 42.6 42.6
  01:00 1477.13 66.7 66.7 66.9 66.0 60.6 50.5 44.8 43.8 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  02:00 1477.12 66.9 66.9 66.9 66.7 60.7 50.2 44.8 43.6 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  03:00 1477.11 66.9 66.9 66.9 65.5 60.5 51.6 44.6 43.7 43.5 43.0 42.9 42.6 42.6
  04:00 1477.10 66.9 66.9 66.9 64.8 59.6 50.8 44.5 43.6 43.2 43.0 42.8 42.6 42.7
  05:00 1477.10 66.7 66.7 66.9 63.3 58.3 51.9 44.5 43.7 43.4 42.9 42.8 42.6 42.6
  06:00 1477.09 66.7 66.7 66.7 63.3 59.0 50.2 44.8 43.8 43.4 42.9 42.8 42.5 42.6
  07:00 1477.08 66.7 66.7 66.7 62.6 58.9 49.2 44.4 43.8 43.4 43.0 42.7 42.5 42.6
  08:00 1477.08 66.7 66.7 66.7 62.8 59.2 47.9 44.4 43.8 43.5 43.0 42.7 42.5 42.6
  09:00 1477.07 66.7 66.7 66.7 63.3 59.2 47.2 44.5 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  10:00 1477.06 66.7 66.7 66.7 63.3 59.5 48.1 44.3 43.8 43.4 42.9 42.7 42.5 42.6
  11:00 1477.05 66.9 66.7 66.7 63.5 59.7 48.5 44.3 43.6 43.4 43.0 42.7 42.5 42.5
  12:00 1477.05 67.3 66.9 66.7 63.7 59.8 48.0 44.3 43.7 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  13:00 1477.04 67.6 66.9 66.7 64.0 60.2 48.1 44.3 43.7 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  14:00 1477.06 67.6 67.1 66.7 64.2 60.2 47.5 44.1 43.6 43.3 43.0 42.9 42.6 42.6
  15:00 1477.02 67.6 67.1 66.7 63.7 59.9 48.1 44.2 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  16:00 1477.01 67.6 67.1 66.7 63.5 60.1 48.2 44.2 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  17:00 1477.01 67.3 67.1 66.7 64.0 60.1 48.7 44.4 43.7 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  18:00 1477.00 67.6 67.1 66.4 63.5 60.1 49.5 44.5 43.6 43.4 42.9 42.7 42.6 42.6
  19:00 1476.99 67.3 67.1 65.5 63.0 59.9 49.7 44.4 43.8 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.98 67.1 67.1 65.8 62.8 60.4 50.3 44.3 43.8 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  21:00 1476.97 67.1 67.1 66.4 63.0 60.5 49.9 44.5 43.8 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  22:00 1476.97 66.9 66.9 66.7 63.3 60.4 50.7 44.6 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  23:00 1476.96 67.1 66.9 66.9 64.0 60.2 51.1 44.7 43.8 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/02/2026 00:00 1476.95 66.9 67.1 66.9 64.2 60.8 52.2 44.5 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  01:00 1476.94 66.9 67.1 66.9 64.8 60.6 52.7 44.4 43.7 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  02:00 1476.94 66.9 66.9 66.9 65.3 60.4 51.0 44.5 43.7 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
  03:00 1476.93 66.9 66.9 66.9 65.3 59.9 52.1 44.4 43.7 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
  04:00 1476.92 66.7 66.9 66.9 65.3 59.7 52.4 44.5 43.7 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  05:00 1476.91 66.7 66.7 66.7 65.3 59.3 51.8 44.4 43.6 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  06:00 1476.90 66.7 66.7 66.7 64.8 59.3 50.2 44.5 43.6 43.3 43.0 42.8 42.5 42.5
  07:00 1476.90 66.7 66.7 66.7 64.0 59.3 48.7 44.3 43.6 43.2 42.9 42.7 42.5 42.5
  08:00 1476.89 66.7 66.7 66.7 64.4 59.3 47.9 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.5 42.5
  09:00 1476.88 67.1 66.9 66.9 66.7 60.0 47.3 44.3 43.6 43.4 43.0 42.7 42.5 42.5
  10:00 1476.87 67.6 66.9 66.7 66.0 60.5 47.3 44.3 43.8 43.2 42.9 42.7 42.5 42.5
  11:00 1476.86 67.8 66.9 66.7 66.4 60.2 47.5 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.5 42.5
  12:00 1476.86 68.2 67.1 66.9 66.2 60.7 47.5 44.3 43.6 43.4 42.9 42.7 42.6 42.5
  13:00 1476.88 68.2 67.1 66.9 65.3 60.7 47.4 44.3 43.6 43.4 43.0 42.8 42.5 42.5
  14:00 1476.84 68.0 67.3 66.9 64.0 60.6 47.2 44.1 43.6 43.3 42.9 42.7 42.5 42.5
  15:00 1476.83 68.2 67.3 67.1 64.4 60.6 47.2 44.1 43.6 43.2 42.8 42.7 42.5 42.5
  16:00 1476.83 67.6 67.1 67.1 64.2 60.6 46.5 44.0 43.5 43.2 42.9 42.7 42.5 42.6
  17:00 1476.82 67.3 67.1 66.9 63.7 60.4 47.0 44.1 43.5 43.2 42.9 42.7 42.5 42.6
  18:00 1476.81 67.3 67.1 66.9 63.3 60.0 47.3 44.2 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  19:00 1476.80 67.3 67.1 66.9 63.5 60.2 48.3 44.4 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.79 67.1 67.1 66.9 63.5 60.0 48.8 44.5 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  21:00 1476.78 67.1 67.1 66.7 63.7 59.7 48.9 44.4 43.7 43.4 43.1 42.8 42.6 42.6
  22:00 1476.77 66.9 66.9 66.9 63.7 60.1 49.2 44.4 43.8 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
  23:00 1476.77 67.1 67.1 66.9 64.0 60.5 50.3 44.5 43.8 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/03/2026 00:00 1476.76 67.1 67.1 66.9 64.6 60.2 51.7 44.7 43.8 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  01:00 1476.75 66.9 67.1 66.9 65.3 60.4 51.4 44.8 43.9 43.5 43.1 43.0 42.6 42.6
  02:00 1476.75 66.9 66.9 66.9 65.1 60.5 52.7 44.9 43.8 43.5 43.2 43.0 42.7 42.6
  03:00 1476.74 66.9 66.9 66.9 65.1 60.2 51.9 45.2 43.9 43.5 43.1 43.0 42.7 42.6
  04:00 1476.73 66.9 66.9 66.9 66.0 59.6 52.0 44.9 44.0 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  05:00 1476.73 66.9 66.9 66.9 63.7 59.7 51.0 44.9 43.8 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  06:00 1476.72 66.9 66.9 66.9 63.7 59.3 51.8 44.4 43.7 43.4 43.1 42.7 42.5 42.6
  07:00 1476.71 66.9 66.9 66.9 64.0 58.9 50.7 44.7 43.8 43.2 43.0 42.9 42.5 42.6
  08:00 1476.70 67.1 66.9 66.9 64.4 59.6 51.7 44.3 43.7 43.4 42.9 42.8 42.6 42.6
  09:00 1476.69 67.3 67.1 66.9 65.3 59.6 47.4 44.3 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  10:00 1476.68 67.8 67.1 66.9 66.2 59.7 48.5 44.4 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  11:00 1476.68 68.5 67.1 66.9 66.7 59.9 48.3 44.4 43.7 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  12:00 1476.67 68.5 67.3 67.1 66.9 59.9 47.5 44.4 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  13:00 1476.65 68.7 67.6 67.3 66.7 60.0 48.0 44.4 43.7 43.2 43.0 42.9 42.6 42.6
  14:00 1476.65 68.7 67.6 67.1 64.2 60.1 47.0 44.4 43.8 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
  15:00 1476.64 68.5 67.6 67.1 64.4 60.4 47.3 44.1 43.6 43.2 43.0 42.8 42.6 42.6
  16:00 1476.63 68.5 67.6 67.1 64.8 60.6 47.2 44.2 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  17:00 1476.63 68.7 67.6 67.1 63.3 61.0 47.0 44.2 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  18:00 1476.62 68.5 67.6 67.1 63.0 61.0 47.8 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  19:00 1476.61 67.8 67.3 67.1 63.0 60.6 47.6 44.4 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.60 67.6 67.3 66.9 63.7 60.6 48.4 44.3 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  21:00 1476.59 67.6 67.6 67.1 64.2 61.7 48.7 44.1 43.7 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  22:00 1476.58 67.6 67.3 67.1 64.2 61.7 49.3 44.4 43.7 43.4 43.1 42.8 42.6 42.6
  23:00 1476.57 67.8 67.3 66.9 64.4 60.7 50.0 44.4 43.8 43.4 43.1 42.8 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/04/2026 00:00 1476.56 68.0 67.6 67.1 64.8 60.7 51.1 44.4 43.7 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  01:00 1476.56 67.8 67.8 67.3 66.0 60.6 51.0 44.5 43.8 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
  02:00 1476.55 67.8 67.8 67.6 66.2 60.8 50.7 44.7 43.7 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  03:00 1476.54 67.6 67.6 67.6 64.8 59.9 51.7 44.8 43.9 43.4 43.1 43.0 42.6 42.6
  04:00 1476.53 67.6 67.6 67.6 65.8 59.7 52.2 44.8 43.9 43.5 43.0 42.8 42.6 42.6
  05:00 1476.53 67.6 67.6 67.6 65.3 59.1 52.1 44.7 43.8 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  06:00 1476.52 67.6 67.6 67.6 64.0 59.5 50.2 44.5 43.7 43.3 42.9 42.7 42.5 42.6
  07:00 1476.51 67.6 67.6 67.6 63.7 59.9 50.9 44.4 43.5 43.2 43.0 42.8 42.5 42.6
  08:00 1476.50 67.8 67.8 67.6 63.7 59.6 49.5 44.3 43.6 43.4 42.9 42.7 42.5 42.6
  09:00 1476.49 68.0 67.8 67.6 63.5 59.6 48.0 44.5 43.5 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  10:00 1476.49 68.5 67.8 67.6 63.5 59.7 48.7 44.4 43.7 43.3 42.9 42.7 42.5 42.6
  11:00 1476.48 68.7 68.0 67.6 63.7 60.2 47.9 44.4 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  12:00 1476.47 68.9 68.0 67.8 62.8 60.7 47.8 44.4 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  13:00 1476.46 68.9 68.0 67.8 63.7 60.6 47.1 44.5 43.6 43.2 43.0 42.7 42.6 42.6
  14:00 1476.45 68.7 68.0 68.0 63.0 60.2 47.8 44.4 43.7 43.2 43.0 42.7 42.6 42.6
  15:00 1476.44 68.7 68.0 67.8 63.3 60.2 47.0 44.2 43.6 43.2 43.0 42.8 42.6 42.6
  16:00 1476.43 68.7 68.0 67.6 62.8 60.5 47.3 44.3 43.6 43.2 43.0 42.7 42.6 42.6
  17:00 1476.42 68.5 67.8 67.3 63.0 60.8 47.8 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  18:00 1476.42 68.9 67.8 65.5 63.0 60.5 47.8 44.4 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  19:00 1476.40 68.2 67.8 65.8 63.3 60.6 49.4 44.5 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.39 67.8 67.8 65.5 63.5 60.8 50.9 44.3 43.8 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  21:00 1476.38 67.8 67.1 66.2 63.3 61.0 51.4 44.4 43.9 43.5 43.0 42.9 42.6 42.6
  22:00 1476.38 67.8 67.3 66.7 64.2 60.8 52.6 44.9 43.8 43.5 43.1 43.0 42.7 42.6
  23:00 1476.37 67.8 67.6 66.9 64.8 61.2 52.6 44.7 43.8 43.5 43.1 43.0 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/05/2026 00:00 1476.36 68.0 67.6 67.3 65.8 61.2 51.0 44.6 43.8 43.5 43.0 42.9 42.6 42.6
  01:00 1476.35 68.2 68.0 67.8 64.6 60.8 52.1 44.7 43.8 43.4 43.0 42.9 42.7 42.6
  02:00 1476.34 68.2 68.2 67.8 63.7 60.8 51.8 44.8 43.8 43.5 43.2 43.0 42.7 42.6
  03:00 1476.33 68.2 68.2 67.6 64.4 59.9 52.8 44.9 43.9 43.5 43.0 43.0 42.6 42.6
  04:00 1476.33 68.2 68.2 67.6 65.3 60.0 52.1 44.8 43.8 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  05:00 1476.32 68.2 68.2 67.6 63.7 60.4 50.9 44.3 43.6 43.3 43.0 42.8 42.5 42.5
  06:00 1476.31 68.0 68.0 67.6 63.7 60.4 48.7 44.3 43.5 43.2 42.9 42.7 42.5 42.6
  07:00 1476.31 68.0 68.0 67.6 63.7 60.5 47.6 44.3 43.6 43.1 42.9 42.8 42.5 42.6
  08:00 1476.29 68.0 68.0 67.8 64.6 60.4 46.6 44.1 43.7 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  09:00 1476.28 68.2 68.0 68.0 64.4 60.8 47.3 44.4 43.7 43.3 43.0 42.7 42.5 42.5
  10:00 1476.28 68.7 68.0 68.0 66.0 60.8 47.9 44.3 43.7 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  11:00 1476.27 69.1 68.0 68.0 65.3 61.2 47.3 44.4 43.7 43.4 43.0 42.7 42.5 42.6
  12:00 1476.25 69.1 68.2 68.0 64.0 61.5 47.3 44.3 43.7 43.4 43.0 42.8 42.5 42.6
  13:00 1476.25 69.1 68.2 68.0 64.2 61.7 47.6 44.1 43.7 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  14:00 1476.24 69.1 68.2 68.0 64.8 61.2 46.6 44.3 43.6 43.3 43.0 42.9 42.6 42.6
  15:00 1476.23 69.1 68.2 67.6 64.8 61.0 46.9 44.1 43.5 43.2 42.9 42.9 42.6 42.6
  16:00 1476.22 69.3 68.0 67.6 64.0 59.8 47.1 44.1 43.6 43.2 42.9 42.8 42.6 42.6
  17:00 1476.21 68.9 67.8 67.1 63.5 60.2 47.9 44.2 43.5 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  18:00 1476.21 68.7 67.8 66.4 63.5 60.6 48.1 44.3 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  19:00 1476.19 68.2 67.8 66.2 63.7 59.3 48.8 44.3 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.18 68.0 67.6 66.0 64.4 60.2 49.7 44.3 43.7 43.5 43.0 42.8 42.6 42.6
  21:00 1476.17 67.8 67.3 66.2 64.6 59.9 51.0 44.4 43.7 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  22:00 1476.17 67.6 67.3 66.7 65.3 60.8 51.6 45.1 43.9 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6
  23:00 1476.16 67.8 67.8 67.1 65.8 61.7 52.5 44.8 43.8 43.5 43.2 43.0 42.7 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/06/2026 00:00 1476.15 68.2 67.8 67.3 65.8 61.5 51.7 44.6 44.0 43.5 43.1 43.0 42.7 42.6
  01:00 1476.14 68.2 68.0 67.6 65.5 60.8 51.9 45.4 43.8 43.5 43.2 43.1 42.7 42.6
  02:00 1476.13 68.0 68.0 67.8 64.6 60.2 53.6 45.4 43.9 43.5 43.1 42.9 42.7 42.7
  03:00 1476.12 68.2 68.0 67.8 64.8 60.4 52.0 45.2 43.8 43.5 43.1 42.7 42.6 42.6
  04:00 1476.12 68.2 68.0 67.8 65.1 59.7 52.2 44.7 43.8 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  05:00 1476.11 68.0 68.2 68.0 64.4 59.9 51.8 44.2 43.6 43.4 43.0 42.7 42.5 42.6
  06:00 1476.10 68.0 68.0 68.0 64.6 59.0 51.1 44.5 43.6 43.2 42.9 42.7 42.5 42.6
  07:00 1476.09 68.0 68.0 68.0 64.4 59.8 47.5 44.2 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  08:00 1476.08 68.2 68.0 68.0 66.2 60.7 47.1 44.3 43.6 43.2 42.9 42.7 42.5 42.6
  09:00 1476.07 68.7 68.0 68.0 66.9 60.7 47.2 44.3 43.7 43.4 42.9 42.7 42.5 42.6
  10:00 1476.06 69.3 68.2 68.2 67.3 61.0 48.1 44.3 43.7 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  11:00 1476.05 69.6 68.2 68.2 67.3 61.2 47.3 44.4 43.7 43.3 43.0 42.9 42.5 42.6
  12:00 1476.04 69.6 68.5 68.2 67.3 60.7 48.8 44.4 43.7 43.4 43.0 42.8 42.5 42.6
  13:00 1476.06 69.3 68.5 68.5 65.3 61.0 47.4 44.3 43.6 43.3 43.1 42.9 42.6 42.6
  14:00 1476.05 69.3 68.7 68.2 65.1 61.2 47.0 44.2 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  15:00 1476.04 69.3 68.7 68.0 65.1 60.8 47.2 44.1 43.6 43.2 43.0 42.7 42.6 42.6
  16:00 1476.04 69.3 68.5 68.0 64.2 60.6 46.5 43.9 43.6 43.1 42.9 42.7 42.6 42.6
  17:00 1476.03 69.3 68.5 66.7 63.5 60.1 47.6 44.1 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  18:00 1476.02 69.1 68.7 66.7 63.5 60.0 47.1 44.1 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  19:00 1476.01 68.9 68.5 66.9 64.0 60.1 49.0 44.3 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  20:00 1476.00 68.7 68.5 67.1 65.1 60.4 48.7 44.4 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  21:00 1475.99 68.7 68.2 67.3 65.3 60.8 48.4 44.4 43.7 43.5 43.1 42.8 42.6 42.6
  22:00 1475.99 68.7 68.5 67.6 65.5 60.8 52.0 44.4 43.8 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
  23:00 1475.98 69.1 68.5 67.6 65.8 61.5 51.9 44.7 43.9 43.6 43.2 42.9 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/07/2026 00:00 1475.97 68.9 68.9 67.8 66.4 61.0 53.2 44.6 43.7 43.4 43.2 42.9 42.6 42.6
  01:00 1475.96 68.9 68.7 68.5 65.8 60.8 52.8 44.8 43.9 43.6 43.2 43.0 42.6 42.6
  02:00 1475.96 69.1 68.9 68.5 65.3 60.8 53.5 44.9 43.9 43.5 43.2 43.0 42.7 42.6
  03:00 1475.95 69.1 68.9 68.5 64.8 60.7 52.6 44.7 44.0 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  04:00 1475.93 69.1 68.9 68.5 63.5 61.0 52.2 44.6 43.9 43.5 43.1 43.0 42.6 42.6
  05:00 1475.93 69.1 68.9 68.0 63.7 60.6 50.5 44.5 43.8 43.3 43.0 42.7 42.5 42.6
  06:00 1475.92 68.9 68.9 68.0 63.7 59.0 47.8 44.4 43.5 43.2 43.0 42.7 42.5 42.6
  07:00 1475.90 68.9 68.9 68.0 63.7 59.6 47.4 44.2 43.7 43.2 42.9 42.8 42.5 42.6
  08:00 1475.89 68.9 68.7 68.0 64.0 59.9 46.7 44.0 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  09:00 1475.88 68.9 68.7 68.0 64.2 60.4 47.3 44.3 43.6 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  10:00 1475.88 69.1 68.7 68.0 64.4 60.6 48.3 44.5 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  11:00 1475.86 69.1 68.9 68.0 64.6 60.8 47.6 44.4 43.8 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  12:00 1475.85 69.3 68.7 68.2 65.3 60.8 46.9 44.3 43.6 43.3 43.1 42.8 42.6 42.6
  13:00 1475.84 69.6 68.5 68.2 64.4 61.0 46.3 44.2 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  14:00 1475.83 70.2 68.5 67.8 64.8 61.2 46.5 44.2 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  15:00 1475.83 70.0 68.5 67.3 63.3 61.5 47.2 44.1 43.6 43.2 43.0 42.8 42.6 42.6
  16:00 1475.82 69.8 68.5 66.7 63.7 60.8 48.2 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  17:00 1475.81 69.3 68.2 67.1 64.0 61.5 48.5 44.4 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  18:00 1475.80 68.7 68.0 67.1 64.2 61.2 48.8 44.4 43.7 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  19:00 1475.79 68.7 67.8 67.3 64.6 61.0 49.3 44.4 43.6 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  20:00 1475.78 68.9 67.8 66.9 65.1 61.2 51.1 44.4 43.7 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  21:00 1475.78 68.7 67.8 67.1 65.3 61.2 52.0 44.7 43.9 43.5 43.2 43.0 42.6 42.6
  22:00 1475.76 69.1 68.2 67.6 65.8 61.2 53.5 44.8 43.9 43.6 43.2 42.9 42.6 42.6
  23:00 1475.75 68.9 68.5 68.0 66.4 61.5 52.9 44.6 43.9 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/08/2026 00:00 1475.75 69.3 68.7 68.2 65.8 61.5 52.1 44.9 43.8 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
  01:00 1475.74 69.3 69.1 68.5 66.7 61.0 52.7 44.9 43.6 43.5 43.2 42.9 42.7 42.6
  02:00 1475.73 69.3 69.1 68.5 65.5 60.8 51.5 44.7 43.8 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  03:00 1475.72 69.3 69.1 68.7 65.8 60.8 50.8 44.5 43.6 43.4 43.0 42.8 42.5 42.6
  04:00 1475.71 69.1 69.1 68.7 64.6 60.6 49.9 44.3 43.6 43.3 43.0 42.8 42.5 42.6
  05:00 1475.70 69.1 68.9 68.9 64.4 61.0 48.0 44.4 43.6 43.2 43.0 42.7 42.5 42.6
  06:00 1475.69 68.9 68.9 68.9 64.4 60.6 47.8 44.2 43.6 43.2 43.0 42.9 42.5 42.6
  07:00 1475.68 68.9 68.9 68.9 66.2 60.8 46.9 44.3 43.6 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  08:00 1475.68 68.9 68.9 68.9 66.0 61.5 48.3 44.5 43.7 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  09:00 1475.67 69.1 68.9 68.9 66.0 61.9 48.0 44.6 43.8 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  10:00 1475.65 69.1 68.9 68.9 66.0 61.7 48.9 44.6 43.7 43.4 43.1 42.8 42.6 42.6
  11:00 1475.65 69.6 69.1 68.9 66.4 62.2 49.0 44.4 43.7 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  12:00 1475.63 69.6 69.1 68.9 66.4 62.4 49.2 44.3 43.7 43.4 43.1 42.9 42.6 42.6
  13:00 1475.63 69.6 69.1 68.7 66.2 61.9 47.0 44.2 43.6 43.2 43.0 42.9 42.6 42.6
  14:00 1475.62 69.8 69.1 68.5 66.0 60.5 47.2 44.2 43.6 43.3 43.0 42.8 42.6 42.6
  15:00 1475.61 70.0 69.1 68.7 65.5 60.8 47.8 44.1 43.6 43.4 43.0 42.8 42.6 42.6
  16:00 1475.60 70.2 69.1 68.5 65.8 60.8 47.4 44.4 43.6 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  17:00 1475.59 70.2 68.9 68.0 65.8 59.5 48.8 44.3 43.7 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  18:00 1475.58 69.8 68.9 67.6 65.5 59.9 49.2 44.4 43.8 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  19:00 1475.57 69.6 68.7 67.6 65.8 60.5 49.7 44.4 43.8 43.5 43.2 42.7 42.6 42.6
  20:00 1475.57 69.3 68.7 67.8 66.0 60.7 50.9 44.5 43.8 43.5 43.2 42.8 42.6 42.6
  21:00 1475.56 69.1 68.9 68.2 66.4 61.0 51.8 44.8 43.9 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
  22:00 1475.54 69.1 69.1 68.7 67.6 60.8 51.1 44.8 43.9 43.5 43.1 42.9 42.6 42.6
  23:00 1475.54 69.3 69.1 68.9 68.0 61.2 51.4 44.9 43.9 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
07/09/2026 00:00 1475.53 69.3 69.3 69.1 68.5 60.2 52.0 45.0 43.9 43.5 43.2 42.9 42.6 42.6
  01:00 1475.52 69.6 69.3 69.1 67.8 60.8 52.1 45.0 43.8 43.4 43.0 42.9 42.6 42.6
  02:00 1475.51 69.6 69.3 69.1 67.1 60.1 53.0 45.1 43.8 43.5 43.0 42.8 42.6 42.6
  03:00 1475.50 69.3 69.3 69.1 67.1 60.1 52.6 45.0 43.9 43.6 43.1 42.7 42.6 42.6
  04:00 1475.49 69.3 69.3 69.1 67.3 60.0 51.8 44.7 43.6 43.2 42.8 42.7 42.6 42.6
  05:00 1475.48 69.3 69.3 69.1 66.7 60.2 52.0 44.4 43.8 43.2 43.0 42.7 42.5 42.6
  06:00 1475.47 69.3 69.3 69.3 65.8 60.4 49.2 44.3 43.7 43.3 42.9 42.7 42.5 42.6
  07:00 1475.47 69.3 69.3 69.1 68.7 60.2 48.9 44.5 43.6 43.4 42.9 42.8 42.6 42.6
  08:00 1475.45 69.6 69.6 69.3 69.1 60.8 48.9 44.5 43.8 43.3 43.0 42.7 42.6 42.6
  09:00 1475.45 70.0 69.6 69.3 69.1 60.8 46.5 44.4 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  10:00 1475.43 70.7 69.6 69.3 69.3 60.6 47.4 44.4 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  11:00 1475.43 70.7 69.8 69.6 69.3 60.4 47.2 44.3 43.6 43.4 43.1 42.7 42.6 42.6
  12:00 1475.42 71.2 69.8 69.6 69.3 61.5 47.5 44.3 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
  13:00 1475.40 71.2 70.2 69.8 65.5 61.7 47.4 44.1 43.6 43.2 43.0 42.7 42.6 42.6
  14:00 1475.39 70.9 70.0 69.8 65.1 60.8 47.4 44.3 43.6 43.2 43.0 42.8 42.6 42.6
  15:00 1475.35 70.5 69.8 69.6 65.3 60.8 47.9 44.3 43.6 43.2 42.9 42.7 42.6 42.6
  16:00 1475.37 70.7 69.8 69.6 64.4 61.0 48.7 44.3 43.6 43.3 42.9 42.7 42.6 42.6
  17:00 1475.36 70.5 69.8 69.3 64.4 60.6 48.3 44.4 43.6 43.4 43.0 42.7 42.6 42.6
