Hills Creek Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1495.5 ft
Penstock: 1384.0 ft
Regulating Outlets: 1408.7 ft

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/01/2026 00:00 1454.28 63.5 63.7 63.7 63.7 61.5 46.0 44.3 43.8 43.5 43.2 43.0 42.9 42.9
  01:00 1454.28 63.7 63.7 63.7 63.7 61.7 46.2 44.2 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 42.9
  02:00 1454.27 63.7 63.7 63.7 63.7 61.9 46.3 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 42.9
  03:00 1454.25 63.7 63.7 63.7 63.7 61.9 46.0 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 42.9
  04:00 1454.24 63.7 63.7 63.7 63.7 62.2 45.5 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1454.23 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 45.4 44.2 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  06:00 1454.22 63.7 63.7 63.7 63.7 61.0 45.8 44.1 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1454.22 63.7 63.7 63.7 63.7 60.4 47.3 44.1 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  08:00 1454.21 63.7 63.7 63.7 63.7 60.5 46.7 44.1 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  09:00 1454.20 63.7 63.7 63.7 63.7 60.8 46.4 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1454.18 64.0 63.7 63.7 63.7 61.2 46.6 44.3 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  11:00 1454.17 64.2 63.7 63.7 63.7 61.2 46.5 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1454.16 64.6 64.0 63.7 63.7 61.2 46.2 44.1 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  13:00 1454.15 65.1 64.0 64.0 63.7 60.8 46.1 44.1 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  14:00 1454.14 64.8 64.2 64.0 64.0 60.8 45.7 44.0 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  15:00 1454.12 64.6 64.2 64.0 63.7 60.8 45.5 44.1 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  16:00 1454.11 64.4 64.0 64.0 63.7 60.4 45.3 44.0 43.6 43.1 43.0 43.0 42.9 43.0
  17:00 1454.10 64.2 64.0 63.7 63.7 60.4 45.1 44.0 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  18:00 1454.09 64.2 64.0 63.7 62.6 59.7 45.0 44.0 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  19:00 1454.08 64.0 64.0 63.7 62.6 60.2 45.0 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 42.9
  20:00 1454.08 64.0 63.7 63.7 62.4 61.0 45.8 44.1 43.7 43.3 43.0 43.0 42.9 42.9
  21:00 1454.07 63.7 63.7 63.7 62.8 61.0 46.6 44.2 43.8 43.5 43.0 43.0 42.9 43.0
  22:00 1454.06 63.7 63.7 63.7 62.8 61.0 47.0 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1454.06 63.7 63.7 63.7 63.0 61.5 46.6 44.1 43.7 43.5 43.0 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/02/2026 00:00 1454.05 63.7 63.7 63.7 63.5 61.9 46.3 44.2 43.8 43.5 43.1 43.1 42.9 43.0
  01:00 1454.04 63.7 63.7 63.7 63.7 61.9 46.1 44.1 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  02:00 1454.03 64.0 64.0 63.7 63.7 61.9 45.7 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  03:00 1454.02 64.0 64.0 63.7 63.7 62.2 46.0 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  04:00 1454.01 64.0 64.0 64.0 63.7 61.2 46.0 44.2 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  05:00 1453.99 64.0 64.0 64.0 63.7 61.0 45.3 44.1 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  06:00 1453.99 64.0 64.0 64.0 64.0 61.5 45.7 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  07:00 1453.98 64.0 64.0 64.0 63.5 60.7 47.2 44.1 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  08:00 1453.97 63.7 63.7 63.7 63.7 60.6 46.7 44.1 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1453.96 63.7 63.7 63.7 63.7 60.5 46.6 44.3 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1453.94 64.0 63.7 63.7 63.7 61.0 46.2 44.4 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  11:00 1453.94 64.2 64.0 64.0 63.7 61.0 46.5 44.3 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  12:00 1453.93 64.8 64.0 64.0 63.7 61.2 47.1 44.2 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  13:00 1453.92 65.5 64.2 64.0 64.0 61.5 46.1 44.2 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  14:00 1453.91 66.2 64.2 64.2 63.7 61.2 46.1 44.1 43.7 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  15:00 1453.90 65.1 64.4 64.0 63.7 60.8 46.1 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  16:00 1453.89 64.8 64.4 64.0 63.7 60.8 46.0 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  17:00 1453.87 64.6 64.2 64.0 63.3 60.7 45.0 44.0 43.5 43.1 43.0 43.0 42.9 42.9
  18:00 1453.87 64.4 64.2 64.0 63.0 60.6 45.2 44.1 43.5 43.1 43.0 43.0 42.9 42.9
  19:00 1453.86 64.4 64.0 63.7 63.3 60.7 45.4 44.0 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 42.9
  20:00 1453.85 64.4 64.2 63.7 63.5 61.2 45.7 44.1 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 42.9
  21:00 1453.84 64.0 64.0 64.0 63.5 61.7 46.0 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  22:00 1453.83 64.0 64.0 64.0 63.5 61.9 45.8 44.1 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  23:00 1453.82 64.0 64.0 64.0 63.7 62.4 46.2 44.1 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/03/2026 00:00 1453.81 64.0 64.0 64.0 63.7 62.2 46.4 44.3 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  01:00 1453.81 64.0 64.0 64.0 64.0 62.4 46.1 44.1 43.7 43.6 43.1 43.0 42.9 43.0
  02:00 1453.80 64.0 64.0 64.0 64.0 62.2 46.1 44.0 43.7 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  03:00 1453.79 64.0 64.0 64.0 64.0 62.4 45.7 44.1 43.7 43.3 43.2 43.0 42.9 43.0
  04:00 1453.78 64.0 64.0 64.0 64.0 62.6 45.5 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1453.77 64.0 64.0 64.0 64.0 62.2 45.4 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  06:00 1453.76 64.0 64.0 64.0 64.0 61.9 45.6 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1453.75 64.0 64.0 64.0 64.0 60.0 47.1 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1453.74 64.0 64.0 64.0 64.0 60.5 47.0 44.2 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1453.73 63.7 64.0 64.0 64.0 60.6 46.5 44.1 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1453.72 64.0 64.0 64.0 64.0 60.8 46.5 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  11:00 1453.71 64.4 64.0 64.0 64.0 60.6 46.9 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 43.0 43.0
  12:00 1453.70 64.8 64.2 64.0 64.0 60.8 46.9 44.3 43.8 43.4 43.1 43.1 43.0 43.0
  13:00 1453.69 65.1 64.2 64.0 64.0 61.0 46.9 44.0 43.7 43.4 43.1 43.1 43.0 43.0
  14:00 1453.68 65.1 64.4 64.2 64.0 60.7 46.3 44.0 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1453.67 65.1 64.4 64.0 64.0 60.4 45.7 44.0 43.7 43.2 43.1 43.1 42.9 43.0
  16:00 1453.65 64.8 64.4 64.0 64.0 60.1 45.3 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1453.64 64.6 64.2 64.0 63.7 60.1 45.4 44.0 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  18:00 1453.63 64.4 64.2 64.0 63.3 59.8 45.4 44.1 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  19:00 1453.62 64.2 64.2 64.0 63.3 60.5 45.7 44.1 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  20:00 1453.62 64.2 64.2 64.0 63.0 60.7 45.6 44.0 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  21:00 1453.61 64.0 64.0 64.0 63.3 61.0 46.1 44.1 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  22:00 1453.60 64.0 64.0 64.0 63.5 61.5 46.0 44.0 43.8 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1453.60 64.0 64.0 64.0 63.7 61.7 46.7 44.0 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/04/2026 00:00 1453.58 64.0 64.0 64.0 63.7 61.7 47.3 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  01:00 1453.58 64.0 64.0 64.0 63.7 61.9 46.0 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  02:00 1453.57 64.0 64.0 64.0 64.0 61.9 46.1 44.0 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  03:00 1453.56 64.0 64.0 64.0 64.0 61.5 46.2 44.0 43.7 43.4 43.2 43.1 42.9 43.0
  04:00 1453.55 64.0 64.0 64.0 64.0 61.5 45.6 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1453.54 64.0 64.0 64.0 64.0 60.5 46.6 44.4 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  06:00 1453.53 64.0 64.0 64.0 64.0 59.7 47.1 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1453.52 64.0 64.0 64.0 64.0 59.5 47.1 44.1 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1453.51 64.0 64.0 64.0 63.7 60.1 45.7 44.1 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1453.50 64.0 64.0 63.7 63.7 60.6 45.7 44.0 43.8 43.4 43.2 43.0 42.9 43.0
  10:00 1453.49 64.0 64.0 64.0 63.7 60.7 46.0 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  11:00 1453.48 64.2 64.0 64.0 63.7 60.8 46.1 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1453.47 64.8 64.0 64.0 64.0 60.8 46.2 44.2 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  13:00 1453.46 65.5 64.2 64.0 64.0 61.0 46.1 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  14:00 1453.45 65.1 64.4 64.2 63.7 61.0 46.0 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1453.43 64.8 64.4 64.2 63.7 60.8 45.5 44.0 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  16:00 1453.42 64.6 64.2 64.0 63.7 60.8 45.4 44.0 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1453.41 64.6 64.2 64.0 63.7 60.8 45.3 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  18:00 1453.40 64.6 64.2 64.0 63.7 60.2 45.2 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  19:00 1453.40 64.4 64.0 64.0 63.7 60.7 45.2 44.0 43.7 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  20:00 1453.39 64.4 64.0 64.0 63.7 60.8 45.6 44.0 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  21:00 1453.38 64.4 64.4 64.0 63.7 61.0 45.7 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  22:00 1453.37 64.2 64.2 64.0 63.7 61.2 45.9 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1453.36 64.2 64.2 64.0 63.7 61.7 45.8 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/05/2026 00:00 1453.35 64.2 64.2 64.2 63.7 61.7 45.9 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  01:00 1453.34 64.2 64.2 64.2 63.7 61.7 46.0 44.0 43.7 43.4 43.2 43.0 42.9 43.0
  02:00 1453.33 64.2 64.2 64.2 64.0 61.7 45.8 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  03:00 1453.32 64.2 64.2 64.2 64.0 61.5 45.6 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  04:00 1453.31 64.2 64.2 64.2 64.2 61.2 45.8 44.1 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1453.30 64.2 64.2 64.2 64.2 60.1 45.9 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  06:00 1453.29 64.2 64.2 64.2 64.2 60.5 46.2 44.2 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1453.29 64.0 64.2 64.2 64.0 60.2 46.2 44.1 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1453.28 64.0 64.0 64.2 64.2 60.4 45.8 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1453.27 64.0 64.2 64.2 64.2 60.4 45.7 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1453.26 64.2 64.2 64.2 64.2 60.5 46.1 44.3 43.8 43.4 43.2 43.0 42.9 43.0
  11:00 1453.25 64.4 64.2 64.2 64.2 60.8 46.7 44.4 43.8 43.6 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1453.24 65.3 64.4 64.2 64.2 61.0 46.5 44.4 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  13:00 1453.22 64.8 64.4 64.2 63.7 60.8 46.4 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  14:00 1453.21 65.1 64.4 64.2 63.7 60.1 46.1 44.0 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1453.20 64.8 64.4 64.2 63.0 60.1 45.7 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  16:00 1453.19 64.8 64.4 64.2 63.3 59.7 45.4 44.1 43.7 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  17:00 1453.17 64.6 64.2 64.0 62.4 59.5 45.2 44.0 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  18:00 1453.17 64.4 64.2 64.2 62.2 59.1 45.4 44.0 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  19:00 1453.15 64.2 64.2 64.0 62.4 59.7 45.7 44.1 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  20:00 1453.15 64.2 64.2 64.0 62.8 59.9 46.0 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  21:00 1453.14 64.2 64.2 64.0 63.0 60.8 46.3 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  22:00 1453.14 64.2 64.2 64.0 63.3 60.8 46.4 44.1 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1453.13 64.0 64.0 64.2 63.5 61.2 46.2 44.1 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/06/2026 00:00 1453.12 64.0 64.0 64.0 63.7 61.5 46.0 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  01:00 1453.11 64.0 64.0 64.0 63.7 61.7 46.2 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  02:00 1453.10 64.2 64.2 64.2 63.7 61.2 46.6 44.3 43.8 43.5 43.1 43.1 42.9 43.0
  03:00 1453.09 64.0 64.0 64.0 63.5 60.8 46.6 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  04:00 1453.08 64.0 64.0 64.0 63.7 60.0 46.5 44.2 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1453.07 64.0 64.0 64.0 64.0 59.5 46.2 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  06:00 1453.06 64.0 64.0 64.0 64.0 59.9 46.3 44.2 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1453.05 64.0 64.0 64.0 63.7 59.6 45.7 44.3 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1453.05 64.0 64.0 64.0 63.7 59.7 45.6 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1453.04 63.7 64.0 64.0 64.0 60.0 45.5 44.2 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 42.9
  10:00 1453.02 64.0 64.0 64.0 63.7 60.4 45.7 44.2 43.6 43.4 43.0 43.0 42.9 42.9
  11:00 1453.02 64.4 64.0 64.0 64.0 60.8 46.0 44.1 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 42.9
  12:00 1453.00 64.8 64.2 64.0 64.0 60.8 45.8 44.1 43.8 43.2 43.0 43.0 42.9 42.9
  13:00 1452.99 65.5 64.2 64.0 64.0 60.8 45.7 44.1 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  14:00 1452.98 65.1 64.2 64.0 63.7 61.0 45.6 44.1 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  15:00 1452.97 64.8 64.2 64.0 63.7 60.8 45.4 44.0 43.6 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  16:00 1452.96 64.6 64.2 64.0 63.3 60.4 45.2 44.1 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1452.94 64.2 64.2 64.0 62.6 60.2 45.2 44.1 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  18:00 1452.94 64.2 64.0 64.0 62.4 60.0 44.9 44.0 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  19:00 1452.93 64.0 64.0 64.0 62.6 60.1 45.1 44.0 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  20:00 1452.93 64.0 64.0 63.7 62.6 61.0 45.4 44.0 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  21:00 1452.92 64.0 64.0 64.0 62.8 61.2 45.4 44.1 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  22:00 1452.91 64.0 64.0 64.0 62.8 61.5 45.6 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1452.90 64.0 64.0 64.0 63.3 61.5 46.3 44.2 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/07/2026 00:00 1452.90 64.0 64.0 64.0 63.3 62.2 45.9 44.4 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  01:00 1452.89 63.7 64.0 64.0 63.5 62.4 46.2 44.1 43.8 43.6 43.1 43.1 42.9 43.0
  02:00 1452.88 63.7 63.7 63.7 63.7 61.9 45.9 44.0 43.7 43.6 43.2 43.1 42.9 43.0
  03:00 1452.87 64.0 64.0 64.0 63.7 61.9 45.5 44.3 43.7 43.4 43.2 43.1 42.9 43.0
  04:00 1452.85 63.7 64.0 64.0 64.0 61.7 45.1 44.1 43.6 43.4 43.2 43.1 42.9 43.0
  05:00 1452.84 63.7 64.0 64.0 64.0 61.0 45.4 44.2 43.7 43.5 43.1 43.1 43.0 43.0
  06:00 1452.83 63.7 63.7 63.7 63.7 60.7 46.2 44.5 43.8 43.4 43.2 43.1 43.0 43.0
  07:00 1452.82 63.7 63.7 63.7 63.7 59.3 46.4 44.3 43.8 43.4 43.1 43.1 43.0 43.0
  08:00 1452.81 63.7 63.7 63.7 63.5 60.5 46.5 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 43.0 43.0
  09:00 1452.81 63.7 63.7 63.7 63.7 60.5 47.1 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 43.0 43.0
  10:00 1452.79 63.7 63.7 63.7 63.7 60.2 46.7 44.4 43.9 43.5 43.1 43.0 43.0 43.0
  11:00 1452.78 64.2 63.7 63.7 63.7 60.5 46.6 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1452.78 64.6 64.0 63.7 63.7 60.7 46.4 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  13:00 1452.77 64.8 64.0 63.7 63.3 60.7 46.0 44.2 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  14:00 1452.77 64.6 64.0 63.7 63.5 61.0 46.3 44.3 43.8 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1452.76 64.4 64.0 63.7 63.0 60.5 45.8 44.0 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  16:00 1452.73 64.2 64.0 63.7 62.8 60.5 45.4 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1452.72 64.2 64.0 63.7 62.2 59.1 45.3 44.1 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  18:00 1452.71 64.0 64.0 63.7 62.2 58.0 45.4 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  19:00 1452.70 64.2 63.7 63.7 61.9 58.9 45.5 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  20:00 1452.70 64.0 63.7 63.7 62.2 60.2 45.5 44.1 43.7 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  21:00 1452.69 64.0 64.0 63.7 62.6 60.2 45.9 44.3 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  22:00 1452.68 63.7 63.7 63.7 62.6 60.6 46.4 44.3 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  23:00 1452.67 64.0 64.0 64.0 62.4 61.2 46.5 44.3 43.8 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/08/2026 00:00 1452.67 63.7 64.0 64.0 62.6 61.5 47.2 44.4 43.8 43.5 43.1 43.1 42.9 43.0
  01:00 1452.66 63.7 64.0 64.0 63.0 61.7 46.7 44.3 43.9 43.6 43.2 43.1 43.0 43.0
  02:00 1452.65 63.7 63.7 64.0 63.5 61.7 46.6 44.2 43.8 43.4 43.2 43.1 43.0 43.0
  03:00 1452.64 63.7 63.7 63.7 63.7 61.9 46.1 44.4 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  04:00 1452.63 63.7 63.7 63.7 63.7 60.6 46.1 44.3 43.8 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  05:00 1452.62 63.7 63.7 63.7 63.7 60.7 45.7 44.2 43.7 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  06:00 1452.61 63.7 63.7 63.7 63.7 59.3 47.2 44.4 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1452.60 63.5 63.7 63.7 63.7 59.3 46.3 44.3 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1452.59 63.5 63.5 63.5 63.7 59.5 45.7 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1452.58 63.7 63.7 63.7 63.7 60.1 45.7 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1452.57 63.7 63.7 63.7 63.7 60.6 45.7 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  11:00 1452.56 64.2 63.7 63.7 63.7 60.8 46.0 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1452.55 64.8 63.7 63.7 63.7 61.2 46.0 44.1 43.7 43.4 43.0 43.0 42.9 43.0
  13:00 1452.54 65.1 64.0 63.7 63.7 60.7 46.0 44.1 43.8 43.3 43.0 43.0 42.9 43.0
  14:00 1452.53 64.4 64.0 63.7 63.7 60.7 45.7 44.1 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1452.51 64.6 64.0 63.7 62.8 60.2 45.2 44.1 43.6 43.3 43.1 43.1 42.9 43.0
  16:00 1452.50 64.2 64.0 63.7 62.4 60.0 45.2 43.9 43.6 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1452.50 64.0 64.0 64.0 62.2 59.6 45.3 43.9 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  18:00 1452.48 64.0 64.0 63.7 62.4 59.2 45.2 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  19:00 1452.47 63.7 63.7 63.7 61.7 59.2 44.9 44.1 43.6 43.2 43.0 43.0 42.9 43.0
  20:00 1452.47 63.7 63.7 63.5 61.9 60.8 45.0 44.1 43.6 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  21:00 1452.46 63.7 63.7 63.7 62.6 61.0 45.2 44.0 43.7 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  22:00 1452.46 63.7 63.7 63.7 63.3 61.0 46.1 44.2 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  23:00 1452.45 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 46.3 44.3 43.7 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
Date Time Pool (ft) 0.5ft 10ft 20ft 30ft 40ft 60ft 80ft 100ft 120ft 140ft 160ft 180ft 200ft
10/09/2026 00:00 1452.44 63.7 63.7 63.7 63.7 61.5 46.0 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  01:00 1452.43 63.7 63.7 63.7 63.7 61.7 45.7 44.1 43.8 43.5 43.1 43.1 43.0 43.0
  02:00 1452.42 63.5 63.7 63.7 63.7 61.2 46.0 44.1 43.8 43.5 43.2 43.0 42.9 43.0
  03:00 1452.41 63.5 63.5 63.5 63.7 61.2 46.2 44.3 43.8 43.4 43.2 43.1 42.9 43.0
  04:00 1452.40 63.5 63.5 63.7 63.7 60.8 45.9 44.2 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  05:00 1452.40 63.5 63.5 63.5 63.7 60.6 45.3 44.1 43.8 43.4 43.1 43.0 43.0 43.0
  06:00 1452.39 63.5 63.5 63.5 63.5 58.3 47.1 44.3 43.8 43.3 43.1 43.0 42.9 43.0
  07:00 1452.38 63.5 63.5 63.5 63.5 59.3 46.1 44.1 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  08:00 1452.36 63.5 63.5 63.5 63.5 59.7 45.9 44.2 43.9 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  09:00 1452.35 63.5 63.5 63.5 63.5 60.1 46.3 44.2 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  10:00 1452.34 63.5 63.5 63.5 63.5 60.2 46.2 44.3 43.8 43.5 43.1 43.0 42.9 43.0
  11:00 1452.33 63.7 63.7 63.5 63.5 60.4 45.6 44.3 43.8 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  12:00 1452.32 63.7 63.7 63.5 63.3 60.2 46.0 44.1 43.8 43.4 43.1 43.1 42.9 43.0
  13:00 1452.30 63.7 63.5 63.5 61.9 59.8 45.3 44.1 43.8 43.4 43.1 43.1 42.9 43.0
  14:00 1452.30 63.7 63.7 63.5 61.7 59.8 45.3 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  15:00 1452.29 63.7 63.7 62.6 61.7 58.4 45.1 44.0 43.7 43.4 43.1 43.0 42.9 43.0
  16:00 1452.29 63.7 63.7 62.6 61.2 57.7 44.9 44.0 43.7 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
  17:00 1452.28 63.5 63.5 62.4 60.8 57.5 45.2 44.0 43.6 43.2 43.1 43.0 42.9 43.0
