Libby Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 2405.0 ft

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/01/2026 00:00 2444.05 39.9 42.6 46.8 48.8 50.0 51.2 52.6 53.4 54.7 56.1 57.9 60.2 60.3 60.2 59.7 60.0 60.3 60.2 43.2
  01:00 2444.04 39.9 42.4 47.0 49.0 49.8 51.1 52.6 53.3 54.6 56.2 57.4 60.2 60.3 60.2 59.7 59.9 60.3 60.2 42.5
  02:00 2444.03 39.9 42.4 47.1 49.0 49.6 51.1 52.4 52.8 54.4 56.1 57.3 60.2 60.3 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 41.9
  03:00 2444.04 39.9 42.3 47.1 49.0 49.7 50.9 52.1 52.8 54.2 56.2 57.7 60.1 60.3 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 41.0
  04:00 2444.05 39.9 42.0 46.9 48.5 49.3 50.5 51.9 52.7 54.2 56.1 57.4 60.1 60.2 60.1 59.6 59.9 60.2 60.1 40.7
  05:00 2444.04 40.0 42.0 46.7 48.5 49.3 50.5 52.1 53.0 54.4 56.4 57.5 60.1 60.2 60.1 59.6 59.8 60.2 60.1 40.5
  06:00 2444.03 40.0 42.0 46.5 48.4 49.4 50.7 52.1 53.1 54.6 55.8 57.0 60.1 60.2 60.0 59.6 59.8 60.2 60.1 39.6
  07:00 2444.03 39.7 41.6 46.5 48.4 49.3 50.6 52.0 53.3 55.1 56.2 56.6 60.1 60.2 60.0 59.6 59.8 60.1 60.0 40.5
  08:00 2444.02 39.7 41.3 46.4 48.3 49.4 50.7 52.2 53.2 55.4 56.3 57.6 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.0 41.3
  09:00 2444.02 39.8 41.2 46.1 48.3 49.4 50.7 52.1 53.2 54.9 56.5 56.9 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.1 60.0 44.1
  10:00 2444.03 39.6 41.2 46.1 48.1 49.2 50.5 52.2 53.2 54.6 56.1 57.0 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.1 60.0 46.7
  11:00 2444.03 39.7 41.2 46.0 48.1 49.1 50.7 52.2 53.5 54.6 56.1 57.0 60.0 60.1 60.0 59.6 59.8 60.1 60.0 48.9
  12:00 2444.03 39.8 41.4 46.0 48.2 49.4 50.7 52.4 53.7 54.8 55.9 57.0 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.1 51.9
  13:00 2444.03 39.8 41.3 45.8 48.2 49.4 50.8 52.7 53.7 54.9 55.9 57.1 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.2 60.2 56.0
  14:00 2444.04 39.7 41.2 45.7 48.2 49.3 51.0 52.7 54.0 55.1 56.0 57.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.8 60.2 60.4 58.0
  15:00 2444.04 39.7 41.2 45.8 48.3 49.3 51.0 52.9 54.0 55.3 56.1 57.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.8 60.2 60.5 60.2
  16:00 2444.05 39.7 41.2 45.7 48.1 49.3 50.8 52.8 54.4 55.5 56.9 57.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.3 60.5 59.3
  17:00 2444.06 39.6 41.2 45.5 48.0 49.3 50.8 52.7 54.4 55.7 56.5 57.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.4 60.5 56.7
  18:00 2444.06 39.7 41.2 45.7 48.0 49.4 50.8 52.9 54.5 55.7 56.6 57.2 60.0 60.2 60.1 59.7 60.0 60.5 60.4 54.5
  19:00 2444.05 39.6 41.1 45.9 47.9 49.4 50.7 52.6 54.5 56.4 56.9 57.1 60.1 60.2 60.1 59.6 60.0 60.5 60.4 53.0
  20:00 2444.04 39.6 41.0 45.9 47.9 49.2 50.6 52.8 54.3 56.4 56.9 57.3 60.1 60.2 60.1 59.7 60.0 60.4 60.3 51.4
  21:00 2444.03 39.6 41.1 46.0 48.0 49.2 50.8 53.4 54.5 55.6 57.1 57.2 60.1 60.2 60.1 59.7 60.0 60.4 60.3 49.2
  22:00 2444.03 39.6 41.4 46.0 48.0 49.2 50.8 53.0 54.5 56.3 57.1 57.9 60.1 60.2 60.1 59.7 60.0 60.3 60.2 47.3
  23:00 2444.02 39.8 41.6 46.0 48.0 49.2 51.0 53.0 54.5 56.4 57.2 58.7 60.0 60.2 60.1 59.7 59.9 60.3 60.2 45.9
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/02/2026 00:00 2444.01 39.8 41.6 46.1 48.3 49.5 51.1 53.3 54.6 56.5 57.2 60.2 60.1 60.2 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 44.2
  01:00 2444.00 39.8 41.6 46.1 48.5 49.6 51.2 53.6 54.9 56.4 57.5 60.2 60.0 60.2 60.1 59.6 59.9 60.2 60.1 43.9
  02:00 2444.01 39.7 41.6 46.1 48.4 49.8 51.7 53.7 54.9 56.5 57.7 60.3 60.0 60.2 60.1 59.6 59.8 60.2 60.1 43.6
  03:00 2444.00 39.7 41.7 46.1 48.1 49.7 51.3 53.5 54.9 56.3 57.8 60.3 60.1 60.2 60.1 59.6 59.8 60.2 60.0 43.0
  04:00 2444.01 39.8 41.7 46.1 48.1 49.6 51.3 53.6 54.8 56.3 57.2 60.3 60.1 60.2 60.0 59.6 59.8 60.1 60.1 43.0
  05:00 2444.00 39.8 42.0 46.0 48.0 49.3 51.1 53.4 54.6 56.3 57.4 60.3 60.1 60.2 60.0 59.6 59.8 60.1 60.0 42.4
  06:00 2444.00 39.8 42.2 45.9 47.8 49.2 50.9 52.9 54.6 56.2 57.7 60.1 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.1 60.0 42.0
  07:00 2443.99 39.7 42.1 45.8 47.7 48.9 50.7 52.7 54.2 56.2 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 59.9 42.7
  08:00 2443.99 39.7 42.1 45.7 47.5 48.8 50.5 52.6 54.1 56.2 57.3 60.1 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.0 43.6
  09:00 2443.99 39.7 42.1 45.6 47.5 48.5 50.4 52.4 54.2 56.3 57.2 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.0 45.0
  10:00 2444.00 39.7 42.1 45.5 47.4 48.5 50.2 52.3 53.9 56.6 57.2 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.0 48.9
  11:00 2444.00 39.7 42.0 45.4 47.5 48.4 49.7 52.1 54.1 56.2 57.2 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.0 53.3
  12:00 2444.00 39.8 42.1 45.5 47.5 48.5 49.5 52.3 54.3 56.4 57.2 60.1 60.0 60.1 59.9 59.5 59.7 60.1 60.5 55.5
  13:00 2443.99 39.8 42.2 45.6 47.5 48.5 49.9 52.7 54.5 56.6 57.9 60.1 60.0 60.1 59.9 59.5 59.7 60.6 60.7 57.3
  14:00 2443.99 39.8 42.1 45.6 47.5 48.7 50.3 53.0 54.7 56.7 58.0 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 60.4 60.7 60.6 59.4
  15:00 2444.00 39.8 42.2 45.7 47.4 48.7 50.6 53.1 55.3 57.3 58.3 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 60.4 60.7 60.6 61.0
  16:00 2444.00 39.8 42.1 45.7 47.4 48.6 50.3 52.9 55.3 57.4 58.3 60.2 60.0 60.1 60.5 60.1 60.4 60.7 60.6 62.3
  17:00 2444.01 39.9 42.2 45.9 47.5 48.5 50.0 52.8 55.5 57.5 58.0 60.2 60.0 60.1 60.0 60.1 60.3 60.7 60.9 60.8
  18:00 2444.01 39.9 42.3 46.1 47.6 48.5 50.1 53.1 55.0 56.8 57.9 60.2 60.0 60.1 60.0 60.1 60.3 60.7 60.6 59.1
  19:00 2444.02 39.9 42.5 46.1 47.4 48.3 50.0 53.1 55.1 56.6 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 60.1 60.3 60.7 60.6 55.9
  20:00 2444.02 39.9 42.4 46.0 47.3 48.2 49.9 52.9 54.9 56.5 57.9 60.2 60.0 60.1 60.0 59.8 60.3 60.6 60.5 53.8
  21:00 2444.03 39.9 42.3 45.9 47.4 48.3 49.9 52.7 54.5 56.4 57.8 60.2 60.0 60.1 60.0 59.7 60.3 60.6 60.5 52.4
  22:00 2444.03 39.9 42.3 45.6 47.3 48.3 49.8 52.4 54.3 56.5 57.9 60.2 60.0 60.1 60.0 59.9 60.1 60.5 60.5 51.1
  23:00 2444.03 39.9 42.3 45.6 47.2 48.3 49.5 52.4 54.3 56.3 57.9 60.2 60.0 60.1 60.2 59.9 60.1 60.5 60.4 49.7
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/03/2026 00:00 2444.04 39.9 42.2 45.6 47.4 48.2 49.4 52.0 54.4 56.3 57.7 60.2 60.0 60.2 60.3 59.9 60.1 60.5 60.4 47.8
  01:00 2444.03 39.7 42.2 45.7 47.3 48.2 49.3 51.7 54.5 56.3 57.8 60.2 60.0 60.2 60.3 59.8 60.1 60.4 60.3 47.1
  02:00 2444.03 39.8 42.2 45.7 47.3 48.1 49.0 51.6 53.6 56.3 57.7 60.2 60.0 60.1 60.2 59.8 60.0 60.4 60.3 46.1
  03:00 2444.04 39.9 42.2 45.7 47.3 48.1 48.9 51.2 53.6 56.2 57.7 60.1 60.0 60.1 60.2 59.8 60.0 60.3 60.2 45.6
  04:00 2444.04 39.9 42.1 45.7 47.2 48.0 49.0 51.2 53.3 55.8 57.3 60.2 60.0 60.1 60.2 59.8 60.0 60.3 60.2 44.0
  05:00 2444.04 39.9 42.0 45.8 47.3 48.1 49.0 51.1 53.2 55.8 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.7 60.0 60.3 60.2 43.0
  06:00 2444.05 39.9 42.1 45.9 47.4 48.2 48.9 51.0 53.0 56.1 57.5 60.2 60.0 60.1 60.0 59.7 59.9 60.3 60.1 43.1
  07:00 2444.05 40.0 42.0 45.8 47.5 48.4 49.1 50.8 52.9 56.2 57.8 60.2 60.0 60.1 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 42.2
  08:00 2444.06 40.0 42.1 45.9 47.4 48.4 49.1 51.0 52.9 56.3 57.8 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.2 60.1 42.6
  09:00 2444.06 39.6 42.0 45.6 47.4 48.0 49.1 51.0 53.2 56.3 57.6 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.2 60.1 54.1
  10:00 2444.06 39.7 42.0 45.6 47.5 48.1 48.9 51.0 53.4 56.1 57.8 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.2 60.1 50.8
  11:00 2444.07 39.7 42.0 45.6 47.4 48.3 49.2 51.2 52.9 56.2 57.5 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.3 60.2 54.6
  12:00 2444.07 39.8 42.1 45.8 47.6 48.4 49.2 51.2 53.2 56.2 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.4 60.3 56.2
  13:00 2444.07 39.8 42.0 45.9 47.6 48.4 49.1 51.1 53.4 56.1 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.9 60.6 60.5 58.4
  14:00 2444.08 39.7 41.9 45.8 47.6 48.4 49.0 51.0 53.3 56.0 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 60.2 60.5 60.4 58.4
  15:00 2444.08 39.6 42.1 45.8 47.7 48.6 48.9 51.0 52.8 56.0 57.6 60.2 60.0 60.1 60.0 60.0 60.2 60.6 60.4 59.7
  16:00 2444.09 39.6 42.0 45.9 47.7 48.6 49.0 50.6 52.5 55.9 57.9 60.2 60.0 60.1 60.0 60.0 60.2 60.6 60.5 60.8
  17:00 2444.10 39.6 42.0 45.8 47.6 48.5 49.1 50.6 52.4 55.4 57.5 60.2 60.0 60.1 60.5 60.0 60.2 60.6 60.5 58.0
  18:00 2444.10 39.8 41.8 45.6 47.7 48.4 49.1 50.5 52.0 55.2 57.4 60.1 60.0 60.1 60.0 60.0 60.2 60.6 60.5 57.3
  19:00 2444.08 39.7 41.8 46.0 47.6 48.4 48.9 50.3 52.2 55.3 57.5 60.2 60.0 60.1 60.1 60.0 60.2 60.6 60.5 55.6
  20:00 2444.08 39.6 41.8 46.0 47.7 48.5 48.8 50.6 51.9 55.4 57.4 60.1 60.0 60.1 60.0 60.0 60.2 60.6 60.5 54.7
  21:00 2444.08 39.7 41.8 46.0 47.7 48.7 48.9 50.8 51.9 54.6 57.3 60.2 60.0 60.2 60.1 59.9 60.2 60.5 60.4 53.1
  22:00 2444.09 39.8 41.8 46.0 47.7 48.8 49.1 50.9 52.1 55.0 57.2 60.2 60.0 60.2 60.2 59.9 60.1 60.5 60.4 52.1
  23:00 2444.09 39.8 42.0 46.1 47.9 49.0 49.4 51.0 52.4 55.1 57.1 60.2 60.0 60.2 60.3 59.8 60.1 60.4 60.3 50.0
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/04/2026 00:00 2444.09 39.8 41.8 46.2 48.0 49.2 49.6 51.0 52.9 55.2 57.4 60.2 60.1 60.2 60.3 59.8 60.1 60.4 60.3 49.1
  01:00 2444.08 39.8 41.8 46.4 48.3 49.1 49.7 51.2 53.4 55.5 57.4 60.2 60.2 60.3 60.2 59.7 60.0 60.3 60.2 47.2
  02:00 2444.09 39.8 42.0 46.3 48.2 49.1 49.7 51.2 53.0 55.3 57.2 60.1 60.1 60.3 60.2 59.7 60.0 60.3 60.2 47.8
  03:00 2444.09 39.9 42.1 46.2 48.1 49.1 49.6 51.1 52.5 55.5 57.5 60.1 60.1 60.3 60.2 59.7 59.9 60.3 60.1 44.9
  04:00 2444.08 39.9 42.0 46.2 48.0 49.0 49.6 51.5 52.9 55.5 57.3 60.1 60.1 60.2 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 44.5
  05:00 2444.08 39.7 42.1 46.1 47.8 49.0 49.6 51.4 53.0 55.4 57.2 60.2 60.0 60.2 60.1 59.7 59.9 60.2 60.1 42.8
  06:00 2444.08 39.7 42.1 46.0 47.9 49.1 49.6 50.9 53.2 55.2 56.9 60.2 60.0 60.1 60.1 59.6 59.9 60.2 60.1 42.8
  07:00 2444.09 39.7 42.0 46.0 47.8 49.0 49.6 50.6 53.2 55.4 57.1 60.2 60.0 60.2 60.1 59.6 59.9 60.2 60.1 42.6
  08:00 2444.09 39.8 41.9 45.9 48.0 49.0 49.9 50.7 53.5 55.8 57.2 60.2 60.0 60.1 60.1 59.6 59.8 60.2 60.1 41.9
  09:00 2444.09 39.8 41.9 46.0 47.9 48.9 49.8 50.5 53.1 55.8 57.2 60.0 60.0 60.1 60.1 59.6 59.8 60.1 60.0 43.0
  10:00 2444.10 39.8 41.9 46.0 47.9 48.7 49.8 50.6 52.9 55.9 57.5 60.1 60.0 60.2 60.0 59.6 59.8 60.1 60.0 47.0
  11:00 2444.12 39.7 41.9 45.8 47.9 48.7 49.9 50.7 53.1 56.0 57.1 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 59.8 60.2 60.1 52.3
  12:00 2444.13 39.7 41.8 45.6 47.8 48.7 49.8 50.8 52.6 56.0 57.3 60.1 60.0 60.1 60.0 59.5 60.0 60.4 60.3 55.0
  13:00 2444.12 39.9 41.6 45.8 47.8 48.8 49.9 50.8 52.6 55.8 57.3 60.2 60.0 60.1 60.0 59.5 60.1 60.5 60.4 56.6
  14:00 2444.12 39.8 41.7 46.0 47.8 48.8 49.9 50.5 52.7 55.8 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.6 60.3 60.6 60.5 58.4
  15:00 2444.12 39.8 41.9 46.1 48.0 48.9 49.9 50.7 52.3 55.6 57.7 60.2 60.0 60.1 60.0 59.8 60.4 60.7 60.6 59.7
  16:00 2444.11 39.9 42.0 46.2 48.2 49.1 50.0 50.8 52.7 55.3 57.4 60.2 60.0 60.1 60.0 60.1 60.4 60.7 60.6 61.4
  17:00 2444.11 39.8 41.7 46.0 48.2 49.1 49.8 50.8 52.5 55.7 57.5 60.2 60.0 60.1 60.0 60.1 60.3 60.7 60.5 60.7
  18:00 2444.10 39.7 41.5 46.2 48.1 49.2 49.7 50.8 52.7 55.5 57.4 60.2 60.0 60.1 60.1 60.1 60.3 60.7 60.6 57.2
  19:00 2444.10 39.7 41.8 46.2 48.1 48.9 49.9 51.0 52.9 55.7 57.8 60.2 60.0 60.1 60.0 60.0 60.3 60.7 60.6 56.3
  20:00 2444.09 39.8 42.0 46.1 48.3 49.2 50.1 51.7 53.2 55.9 58.4 60.2 60.0 60.1 60.0 60.0 60.3 60.7 60.6 56.2
  21:00 2444.09 39.8 42.0 46.4 48.3 49.3 50.2 52.1 53.3 56.0 59.5 60.2 60.1 60.2 60.1 60.0 60.3 60.7 60.6 53.2
  22:00 2444.09 39.9 41.9 46.4 48.4 49.5 50.4 52.3 53.6 56.2 60.0 60.2 60.1 60.2 60.4 60.0 60.2 60.6 60.5 51.9
  23:00 2444.09 39.7 42.0 46.4 48.4 49.6 50.4 52.5 53.7 56.1 59.9 60.2 60.0 60.2 60.4 60.0 60.2 60.5 60.4 50.5
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/05/2026 00:00 2444.08 39.7 42.1 46.4 48.4 49.3 50.6 52.4 53.8 56.1 58.0 60.2 60.1 60.2 60.4 60.0 60.2 60.5 60.4 48.9
  01:00 2444.07 39.7 41.9 46.4 48.5 49.3 50.6 52.5 53.8 56.2 58.5 60.2 60.1 60.2 60.4 59.9 60.1 60.5 60.4 47.1
  02:00 2444.07 39.8 42.0 46.5 48.6 49.5 50.3 52.2 53.8 56.0 58.3 60.2 60.0 60.2 60.3 59.9 60.1 60.5 60.3 46.5
  03:00 2444.07 39.8 41.8 46.3 48.5 49.5 50.4 52.3 53.5 56.0 58.3 60.2 60.0 60.2 60.3 59.9 60.1 60.4 60.3 45.1
  04:00 2444.06 39.8 42.2 46.2 48.3 49.6 50.5 52.2 53.8 56.3 57.7 60.2 60.0 60.1 60.3 59.8 60.1 60.4 60.3 44.8
  05:00 2444.07 39.8 42.0 46.0 48.4 49.4 50.6 52.3 53.9 56.3 58.1 60.1 60.0 60.1 60.2 59.8 60.0 60.4 60.3 44.1
  06:00 2444.09 39.8 41.9 46.0 48.3 49.2 50.4 52.1 53.7 56.3 57.5 60.2 60.0 60.1 60.1 59.8 60.0 60.4 60.3 43.5
  07:00 2444.07 39.8 42.2 45.9 48.1 49.2 50.1 52.0 53.4 55.8 57.6 60.2 60.0 60.1 60.0 59.7 60.0 60.3 60.2 42.5
  08:00 2444.05 39.8 41.9 45.8 48.0 49.0 50.0 51.8 53.4 55.8 57.2 60.1 59.9 60.1 60.0 59.7 60.0 60.3 60.2 42.7
  09:00 2444.05 39.8 42.0 45.5 47.9 48.8 49.8 51.8 53.0 55.7 57.1 60.0 59.9 60.1 60.0 59.7 59.9 60.3 60.2 50.7
  10:00 2444.06 39.8 42.2 45.5 47.7 48.6 49.6 51.7 52.5 54.8 56.9 59.9 59.9 60.1 60.0 59.7 59.9 60.2 60.1 49.2
  11:00 2444.08 39.9 41.9 45.5 47.6 48.6 49.4 51.8 52.2 54.3 56.8 59.6 59.9 60.1 60.0 59.6 59.9 60.3 60.2 52.9
  12:00 2444.06 39.8 41.9 45.7 47.6 48.7 49.2 51.5 52.5 54.3 56.8 59.4 59.9 60.1 60.0 59.6 59.9 60.3 60.4 57.5
  13:00 2444.04 39.8 41.8 45.9 47.7 48.7 49.7 51.6 52.7 54.6 57.0 59.7 59.9 60.1 60.0 59.5 59.9 60.3 60.6 62.3
  14:00 2444.07 39.9 41.9 46.1 47.8 48.8 49.7 51.7 52.4 54.8 56.8 59.8 59.8 60.1 60.0 59.5 59.8 60.3 60.6 66.5
  15:00 2444.06 39.9 41.9 46.1 47.8 48.9 49.8 51.6 52.8 55.1 57.3 59.9 59.8 60.0 60.0 59.5 59.8 60.3 60.8 71.0
  16:00 2444.07 39.9 41.8 46.2 48.0 49.0 49.9 51.5 53.1 55.2 57.3 60.0 59.8 60.0 60.0 59.5 59.8 60.4 61.3 67.4
  17:00 2444.08 39.9 41.9 46.2 48.0 49.0 49.9 51.7 52.9 55.4 57.2 60.1 59.8 60.0 60.0 59.5 59.9 60.4 60.6 62.8
  18:00 2444.08 39.9 41.9 46.2 47.8 48.9 50.0 51.6 53.0 55.3 57.5 60.0 59.9 60.0 59.9 59.5 59.9 60.4 61.2 60.5
  19:00 2444.09 39.8 41.9 46.0 47.8 48.9 50.1 51.6 53.0 55.0 57.8 60.0 59.8 60.0 59.9 59.5 59.8 60.4 61.0 57.3
  20:00 2444.09 39.8 41.6 46.0 47.9 48.9 50.1 51.6 53.0 55.3 57.1 60.1 59.8 60.0 59.9 59.5 59.8 60.4 61.0 56.4
  21:00 2444.09 39.7 41.6 45.9 47.7 48.8 49.7 51.8 52.9 54.9 57.3 60.1 59.9 60.0 59.9 59.6 59.9 60.3 60.8 53.9
  22:00 2444.09 39.9 41.5 45.7 47.5 48.7 49.5 51.4 53.1 54.9 57.2 60.1 59.9 60.1 59.9 59.6 59.8 60.3 60.7 51.9
  23:00 2444.10 39.9 41.6 45.5 47.5 48.5 49.5 51.5 52.9 55.1 57.1 60.1 59.8 60.0 59.9 59.6 59.9 60.3 60.5 51.2
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/06/2026 00:00 2444.10 39.9 41.7 45.5 47.5 48.5 49.5 51.6 52.9 55.4 57.4 60.1 59.9 60.0 59.9 59.6 59.9 60.3 60.4 48.6
  01:00 2444.09 39.8 41.8 45.5 47.3 48.3 49.3 51.7 52.8 54.8 57.5 60.1 59.9 60.1 60.0 59.6 59.9 60.3 60.3 49.0
  02:00 2444.08 39.8 41.6 45.4 47.2 48.2 49.4 51.7 53.0 54.7 57.0 59.8 59.9 60.1 60.0 59.6 59.9 60.2 60.2 46.5
  03:00 2444.08 39.8 41.4 45.5 47.3 48.2 49.3 51.6 52.4 54.5 56.7 59.5 59.9 60.1 60.0 59.5 59.9 60.2 60.1 45.0
  04:00 2444.09 39.8 41.4 45.4 47.3 48.2 49.3 51.4 52.4 54.9 56.2 59.2 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.2 60.1 43.6
  05:00 2444.10 39.9 41.6 45.4 47.4 48.4 49.5 51.3 52.3 55.3 56.2 58.8 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.1 60.1 42.5
  06:00 2444.10 39.9 41.9 45.4 47.5 48.7 49.7 51.6 52.6 55.1 56.4 59.5 60.0 60.1 60.0 59.5 59.8 60.1 60.0 42.2
  07:00 2444.08 39.9 41.9 45.4 47.5 48.7 49.6 51.6 52.5 54.9 56.5 59.5 60.0 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 59.9 42.5
  08:00 2444.10 39.8 41.9 45.6 47.4 48.6 49.7 51.2 52.2 54.3 56.5 59.3 60.0 60.1 59.9 59.5 59.7 60.0 59.9 41.4
  09:00 2444.13 39.8 42.2 45.5 47.4 48.6 49.6 51.3 52.3 54.2 56.5 59.6 60.0 60.1 59.9 59.5 59.7 60.0 59.9 49.5
  10:00 2444.13 39.9 42.2 45.5 47.5 48.5 49.7 51.3 52.1 54.3 56.5 59.6 60.0 60.1 59.9 59.5 59.7 60.0 59.9 49.0
  11:00 2444.14 39.9 42.1 45.7 47.5 48.4 49.5 51.5 52.1 53.7 56.3 57.9 59.9 60.1 60.0 59.5 59.7 60.1 60.1 53.7
  12:00 2444.12 39.8 41.8 45.7 47.5 48.5 49.3 51.5 51.9 53.7 55.8 57.2 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.0 58.7
  13:00 2444.11 39.7 41.8 45.8 47.5 48.5 49.1 51.1 51.8 53.3 55.8 57.4 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.1 63.3
  14:00 2444.10 39.7 41.9 45.8 47.5 48.6 49.4 50.9 51.7 53.6 56.2 57.8 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.2 68.8
  15:00 2444.09 39.7 41.8 45.9 47.4 48.6 49.3 50.9 51.7 53.5 56.1 57.5 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.2 67.4
  16:00 2444.09 39.8 42.0 45.9 47.5 48.6 49.2 50.6 51.5 53.4 55.7 57.1 59.8 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.3 65.6
  17:00 2444.09 39.7 41.7 45.9 47.7 48.5 49.0 50.6 51.4 53.4 55.5 57.0 59.8 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.7 62.8
  18:00 2444.09 39.7 41.6 46.0 47.6 48.3 48.9 50.5 51.2 53.5 55.6 57.0 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 61.2 59.7
  19:00 2444.10 39.8 41.4 46.0 47.6 48.3 49.1 50.4 51.0 53.6 55.8 57.1 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.4 57.0
  20:00 2444.10 39.7 41.5 45.9 47.8 48.3 49.0 50.4 50.9 53.3 55.8 56.9 59.9 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.4 55.3
  21:00 2444.11 39.8 41.4 46.0 47.6 48.3 49.0 50.4 51.3 53.2 56.1 57.0 59.8 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.6 53.9
  22:00 2444.10 39.8 41.5 45.9 47.5 48.3 49.0 50.7 50.8 53.1 56.2 56.9 59.8 60.0 59.9 59.4 59.7 60.1 60.5 53.3
  23:00 2444.11 39.8 41.5 45.7 47.5 48.5 48.9 50.6 51.3 53.2 55.7 56.9 59.9 60.0 59.9 59.5 59.7 60.1 60.3 52.8
Date Time Pool (ft) 2170ft 2225ft 2275ft 2300ft 2310ft 2320ft 2330ft 2340ft 2350ft 2360ft 2370ft 2380ft 2390ft 2400ft 2410ft 2420ft 2430ft 2440ft 2450ft
10/07/2026 00:00 2444.11 39.8 41.7 45.7 47.5 48.4 49.0 50.5 51.5 53.1 55.9 57.1 59.9 60.0 59.9 59.5 59.7 60.2 60.2 51.6
  01:00 2444.11 39.8 41.7 45.5 47.3 48.4 49.1 50.5 51.5 53.0 55.9 57.2 59.9 60.0 59.9 59.5 59.7 60.2 60.1 48.3
  02:00 2444.10 39.8 42.1 45.4 47.2 48.3 49.0 50.3 51.5 53.3 55.4 57.1 59.9 60.1 59.9 59.5 59.7 60.1 60.1 47.6
  03:00 2444.11 39.9 41.9 45.3 47.2 48.1 49.0 50.4 51.5 53.3 55.4 56.8 59.9 60.0 59.9 59.5 59.7 60.1 60.0 45.6
  04:00 2444.10 39.9 42.3 45.3 47.2 48.3 49.2 50.4 51.4 53.2 55.8 57.1 59.9 60.1 59.9 59.5 59.7 60.1 60.0 43.7
  05:00 2444.09 39.8 42.4 45.4 47.2 48.4 49.3 50.4 51.2 53.4 55.6 57.1 59.9 60.1 59.9 59.4 59.7 60.0 59.9 42.7
