Lost Creek Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 1823.0 ft

May 2025

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/01/2025 00:00 1870.43 41.1 41.5 41.6 41.7 42.2 42.3 42.9 43.7 45.2 46.5 51.8 58.0 58.2 - - -
  01:00 1870.43 41.1 41.2 41.3 41.6 41.8 42.3 42.8 43.5 45.0 45.6 48.7 57.8 58.0 - - -
  02:00 1870.43 41.0 41.1 41.1 41.5 41.9 41.9 42.4 43.6 43.8 45.9 48.4 56.6 57.7 - - -
  03:00 1870.43 41.0 41.3 41.3 41.4 41.8 42.2 42.5 43.2 44.4 45.6 48.2 55.5 57.5 - - -
  04:00 1870.44 40.9 41.0 41.2 41.5 41.9 42.1 42.4 43.4 43.8 45.6 48.1 56.6 57.1 - - -
  05:00 1870.44 40.9 41.1 41.2 41.6 41.9 42.1 43.1 43.4 44.3 45.7 48.6 56.5 56.8 - - -
  06:00 1870.44 40.9 41.1 41.3 41.5 41.8 42.2 43.0 43.6 45.6 46.2 55.9 56.8 57.0 - - -
  07:00 1870.44 41.0 41.1 41.2 41.6 42.0 42.0 42.4 43.6 43.8 46.6 55.3 56.4 56.7 - - -
  08:00 1870.45 41.0 41.1 41.3 41.4 41.9 41.9 42.6 43.6 44.9 45.6 51.9 56.6 56.6 - - -
  09:00 1870.45 41.0 41.2 41.3 41.6 42.1 42.2 42.6 43.3 44.6 45.6 46.2 56.5 56.4 - - -
  10:00 1870.45 41.1 41.2 41.4 41.6 42.3 42.4 42.4 43.1 45.8 46.0 46.0 56.8 57.0 - - -
  11:00 1870.46 40.9 41.1 41.2 41.3 42.1 42.4 43.1 43.3 43.6 46.3 48.2 57.3 57.3 - - -
  12:00 1870.46 41.1 41.2 41.2 41.4 41.7 42.4 42.6 43.5 43.9 46.3 49.2 56.9 57.5 - - -
  13:00 1870.46 41.0 41.3 41.4 41.6 42.0 42.5 43.4 43.7 43.6 44.2 49.7 56.9 57.4 - - -
  14:00 1870.46 41.1 41.4 41.3 41.6 42.4 43.0 43.2 43.6 44.2 45.8 48.1 56.4 56.9 - - -
  15:00 1870.46 41.1 41.4 41.6 41.8 42.8 43.0 43.3 43.5 45.0 45.2 47.0 56.0 56.9 - - -
  16:00 1870.46 40.9 41.1 41.4 41.8 42.2 43.1 43.3 43.4 44.1 45.4 46.4 57.1 58.0 - - -
  17:00 1870.45 41.0 41.3 41.3 41.9 42.3 43.2 43.4 43.9 44.3 45.5 46.1 55.8 57.4 - - -
  18:00 1870.45 40.9 41.3 41.4 42.1 42.5 43.0 43.3 43.9 44.9 45.1 47.1 55.4 55.8 - - -
  19:00 1870.44 41.0 41.5 41.7 42.1 42.4 43.2 43.4 44.8 45.0 45.3 46.4 55.2 56.2 - - -
  20:00 1870.44 41.1 41.5 41.7 42.1 42.5 43.4 43.8 44.4 45.4 46.0 46.3 54.6 55.8 - - -
  21:00 1870.44 41.0 41.3 41.6 42.0 42.4 43.4 43.8 44.6 45.2 45.9 48.2 55.1 56.0 - - -
  22:00 1870.43 41.0 41.2 41.6 41.9 42.1 42.8 43.5 44.2 45.0 45.9 48.8 55.4 56.7 - - -
  23:00 1870.43 41.1 41.3 41.5 41.9 42.2 42.7 43.3 44.1 44.9 46.1 48.8 55.8 57.1 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/02/2025 00:00 1870.43 41.0 41.3 41.6 41.9 42.2 42.8 43.3 44.2 44.6 46.0 47.9 55.9 56.5 - - -
  01:00 1870.43 41.0 41.2 41.4 41.8 42.4 42.6 43.3 44.2 44.8 45.8 48.2 56.6 57.4 - - -
  02:00 1870.43 41.0 41.3 41.4 41.6 42.4 42.6 43.2 44.7 44.9 46.0 47.8 56.7 57.5 - - -
  03:00 1870.43 41.2 41.3 41.5 41.8 42.1 42.7 43.5 44.4 45.0 46.0 48.5 57.5 57.6 - - -
  04:00 1870.43 40.9 41.2 41.4 41.8 42.4 42.5 43.2 44.5 44.9 46.3 55.5 57.3 57.5 - - -
  05:00 1870.43 40.9 41.2 41.6 41.7 42.2 42.6 43.0 44.9 45.5 47.2 57.1 57.3 57.3 - - -
  06:00 1870.43 41.0 41.3 41.3 41.7 42.4 42.6 42.8 43.8 45.0 46.6 52.1 57.1 57.2 - - -
  07:00 1870.44 40.9 41.2 41.2 41.7 41.9 42.5 42.8 44.1 45.1 45.4 49.7 55.1 56.4 - - -
  08:00 1870.44 40.9 41.2 41.2 41.5 41.8 42.3 43.0 43.8 44.0 46.0 49.2 53.9 56.0 - - -
  09:00 1870.44 40.8 41.0 41.2 41.4 41.7 42.2 42.9 43.3 45.4 46.1 50.2 54.3 56.1 - - -
  10:00 1870.44 40.9 41.0 41.2 41.3 42.0 42.8 43.0 44.0 44.8 46.1 51.3 54.0 55.9 - - -
  11:00 1870.44 40.9 41.0 41.2 41.3 41.8 42.4 43.1 44.0 44.5 45.8 47.7 53.2 56.0 - - -
  12:00 1870.44 40.9 41.1 41.5 41.6 41.9 42.0 42.5 43.3 44.1 45.9 46.3 53.0 56.7 - - -
  13:00 1870.44 41.0 41.1 41.2 41.7 42.0 42.4 42.9 43.5 45.1 46.1 46.3 53.6 57.4 - - -
  14:00 1870.44 40.9 41.1 41.1 41.4 41.8 42.0 42.8 43.6 43.7 44.1 46.5 57.6 57.9 - - -
  15:00 1870.44 40.9 41.1 41.1 41.4 41.8 42.0 42.3 43.9 44.4 43.9 46.4 57.3 58.0 - - -
  16:00 1870.44 40.8 41.0 41.1 41.3 42.0 41.9 42.7 43.4 43.6 43.6 47.9 56.0 57.8 - - -
  17:00 1870.44 40.7 40.9 41.0 41.2 41.4 41.5 43.9 43.8 43.6 44.2 46.8 58.3 58.7 - - -
  18:00 1870.44 40.7 40.9 40.9 41.3 41.5 41.5 42.0 44.4 43.6 44.1 47.3 55.3 59.4 - - -
  19:00 1870.44 40.7 40.9 41.1 41.3 41.5 42.2 43.8 43.9 44.0 44.4 47.8 57.6 57.8 - - -
  20:00 1870.43 40.8 41.0 41.2 41.5 41.9 44.0 44.8 45.1 45.6 49.8 57.5 57.6 57.7 - - -
  21:00 1870.43 41.0 41.4 41.6 43.6 43.6 43.9 44.0 44.5 45.1 51.6 57.9 57.9 58.0 - - -
  22:00 1870.43 40.6 41.1 41.2 42.1 42.8 44.0 44.6 45.1 47.5 50.8 58.0 58.1 58.2 - - -
  23:00 1870.43 40.6 40.6 40.8 41.0 42.2 42.7 43.7 44.6 45.9 47.8 56.6 57.4 58.6 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/03/2025 00:00 1870.44 40.8 41.0 41.2 41.4 42.7 43.4 43.8 44.6 45.0 46.5 55.7 57.2 57.9 - - -
  01:00 1870.44 40.7 41.0 41.0 41.1 42.0 42.4 42.9 43.9 44.5 45.7 55.3 57.2 57.3 - - -
  02:00 1870.45 40.9 41.1 41.1 41.4 41.8 42.0 42.6 43.5 43.8 45.2 47.3 57.1 57.4 - - -
  03:00 1870.45 40.8 40.9 41.2 41.4 41.6 41.9 42.5 43.1 43.7 44.4 47.1 57.3 57.9 - - -
  04:00 1870.46 40.9 41.1 41.5 41.8 42.0 41.9 42.8 42.9 44.0 44.6 46.6 56.7 58.1 - - -
  05:00 1870.47 40.8 40.9 40.9 41.2 41.8 42.3 43.0 43.1 43.5 45.2 47.4 56.2 57.7 - - -
  06:00 1870.48 40.9 41.0 40.9 41.1 41.4 41.5 41.8 43.2 43.5 45.0 47.6 57.0 57.3 - - -
  07:00 1870.49 40.9 41.0 41.0 41.1 41.3 41.8 42.2 42.9 43.8 44.5 46.8 56.9 57.1 - - -
  08:00 1870.50 40.9 41.0 41.0 41.1 41.8 41.9 42.5 43.2 44.0 44.5 47.0 56.7 56.9 - - -
  09:00 1870.50 41.0 41.2 41.3 41.6 42.0 42.3 43.1 44.1 44.2 44.9 48.9 56.5 56.6 - - -
  10:00 1870.51 41.0 41.3 41.5 41.8 42.1 42.5 43.5 44.0 44.9 47.7 56.7 56.7 56.7 - - -
  11:00 1870.52 41.3 41.5 41.6 42.2 43.0 43.2 43.4 43.5 45.5 46.5 56.7 56.8 57.3 - - -
  12:00 1870.52 41.3 41.6 41.8 42.4 43.2 43.5 43.6 44.5 45.0 46.6 54.9 56.9 57.7 - - -
  13:00 1870.53 40.6 40.9 41.4 41.7 42.5 42.5 43.8 44.5 44.7 46.0 54.6 56.2 56.9 - - -
  14:00 1870.53 40.6 41.1 41.4 41.5 42.7 42.9 43.6 44.4 44.9 46.4 54.9 55.2 56.2 - - -
  15:00 1870.54 40.8 41.2 41.3 41.6 42.5 42.7 43.2 44.2 44.8 45.6 54.8 55.4 56.9 - - -
  16:00 1870.55 40.9 41.3 41.5 41.9 42.6 42.6 43.3 43.9 44.5 45.3 47.1 55.3 56.7 - - -
  17:00 1870.55 41.0 41.4 41.9 42.1 42.5 42.7 43.2 44.2 44.7 45.1 47.4 56.6 56.7 - - -
  18:00 1870.55 41.0 41.3 42.0 42.4 42.8 43.0 43.4 44.5 44.9 45.1 49.3 56.7 56.7 - - -
  19:00 1870.55 41.2 41.6 41.8 42.0 42.5 43.0 44.0 44.3 45.0 46.6 55.4 56.7 56.7 - - -
  20:00 1870.56 41.3 41.7 41.9 42.2 42.6 42.7 43.5 44.1 45.2 46.0 53.8 56.9 56.9 - - -
  21:00 1870.56 40.8 41.3 41.6 42.0 42.3 42.6 43.5 43.7 44.8 45.6 52.8 56.7 56.8 - - -
  22:00 1870.56 40.9 41.2 41.4 41.8 42.2 42.6 43.2 43.7 44.5 45.6 52.9 56.4 56.4 - - -
  23:00 1870.57 40.8 41.1 41.3 41.5 41.8 42.2 42.7 43.6 44.1 45.0 52.5 56.0 56.3 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/04/2025 00:00 1870.57 40.9 41.3 41.4 41.5 41.8 42.2 42.8 43.4 43.6 45.4 48.3 56.1 56.3 - - -
  01:00 1870.58 41.0 41.2 41.3 41.4 42.0 42.4 42.9 43.5 44.1 45.0 45.7 56.1 56.0 - - -
  02:00 1870.58 41.0 41.1 41.1 41.3 41.9 42.2 42.8 44.2 44.1 44.5 46.2 54.3 54.9 - - -
  03:00 1870.59 41.1 41.3 41.4 41.6 41.9 42.4 42.9 44.2 44.3 44.9 47.6 54.5 55.2 - - -
  04:00 1870.59 41.2 41.4 41.6 41.6 42.4 42.7 43.5 44.6 44.5 44.6 47.6 54.8 55.5 - - -
  05:00 1870.60 41.3 41.7 41.7 42.0 42.3 42.5 44.4 44.4 44.4 45.2 48.9 55.3 55.5 - - -
  06:00 1870.60 41.3 41.5 42.2 42.2 42.5 43.1 44.5 44.6 44.9 45.9 52.4 55.3 55.4 - - -
  07:00 1870.60 41.1 41.7 41.9 42.1 43.1 43.4 44.3 44.6 44.9 46.1 54.7 55.0 55.0 - - -
  08:00 1870.61 41.3 41.5 42.3 42.5 43.3 44.3 44.5 44.8 45.2 45.5 52.6 54.9 55.0 - - -
  09:00 1870.61 41.3 41.4 41.5 42.3 43.6 44.0 44.5 45.1 45.4 46.4 51.2 54.9 55.0 - - -
  10:00 1870.61 41.2 41.6 41.8 42.1 43.1 44.2 44.4 44.7 45.5 46.4 49.4 55.0 55.3 - - -
  11:00 1870.61 41.4 41.6 42.0 42.4 43.2 43.8 44.4 44.7 45.6 46.0 49.5 55.2 55.5 - - -
  12:00 1870.61 41.3 41.5 42.1 42.3 43.1 43.6 44.2 44.5 45.5 46.1 48.8 55.4 55.8 - - -
  13:00 1870.62 41.2 41.6 42.1 42.1 43.5 43.6 44.1 44.5 45.5 45.7 49.4 55.1 56.3 - - -
  14:00 1870.61 41.3 41.6 41.7 42.3 42.6 43.4 43.8 44.4 45.4 46.6 49.8 53.7 57.1 - - -
  15:00 1870.61 41.3 41.7 42.0 42.1 42.8 43.1 43.8 44.4 45.0 45.8 47.4 54.2 56.9 - - -
  16:00 1870.61 41.2 41.6 41.7 42.0 42.6 43.1 43.7 44.9 45.0 46.6 47.7 52.6 56.2 - - -
  17:00 1870.62 41.1 41.5 41.7 41.9 42.4 42.9 43.5 44.7 45.4 46.8 47.4 55.2 55.5 - - -
  18:00 1870.61 41.2 41.5 41.6 41.7 42.2 42.8 43.3 44.7 46.0 47.1 47.6 54.5 55.3 - - -
  19:00 1870.61 41.3 41.7 41.7 42.2 42.9 43.6 45.2 45.9 47.0 49.3 51.7 53.0 54.4 - - -
  20:00 1870.61 41.2 41.4 41.7 42.2 42.7 44.3 45.2 45.9 47.0 51.6 52.3 55.1 55.1 - - -
  21:00 1870.60 41.1 41.3 41.6 42.2 43.1 44.0 45.9 48.8 48.0 49.8 54.7 54.9 55.3 - - -
  22:00 1870.60 40.6 40.8 41.0 41.3 41.8 41.9 42.4 42.7 48.1 51.5 52.5 54.0 54.8 - - -
  23:00 1870.60 40.7 40.9 41.1 41.2 41.4 41.8 42.4 43.1 44.0 50.6 53.3 54.0 54.6 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/05/2025 00:00 1870.60 40.6 40.9 41.0 41.4 41.7 41.6 41.7 42.0 42.6 42.9 53.3 55.1 55.2 - - -
  01:00 1870.60 40.7 40.9 40.9 41.0 41.3 41.6 42.0 42.3 42.6 42.8 53.1 53.9 54.3 - - -
  02:00 1870.60 40.9 41.1 41.1 41.4 41.6 41.7 42.0 43.0 43.0 43.2 50.1 54.2 54.8 - - -
  03:00 1870.60 40.8 40.9 41.1 41.3 41.4 41.7 42.0 42.3 43.1 43.3 49.8 54.6 54.7 - - -
  04:00 1870.60 40.9 41.1 41.1 41.3 41.6 42.2 42.3 42.8 43.6 45.8 51.1 54.5 54.5 - - -
  05:00 1870.60 40.9 41.3 41.3 41.7 42.7 42.6 42.9 43.6 43.9 46.1 48.8 54.2 54.4 - - -
  06:00 1870.60 40.4 40.6 41.1 41.3 41.7 43.2 43.2 43.5 43.9 46.2 49.5 54.6 54.6 - - -
  07:00 1870.60 40.4 40.5 40.9 41.1 41.4 41.6 43.4 43.6 44.7 46.9 50.8 54.5 54.6 - - -
  08:00 1870.60 40.4 40.6 41.1 41.6 42.8 42.9 43.2 43.4 44.9 46.3 49.4 54.4 54.4 - - -
  09:00 1870.59 40.4 40.7 41.0 41.5 42.1 42.7 43.6 44.3 44.9 46.2 50.9 54.4 54.5 - - -
  10:00 1870.59 40.4 40.7 40.7 40.8 42.2 42.7 44.0 44.8 45.4 47.6 51.4 54.3 54.5 - - -
  11:00 1870.59 40.5 40.7 40.7 41.0 42.1 42.6 44.1 44.7 46.3 47.0 50.1 54.5 54.6 - - -
  12:00 1870.58 40.8 41.0 41.1 41.8 42.3 43.4 43.9 44.6 45.4 46.2 51.6 54.8 55.2 - - -
  13:00 1870.58 40.6 40.8 41.0 41.8 42.6 43.1 43.8 44.5 45.2 46.5 50.3 55.0 56.0 - - -
  14:00 1870.58 40.9 41.1 41.1 42.0 42.6 43.1 44.1 44.4 44.4 45.6 50.5 54.5 55.4 - - -
  15:00 1870.57 41.0 41.5 41.7 42.0 42.8 43.0 44.1 44.5 44.6 46.4 50.6 54.6 55.0 - - -
  16:00 1870.57 41.0 41.4 41.9 42.4 42.7 42.8 43.0 44.3 44.6 46.5 49.6 54.6 55.1 - - -
  17:00 1870.57 40.9 41.3 41.6 42.4 42.9 43.1 43.3 44.7 44.6 46.9 47.8 55.0 58.7 - - -
  18:00 1870.56 40.7 41.4 41.8 42.2 42.9 43.4 43.6 44.8 45.0 47.0 48.5 56.7 58.1 - - -
  19:00 1870.55 40.9 41.4 41.5 42.3 42.9 44.0 44.4 44.5 45.0 46.4 49.4 55.9 58.3 - - -
  20:00 1870.54 41.1 41.4 41.5 42.3 42.9 43.8 44.3 44.9 45.9 49.0 50.2 52.5 57.8 - - -
  21:00 1870.54 40.5 41.1 41.3 41.6 42.5 43.1 44.9 45.1 45.3 49.3 50.8 57.6 57.9 - - -
  22:00 1870.53 40.6 41.0 41.3 41.5 42.0 42.7 43.7 45.2 45.5 48.8 50.8 56.5 57.6 - - -
  23:00 1870.53 40.9 41.2 41.3 41.6 41.9 42.2 43.4 43.6 46.5 47.5 50.8 56.5 57.2 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/06/2025 00:00 1870.53 40.9 41.0 41.2 41.5 41.9 42.4 42.7 43.6 43.9 47.0 50.7 55.2 57.3 - - -
  01:00 1870.52 41.0 41.2 41.3 41.7 42.0 42.2 42.8 44.0 44.0 46.1 52.2 56.2 56.6 - - -
  02:00 1870.52 41.2 41.3 41.3 41.6 42.0 42.2 42.6 44.0 44.0 44.2 51.7 56.4 56.4 - - -
  03:00 1870.52 41.4 41.6 41.7 41.9 42.0 42.4 42.7 44.0 44.2 44.8 49.3 56.3 56.3 - - -
  04:00 1870.51 41.4 41.6 41.8 41.9 42.2 42.2 42.6 43.4 44.4 45.1 49.4 56.0 56.1 - - -
  05:00 1870.51 41.2 41.4 41.5 42.0 42.3 42.6 42.7 43.4 43.9 46.1 49.6 56.1 56.2 - - -
  06:00 1870.51 41.1 41.5 41.5 41.6 42.4 42.3 42.6 43.2 44.3 46.0 52.9 56.0 56.1 - - -
  07:00 1870.51 41.2 41.5 41.6 41.7 42.4 42.5 42.7 43.6 44.3 45.3 49.2 55.9 56.0 - - -
  08:00 1870.50 41.0 41.2 41.3 41.7 42.1 42.8 43.2 44.0 44.6 45.6 50.1 55.8 55.8 - - -
  09:00 1870.50 40.9 41.1 41.2 41.5 42.0 42.2 43.3 44.1 44.5 46.4 50.4 55.8 55.9 - - -
  10:00 1870.50 41.0 41.3 41.3 41.8 42.2 43.2 43.4 44.3 44.3 46.7 51.5 56.0 56.2 - - -
  11:00 1870.50 41.0 41.2 41.3 41.5 42.3 42.9 43.4 44.2 45.5 45.7 50.3 55.8 56.1 - - -
  12:00 1870.49 40.9 41.1 41.3 41.6 42.0 42.5 43.6 44.4 44.8 46.9 51.5 55.9 56.2 - - -
  13:00 1870.49 40.8 41.1 41.2 41.4 41.9 42.4 43.6 44.3 44.8 47.0 51.0 56.3 56.6 - - -
  14:00 1870.48 41.1 41.2 41.3 41.5 42.3 42.5 43.0 44.2 44.8 48.7 50.1 55.5 57.0 - - -
  15:00 1870.48 41.1 41.3 41.3 41.6 42.3 42.6 42.9 44.7 45.1 48.1 49.8 55.7 57.2 - - -
  16:00 1870.47 41.1 41.3 41.5 41.8 42.4 42.7 43.7 44.4 44.3 47.8 50.3 56.4 57.5 - - -
  17:00 1870.46 41.2 41.4 41.5 41.9 42.6 42.6 43.4 45.5 44.4 48.2 51.2 56.5 57.0 - - -
  18:00 1870.46 41.1 41.3 41.4 41.8 42.5 42.6 44.1 44.2 46.2 46.6 50.6 56.0 56.9 - - -
  19:00 1870.46 41.1 41.3 41.4 41.5 42.8 42.8 42.9 44.4 44.1 48.6 50.9 55.0 56.2 - - -
  20:00 1870.45 41.1 41.5 41.6 41.7 42.5 43.0 42.9 43.0 44.4 44.9 50.6 54.6 56.6 - - -
  21:00 1870.44 41.2 41.6 41.8 42.0 42.3 42.6 43.4 43.8 45.3 46.1 50.5 56.0 59.3 - - -
  22:00 1870.44 41.3 41.6 42.0 42.1 42.2 42.6 43.2 44.0 44.8 45.8 51.4 53.0 57.8 - - -
  23:00 1870.44 41.3 41.7 41.9 42.1 42.5 43.3 43.3 44.2 45.9 45.3 52.1 55.1 57.3 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/07/2025 00:00 1870.43 41.3 41.7 41.8 42.1 42.5 42.8 43.3 44.1 45.7 47.6 51.9 56.4 56.8 - - -
  01:00 1870.43 41.0 41.5 41.7 42.1 42.5 42.6 43.3 44.8 45.0 45.7 52.0 56.6 56.9 - - -
  02:00 1870.43 40.9 41.2 41.6 41.8 42.5 42.7 43.6 44.3 45.5 46.8 51.5 56.9 57.1 - - -
  03:00 1870.43 41.0 41.3 41.4 41.7 42.0 42.6 43.6 44.2 45.7 46.0 51.7 56.9 57.2 - - -
  04:00 1870.43 41.0 41.2 41.3 41.6 41.9 42.6 43.0 43.9 45.4 46.5 51.5 56.5 57.5 - - -
  05:00 1870.43 41.0 41.3 41.3 41.4 41.8 42.3 43.2 44.5 45.8 46.2 51.6 57.1 57.3 - - -
  06:00 1870.43 41.1 41.1 41.4 41.5 42.4 42.5 42.6 43.1 45.3 47.2 51.4 57.0 57.1 - - -
  07:00 1870.43 41.1 41.2 41.4 41.5 42.1 42.4 42.7 43.1 46.3 47.5 53.9 56.7 56.9 - - -
  08:00 1870.43 41.3 41.5 41.5 41.8 42.8 43.1 43.1 43.4 45.9 46.9 54.0 56.6 57.0 - - -
  09:00 1870.43 41.1 41.3 41.3 41.6 41.9 42.8 42.8 44.2 44.5 46.2 55.3 56.1 56.6 - - -
  10:00 1870.43 41.2 41.3 41.5 41.7 41.9 42.4 43.1 43.9 44.2 46.1 51.3 56.6 57.6 - - -
  11:00 1870.43 41.0 41.3 41.5 41.7 41.9 42.5 42.7 43.4 44.2 45.6 50.9 56.1 56.6 - - -
  12:00 1870.42 41.0 41.2 41.4 41.7 41.9 42.0 42.8 43.1 44.5 46.0 49.6 56.4 56.5 - - -
  13:00 1870.42 41.0 41.1 41.3 41.4 41.9 42.3 42.7 43.5 45.0 46.0 50.1 56.3 56.9 - - -
  14:00 1870.42 40.9 41.1 41.3 41.4 41.8 41.8 43.2 43.9 44.9 46.5 50.0 57.1 58.5 - - -
  15:00 1870.42 41.0 41.2 41.2 41.6 41.8 42.0 43.7 43.8 43.9 46.1 49.4 57.5 58.1 - - -
  16:00 1870.41 41.0 41.2 41.2 41.6 42.0 42.4 43.7 44.1 44.9 45.9 50.6 57.4 58.2 - - -
  17:00 1870.41 41.0 41.1 41.1 41.3 41.9 42.5 43.4 44.5 44.8 45.8 47.6 58.3 58.7 - - -
  18:00 1870.40 40.9 41.1 41.2 41.9 42.2 42.1 43.3 44.9 45.3 45.7 47.5 57.9 58.8 - - -
  19:00 1870.40 41.0 41.2 41.3 41.8 42.1 43.6 43.7 44.7 45.4 46.6 49.1 52.3 58.7 - - -
  20:00 1870.39 41.1 41.2 41.2 42.2 42.8 43.3 43.7 45.1 45.4 46.3 49.3 56.0 58.0 - - -
  21:00 1870.39 41.1 41.2 41.9 42.1 43.0 43.8 44.4 44.8 45.9 48.3 51.9 57.6 57.7 - - -
  22:00 1870.39 41.1 41.2 41.2 42.3 42.8 44.1 44.7 45.2 45.9 48.5 54.4 57.3 57.5 - - -
  23:00 1870.38 41.1 41.3 41.3 41.9 42.9 44.1 44.5 45.2 46.0 48.6 54.2 57.7 57.7 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/08/2025 00:00 1870.38 41.1 41.2 41.4 41.8 42.3 43.0 44.0 44.8 45.5 49.7 53.6 57.5 57.9 - - -
  01:00 1870.38 40.9 41.3 41.3 41.6 42.3 42.8 43.8 44.6 45.1 47.1 54.3 56.2 57.3 - - -
  02:00 1870.38 40.9 41.3 41.3 41.5 42.4 42.7 43.2 44.3 45.3 45.6 54.2 56.3 57.0 - - -
  03:00 1870.38 40.9 41.3 41.3 41.6 42.0 42.5 43.2 43.7 44.8 45.6 46.5 56.1 56.4 - - -
  04:00 1870.39 41.1 41.3 41.4 41.5 41.9 42.0 42.6 43.5 44.7 45.3 47.0 56.5 56.5 - - -
  05:00 1870.39 41.0 41.4 41.5 41.8 42.0 41.9 42.1 43.5 44.1 44.8 48.1 56.8 57.3 - - -
  06:00 1870.39 41.0 41.1 41.1 41.7 42.1 42.1 42.7 43.3 44.0 45.4 48.3 56.7 56.9 - - -
  07:00 1870.39 41.1 41.3 41.4 41.6 42.2 42.2 42.4 43.0 43.8 45.7 47.8 57.2 57.2 - - -
  08:00 1870.40 41.1 41.3 41.4 41.7 42.2 42.9 43.4 43.5 44.6 45.4 48.8 57.3 57.4 - - -
  09:00 1870.40 41.2 41.3 41.6 41.6 42.4 42.8 43.4 43.7 44.9 45.4 48.8 57.4 57.5 - - -
  10:00 1870.40 41.1 41.3 41.4 41.8 42.4 43.2 43.6 44.3 45.4 45.7 49.8 57.5 57.5 - - -
  11:00 1870.40 41.1 41.4 41.4 41.8 42.4 43.2 44.1 44.4 45.4 46.5 49.2 57.1 57.7 - - -
  12:00 1870.41 41.2 41.4 41.4 42.0 42.3 42.6 44.2 44.7 44.9 46.6 48.9 56.7 57.2 - - -
  13:00 1870.41 41.1 41.4 41.5 42.4 42.6 42.6 44.1 44.7 45.2 46.4 47.8 56.9 57.4 - - -
  14:00 1870.41 41.1 41.6 41.8 42.2 42.8 43.2 44.5 45.0 45.0 45.8 47.0 57.3 57.8 - - -
  15:00 1870.41 40.9 41.4 41.7 42.5 42.9 43.5 44.8 44.9 44.9 45.9 48.0 57.8 58.3 - - -
  16:00 1870.41 41.0 41.5 41.6 42.4 42.8 43.7 44.5 45.1 45.3 45.8 48.4 57.3 58.7 - - -
  17:00 1870.41 41.2 41.7 41.8 42.4 42.9 44.0 44.3 45.1 45.2 46.2 47.1 57.2 58.6 - - -
  18:00 1870.41 41.3 41.5 41.9 42.1 43.0 44.0 44.2 44.7 45.0 45.9 48.3 56.8 58.9 - - -
  19:00 1870.41 41.3 41.5 41.9 42.0 43.0 43.7 44.3 45.0 45.4 46.1 50.7 55.9 60.4 - - -
  20:00 1870.41 41.3 41.6 41.7 42.1 42.7 43.6 44.2 44.6 45.6 47.0 48.1 55.7 59.5 - - -
  21:00 1870.41 41.5 41.6 41.7 41.8 42.9 43.3 43.9 44.8 45.7 46.9 48.8 56.4 59.2 - - -
  22:00 1870.41 41.3 41.6 41.8 42.0 43.1 43.6 43.8 44.4 46.0 47.9 49.5 56.2 58.1 - - -
  23:00 1870.41 41.0 41.4 41.6 42.1 42.7 43.0 44.5 44.7 44.9 46.8 52.2 56.8 58.0 - - -
Date Time Pool (ft) 1729ft 1741ft 1753ft 1765ft 1777ft 1789ft 1801ft 1813ft 1825ft 1837ft 1849ft 1861ft 1867ft 1873ft 1875ft 1879ft
05/09/2025 00:00 1870.42 40.9 41.3 41.4 41.6 42.2 42.8 44.0 45.0 45.3 46.7 52.6 58.0 58.3 - - -
  01:00 1870.42 40.8 41.0 41.3 41.6 41.8 42.2 42.7 44.8 45.1 46.8 50.3 57.6 57.6 - - -
