Lower Granite S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 207.6 m

May 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/01/2026 00:00 224.11 52.6 52.4 52.1 51.9 50.3 49.9 49.9 49.9 -
  01:00 224.10 51.8 51.8 51.8 51.1 51.0 50.9 50.3 50.2 -
  02:00 224.09 51.7 51.6 51.3 50.9 50.9 50.2 50.2 50.2 -
  03:00 224.08 51.2 51.0 50.9 50.9 50.1 49.9 49.8 49.9 -
  04:00 224.07 51.5 51.5 51.0 51.0 51.0 50.9 50.7 50.8 -
  05:00 224.06 51.1 51.0 50.9 50.9 50.9 50.7 50.4 50.1 -
  06:00 224.05 51.0 50.9 50.8 50.5 50.1 50.0 50.0 50.1 -
  07:00 224.03 51.2 51.1 51.0 50.9 50.7 50.7 50.6 50.6 -
  08:00 224.02 51.3 51.1 51.1 50.9 50.7 50.4 50.3 50.1 -
  09:00 223.99 51.3 51.2 51.2 50.5 50.2 50.1 50.0 50.1 -
  10:00 223.98 51.6 51.2 50.7 50.1 50.1 50.0 50.0 50.1 -
  11:00 223.98 51.8 51.6 51.6 50.4 50.1 50.1 50.0 50.1 -
  12:00 223.98 52.4 52.3 51.8 50.4 50.2 50.1 50.1 50.2 -
  13:00 223.98 53.0 52.0 51.5 50.4 50.3 50.2 50.1 50.2 -
  14:00 224.00 52.8 52.0 51.2 50.9 50.2 50.1 50.1 50.2 -
  15:00 224.01 51.7 51.4 51.3 51.3 50.8 50.2 50.0 50.1 -
  16:00 224.02 52.8 51.8 51.5 51.3 51.0 50.4 50.2 50.1 -
  17:00 224.03 51.8 51.7 51.4 50.9 50.4 50.3 50.2 50.2 -
  18:00 224.03 52.0 51.8 51.6 51.5 50.7 50.3 50.2 50.2 -
  19:00 224.04 51.7 51.5 51.4 50.3 50.3 50.2 50.2 50.2 -
  20:00 224.04 52.9 53.1 53.0 52.2 50.4 50.2 50.1 50.1 -
  21:00 224.05 53.5 53.1 51.7 51.4 51.0 50.7 50.4 50.5 -
  22:00 224.06 52.3 51.9 51.8 51.7 50.5 50.3 50.2 50.2 -
  23:00 224.06 52.6 52.6 52.6 51.8 51.0 50.3 50.2 50.3 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/02/2026 00:00 224.06 52.0 51.9 51.8 51.5 50.8 50.7 50.6 50.6 -
  01:00 224.05 51.7 51.6 51.5 51.5 51.5 50.7 50.6 50.7 -
  02:00 224.04 52.1 52.0 51.9 51.5 51.3 51.2 51.1 51.0 -
  03:00 224.03 51.9 51.9 51.8 51.9 51.7 51.7 51.6 51.6 -
  04:00 224.02 51.9 51.8 51.8 51.8 51.4 50.9 50.9 51.2 -
  05:00 224.00 51.7 51.6 51.5 51.6 51.6 51.6 51.5 51.6 -
  06:00 223.99 51.7 51.6 51.6 51.6 51.6 51.5 51.5 51.6 -
  07:00 223.99 51.5 51.4 51.3 51.3 51.3 51.3 51.2 51.3 -
  08:00 223.99 51.6 51.5 51.4 51.4 51.4 51.3 51.1 51.2 -
  09:00 223.98 51.5 51.3 51.1 50.9 50.8 50.7 50.7 50.8 -
  10:00 223.99 51.9 51.7 51.5 51.6 51.5 51.3 50.7 50.8 -
  11:00 223.99 52.0 51.7 51.6 51.7 51.3 51.3 51.1 51.1 -
  12:00 223.99 52.3 52.1 52.1 51.8 51.4 50.8 50.7 50.8 -
  13:00 224.00 52.4 52.3 52.2 52.2 52.2 50.9 50.8 50.8 -
  14:00 224.00 52.9 53.0 52.8 52.7 52.5 51.4 51.2 51.2 -
  15:00 224.00 52.9 52.8 52.7 52.7 52.4 51.8 51.7 52.1 -
  16:00 224.00 52.8 52.5 52.3 52.2 52.1 51.9 51.7 51.4 -
  17:00 223.99 52.4 52.2 52.1 52.1 52.1 51.9 51.7 51.5 -
  18:00 223.99 52.4 52.3 52.2 52.2 52.2 52.1 52.0 51.5 -
  19:00 223.99 52.8 52.9 52.8 52.8 52.7 52.2 51.2 51.3 -
  20:00 223.99 53.4 53.4 53.3 53.3 53.2 51.4 51.3 51.3 -
  21:00 224.00 53.1 53.2 53.2 53.0 52.8 52.7 52.3 51.9 -
  22:00 224.00 54.1 54.1 54.0 53.7 53.2 52.3 52.2 52.1 -
  23:00 224.00 53.9 54.0 53.9 53.3 53.2 53.0 52.9 52.8 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/03/2026 00:00 224.00 53.4 53.1 53.0 53.0 52.7 52.3 52.2 52.2 -
  01:00 224.01 52.8 52.7 52.6 52.7 52.6 52.3 52.2 52.3 -
  02:00 224.00 53.0 53.1 53.2 53.1 53.0 52.9 52.7 52.7 -
  03:00 224.01 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 52.9 53.0 -
  04:00 224.01 53.0 52.9 52.8 52.8 52.7 52.5 51.9 51.9 -
  05:00 224.01 52.8 52.7 52.7 52.7 52.6 52.5 52.4 52.4 -
  06:00 224.01 52.7 52.7 52.7 52.7 52.5 52.4 52.3 52.2 -
  07:00 224.01 52.8 52.7 52.7 52.7 52.7 52.6 52.5 52.4 -
  08:00 224.03 52.9 52.8 52.7 52.7 52.7 52.7 52.6 52.7 -
  09:00 224.03 52.9 52.8 52.7 52.8 52.7 52.6 52.6 52.7 -
  10:00 224.06 53.2 52.9 52.8 52.8 52.7 52.6 52.6 52.6 -
  11:00 224.08 53.1 52.9 52.8 52.8 52.8 52.7 52.7 52.7 -
  12:00 224.09 53.3 53.2 53.1 53.1 53.1 52.0 52.1 52.1 -
  13:00 224.10 53.8 53.7 53.4 53.0 53.0 52.6 52.5 52.3 -
  14:00 224.09 53.1 53.0 52.9 53.0 53.0 52.9 52.9 52.9 -
  15:00 224.07 53.0 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.8 52.9 -
  16:00 224.06 53.0 53.0 53.0 53.0 53.0 52.9 52.8 52.9 -
  17:00 224.03 55.3 55.3 55.4 54.8 52.3 52.0 51.9 52.0 -
  18:00 224.04 55.2 56.2 56.2 55.0 52.7 52.5 52.4 52.5 -
  19:00 224.03 56.4 56.4 55.3 53.6 53.4 52.9 52.7 52.7 -
  20:00 224.02 56.3 55.5 53.8 53.4 53.4 53.3 52.7 52.5 -
  21:00 224.03 54.5 54.3 54.0 53.7 53.0 52.6 52.3 52.4 -
  22:00 224.04 53.6 53.4 53.4 52.8 53.3 53.1 53.0 52.7 -
  23:00 224.03 53.6 53.5 53.4 53.4 53.4 52.9 52.6 52.8 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/04/2026 00:00 224.03 54.0 54.4 54.3 54.0 53.9 53.7 53.6 53.6 -
  01:00 224.02 54.3 54.2 54.1 54.0 53.9 53.7 53.7 53.5 -
  02:00 224.00 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 54.1 -
  03:00 223.99 53.9 53.8 53.8 53.8 53.8 53.7 53.7 53.8 -
  04:00 223.98 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.7 53.7 53.7 -
  05:00 223.97 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.8 53.8 53.8 -
  06:00 223.96 53.9 53.8 53.8 53.7 53.7 53.7 53.6 53.6 -
  07:00 223.96 54.1 54.1 54.0 54.0 53.8 53.6 53.5 53.6 -
  08:00 223.96 54.1 53.9 53.9 53.9 53.8 53.6 53.6 53.1 -
  09:00 223.97 54.0 53.8 53.7 53.5 53.6 53.5 53.4 53.4 -
  10:00 223.98 54.2 54.0 53.8 53.4 53.5 53.5 53.4 53.5 -
  11:00 224.00 54.7 54.6 54.3 53.8 53.7 53.5 53.3 53.2 -
  12:00 224.01 54.1 53.8 53.7 53.7 53.6 53.4 53.4 53.3 -
  13:00 224.01 54.0 53.8 53.7 53.5 53.6 53.5 53.5 53.6 -
  14:00 224.02 53.9 53.7 53.7 53.6 53.7 53.6 53.6 53.6 -
  15:00 224.02 57.2 55.6 54.3 54.2 54.0 53.5 52.7 52.7 -
  16:00 224.02 56.7 56.9 56.8 53.2 53.1 53.0 53.0 52.7 -
  17:00 224.02 57.5 57.4 57.2 55.0 54.3 54.0 53.3 53.1 -
  18:00 224.02 55.9 55.4 55.0 54.7 54.6 54.1 53.5 52.8 -
  19:00 224.03 55.0 54.9 54.9 54.6 54.4 54.0 52.9 52.9 -
  20:00 224.03 56.0 56.1 55.8 55.2 54.8 53.4 53.1 53.1 -
  21:00 224.05 56.1 56.2 56.0 54.6 54.2 54.1 54.1 53.5 -
  22:00 224.06 56.0 55.9 55.7 54.5 54.1 54.0 53.8 53.6 -
  23:00 224.08 56.0 55.8 55.4 55.0 55.0 53.8 53.9 53.1 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/05/2026 00:00 224.09 55.1 54.9 54.9 54.8 54.4 53.3 53.1 53.1 -
  01:00 224.10 54.9 54.8 54.7 53.4 53.4 53.2 53.1 53.1 -
  02:00 224.10 54.2 54.1 54.1 54.0 54.0 53.9 53.7 53.7 -
  03:00 224.10 55.0 54.8 54.7 54.7 54.6 54.5 54.5 54.6 -
  04:00 224.07 54.9 54.8 54.7 54.7 54.7 54.6 54.6 54.7 -
  05:00 224.06 54.6 54.5 54.5 54.5 54.5 54.4 54.4 54.4 -
  06:00 224.05 54.5 54.4 54.3 54.4 54.4 54.3 54.3 54.4 -
  07:00 224.01 54.5 54.4 54.4 54.4 54.4 54.3 54.2 54.3 -
  08:00 224.01 54.6 54.3 54.2 54.2 54.3 53.8 53.7 53.8 -
  09:00 224.02 54.6 54.4 54.3 54.2 53.9 53.5 53.5 53.4 -
  10:00 223.99 55.2 54.9 54.7 54.1 53.9 53.7 53.8 53.8 -
  11:00 224.00 55.4 54.9 54.7 54.5 54.4 53.8 53.7 53.7 -
  12:00 224.01 55.6 54.8 54.6 54.6 54.5 54.5 54.4 54.3 -
  13:00 224.00 55.4 54.7 54.4 54.5 54.6 54.5 54.5 54.5 -
  14:00 224.00 54.9 54.9 54.8 54.8 54.7 54.6 54.5 54.5 -
  15:00 224.01 55.0 55.0 54.9 55.0 54.9 54.7 54.7 54.7 -
  16:00 224.00 56.5 56.8 56.8 55.7 55.3 55.2 55.0 54.7 -
  17:00 224.02 57.1 57.3 57.2 54.7 54.7 54.6 54.5 54.2 -
  18:00 224.01 57.5 57.6 57.5 55.7 55.5 55.2 54.9 54.8 -
  19:00 224.03 57.2 57.4 57.2 55.6 55.4 54.5 54.2 54.3 -
  20:00 224.04 57.3 57.3 57.2 55.4 55.3 54.4 54.0 54.0 -
  21:00 224.04 55.7 55.2 55.1 55.1 55.1 54.6 54.5 54.5 -
  22:00 224.06 56.6 56.2 55.9 55.5 55.1 54.2 54.3 54.2 -
  23:00 224.07 56.1 56.1 56.0 55.4 55.4 55.2 54.4 54.4 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/06/2026 00:00 224.07 56.3 56.3 55.7 55.5 55.2 55.1 55.1 55.1 -
  01:00 224.07 55.5 55.4 55.3 55.4 55.4 55.3 55.3 55.3 -
  02:00 224.08 55.5 55.5 55.4 55.6 55.5 55.5 55.4 55.5 -
  03:00 224.07 55.5 55.4 55.4 55.4 55.4 55.3 55.3 55.4 -
  04:00 224.07 55.2 55.4 55.3 55.4 55.4 55.3 54.8 54.8 -
  05:00 224.06 55.5 55.6 55.5 55.3 54.4 54.3 54.3 54.4 -
  06:00 224.05 56.0 56.1 56.0 55.9 55.6 54.5 54.5 54.6 -
  07:00 224.03 55.7 55.6 55.5 55.3 55.3 55.1 55.0 55.0 -
  08:00 224.02 56.0 55.8 55.7 55.6 55.6 55.4 55.4 55.3 -
  09:00 224.02 55.9 55.8 55.7 55.6 55.5 55.3 55.0 55.0 -
  10:00 224.01 55.9 55.8 55.5 55.6 55.6 55.5 55.3 55.3 -
  11:00 224.00 56.1 56.1 55.8 55.6 55.6 55.4 55.2 55.0 -
  12:00 223.99 56.1 55.9 55.6 55.5 55.5 54.9 54.8 54.9 -
  13:00 223.97 56.1 55.5 55.4 55.4 55.3 55.1 55.1 54.9 -
  14:00 223.96 56.5 56.5 56.4 56.4 56.3 56.0 55.9 55.9 -
  15:00 223.92 56.9 56.9 56.8 56.8 56.1 55.7 55.3 55.3 -
  16:00 223.94 57.1 57.1 57.0 56.8 56.7 55.8 55.4 55.2 -
  17:00 223.93 57.0 56.9 56.8 56.5 56.4 56.3 56.0 55.4 -
  18:00 223.93 57.3 57.0 56.8 56.7 56.4 55.6 55.5 55.4 -
  19:00 223.96 57.2 57.1 57.1 56.8 55.8 55.5 55.3 55.3 -
  20:00 223.96 57.2 57.2 57.2 56.3 56.1 55.9 55.4 55.5 -
  21:00 223.98 57.3 57.2 57.1 55.8 55.6 55.5 55.5 55.6 -
  22:00 224.00 56.3 56.3 56.2 56.1 56.0 55.9 55.7 55.7 -
  23:00 224.01 56.6 56.6 56.5 56.5 56.6 56.5 56.3 56.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/07/2026 00:00 224.02 56.8 56.8 56.7 56.8 56.8 56.4 56.2 55.8 -
  01:00 224.02 56.5 56.5 56.4 56.5 56.5 56.4 56.4 56.5 -
  02:00 224.03 56.4 56.4 56.3 56.4 56.4 56.4 56.3 56.4 -
  03:00 224.03 56.4 56.4 56.3 56.3 56.4 56.3 56.3 56.4 -
  04:00 224.03 56.3 56.2 56.2 56.2 56.3 56.2 56.2 56.3 -
  05:00 224.02 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.1 56.1 56.2 -
  06:00 224.01 56.2 56.1 56.1 56.2 56.2 56.1 56.1 56.2 -
  07:00 224.00 56.2 56.2 56.1 56.2 56.2 56.1 56.1 56.2 -
  08:00 223.99 56.2 56.1 56.0 56.1 56.1 56.0 55.9 55.9 -
  09:00 223.99 56.4 56.1 56.1 56.1 56.1 56.1 56.0 56.1 -
  10:00 224.00 56.5 56.3 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 -
  11:00 224.00 56.9 56.9 56.8 56.7 56.6 56.5 56.4 56.5 -
  12:00 224.01 57.0 57.1 56.9 56.6 56.6 56.5 56.4 56.3 -
  13:00 224.01 57.4 56.7 56.5 56.4 56.4 56.4 56.3 56.4 -
  14:00 224.01 57.4 57.1 56.5 56.5 56.6 56.5 56.4 56.5 -
  15:00 224.02 57.1 57.1 57.0 56.8 56.8 56.7 56.6 56.6 -
  16:00 224.02 57.1 57.3 57.3 57.2 56.9 56.1 55.9 56.0 -
  17:00 224.02 57.5 57.4 57.3 56.5 56.4 56.1 56.0 56.0 -
  18:00 224.02 57.5 57.3 57.2 56.8 56.4 56.1 56.1 56.1 -
  19:00 224.03 57.3 57.2 57.1 55.9 55.8 55.7 55.7 55.8 -
  20:00 224.04 57.0 56.8 56.7 56.7 56.6 56.4 56.2 56.1 -
  21:00 224.04 57.3 57.3 57.3 56.7 56.2 56.0 55.8 55.8 -
  22:00 224.05 57.5 57.5 57.5 56.5 56.4 56.3 56.2 56.2 -
  23:00 224.05 57.2 57.1 56.9 56.7 56.5 56.2 56.2 56.3 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/08/2026 00:00 224.05 57.0 56.8 56.8 56.7 56.7 56.6 56.4 56.3 -
  01:00 224.05 57.2 57.1 57.1 56.7 56.4 56.3 56.1 56.1 -
  02:00 224.05 57.2 57.2 57.2 56.4 56.0 55.9 55.9 56.0 -
  03:00 224.04 57.4 57.3 57.4 56.6 56.6 56.4 56.2 56.1 -
  04:00 224.04 57.1 57.3 57.3 56.6 56.6 56.1 56.0 56.0 -
  05:00 224.03 57.3 57.3 57.3 56.9 56.4 56.1 55.9 56.0 -
  06:00 224.03 57.0 56.8 56.7 56.6 56.4 56.2 56.1 56.1 -
  07:00 224.03 56.8 56.7 56.7 56.7 56.7 56.6 56.4 56.4 -
  08:00 224.05 56.9 56.9 56.9 56.9 56.8 56.7 56.5 56.4 -
  09:00 224.07 57.1 57.0 56.8 56.7 56.3 56.0 55.9 55.7 -
  10:00 224.07 56.4 56.5 56.3 56.3 56.2 56.2 56.1 56.2 -
  11:00 224.09 57.3 57.7 56.5 56.5 56.4 56.2 56.1 56.0 -
  12:00 224.10 57.3 57.1 56.9 56.5 56.1 55.7 55.7 55.8 -
  13:00 224.10 57.3 57.0 56.8 56.5 56.3 55.7 55.5 55.6 -
  14:00 224.11 57.2 57.0 56.8 56.8 56.8 56.7 56.6 56.4 -
  15:00 224.13 57.0 56.6 56.6 56.5 56.5 56.4 56.4 56.4 -
  16:00 224.12 57.4 57.4 57.3 56.8 56.7 56.6 56.4 56.6 -
  17:00 224.12 57.5 57.3 57.0 56.6 56.6 56.6 56.2 56.3 -
  18:00 224.12 56.9 56.8 56.7 56.7 56.5 56.3 56.2 55.9 -
  19:00 224.10 56.9 56.9 56.8 56.8 56.6 55.8 55.7 55.8 -
  20:00 224.12 57.1 56.9 56.7 56.5 56.4 56.2 56.0 56.0 -
  21:00 224.12 56.7 56.6 56.5 56.5 56.5 56.4 56.3 56.3 -
  22:00 224.10 56.7 56.6 56.5 56.4 56.4 56.3 56.2 56.1 -
  23:00 224.10 56.4 56.2 56.1 56.1 56.2 56.1 56.0 56.0 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/09/2026 00:00 224.10 56.3 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.1 56.2 -
  01:00 224.09 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.1 56.1 56.2 -
  02:00 224.08 56.2 56.2 56.1 56.1 56.1 55.9 55.9 56.0 -
  03:00 224.06 56.1 56.0 56.0 56.0 56.1 56.0 55.9 55.9 -
  04:00 224.04 56.0 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.8 55.9 -
  05:00 224.02 56.0 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 -
  06:00 224.02 55.9 55.8 55.8 55.8 55.9 55.8 55.8 55.8 -
  07:00 224.02 55.9 55.8 55.7 55.8 55.8 55.8 55.7 55.7 -
  08:00 224.01 55.9 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.7 55.8 -
  09:00 224.02 56.3 56.0 55.9 55.8 55.8 55.7 55.7 55.8 -
  10:00 224.02 56.2 55.9 55.7 55.7 55.8 55.7 55.6 55.7 -
  11:00 224.02 56.3 56.0 55.8 55.9 55.9 55.8 55.7 55.7 -
  12:00 224.03 57.4 57.2 56.8 56.2 55.8 55.7 55.7 55.8 -
  13:00 224.04 58.4 58.5 57.6 55.8 55.7 55.7 55.7 55.7 -
  14:00 224.05 59.0 58.9 58.7 55.8 55.8 55.7 55.7 55.7 -
  15:00 224.06 57.5 57.2 56.8 55.8 55.8 55.7 55.6 55.7 -
  16:00 224.06 56.7 56.5 56.4 56.3 56.0 55.8 55.8 55.8 -
  17:00 224.06 60.2 57.4 56.8 56.5 55.9 55.8 55.7 55.8 -
  18:00 224.07 60.4 60.1 59.1 56.6 56.2 56.1 56.0 56.0 -
  19:00 224.07 57.8 57.3 56.7 56.6 56.1 55.9 55.8 55.9 -
  20:00 224.07 59.2 59.1 58.9 56.3 56.1 56.0 55.9 55.9 -
  21:00 224.08 58.7 58.5 58.4 56.8 56.2 55.9 55.9 55.9 -
  22:00 224.06 58.8 58.7 56.9 56.6 55.9 55.9 55.8 55.9 -
  23:00 224.07 58.8 58.8 57.8 56.2 55.9 55.8 55.8 55.9 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/10/2026 00:00 224.07 58.8 58.4 56.9 56.7 56.2 55.8 55.8 55.9 -
  01:00 224.06 57.1 57.0 57.0 56.8 56.3 56.0 55.9 55.9 -
  02:00 224.06 58.5 58.4 57.8 56.1 56.0 55.8 55.8 55.9 -
  03:00 224.05 58.2 58.2 58.1 56.6 56.3 56.1 56.0 56.0 -
  04:00 224.04 58.0 58.0 57.9 57.8 55.9 55.8 55.8 55.9 -
  05:00 224.02 58.0 57.9 57.2 56.4 56.1 55.9 55.8 55.8 -
  06:00 224.01 57.4 57.3 56.7 55.6 55.6 55.5 55.5 55.5 -
  07:00 223.98 57.6 57.3 57.2 56.7 56.0 55.8 55.7 55.8 -
  08:00 224.00 57.6 57.0 56.8 56.7 56.0 55.8 55.7 55.7 -
  09:00 224.01 57.4 56.8 56.5 56.4 56.2 56.0 55.7 55.6 -
  10:00 224.01 58.3 57.8 56.2 55.6 55.5 55.4 55.4 55.5 -
  11:00 224.02 58.2 58.0 56.9 55.9 55.7 55.6 55.5 55.5 -
  12:00 224.03 58.1 57.1 56.3 55.7 55.6 55.5 55.5 55.5 -
  13:00 224.04 58.3 57.3 56.3 56.2 56.1 55.8 55.7 55.8 -
  14:00 224.05 57.9 57.3 56.9 55.8 55.9 55.7 55.6 55.7 -
  15:00 224.05 57.1 57.0 56.6 55.6 55.6 55.5 55.5 55.6 -
  16:00 224.05 57.1 56.6 56.5 56.0 55.7 55.6 55.5 55.6 -
  17:00 224.04 57.1 57.0 56.9 56.9 56.5 56.0 55.9 55.8 -
  18:00 224.08 57.4 57.3 57.2 57.1 56.9 55.8 55.6 55.6 -
  19:00 224.08 56.8 56.7 56.6 56.6 56.5 56.4 56.4 55.9 -
  20:00 224.08 56.8 56.6 56.4 56.3 56.4 56.3 56.0 55.8 -
  21:00 224.10 56.5 56.5 56.5 56.5 56.3 56.1 55.8 55.6 -
  22:00 224.10 56.6 56.6 56.5 56.5 55.6 55.5 55.4 55.5 -
  23:00 224.10 56.6 56.5 56.3 55.9 55.6 55.5 55.5 55.5 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/11/2026 00:00 224.10 56.6 56.6 56.5 56.0 55.4 55.3 55.3 55.3 -
  01:00 224.08 56.2 56.0 55.9 55.8 55.7 55.4 55.4 55.4 -
  02:00 224.07 56.3 56.3 56.3 55.9 55.5 55.4 55.3 55.4 -
  03:00 224.07 55.8 55.8 55.7 55.7 55.7 55.6 55.5 55.7 -
  04:00 224.06 55.8 55.8 55.7 55.8 55.8 55.7 55.5 55.5 -
  05:00 224.04 55.8 55.7 55.7 55.7 55.7 55.6 55.6 55.6 -
  06:00 224.03 55.7 55.7 55.6 55.6 55.6 55.6 55.5 55.6 -
  07:00 224.02 55.8 55.7 55.6 55.6 55.6 54.8 54.7 54.9 -
  08:00 224.02 55.9 55.7 55.6 55.6 55.6 54.9 54.8 54.8 -
  09:00 224.02 56.4 55.8 55.7 55.5 54.8 54.6 54.5 54.5 -
  10:00 224.02 56.5 56.1 55.9 55.2 55.0 54.9 54.8 54.8 -
  11:00 224.02 56.0 55.5 55.3 55.2 55.2 55.1 55.1 55.1 -
  12:00 224.02 56.6 56.1 55.9 55.2 55.2 55.1 54.8 54.7 -
  13:00 224.02 56.4 55.8 55.7 55.4 55.3 54.6 54.5 54.6 -
  14:00 224.02 57.2 57.1 56.3 55.8 55.3 54.7 54.5 54.5 -
  15:00 224.02 56.8 56.5 56.2 54.9 54.8 54.7 54.6 54.5 -
  16:00 224.02 56.8 56.8 56.7 56.2 55.0 54.7 54.7 54.8 -
  17:00 224.02 57.9 57.1 56.8 55.4 54.9 54.7 54.6 54.7 -
  18:00 224.02 58.3 57.8 55.7 54.9 54.8 54.8 54.7 54.8 -
  19:00 224.03 57.9 57.7 57.3 55.8 55.6 55.3 55.0 54.8 -
  20:00 224.03 57.8 57.7 57.5 54.8 54.8 54.6 54.6 54.7 -
  21:00 224.04 57.8 57.7 56.3 54.9 54.8 54.7 54.7 54.7 -
  22:00 224.04 57.1 56.7 56.3 56.0 55.0 54.7 54.6 54.7 -
  23:00 224.05 57.0 57.1 56.7 55.0 54.8 54.6 54.6 54.7 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/12/2026 00:00 224.05 56.9 56.9 56.9 54.9 54.8 54.8 54.7 54.8 -
  01:00 224.04 57.5 57.5 57.2 55.0 54.7 54.6 54.6 54.7 -
  02:00 224.03 57.4 57.3 56.5 56.0 54.7 54.6 54.5 54.6 -
  03:00 224.02 57.2 56.3 56.2 56.0 56.0 55.8 55.5 55.0 -
  04:00 224.01 56.0 55.9 55.8 55.6 55.1 54.7 54.7 54.8 -
  05:00 224.01 56.1 56.1 56.0 56.0 56.0 55.9 55.5 55.1 -
  06:00 224.00 56.4 56.4 56.4 56.3 55.7 55.1 54.6 54.5 -
  07:00 224.02 56.7 56.6 56.5 55.3 55.1 54.9 54.5 54.5 -
  08:00 224.01 55.8 55.4 55.2 55.1 54.8 54.6 54.6 54.7 -
  09:00 224.03 57.1 56.9 55.5 55.4 55.1 54.8 54.7 54.5 -
  10:00 224.03 57.2 57.0 56.8 55.5 55.4 55.3 54.7 54.6 -
  11:00 224.05 57.4 57.3 56.2 55.6 55.4 55.0 54.9 54.6 -
  12:00 224.06 58.0 57.4 55.6 55.0 55.0 54.8 54.8 54.8 -
  13:00 224.06 56.2 55.6 55.4 55.4 55.2 55.0 54.9 54.9 -
  14:00 224.06 57.4 56.2 55.6 55.5 55.5 55.2 55.2 55.2 -
  15:00 224.07 57.9 56.7 56.2 55.7 55.5 54.9 54.8 54.9 -
  16:00 224.06 58.4 57.4 57.0 55.8 55.7 55.3 55.0 54.8 -
  17:00 224.06 57.2 56.3 55.8 55.8 55.7 55.0 54.8 54.8 -
  18:00 224.06 56.1 55.9 55.9 55.8 55.1 54.9 54.8 54.8 -
  19:00 224.04 55.9 55.8 55.8 55.7 55.6 55.0 54.8 54.8 -
  20:00 224.04 56.4 56.4 56.3 56.2 56.1 56.0 56.0 56.0 -
  21:00 224.03 56.9 56.8 56.7 56.5 55.9 55.6 55.5 55.4 -
  22:00 224.02 57.5 57.5 57.4 55.7 55.1 55.0 55.0 55.0 -
  23:00 224.02 55.8 55.7 55.6 55.6 55.5 55.4 55.2 55.1 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
05/13/2026 00:00 224.01 55.7 55.6 55.5 55.3 55.2 55.1 55.0 55.0 -
  01:00 224.00 56.4 56.5 56.4 56.4 56.4 56.1 56.1 56.1 -
  02:00 223.99 56.5 56.5 56.4 55.6 55.4 55.3 55.2 55.2 -
  03:00 223.99 56.0 55.8 55.7 55.1 54.9 54.8 54.8 54.9 -
  04:00 224.00 55.7 55.6 55.6 55.4 55.4 55.3 55.2 55.1 -
  05:00 224.01 55.8 55.7 55.6 54.9 54.9 54.8 54.8 54.9 -
  06:00 224.02 55.6 55.6 55.5 55.5 55.5 55.0 55.0 55.0 -
  07:00 224.02 55.8 55.7 55.6 55.3 55.3 55.2 55.1 55.2 -
  08:00 224.00 55.5 55.4 55.4 55.4 55.4 55.3 55.1 55.1 -
  09:00 224.01 55.3 55.2 55.2 55.2 55.2 55.1 55.1 55.1 -
  10:00 224.02 55.2 55.2 55.1 55.1 55.2 55.1 55.1 55.1 -
  11:00 224.05 55.3 55.3 55.2 55.3 55.3 55.3 55.2 55.2 -
  12:00 224.06 55.4 55.3 55.3 55.4 55.4 55.3 55.3 55.4 -
  13:00 224.06 55.5 55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.3 55.4 -
  14:00 224.05 55.6 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.4 55.5 -
  15:00 224.05 55.7 55.6 55.6 55.6 55.6 55.5 55.5 55.6 -
