Lower Granite S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 207.6 m

August 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/01/2026 00:00 224.27 69.9 70.1 70.0 69.7 66.8 66.4 66.0 65.8 -
  01:00 224.27 69.9 70.0 69.8 69.1 67.2 66.6 66.3 65.3 -
  02:00 224.26 69.6 69.8 69.7 69.4 66.9 66.4 66.0 65.1 -
  03:00 224.26 69.4 69.6 69.6 69.3 66.5 65.9 65.8 65.3 -
  04:00 224.26 69.6 69.9 69.7 69.5 66.9 66.2 66.0 65.6 -
  05:00 224.25 69.7 70.1 70.0 68.9 67.5 66.2 65.2 65.1 -
  06:00 224.25 69.5 69.8 69.8 69.2 66.2 65.7 65.5 65.3 -
  07:00 224.26 69.7 69.7 69.7 69.1 66.1 65.6 65.5 65.5 -
  08:00 224.27 69.4 69.6 69.4 68.5 66.1 65.9 65.7 65.6 -
  09:00 224.27 69.6 69.7 69.7 68.6 66.5 66.4 66.2 64.9 -
  10:00 224.28 69.2 69.5 69.5 67.9 67.4 66.0 65.3 65.2 -
  11:00 224.29 69.1 69.3 68.9 67.9 66.3 65.9 65.8 65.6 -
  12:00 224.29 68.9 68.9 68.8 67.3 67.1 66.5 65.7 65.0 -
  13:00 224.29 69.1 69.3 69.3 67.4 66.4 65.8 65.6 65.1 -
  14:00 224.30 68.7 68.5 68.9 67.8 67.1 65.2 65.0 65.1 -
  15:00 224.29 68.5 68.7 68.7 68.2 65.7 65.2 65.2 65.2 -
  16:00 224.29 68.2 68.3 68.1 68.1 65.8 65.8 65.6 65.4 -
  17:00 224.30 68.0 68.2 68.1 68.0 66.0 65.6 65.5 65.5 -
  18:00 224.31 68.1 68.2 68.3 68.1 67.5 66.2 65.8 65.6 -
  19:00 224.31 68.1 68.2 68.1 67.7 67.0 66.2 65.8 65.4 -
  20:00 224.28 68.3 68.5 68.4 68.5 68.1 66.6 66.1 65.4 -
  21:00 224.28 68.3 68.5 68.4 68.4 67.1 66.7 66.1 65.4 -
  22:00 224.28 68.1 68.2 68.3 68.2 66.6 65.5 64.7 64.7 -
  23:00 224.26 68.0 68.0 68.0 67.6 66.0 65.5 65.3 65.0 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/02/2026 00:00 224.25 67.9 68.0 67.9 67.8 65.7 65.2 65.2 65.1 -
  01:00 224.25 68.0 68.4 68.2 68.1 67.0 65.2 64.9 65.0 -
  02:00 224.23 68.6 68.6 68.6 68.4 67.1 65.3 65.1 65.1 -
  03:00 224.23 68.3 68.5 68.5 68.5 67.0 65.1 64.3 64.4 -
  04:00 224.22 68.3 68.4 68.4 68.0 65.4 64.9 64.9 65.0 -
  05:00 224.20 68.1 68.3 68.2 67.7 66.4 66.2 65.0 65.0 -
  06:00 224.20 67.8 68.1 68.1 66.5 66.3 66.2 65.7 65.0 -
  07:00 224.19 68.1 68.1 68.0 67.9 66.6 66.5 66.4 66.1 -
  08:00 224.19 68.3 68.5 68.5 68.3 66.8 65.6 65.2 65.2 -
  09:00 224.19 68.5 68.7 68.8 68.7 67.3 65.6 65.0 65.0 -
  10:00 224.18 68.8 69.0 69.1 68.9 66.9 65.4 65.2 65.2 -
  11:00 224.20 68.8 69.0 69.2 69.1 66.9 65.1 65.1 65.2 -
  12:00 224.20 69.1 69.2 69.1 69.0 66.9 65.9 65.5 65.3 -
  13:00 224.20 69.0 69.3 69.3 68.8 66.7 66.5 66.5 65.7 -
  14:00 224.22 69.0 69.2 69.2 69.1 66.8 66.7 66.5 66.3 -
  15:00 224.21 69.3 69.4 69.4 69.2 67.5 66.4 66.0 66.0 -
  16:00 224.22 69.3 69.6 69.5 69.3 68.5 67.7 66.5 65.0 -
  17:00 224.22 69.2 69.4 69.3 69.2 69.0 66.1 65.8 65.7 -
  18:00 224.21 69.2 69.4 69.3 69.2 67.7 67.2 66.4 66.4 -
  19:00 224.20 69.2 69.3 69.2 69.2 67.9 67.6 67.0 66.4 -
  20:00 224.20 69.1 69.2 69.1 69.1 68.2 67.2 66.9 65.6 -
  21:00 224.18 69.3 69.3 69.3 69.3 68.3 68.1 66.1 65.1 -
  22:00 224.18 69.2 69.6 69.6 69.6 68.3 65.8 65.1 64.9 -
  23:00 224.17 69.5 69.7 69.7 69.0 68.5 65.7 65.2 65.0 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/03/2026 00:00 224.16 69.2 69.3 69.3 69.2 68.7 67.0 66.6 66.2 -
  01:00 224.15 69.2 69.4 69.4 69.3 68.1 66.3 66.2 66.0 -
  02:00 224.14 69.4 69.7 69.7 69.6 67.8 66.4 65.9 65.5 -
  03:00 224.13 69.5 69.8 69.9 69.7 67.7 65.8 65.4 65.1 -
  04:00 224.12 69.4 69.7 69.7 69.5 67.8 66.0 65.5 65.3 -
  05:00 224.11 69.3 69.5 69.7 69.5 66.8 66.6 66.0 66.0 -
  06:00 224.10 69.2 69.6 69.7 69.5 66.3 66.1 65.6 65.6 -
  07:00 224.11 69.1 69.2 69.3 68.7 66.8 66.2 66.0 66.0 -
  08:00 224.11 68.9 69.1 69.1 68.8 66.7 66.6 66.4 66.1 -
  09:00 224.10 69.0 69.2 69.3 68.8 66.6 66.2 65.9 64.9 -
  10:00 224.11 69.2 69.4 69.4 68.4 65.9 65.8 65.8 65.6 -
  11:00 224.13 69.2 69.3 69.4 68.8 66.9 65.8 65.7 65.7 -
  12:00 224.12 69.3 69.4 69.3 68.2 66.6 66.5 66.3 66.2 -
  13:00 224.14 69.4 69.7 69.7 69.4 66.5 66.3 66.2 66.1 -
  14:00 224.16 69.4 69.6 69.6 67.7 67.1 66.7 66.6 65.1 -
  15:00 224.16 69.0 69.2 69.1 68.3 66.6 66.4 66.0 65.7 -
  16:00 224.17 68.9 69.1 69.0 67.6 67.3 66.9 65.7 65.3 -
  17:00 224.18 68.7 69.0 69.2 68.5 66.0 65.8 65.7 65.8 -
  18:00 224.18 69.0 69.2 69.2 69.2 65.7 65.6 65.4 65.5 -
  19:00 224.17 69.1 69.1 69.3 68.8 66.5 65.4 65.1 65.2 -
  20:00 224.17 69.4 69.5 69.5 69.0 66.0 65.6 65.5 65.6 -
  21:00 224.17 68.9 69.2 69.1 69.0 67.2 65.8 65.6 65.4 -
  22:00 224.17 69.3 69.5 69.4 69.2 67.0 66.3 65.6 65.5 -
  23:00 224.17 69.2 69.6 69.6 69.4 66.7 66.4 65.8 65.6 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/04/2026 00:00 224.18 69.0 69.4 69.3 69.2 66.6 66.3 66.0 65.6 -
  01:00 224.17 69.0 69.5 69.5 69.3 67.1 66.3 66.0 66.0 -
  02:00 224.17 69.3 69.5 69.5 69.4 67.5 66.9 66.4 65.5 -
  03:00 224.17 69.7 69.7 69.7 69.5 67.2 66.8 66.7 66.4 -
  04:00 224.17 69.0 69.5 69.7 69.4 67.4 66.1 65.7 65.6 -
  05:00 224.18 69.2 69.5 69.5 69.3 67.8 65.8 65.4 65.4 -
  06:00 224.19 69.1 69.7 69.6 69.5 67.9 65.4 65.0 65.0 -
  07:00 224.19 69.4 69.5 69.5 69.5 67.7 65.3 65.1 65.2 -
  08:00 224.17 69.5 69.6 69.8 69.7 66.9 66.6 65.8 65.8 -
  09:00 224.18 69.5 69.8 69.8 69.7 67.9 66.3 65.4 65.5 -
  10:00 224.20 69.8 70.0 70.0 69.9 67.2 65.8 65.7 65.5 -
  11:00 224.20 70.0 70.1 70.1 70.1 67.0 65.9 65.8 65.7 -
  12:00 224.22 69.9 70.2 70.2 70.0 67.8 66.4 65.7 65.6 -
  13:00 224.24 70.0 70.2 70.2 70.1 68.5 66.8 66.1 66.1 -
  14:00 224.25 70.0 70.3 70.3 70.2 69.4 66.8 66.0 66.1 -
  15:00 224.25 70.1 70.3 70.3 70.2 67.5 66.3 66.0 66.1 -
  16:00 224.26 70.3 70.3 70.4 70.2 67.8 66.9 66.5 65.9 -
  17:00 224.26 70.7 71.0 70.9 70.5 67.7 67.1 66.8 65.8 -
  18:00 224.26 70.6 70.9 71.0 70.0 68.1 67.9 67.6 66.6 -
  19:00 224.25 70.7 70.8 70.9 70.5 67.7 67.2 66.6 66.6 -
  20:00 224.24 70.1 70.4 70.3 69.7 68.7 67.6 66.9 66.9 -
  21:00 224.24 70.0 70.2 70.2 70.0 68.2 67.9 66.5 66.6 -
  22:00 224.23 70.1 70.2 70.3 70.1 68.2 67.6 66.4 66.4 -
  23:00 224.22 70.2 70.5 70.5 70.2 68.3 66.9 66.5 66.4 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/05/2026 00:00 224.22 70.3 70.4 70.5 70.3 67.7 67.2 67.2 66.4 -
  01:00 224.21 70.2 70.5 70.4 69.9 67.8 67.5 67.2 66.3 -
  02:00 224.21 70.3 70.6 70.5 69.8 68.1 67.3 66.7 66.4 -
  03:00 224.21 70.1 70.3 70.3 69.9 67.5 67.3 67.3 67.2 -
  04:00 224.21 69.8 70.1 70.1 69.7 68.2 68.1 66.6 66.3 -
  05:00 224.21 69.6 69.7 69.7 69.5 68.6 68.3 66.3 66.2 -
  06:00 224.21 69.8 69.8 69.8 69.6 68.7 67.0 66.6 66.2 -
  07:00 224.21 69.6 69.7 69.7 69.5 67.5 67.3 67.2 67.0 -
  08:00 224.21 70.0 70.3 70.2 70.0 67.7 67.2 66.8 66.9 -
  09:00 224.21 70.2 70.3 70.4 70.3 67.9 67.3 67.1 66.6 -
  10:00 224.22 70.7 70.9 70.8 69.9 68.3 68.2 67.6 66.2 -
  11:00 224.20 70.6 70.7 70.6 70.5 68.6 67.6 66.1 65.5 -
  12:00 224.23 70.4 70.7 70.7 70.6 68.4 66.3 66.1 65.7 -
  13:00 224.24 70.8 70.8 70.8 70.6 67.8 66.8 66.3 66.3 -
  14:00 224.24 70.5 70.8 70.8 70.7 68.1 66.7 66.2 66.2 -
  15:00 224.25 70.4 70.6 70.9 70.7 66.9 66.4 66.4 66.3 -
  16:00 224.25 70.5 70.7 70.7 70.5 67.3 67.1 66.8 66.9 -
  17:00 224.24 70.7 70.9 70.8 70.6 68.2 67.6 66.9 66.9 -
  18:00 224.24 70.3 70.5 70.5 70.2 68.6 67.5 66.2 66.1 -
  19:00 224.23 70.3 70.5 70.4 69.2 69.1 68.2 66.5 66.2 -
  20:00 224.23 70.3 70.6 70.5 69.3 68.9 66.8 65.8 65.5 -
  21:00 224.22 70.4 70.6 70.6 70.3 67.6 67.4 66.0 65.5 -
  22:00 224.21 70.2 70.6 70.6 70.4 67.2 67.0 66.8 66.1 -
  23:00 224.20 70.3 70.8 70.8 70.6 67.2 66.9 66.0 65.4 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/06/2026 00:00 224.20 70.2 70.8 70.8 70.6 66.9 65.8 65.4 65.5 -
  01:00 224.19 70.1 70.5 70.5 69.6 67.4 66.9 66.1 66.0 -
  02:00 224.18 70.0 70.3 70.3 70.2 66.3 65.8 65.7 65.6 -
  03:00 224.17 70.2 70.4 70.5 68.9 67.3 66.4 65.8 65.7 -
  04:00 224.17 70.5 70.7 70.6 69.2 66.9 66.8 66.2 66.1 -
  05:00 224.17 70.2 70.4 70.4 69.5 67.2 66.8 66.7 66.6 -
  06:00 224.17 69.9 70.3 70.2 70.1 66.9 66.6 66.3 66.2 -
  07:00 224.17 69.6 70.1 70.1 69.9 67.1 66.6 66.0 65.9 -
  08:00 224.18 70.4 70.5 70.5 70.4 67.2 66.4 66.2 65.5 -
  09:00 224.19 70.7 71.0 70.9 70.8 66.6 66.4 66.1 65.9 -
  10:00 224.19 70.5 70.8 70.8 70.1 67.4 66.5 66.3 66.0 -
  11:00 224.20 70.5 70.8 70.8 70.5 67.0 66.7 65.4 65.2 -
  12:00 224.22 70.4 70.6 70.7 70.7 67.4 65.3 65.1 65.0 -
  13:00 224.23 70.1 70.5 70.5 70.5 66.9 65.4 65.4 65.0 -
  14:00 224.24 70.4 70.5 70.7 70.7 67.0 65.7 65.2 65.1 -
  15:00 224.24 70.4 70.9 70.9 70.7 66.0 65.5 65.4 65.4 -
  16:00 224.24 70.7 70.9 70.8 71.0 66.0 65.8 65.6 65.7 -
  17:00 224.24 70.7 71.1 70.9 70.8 67.6 65.7 65.5 65.5 -
  18:00 224.24 70.7 71.3 71.2 70.5 67.3 65.9 65.7 65.7 -
  19:00 224.23 70.9 71.2 71.1 68.6 66.3 65.9 65.9 65.8 -
  20:00 224.21 70.4 70.8 70.9 69.2 66.8 66.2 66.0 65.9 -
  21:00 224.21 70.5 70.7 70.6 69.6 66.7 66.5 66.1 65.7 -
  22:00 224.20 70.6 70.7 70.8 70.0 66.4 65.8 65.6 65.3 -
  23:00 224.20 70.0 70.4 70.3 68.2 66.8 66.4 65.8 65.5 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/07/2026 00:00 224.20 70.3 70.4 70.4 69.4 66.8 66.4 65.9 65.8 -
  01:00 224.19 70.2 70.5 70.5 69.0 66.4 66.3 65.9 65.2 -
  02:00 224.19 69.9 70.2 70.4 68.0 67.1 65.7 65.1 65.3 -
  03:00 224.18 69.9 70.3 70.2 68.2 66.5 65.1 65.1 65.1 -
  04:00 224.17 70.2 70.5 70.5 69.6 65.7 65.0 64.9 65.0 -
  05:00 224.17 69.8 70.2 70.3 67.8 67.1 65.3 65.0 65.1 -
  06:00 224.16 69.5 70.1 70.3 68.6 66.0 64.9 64.9 64.9 -
  07:00 224.15 70.1 70.3 70.3 68.5 66.8 65.0 64.9 64.9 -
  08:00 224.15 70.0 70.4 70.4 69.2 67.9 65.0 64.8 64.9 -
  09:00 224.16 70.6 70.8 70.8 70.5 66.7 64.8 64.7 64.8 -
  10:00 224.16 70.5 70.6 70.6 70.4 66.0 64.8 64.6 64.7 -
  11:00 224.17 70.3 70.6 70.8 70.5 66.6 65.3 64.6 64.6 -
  12:00 224.19 70.2 70.5 70.5 69.8 66.8 64.7 64.6 64.6 -
  13:00 224.20 70.4 70.5 70.6 70.3 66.6 64.8 64.5 64.5 -
  14:00 224.21 70.2 70.4 70.5 70.2 67.9 64.6 64.4 64.5 -
  15:00 224.21 70.1 70.4 70.4 70.1 66.3 65.5 64.8 64.6 -
  16:00 224.21 70.1 70.4 70.4 70.0 66.1 66.0 65.8 64.9 -
  17:00 224.22 70.0 70.2 70.3 68.3 66.1 66.0 65.1 64.4 -
  18:00 224.20 70.0 70.0 70.1 67.4 66.7 64.4 64.3 64.4 -
  19:00 224.20 69.2 69.4 69.1 68.2 66.6 64.2 64.2 64.3 -
  20:00 224.20 69.1 69.2 69.3 68.7 66.3 64.9 64.2 64.1 -
  21:00 224.19 69.2 69.4 69.3 69.0 66.6 65.5 64.2 64.2 -
  22:00 224.18 69.6 69.6 69.5 67.4 66.6 64.5 64.2 64.2 -
  23:00 224.18 69.1 69.3 69.4 67.4 66.8 64.7 64.1 64.1 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/08/2026 00:00 224.17 68.7 69.3 69.4 67.6 65.6 64.6 64.1 64.2 -
  01:00 224.16 69.1 69.3 69.3 67.8 65.5 64.2 64.1 64.1 -
  02:00 224.16 69.2 69.3 69.2 67.9 65.6 64.2 64.1 64.1 -
  03:00 224.15 69.1 69.1 69.2 67.4 64.8 64.1 64.0 64.1 -
  04:00 224.14 68.5 68.9 68.8 68.2 66.3 63.8 63.8 63.8 -
  05:00 224.14 69.0 69.2 69.1 67.0 66.2 63.9 63.7 63.8 -
  06:00 224.13 68.5 68.7 68.7 67.8 66.3 63.7 63.6 63.6 -
  07:00 224.13 68.4 68.8 68.7 68.4 65.2 64.1 63.6 63.7 -
  08:00 224.13 68.8 69.1 69.1 68.5 65.8 63.7 63.6 63.7 -
  09:00 224.13 69.3 69.5 69.1 68.5 66.6 64.8 63.5 63.5 -
  10:00 224.11 69.4 69.9 69.7 69.4 64.8 64.0 63.4 63.4 -
  11:00 224.12 69.5 69.9 69.9 68.8 65.7 64.6 63.9 63.9 -
  12:00 224.12 69.7 70.2 70.1 68.1 66.4 64.2 63.6 63.5 -
  13:00 224.12 69.2 69.4 69.3 67.7 65.7 64.2 64.0 63.9 -
  14:00 224.12 69.1 69.1 69.0 67.4 65.3 64.7 64.4 64.0 -
  15:00 224.12 68.0 68.1 68.0 67.1 65.5 64.9 64.6 64.2 -
  16:00 224.12 67.4 67.6 67.5 67.4 65.0 64.6 64.0 63.8 -
  17:00 224.13 67.7 67.9 67.8 67.7 65.4 64.7 63.6 63.2 -
  18:00 224.11 67.6 67.7 67.7 67.5 65.2 65.0 63.6 63.2 -
  19:00 224.13 67.5 67.8 67.8 67.2 65.9 63.8 63.5 63.1 -
  20:00 224.13 67.0 67.2 67.0 67.0 65.4 64.9 63.5 63.4 -
  21:00 224.13 67.3 67.5 67.5 67.2 65.2 64.5 63.9 63.2 -
  22:00 224.12 67.1 67.4 67.4 67.2 64.8 64.4 63.5 63.1 -
  23:00 224.13 67.5 67.7 67.8 66.2 65.8 64.3 63.3 63.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/09/2026 00:00 224.12 67.3 67.6 67.5 66.2 65.7 63.0 63.0 62.9 -
  01:00 224.12 66.8 67.0 66.8 66.6 65.3 63.5 63.1 63.0 -
  02:00 224.11 67.3 67.3 67.2 65.8 65.6 63.7 62.8 62.8 -
  03:00 224.11 66.9 67.3 67.1 66.3 65.8 63.1 63.0 63.0 -
  04:00 224.12 67.4 67.7 67.7 66.4 64.2 63.4 63.0 63.0 -
  05:00 224.12 67.2 67.5 67.4 66.5 64.8 63.4 63.3 63.0 -
  06:00 224.12 66.8 67.0 67.0 66.8 64.3 63.8 63.0 62.8 -
  07:00 224.13 67.1 67.3 67.3 66.4 64.9 63.3 62.6 62.6 -
  08:00 224.13 67.1 67.4 67.4 66.8 64.6 63.0 62.5 62.6 -
  09:00 224.14 67.2 67.3 67.2 66.5 65.2 63.8 62.6 62.5 -
  10:00 224.14 67.3 67.8 67.7 66.9 64.3 63.1 62.6 62.4 -
  11:00 224.15 67.4 67.5 67.3 67.0 64.9 63.7 62.9 63.0 -
  12:00 224.16 67.9 68.2 68.2 66.2 64.5 63.9 63.2 63.2 -
  13:00 224.16 68.4 68.6 68.3 66.7 64.2 63.1 62.9 62.9 -
  14:00 224.16 68.2 68.2 67.9 65.8 65.2 64.7 62.9 62.7 -
  15:00 224.17 67.9 68.2 68.0 65.6 64.7 63.8 63.5 63.1 -
  16:00 224.17 66.8 67.0 66.8 65.9 65.4 64.8 62.9 62.9 -
  17:00 224.17 66.3 66.4 66.4 66.2 64.2 63.5 63.4 62.6 -
  18:00 224.18 67.3 67.5 67.4 66.3 64.3 63.8 63.5 62.3 -
  19:00 224.18 67.2 67.4 67.4 65.3 64.7 64.5 63.8 62.5 -
  20:00 224.18 67.2 67.2 67.0 65.5 64.5 64.3 64.1 62.7 -
  21:00 224.18 66.8 67.1 67.1 66.0 64.6 64.1 62.5 62.4 -
  22:00 224.18 66.6 66.6 66.6 66.4 64.4 64.2 63.0 62.3 -
  23:00 224.17 66.6 66.8 66.7 66.5 64.2 63.6 62.9 62.4 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/10/2026 00:00 224.19 66.4 66.7 66.6 66.4 63.9 62.9 62.5 62.5 -
  01:00 224.18 66.2 66.4 66.3 65.9 65.0 62.4 62.2 62.2 -
  02:00 224.18 65.9 66.2 66.2 65.9 63.5 62.3 62.1 62.2 -
  03:00 224.19 65.8 66.0 65.8 65.4 64.6 62.6 62.3 62.1 -
  04:00 224.19 66.4 66.9 66.8 65.6 64.3 62.8 62.3 62.1 -
  05:00 224.20 66.0 66.2 66.0 65.1 64.8 63.3 61.8 61.8 -
  06:00 224.20 65.8 66.0 65.9 65.3 63.7 62.4 62.2 62.3 -
  07:00 224.22 65.3 65.5 65.4 65.3 63.2 62.4 62.2 61.8 -
  08:00 224.22 65.6 66.0 65.9 65.6 62.6 62.1 62.1 61.7 -
  09:00 224.24 66.2 66.3 66.2 65.6 62.1 61.8 61.8 61.7 -
  10:00 224.26 66.2 66.4 66.4 65.4 62.4 61.7 61.6 61.7 -
  11:00 224.25 66.0 66.0 66.0 65.8 62.1 61.7 61.6 61.6 -
  12:00 224.27 65.9 66.1 66.0 65.8 62.4 62.1 61.5 61.6 -
  13:00 224.28 66.4 66.4 66.4 65.3 62.9 62.3 61.5 61.4 -
  14:00 224.28 65.9 66.0 66.0 65.7 62.5 62.2 61.4 61.4 -
  15:00 224.28 66.1 66.4 66.3 65.6 62.5 62.0 61.8 61.4 -
  16:00 224.30 66.3 66.5 66.5 65.1 63.7 61.8 61.7 61.6 -
  17:00 224.30 66.3 66.4 66.4 66.1 62.3 61.6 61.6 61.6 -
  18:00 224.29 66.5 66.6 66.6 66.5 63.1 61.8 61.7 61.7 -
  19:00 224.28 66.2 66.5 66.5 66.2 63.0 61.7 61.7 61.6 -
  20:00 224.27 66.3 66.5 66.5 64.6 63.4 63.1 62.6 61.4 -
  21:00 224.24 65.9 66.0 66.0 65.9 62.8 62.3 62.3 62.1 -
  22:00 224.24 65.8 65.9 65.9 65.9 62.5 61.7 61.1 61.2 -
  23:00 224.24 66.0 66.2 66.2 65.3 62.4 61.4 61.3 61.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/11/2026 00:00 224.22 66.7 67.0 67.0 64.8 63.3 61.6 61.2 61.2 -
  01:00 224.21 66.0 66.5 66.5 65.6 62.9 61.6 61.5 61.4 -
  02:00 224.20 66.0 66.6 66.5 63.8 63.1 62.1 61.9 61.8 -
  03:00 224.19 66.2 66.5 66.5 65.7 62.8 62.0 61.7 61.0 -
  04:00 224.17 65.8 66.1 66.2 65.6 62.7 62.0 61.2 61.1 -
  05:00 224.17 65.8 66.1 66.2 64.7 62.7 62.3 61.3 61.1 -
  06:00 224.16 65.8 66.1 66.1 65.2 62.5 62.1 61.8 61.0 -
  07:00 224.16 65.8 65.8 65.7 65.4 63.2 61.6 61.5 61.0 -
  08:00 224.14 65.4 65.8 65.7 65.6 62.2 61.5 61.3 60.9 -
  09:00 224.18 65.6 65.9 65.9 65.8 62.1 61.3 61.3 60.8 -
  10:00 224.20 65.6 66.0 66.0 65.6 61.7 61.2 61.1 61.1 -
  11:00 224.22 66.2 66.4 66.3 66.0 62.4 62.1 61.2 61.1 -
  12:00 224.23 65.9 66.5 66.4 64.1 62.2 61.8 61.4 61.2 -
  13:00 224.26 66.2 66.4 66.2 64.6 61.9 61.4 61.2 61.0 -
  14:00 224.27 66.4 66.5 66.5 64.9 61.9 61.1 61.1 61.0 -
  15:00 224.29 66.2 66.3 66.1 65.1 63.1 61.0 60.9 60.9 -
  16:00 224.31 65.6 65.9 65.9 65.5 63.2 60.9 60.9 60.9 -
  17:00 224.32 66.1 66.2 66.2 65.8 62.8 60.9 60.8 60.9 -
  18:00 224.31 65.9 66.0 66.0 65.9 62.8 60.8 60.8 60.8 -
  19:00 224.30 66.3 66.6 66.7 66.2 63.6 61.7 60.8 60.7 -
  20:00 224.30 66.2 66.3 66.4 65.8 63.1 61.6 61.1 60.7 -
  21:00 224.27 66.2 66.2 66.3 66.3 63.9 61.5 61.0 60.8 -
  22:00 224.27 65.9 66.0 66.0 65.7 62.2 61.3 61.2 61.0 -
  23:00 224.27 66.8 67.1 67.2 65.2 62.0 61.4 61.2 60.8 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/12/2026 00:00 224.24 66.7 66.8 66.9 66.2 63.0 60.8 60.8 60.7 -
  01:00 224.24 66.0 66.3 66.5 66.1 61.3 60.7 60.6 60.6 -
  02:00 224.23 66.2 66.7 66.7 66.2 62.8 60.8 60.6 60.6 -
  03:00 224.21 66.7 66.9 66.7 65.0 62.9 61.1 60.9 60.7 -
  04:00 224.20 66.1 66.7 66.6 65.9 63.3 61.2 60.7 60.4 -
  05:00 224.19 66.4 67.0 67.2 64.5 62.1 61.4 60.8 60.3 -
  06:00 224.18 66.2 66.8 66.7 64.3 62.5 61.3 60.7 60.7 -
  07:00 224.18 66.2 66.5 66.5 64.1 62.0 60.7 60.3 60.3 -
  08:00 224.18 66.5 66.4 66.3 64.1 61.9 60.8 60.2 60.2 -
  09:00 224.18 65.8 66.2 66.2 65.2 60.9 60.6 60.5 60.5 -
  10:00 224.20 65.5 65.8 65.7 65.3 61.5 60.8 60.7 60.6 -
  11:00 224.21 65.9 66.0 66.0 65.4 62.1 60.9 60.6 60.4 -
  12:00 224.23 65.7 66.1 66.0 65.4 62.4 60.6 60.5 60.4 -
  13:00 224.25 66.2 66.3 66.2 63.9 61.9 60.9 60.6 60.4 -
  14:00 224.27 65.8 66.0 65.8 64.5 61.9 60.7 60.6 60.6 -
  15:00 224.26 65.8 66.1 66.0 64.6 62.0 60.5 60.5 60.5 -
  16:00 224.31 66.0 66.3 66.2 65.5 61.7 60.4 60.3 60.1 -
  17:00 224.31 65.8 65.9 66.0 65.3 61.6 60.4 60.4 60.4 -
  18:00 224.30 66.3 66.3 66.4 64.0 61.8 60.5 60.4 60.5 -
  19:00 224.31 66.0 65.9 65.8 63.8 63.1 62.0 60.5 60.4 -
  20:00 224.30 66.2 66.4 66.2 64.3 63.5 61.4 60.2 60.2 -
  21:00 224.28 65.5 65.7 65.6 65.5 62.3 61.3 60.5 60.1 -
  22:00 224.27 65.7 66.0 66.0 65.6 62.1 62.0 60.9 60.0 -
  23:00 224.26 65.7 66.1 66.0 65.9 61.6 61.4 61.3 60.6 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
08/13/2026 00:00 224.25 65.2 65.6 65.5 64.4 62.4 61.2 61.1 60.5 -
  01:00 224.24 65.5 65.7 65.7 64.1 61.3 60.9 60.9 60.7 -
  02:00 224.24 66.0 66.1 66.1 64.3 62.2 60.7 60.5 60.0 -
  03:00 224.22 66.0 66.1 66.0 65.2 61.9 60.5 60.3 60.0 -
  04:00 224.22 65.4 65.5 65.4 65.1 62.4 60.4 60.0 60.0 -
  05:00 224.20 65.5 65.5 65.6 65.2 61.8 60.3 60.1 60.0 -
  06:00 224.20 65.1 65.3 65.3 64.9 62.3 60.1 60.0 60.0 -
  07:00 224.20 64.8 65.1 65.3 64.9 60.8 60.5 59.7 59.8 -
  08:00 224.20 65.0 65.4 65.5 64.8 60.7 60.2 60.1 59.8 -
  09:00 224.20 65.5 65.6 65.8 63.4 60.9 60.1 60.1 60.1 -
  10:00 224.21 65.2 65.4 65.3 63.3 61.5 60.0 60.0 60.0 -
  11:00 224.22 65.1 65.4 65.5 63.2 61.3 60.1 60.0 59.9 -
  12:00 224.24 65.3 65.5 65.5 63.7 61.2 60.8 59.9 59.8 -
  13:00 224.26 65.1 65.4 65.4 63.6 61.1 60.1 60.0 60.0 -
  14:00 224.25 65.0 65.3 65.2 64.9 62.1 61.7 60.5 60.1 -
  15:00 224.27 64.9 64.9 64.8 64.8 62.7 61.0 60.3 60.2 -
