Lower Granite S2 Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 207.6 m

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/01/2026 00:00 224.58 65.5 65.4 65.4 65.1 64.9 64.7 64.7 64.8 -
  01:00 224.58 65.4 65.4 65.3 65.3 64.9 64.8 64.8 64.9 -
  02:00 224.57 65.4 65.4 65.3 65.3 65.0 64.8 64.7 64.8 -
  03:00 224.58 65.4 65.4 65.3 65.3 65.1 64.9 64.9 64.8 -
  04:00 224.59 65.4 65.3 65.3 65.3 65.4 65.2 65.0 64.8 -
  05:00 224.55 65.4 65.3 65.3 65.1 65.0 64.9 64.8 64.9 -
  06:00 224.55 65.3 65.2 65.2 65.2 65.2 65.1 65.1 65.1 -
  07:00 224.55 65.3 65.2 65.2 65.2 65.3 65.2 65.1 65.1 -
  08:00 224.52 65.3 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 -
  09:00 224.50 65.4 65.3 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 -
  10:00 224.52 65.6 65.4 65.2 65.3 65.3 65.2 65.2 65.3 -
  11:00 224.52 65.5 65.3 65.1 65.1 65.1 65.1 65.0 65.1 -
  12:00 224.53 65.2 65.1 65.1 65.0 65.1 65.0 64.9 65.0 -
  13:00 224.57 65.3 65.1 65.1 65.1 65.1 64.9 64.9 65.0 -
  14:00 224.57 66.3 66.2 65.8 65.2 65.1 65.0 65.0 65.1 -
  15:00 224.57 66.6 66.4 66.2 65.2 65.1 65.0 64.9 64.9 -
  16:00 224.59 66.7 66.2 66.2 65.0 65.1 65.0 64.9 65.0 -
  17:00 224.60 66.4 65.8 65.7 65.4 65.1 65.0 65.0 65.0 -
  18:00 224.59 66.6 65.9 65.8 65.2 65.2 65.1 65.1 65.1 -
  19:00 224.60 66.3 66.3 66.1 65.2 65.2 65.0 65.0 65.1 -
  20:00 224.59 66.3 66.3 66.2 65.0 65.0 64.9 64.9 64.9 -
  21:00 224.59 66.4 66.3 65.8 65.1 65.1 65.0 65.0 65.0 -
  22:00 224.59 66.3 66.3 66.2 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 -
  23:00 224.60 66.3 66.1 65.4 65.0 65.0 64.9 64.9 65.0 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/02/2026 00:00 224.60 66.2 66.2 65.8 65.1 65.0 64.9 64.9 65.0 -
  01:00 224.60 66.0 65.9 65.4 65.0 65.0 64.9 64.8 64.7 -
  02:00 224.61 66.0 65.8 65.7 65.0 65.0 64.9 64.8 64.7 -
  03:00 224.63 66.0 65.9 65.1 65.0 65.0 64.9 64.7 64.7 -
  04:00 224.62 65.8 65.7 65.6 65.0 64.8 64.7 64.7 64.7 -
  05:00 224.62 65.7 65.7 65.5 64.9 64.8 64.7 64.7 64.7 -
  06:00 224.60 65.6 65.4 65.2 65.1 65.0 64.9 64.8 64.7 -
  07:00 224.59 65.3 65.3 65.2 65.1 65.0 64.9 64.8 64.9 -
  08:00 224.55 65.4 65.3 65.2 65.2 65.0 64.9 64.8 64.7 -
  09:00 224.55 65.5 65.3 65.2 65.1 65.0 65.0 64.9 65.0 -
  10:00 224.57 65.6 65.4 65.3 65.1 65.0 64.9 64.9 64.9 -
  11:00 224.56 65.6 65.4 65.3 64.9 64.9 64.9 64.8 64.9 -
  12:00 224.58 65.7 65.5 65.4 65.4 64.9 64.8 64.8 64.9 -
  13:00 224.60 65.7 65.6 65.5 65.4 65.0 64.7 64.7 64.8 -
  14:00 224.60 66.0 66.0 65.8 65.4 65.4 64.8 64.5 64.5 -
  15:00 224.61 66.3 66.1 65.9 65.3 65.0 64.8 64.6 64.5 -
  16:00 224.63 66.2 66.2 66.0 65.0 64.9 64.8 64.7 64.8 -
  17:00 224.62 65.8 65.7 65.7 64.9 64.9 64.7 64.7 64.7 -
  18:00 224.61 66.3 66.2 66.1 64.9 64.9 64.8 64.7 64.8 -
  19:00 224.63 66.2 66.2 66.0 64.8 64.8 64.7 64.7 64.7 -
  20:00 224.62 66.3 65.8 65.5 64.8 64.8 64.7 64.7 64.7 -
  21:00 224.60 66.1 66.0 65.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 -
  22:00 224.61 66.0 65.9 65.7 64.7 64.8 64.7 64.7 64.8 -
  23:00 224.60 65.7 65.7 65.6 64.8 64.7 64.5 64.5 64.6 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/03/2026 00:00 224.61 65.7 65.6 65.5 64.6 64.6 64.5 64.5 64.5 -
  01:00 224.61 65.5 65.4 65.3 64.9 64.6 64.5 64.4 64.5 -
  02:00 224.62 65.4 65.3 65.3 64.9 64.7 64.5 64.5 64.6 -
  03:00 224.63 65.4 65.3 65.3 65.1 64.7 64.6 64.5 64.6 -
  04:00 224.63 65.4 65.3 65.3 64.8 64.7 64.6 64.5 64.5 -
  05:00 224.64 65.3 65.3 65.2 65.1 64.7 64.5 64.5 64.5 -
  06:00 224.61 65.2 65.2 65.1 65.1 65.2 65.1 64.7 64.7 -
  07:00 224.60 65.2 65.1 65.1 65.1 64.9 64.8 64.7 64.6 -
  08:00 224.58 65.1 65.0 65.0 65.0 65.0 64.9 64.8 64.9 -
  09:00 224.55 65.0 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 -
  10:00 224.58 65.1 65.0 64.9 65.0 65.0 64.9 64.9 65.0 -
  11:00 224.58 65.3 65.2 65.1 65.1 65.1 65.0 65.0 65.0 -
  12:00 224.57 65.3 65.2 65.1 65.1 65.1 65.0 65.0 65.1 -
  13:00 224.60 65.3 65.2 65.1 65.0 65.0 64.9 64.9 65.0 -
  14:00 224.61 65.4 65.3 65.3 65.2 65.1 65.0 65.0 65.0 -
  15:00 224.61 66.1 66.0 65.9 65.2 65.2 65.1 65.1 65.2 -
  16:00 224.62 66.3 66.2 66.0 65.3 65.3 65.2 65.2 65.2 -
  17:00 224.62 65.6 65.6 65.5 65.5 65.5 65.4 65.4 65.5 -
  18:00 224.60 65.8 65.8 65.8 65.8 65.7 65.6 65.5 64.9 -
  19:00 224.61 66.0 66.0 65.9 65.9 65.9 64.6 64.5 64.5 -
  20:00 224.59 66.0 66.0 66.0 66.0 66.0 65.1 64.7 64.5 -
  21:00 224.60 66.0 66.0 65.9 65.9 65.0 64.8 64.7 64.7 -
  22:00 224.58 66.0 65.9 65.9 65.7 65.1 64.7 64.7 64.6 -
  23:00 224.58 65.9 65.9 65.8 65.6 64.9 64.7 64.2 64.3 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/04/2026 00:00 224.58 65.9 65.8 65.8 65.8 64.7 64.4 64.3 64.2 -
  01:00 224.59 65.8 65.8 65.7 65.7 65.0 64.1 64.1 64.1 -
  02:00 224.60 65.8 65.7 65.7 65.7 65.1 64.5 64.3 64.4 -
  03:00 224.60 65.6 65.6 65.5 65.5 65.4 64.3 64.3 64.2 -
  04:00 224.61 65.6 65.5 65.4 65.5 65.4 64.3 64.2 64.3 -
  05:00 224.60 65.5 65.4 65.4 65.4 64.8 64.2 64.2 64.3 -
  06:00 224.57 65.5 65.4 65.4 65.4 65.1 64.7 64.2 64.2 -
  07:00 224.55 65.4 65.3 65.3 65.2 64.9 64.3 64.3 64.3 -
  08:00 224.54 65.4 65.3 65.3 65.3 65.2 65.0 64.7 64.4 -
  09:00 224.52 65.4 65.4 65.3 65.3 65.1 64.4 64.3 64.3 -
  10:00 224.54 65.3 65.2 65.1 65.1 65.1 65.1 65.0 65.1 -
  11:00 224.53 65.3 65.2 65.0 65.0 65.0 65.0 64.9 65.0 -
  12:00 224.50 65.2 65.1 65.1 65.0 65.1 65.0 64.9 65.0 -
  13:00 224.56 65.3 65.2 65.1 65.1 65.1 65.1 65.0 65.1 -
  14:00 224.56 65.5 65.4 65.3 65.3 65.3 65.2 65.1 65.2 -
  15:00 224.55 65.5 65.4 65.3 65.3 65.3 65.1 65.1 65.1 -
  16:00 224.58 65.5 65.5 65.4 65.3 65.4 65.3 65.1 65.1 -
  17:00 224.57 65.5 65.4 65.4 65.2 65.2 65.1 65.1 65.1 -
  18:00 224.56 65.5 65.5 65.4 65.4 65.4 65.3 65.2 64.5 -
  19:00 224.56 65.6 65.5 65.5 65.4 65.3 65.2 64.9 64.7 -
  20:00 224.56 66.0 65.9 65.6 65.5 65.3 64.5 64.3 64.3 -
  21:00 224.56 65.5 65.4 65.4 65.4 64.9 64.7 64.6 64.4 -
  22:00 224.56 65.4 65.4 65.3 65.3 65.3 64.2 64.1 64.2 -
  23:00 224.56 65.4 65.3 65.3 65.3 65.2 64.3 64.2 64.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/05/2026 00:00 224.57 65.3 65.3 65.2 65.2 65.2 64.6 64.2 64.1 -
  01:00 224.58 65.4 65.3 65.3 65.3 65.3 64.3 64.1 64.1 -
  02:00 224.59 65.4 65.3 65.3 65.2 65.2 64.3 64.3 64.2 -
  03:00 224.59 65.3 65.3 65.2 65.1 64.9 64.7 64.2 64.2 -
  04:00 224.60 65.3 65.2 65.2 65.0 64.9 64.3 64.1 64.2 -
  05:00 224.60 65.2 65.2 65.1 65.1 64.9 64.4 64.2 64.2 -
  06:00 224.57 65.2 65.1 65.1 65.1 64.9 64.4 64.3 64.2 -
  07:00 224.57 65.1 65.1 65.0 65.0 64.9 64.6 64.3 64.4 -
  08:00 224.54 65.1 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 64.9 64.9 -
  09:00 224.52 65.1 65.0 65.0 65.0 65.0 64.9 64.8 64.9 -
  10:00 224.54 65.2 65.1 65.0 65.0 65.0 64.9 64.9 65.0 -
  11:00 224.54 65.2 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 -
  12:00 224.53 65.1 65.0 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 -
  13:00 224.56 65.6 65.4 64.9 65.0 65.0 64.9 64.9 64.9 -
  14:00 224.57 66.0 65.9 65.5 65.1 65.0 64.9 64.9 64.9 -
  15:00 224.55 65.8 65.7 65.4 65.3 65.3 65.0 65.0 65.0 -
  16:00 224.57 65.5 65.4 65.3 65.2 65.1 64.2 64.1 64.1 -
  17:00 224.53 66.2 65.7 65.5 65.4 65.4 65.3 65.2 65.2 -
  18:00 224.49 65.8 65.7 65.6 65.4 65.3 65.2 65.2 65.0 -
  19:00 224.46 65.8 65.7 65.7 65.4 65.3 65.1 63.9 63.9 -
  20:00 224.44 65.8 65.7 65.7 65.0 65.0 64.9 64.7 64.3 -
  21:00 224.45 65.4 65.3 65.1 64.8 64.3 64.2 64.2 64.1 -
  22:00 224.46 65.6 65.6 65.6 65.2 64.2 64.1 64.0 64.0 -
  23:00 224.45 65.6 65.5 65.5 65.1 64.3 63.9 63.8 63.9 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/06/2026 00:00 224.48 65.5 65.5 65.4 65.1 63.8 63.7 63.7 63.8 -
  01:00 224.48 65.4 65.4 65.3 65.0 64.1 63.8 63.7 63.7 -
  02:00 224.47 65.3 65.3 65.2 65.2 64.1 64.0 64.0 64.0 -
  03:00 224.49 65.3 65.2 65.2 65.0 64.5 64.1 64.0 64.0 -
  04:00 224.49 65.2 65.2 65.1 64.9 64.6 64.1 64.0 64.0 -
  05:00 224.49 65.2 65.1 65.0 64.9 64.6 64.1 63.9 63.9 -
  06:00 224.46 65.1 65.1 65.0 64.9 64.7 64.2 64.1 64.1 -
  07:00 224.53 65.1 65.0 65.0 64.9 64.9 64.8 64.1 63.8 -
  08:00 224.47 65.1 65.0 64.9 64.9 64.9 64.8 64.5 64.2 -
  09:00 224.42 65.0 65.0 64.9 64.9 65.0 64.5 64.2 64.2 -
  10:00 224.46 65.1 65.1 65.0 65.0 65.0 64.9 64.8 64.9 -
  11:00 224.45 65.1 65.0 64.8 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 -
  12:00 224.44 65.4 65.1 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 -
  13:00 224.47 65.0 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.8 64.9 -
  14:00 224.46 65.5 64.9 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 -
  15:00 224.46 65.5 65.3 65.2 65.2 65.1 64.9 64.8 64.8 -
  16:00 224.46 65.5 65.4 65.3 65.2 65.1 64.9 64.8 64.8 -
  17:00 224.46 65.4 65.2 65.2 65.1 65.1 65.1 64.5 64.2 -
  18:00 224.44 65.4 65.3 65.3 65.2 64.8 64.3 64.2 64.1 -
  19:00 224.44 65.5 65.5 65.5 65.3 65.0 64.3 64.1 64.1 -
  20:00 224.44 65.7 65.6 65.6 65.6 64.3 64.2 64.1 64.1 -
  21:00 224.43 65.7 65.7 65.6 65.0 64.8 64.1 64.1 64.2 -
  22:00 224.42 65.2 65.1 65.0 65.0 64.9 64.4 64.3 64.5 -
  23:00 224.44 65.2 65.2 65.1 65.1 64.9 64.3 64.2 64.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/07/2026 00:00 224.44 65.3 65.3 65.2 65.1 64.6 64.0 63.9 64.0 -
  01:00 224.44 65.3 65.2 65.2 65.0 64.5 63.9 63.9 64.0 -
  02:00 224.46 65.2 65.2 65.1 65.0 64.4 64.0 63.9 64.0 -
  03:00 224.46 65.2 65.1 65.0 64.9 64.3 64.0 64.0 64.0 -
  04:00 224.46 65.1 65.0 64.9 64.9 64.7 64.1 64.1 64.0 -
  05:00 224.46 65.1 65.0 65.0 64.9 64.5 64.1 64.0 64.1 -
  06:00 224.44 65.1 65.0 65.0 64.9 64.5 64.1 64.0 64.0 -
  07:00 224.42 65.0 64.9 64.9 64.9 64.9 64.7 64.3 64.3 -
  08:00 224.41 65.0 64.9 64.8 64.9 64.9 64.7 64.6 64.5 -
  09:00 224.38 64.9 64.9 64.8 64.9 64.9 64.8 64.8 64.6 -
  10:00 224.39 65.0 64.9 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.8 -
  11:00 224.39 65.3 65.0 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.7 -
  12:00 224.38 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.8 -
  13:00 224.42 64.9 64.8 64.8 64.8 64.8 64.7 64.7 64.8 -
  14:00 224.42 65.2 64.9 64.7 64.8 64.8 64.8 64.7 64.8 -
  15:00 224.42 65.2 65.1 65.0 65.0 64.9 64.8 64.8 64.8 -
  16:00 224.44 65.2 65.2 65.0 65.0 64.9 64.8 64.7 64.6 -
  17:00 224.45 65.1 65.0 64.9 64.9 64.8 64.7 64.6 64.5 -
  18:00 224.44 65.1 65.1 65.0 65.0 64.9 64.4 64.2 64.2 -
  19:00 224.41 65.3 65.2 65.2 65.1 65.1 64.9 64.9 64.8 -
  20:00 224.41 65.5 65.4 65.4 65.3 64.9 64.7 64.5 64.4 -
  21:00 224.38 65.7 65.6 65.6 65.5 64.8 64.4 64.3 64.3 -
  22:00 224.36 65.7 65.6 65.5 64.5 64.4 64.3 64.2 64.3 -
  23:00 224.37 65.2 65.1 65.0 64.8 64.5 64.3 64.2 64.3 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/08/2026 00:00 224.38 65.2 65.2 65.1 64.7 64.4 64.3 64.2 64.3 -
  01:00 224.37 65.2 65.1 64.9 64.7 64.5 64.4 64.0 64.1 -
  02:00 224.38 65.1 65.0 65.0 64.6 64.5 64.4 64.3 64.2 -
  03:00 224.40 65.0 64.9 64.9 64.7 64.5 64.3 64.3 64.3 -
  04:00 224.40 64.9 64.8 64.6 64.6 64.5 64.2 64.2 64.2 -
  05:00 224.39 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.3 64.3 64.3 -
  06:00 224.38 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.5 64.4 64.4 -
  07:00 224.36 64.6 64.6 64.5 64.6 64.6 64.5 64.4 64.3 -
  08:00 224.34 64.6 64.6 64.5 64.6 64.6 64.5 64.5 64.5 -
  09:00 224.32 64.6 64.6 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 -
  10:00 224.33 64.7 64.6 64.5 64.5 64.6 64.5 64.5 64.6 -
  11:00 224.32 64.7 64.7 64.6 64.5 64.5 64.5 64.4 64.5 -
  12:00 224.32 64.8 64.7 64.6 64.5 64.5 64.5 64.4 64.5 -
  13:00 224.34 64.7 64.6 64.5 64.5 64.5 64.5 64.4 64.5 -
  14:00 224.33 64.6 64.5 64.5 64.5 64.5 64.5 64.4 64.5 -
  15:00 224.34 65.0 64.9 64.9 64.6 64.6 64.6 64.5 64.6 -
  16:00 224.36 64.9 64.8 64.8 64.8 64.8 64.7 64.6 64.7 -
  17:00 224.36 64.9 64.8 64.8 64.8 64.7 64.4 64.2 64.3 -
  18:00 224.37 65.1 65.0 64.9 64.8 64.7 64.3 64.2 64.3 -
  19:00 224.38 65.0 65.0 64.9 64.9 64.9 64.2 64.1 64.2 -
  20:00 224.39 65.0 65.0 64.9 65.0 64.9 64.2 64.1 64.2 -
  21:00 224.38 65.0 65.0 64.9 65.0 64.4 64.2 64.1 64.2 -
  22:00 224.40 65.0 64.9 64.9 64.7 64.3 64.2 64.1 64.2 -
  23:00 224.40 65.0 64.9 64.9 64.8 64.3 64.3 64.2 64.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/09/2026 00:00 224.40 64.9 64.9 64.8 64.8 64.4 64.3 64.2 64.3 -
  01:00 224.41 64.9 64.9 64.8 64.5 64.4 64.3 64.2 64.3 -
  02:00 224.43 64.7 64.6 64.6 64.5 64.4 64.3 64.3 64.3 -
  03:00 224.42 64.7 64.7 64.6 64.6 64.3 64.2 64.2 64.3 -
  04:00 224.43 64.7 64.6 64.6 64.6 64.5 64.2 64.2 64.2 -
  05:00 224.42 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.5 64.3 64.3 -
  06:00 224.40 64.6 64.5 64.5 64.5 64.5 64.4 64.3 64.3 -
  07:00 224.39 64.5 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.3 64.4 -
  08:00 224.37 64.4 64.4 64.3 64.4 64.4 64.3 64.3 64.4 -
  09:00 224.33 64.4 64.3 64.3 64.3 64.3 64.2 64.2 64.3 -
  10:00 224.34 64.3 64.3 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 -
  11:00 224.33 64.4 64.3 64.2 64.2 64.2 64.2 64.1 64.2 -
  12:00 224.31 64.3 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 -
  13:00 224.33 64.4 64.4 64.3 64.3 64.3 64.2 64.2 64.2 -
  14:00 224.33 64.4 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.2 64.3 -
  15:00 224.33 64.3 64.3 64.2 64.2 64.3 64.2 64.1 64.2 -
  16:00 224.33 64.3 64.3 64.2 64.2 64.2 64.1 64.0 64.0 -
  17:00 224.35 64.3 64.2 64.2 64.0 64.0 64.0 63.9 64.0 -
  18:00 224.38 64.3 64.2 64.2 64.0 64.0 64.0 63.9 64.0 -
  19:00 224.38 64.2 64.1 64.1 64.1 64.0 63.9 63.9 63.9 -
  20:00 224.38 64.1 64.1 64.0 64.1 64.1 64.0 64.0 64.0 -
  21:00 224.39 64.1 64.0 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 -
  22:00 224.40 64.0 64.0 64.0 64.1 64.1 64.0 64.0 64.0 -
  23:00 224.40 64.1 64.0 64.0 64.1 64.1 64.0 64.0 64.1 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/10/2026 00:00 224.41 64.1 64.0 64.0 64.0 64.1 64.0 64.0 64.1 -
  01:00 224.42 64.0 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 63.9 63.8 -
  02:00 224.42 64.0 64.0 63.9 64.0 64.0 63.9 63.9 64.0 -
  03:00 224.43 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 -
  04:00 224.44 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.8 63.9 -
  05:00 224.44 63.9 63.9 63.8 63.8 63.9 63.8 63.8 63.9 -
  06:00 224.42 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 -
  07:00 224.41 63.8 63.8 63.7 63.8 63.8 63.7 63.7 63.8 -
  08:00 224.39 63.8 63.8 63.7 63.8 63.8 63.7 63.7 63.8 -
  09:00 224.37 63.8 63.8 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 -
  10:00 224.38 63.9 63.8 63.7 63.7 63.8 63.7 63.7 63.7 -
  11:00 224.38 64.1 63.9 63.8 63.7 63.7 63.7 63.6 63.7 -
  12:00 224.37 64.1 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.6 63.7 -
  13:00 224.40 64.2 64.1 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 -
  14:00 224.42 64.1 64.0 64.0 63.8 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  15:00 224.41 64.2 64.1 64.0 63.7 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  16:00 224.43 64.2 64.1 64.1 63.9 63.7 63.6 63.6 63.6 -
  17:00 224.44 64.1 64.0 63.9 63.7 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  18:00 224.44 64.0 63.9 63.9 63.8 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  19:00 224.44 63.9 63.8 63.8 63.8 63.8 63.7 63.6 63.7 -
  20:00 224.45 63.8 63.8 63.7 63.7 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  21:00 224.46 63.8 63.7 63.7 63.7 63.8 63.7 63.7 63.7 -
  22:00 224.46 63.8 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.6 63.7 -
  23:00 224.48 63.7 63.7 63.6 63.7 63.7 63.6 63.6 63.7 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/11/2026 00:00 224.49 63.7 63.6 63.6 63.6 63.7 63.6 63.6 63.7 -
  01:00 224.49 63.7 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 -
  02:00 224.50 63.6 63.6 63.5 63.6 63.6 63.5 63.5 63.6 -
  03:00 224.51 63.6 63.6 63.5 63.6 63.6 63.5 63.5 63.6 -
  04:00 224.52 63.6 63.5 63.5 63.5 63.6 63.5 63.5 63.6 -
  05:00 224.52 63.6 63.5 63.5 63.5 63.6 63.5 63.5 63.6 -
  06:00 224.49 63.6 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.4 63.5 -
  07:00 224.48 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.4 63.5 -
  08:00 224.46 63.5 63.5 63.4 63.5 63.5 63.5 63.4 63.5 -
  09:00 224.44 63.5 63.5 63.4 63.5 63.5 63.4 63.4 63.5 -
  10:00 224.44 63.5 63.4 63.4 63.4 63.5 63.4 63.4 63.5 -
  11:00 224.44 63.5 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.3 63.4 -
  12:00 224.42 63.5 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.3 63.4 -
  13:00 224.45 63.5 63.4 63.3 63.4 63.4 63.4 63.3 63.4 -
  14:00 224.45 63.4 63.4 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  15:00 224.45 63.4 63.4 63.3 63.4 63.4 63.4 63.3 63.4 -
  16:00 224.46 63.4 63.4 63.3 63.4 63.4 63.4 63.3 63.4 -
  17:00 224.47 63.4 63.4 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  18:00 224.47 63.4 63.4 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  19:00 224.47 63.4 63.3 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  20:00 224.48 63.4 63.3 63.3 63.3 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  21:00 224.49 63.4 63.3 63.3 63.3 63.4 63.3 63.3 63.3 -
  22:00 224.49 63.4 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 -
  23:00 224.50 63.3 63.2 63.2 63.3 63.3 63.3 63.2 63.3 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/12/2026 00:00 224.50 63.3 63.3 63.2 63.3 63.3 63.3 63.2 63.3 -
  01:00 224.51 63.3 63.3 63.2 63.3 63.3 63.2 63.2 63.3 -
  02:00 224.52 63.3 63.2 63.2 63.2 63.3 63.2 63.2 63.3 -
  03:00 224.52 63.3 63.2 63.2 63.2 63.3 63.2 63.2 63.3 -
  04:00 224.52 63.3 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 -
  05:00 224.52 63.3 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 -
  06:00 224.50 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  07:00 224.49 63.2 63.2 63.1 63.2 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  08:00 224.47 63.2 63.2 63.1 63.2 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  09:00 224.41 63.2 63.2 63.1 63.2 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  10:00 224.45 63.3 63.2 63.1 63.2 63.2 63.1 63.1 63.2 -
  11:00 224.45 63.4 63.3 63.2 63.2 63.3 63.2 63.2 63.2 -
  12:00 224.43 63.3 63.2 63.1 63.2 63.2 63.1 63.1 63.2 -
  13:00 224.46 63.2 63.2 63.1 63.2 63.2 63.1 63.1 63.2 -
  14:00 224.48 63.5 63.5 63.4 63.2 63.2 63.1 63.1 63.2 -
  15:00 224.46 63.5 63.4 63.4 63.4 63.3 63.2 63.1 63.2 -
  16:00 224.46 63.5 63.4 63.4 63.4 63.3 63.1 63.1 63.2 -
  17:00 224.48 63.4 63.4 63.3 63.4 63.3 63.2 63.1 63.2 -
  18:00 224.44 63.4 63.3 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 -
  19:00 224.44 63.4 63.3 63.3 63.3 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  20:00 224.44 63.3 63.3 63.2 63.3 63.3 63.2 63.2 63.2 -
  21:00 224.43 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.1 63.2 -
  22:00 224.42 63.2 63.2 63.1 63.2 63.2 63.1 63.1 63.2 -
  23:00 224.43 63.2 63.1 63.1 63.1 63.2 63.1 63.1 63.2 -
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 10m 15m 19m 20m 23m Battery
10/13/2026 00:00 224.43 63.2 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.0 63.1 -
  01:00 224.43 63.1 63.0 63.0 63.1 63.1 63.0 63.0 63.1 -
  02:00 224.45 63.1 63.1 63.0 63.1 63.1 63.0 63.0 63.1 -
  03:00 224.45 63.1 63.0 63.0 63.0 63.1 63.0 63.0 63.0 -
  04:00 224.45 63.1 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 62.9 63.0 -
  05:00 224.46 63.0 63.0 62.9 63.0 63.0 62.9 62.9 63.0 -
  06:00 224.42 63.0 62.9 62.9 63.0 63.0 62.9 62.9 63.0 -
  07:00 224.39 63.0 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 -
  08:00 224.34 62.9 62.9 62.8 62.9 62.9 62.9 62.8 62.9 -
  09:00 224.27 63.0 62.9 62.8 62.9 62.9 62.9 62.8 62.9 -
  10:00 224.28 63.0 62.9 62.8 62.9 62.9 62.8 62.8 62.9 -
  11:00 224.27 63.1 63.0 62.9 62.9 62.9 62.8 62.8 62.9 -
  12:00 224.27 63.0 62.9 62.8 62.9 62.9 62.9 62.8 62.9 -
  13:00 224.28 62.9 62.8 62.8 62.8 62.8 62.8 62.7 62.8 -
  14:00 224.28 62.9 62.8 62.8 62.8 62.8 62.7 62.7 62.8 -
  15:00 224.27 63.2 63.1 63.0 62.8 62.8 62.8 62.7 62.8 -
