McNary Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

July 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/01/2026 00:00 103.32 64.4 64.4 64.4 64.2 63.7 63.9 63.9 63.9 11.40
  01:00 103.32 64.4 64.4 64.4 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  02:00 103.30 64.4 64.4 64.2 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  03:00 103.31 64.4 64.4 64.2 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  04:00 103.27 64.0 64.0 64.0 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
  05:00 103.25 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
  06:00 103.22 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  07:00 103.19 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.28
  08:00 103.17 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 13.51
  09:00 103.18 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 13.04
  10:00 103.18 64.2 64.0 64.0 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 14.21
  11:00 103.18 64.4 64.2 64.0 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 13.98
  12:00 103.20 64.6 64.6 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.74
  13:00 103.22 65.3 64.9 64.6 64.4 63.9 63.9 63.9 63.9 13.51
  14:00 - 65.1 64.9 64.6 64.4 63.9 64.0 63.9 63.9 12.81
  15:00 103.25 65.5 64.9 64.6 64.4 63.9 64.0 64.0 63.9 12.34
  16:00 103.25 65.5 64.9 64.8 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.87
  17:00 103.26 65.5 65.1 64.6 64.0 63.9 63.9 64.0 63.9 11.64
  18:00 103.25 65.7 65.3 64.9 64.6 63.9 64.0 64.0 64.0 11.64
  19:00 103.29 65.3 65.3 65.1 64.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.64
  20:00 103.28 65.5 65.5 65.3 65.1 63.7 63.9 63.9 63.9 11.64
  21:00 103.28 65.3 65.3 65.3 64.9 63.7 63.9 63.9 63.9 11.87
  22:00 103.30 65.1 65.1 65.1 64.9 63.7 63.7 63.9 63.7 11.64
  23:00 103.30 65.1 64.9 64.9 64.9 64.4 63.7 63.7 63.7 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/02/2026 00:00 103.33 64.8 64.8 64.8 64.6 63.7 63.7 63.7 63.7 11.40
  01:00 103.36 64.6 64.6 64.6 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 11.17
  02:00 103.35 64.6 64.6 64.4 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 11.17
  03:00 103.36 64.4 64.2 64.2 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 11.17
  04:00 103.39 64.2 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  05:00 103.38 64.2 64.2 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 10.94
  06:00 103.35 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 10.94
  07:00 103.37 64.2 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 13.51
  08:00 103.37 64.4 64.2 64.2 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 13.98
  09:00 103.35 64.6 64.4 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 13.98
  10:00 103.37 64.6 64.4 63.9 63.7 63.7 63.9 63.9 63.7 14.21
  11:00 103.38 64.9 64.6 63.9 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 12.81
  12:00 103.38 64.9 64.8 64.6 64.0 63.7 63.9 63.9 63.7 13.74
  13:00 103.37 65.3 64.9 64.8 64.4 63.7 63.7 63.7 63.7 13.28
  14:00 103.36 65.3 64.9 64.6 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 12.57
  15:00 103.36 65.3 65.1 64.8 64.4 63.5 63.7 63.7 63.7 12.57
  16:00 103.35 65.7 65.3 65.1 64.8 63.7 63.7 63.7 63.7 12.11
  17:00 103.31 65.5 65.3 65.1 64.2 63.7 63.7 63.7 63.7 12.11
  18:00 103.31 66.0 65.8 65.5 65.1 63.7 63.7 63.7 63.7 11.87
  19:00 103.30 66.2 65.8 65.8 65.3 63.7 63.7 63.7 63.7 12.11
  20:00 103.29 66.4 66.2 65.8 64.9 63.7 63.7 63.7 63.7 11.87
  21:00 103.28 66.2 65.7 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 11.87
  22:00 103.29 65.8 65.1 64.0 63.7 63.7 63.7 63.9 63.7 11.64
  23:00 103.29 65.7 64.9 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/03/2026 00:00 103.30 65.5 65.5 64.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 11.40
  01:00 103.33 65.5 65.5 64.9 64.4 63.7 63.7 63.9 63.7 11.40
  02:00 103.33 65.7 65.5 65.3 63.9 63.7 63.7 63.9 63.9 11.17
  03:00 103.31 65.3 65.3 64.4 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
  04:00 103.35 65.3 65.1 64.6 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
  05:00 103.36 65.1 65.1 64.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
  06:00 103.37 65.1 65.1 64.2 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  07:00 103.38 64.9 64.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 63.9 13.28
  08:00 103.40 65.1 64.0 63.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 12.57
  09:00 103.41 65.3 64.8 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.51
  10:00 103.43 66.0 64.6 64.2 64.0 63.9 63.9 64.0 63.9 13.04
  11:00 103.45 66.6 65.1 64.4 64.0 63.9 63.9 64.0 63.9 13.74
  12:00 103.46 66.4 65.3 64.8 64.0 63.9 63.9 64.0 63.9 13.51
  13:00 103.48 66.9 65.8 65.1 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.04
  14:00 103.49 67.3 66.4 64.6 63.9 63.9 64.0 64.0 63.9 12.81
  15:00 103.50 67.5 66.9 65.1 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 12.11
  16:00 103.51 68.0 67.1 66.4 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.87
  17:00 103.51 67.8 67.3 66.9 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.64
  18:00 103.50 67.1 66.9 66.9 64.2 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
  19:00 103.46 67.3 67.1 66.6 64.2 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
  20:00 103.46 67.3 67.1 66.6 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
  21:00 103.46 68.2 67.5 66.2 64.2 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
  22:00 103.44 67.6 67.3 66.4 64.2 63.9 63.9 64.0 63.9 11.40
  23:00 103.41 67.6 67.1 66.2 64.9 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/04/2026 00:00 103.41 67.8 67.8 65.1 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 11.17
  01:00 103.41 68.0 66.9 64.2 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.17
  02:00 103.39 67.8 66.9 64.0 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 11.17
  03:00 103.39 67.5 64.6 64.4 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 10.94
  04:00 103.39 67.1 66.7 64.4 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 10.94
  05:00 103.37 66.9 66.9 64.8 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 10.94
  06:00 103.38 66.7 66.7 66.6 65.5 63.9 64.0 64.0 64.0 10.94
  07:00 103.38 66.4 66.2 64.8 64.0 63.9 64.0 64.0 64.0 13.51
  08:00 103.37 66.4 66.0 65.7 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 12.34
  09:00 103.37 66.9 66.0 65.3 64.4 64.0 64.0 64.0 64.0 13.74
  10:00 103.39 67.8 66.6 65.1 64.2 64.0 64.0 64.2 64.0 13.74
  11:00 103.38 67.8 65.1 64.4 64.2 64.0 64.2 64.2 64.0 13.74
  12:00 103.39 67.1 66.9 64.4 64.2 64.0 64.2 64.2 64.0 12.11
  13:00 103.39 67.5 66.9 65.7 64.2 64.0 64.2 64.2 64.2 13.04
  14:00 103.39 67.3 66.7 65.7 64.2 64.0 64.2 64.2 64.2 12.57
  15:00 103.39 67.8 67.5 66.7 64.2 64.0 64.2 64.2 64.2 12.11
  16:00 103.38 67.8 67.5 66.9 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 11.87
  17:00 103.38 67.6 67.3 66.9 64.2 64.0 64.2 64.2 64.2 11.64
  18:00 103.36 67.3 67.1 66.9 64.6 64.2 64.2 64.2 64.2 11.64
  19:00 103.35 66.9 66.9 66.7 65.7 64.2 64.2 64.2 64.2 11.40
  20:00 103.35 66.9 66.9 66.9 66.2 64.2 64.2 64.2 64.2 11.64
  21:00 103.35 66.9 66.9 66.7 66.4 64.0 64.2 64.2 64.2 11.64
  22:00 103.37 67.3 67.1 66.9 65.5 64.2 64.2 64.2 64.2 11.64
  23:00 103.37 66.6 66.6 66.4 64.6 64.2 64.2 64.2 64.2 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/05/2026 00:00 103.39 66.6 66.6 66.4 64.4 64.0 64.2 64.2 64.2 11.40
  01:00 103.40 66.6 66.6 66.4 64.2 64.0 64.2 64.2 64.2 11.17
  02:00 103.41 66.7 66.7 66.4 65.3 64.2 64.2 64.2 64.2 11.17
  03:00 103.42 66.9 66.6 66.4 65.5 64.0 64.2 64.2 64.2 10.94
  04:00 103.44 66.2 66.2 66.2 65.7 64.0 64.2 64.2 64.2 11.17
  05:00 103.46 66.4 66.4 66.4 66.2 64.2 64.2 64.2 64.2 10.94
  06:00 103.47 66.2 66.2 66.0 65.1 64.2 64.2 64.4 64.2 11.17
  07:00 103.48 66.0 66.0 65.7 65.1 64.2 64.4 64.4 64.4 13.51
  08:00 103.48 65.8 65.7 65.1 64.6 64.2 64.4 64.4 64.4 13.74
  09:00 103.46 66.4 66.0 65.8 65.1 64.6 64.4 64.4 64.4 13.74
  10:00 103.48 66.7 66.4 65.8 65.1 64.4 64.4 64.4 64.4 13.74
  11:00 103.47 67.3 66.7 65.8 64.9 64.4 64.4 64.4 64.4 13.51
  12:00 103.46 67.5 66.9 66.7 64.6 64.4 64.6 64.4 64.4 12.11
  13:00 103.48 67.5 67.5 65.1 64.8 64.4 64.6 64.4 64.4 13.04
  14:00 103.49 69.8 67.5 65.7 64.9 64.6 64.6 64.6 64.6 12.81
  15:00 103.47 68.9 68.5 65.7 65.1 64.8 64.6 64.6 64.6 12.34
  16:00 103.48 68.2 67.3 65.3 64.9 64.8 64.8 64.8 64.6 12.11
  17:00 103.46 67.6 66.0 65.3 65.1 64.9 64.8 64.8 64.8 12.11
  18:00 103.46 68.0 67.6 66.9 66.6 64.9 64.8 64.8 64.8 11.87
  19:00 103.45 67.8 67.6 67.3 66.9 65.1 64.8 64.8 64.8 11.87
  20:00 103.44 67.1 67.1 66.9 66.4 64.9 64.8 64.8 64.6 11.87
  21:00 103.42 67.3 66.7 66.4 65.8 65.1 64.9 64.8 64.6 11.87
  22:00 103.42 67.1 66.4 66.2 65.8 65.1 64.9 64.8 64.6 11.64
  23:00 103.43 66.9 66.6 66.2 65.8 65.1 65.1 64.8 64.8 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/06/2026 00:00 103.43 66.6 66.4 66.0 65.7 65.3 64.9 64.8 64.8 11.40
  01:00 103.43 66.6 66.4 66.0 65.8 65.1 64.9 64.8 64.8 11.17
  02:00 103.44 66.2 66.0 65.8 65.7 65.3 64.9 64.8 64.8 11.17
  03:00 103.45 66.0 65.8 65.8 65.7 65.3 64.9 64.8 64.6 11.17
  04:00 103.45 65.8 65.8 65.8 65.7 65.3 65.1 64.8 64.6 11.17
  05:00 103.47 65.7 65.7 65.7 65.5 65.3 65.1 64.8 64.6 11.17
  06:00 103.47 65.8 65.8 65.7 65.7 65.5 65.1 64.9 64.8 10.70
  07:00 103.47 65.8 65.7 65.7 65.5 65.3 65.1 64.9 64.8 12.57
  08:00 103.47 65.8 65.8 65.7 65.5 65.3 65.3 64.9 64.8 12.57
  09:00 103.46 65.8 65.8 65.7 65.5 65.5 65.3 64.9 64.8 13.98
  10:00 103.47 66.4 66.0 65.7 65.5 65.3 65.1 64.9 64.8 14.21
  11:00 103.47 67.1 66.0 66.0 65.7 65.5 65.3 64.8 64.8 14.21
  12:00 103.45 67.1 66.9 66.7 65.7 65.3 65.1 64.9 64.8 13.04
  13:00 103.44 67.3 66.6 66.2 65.8 65.5 65.3 64.8 64.8 13.04
  14:00 103.44 67.1 66.4 66.2 66.0 65.5 65.3 64.8 64.8 13.04
  15:00 103.41 67.1 66.2 66.2 66.0 65.8 65.5 64.8 64.8 12.34
  16:00 103.40 67.8 66.7 66.6 66.4 65.8 65.5 64.9 64.8 11.87
  17:00 103.40 67.5 67.5 66.9 66.7 66.2 65.5 65.1 64.9 11.64
  18:00 103.37 67.1 66.9 66.9 66.7 66.6 65.8 64.9 64.8 11.87
  19:00 103.39 67.8 67.3 67.1 66.9 66.2 65.5 64.8 64.8 11.87
  20:00 103.38 68.7 67.5 66.9 66.6 66.2 66.0 64.9 64.8 11.87
  21:00 103.38 68.7 67.6 67.1 66.6 66.0 65.8 64.9 64.9 11.64
  22:00 103.37 68.4 68.2 66.9 66.4 66.0 65.7 65.3 65.1 11.40
  23:00 103.38 67.3 66.7 66.4 66.4 66.2 65.5 65.1 65.1 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/07/2026 00:00 103.37 66.7 66.7 66.6 66.4 66.2 65.8 65.3 65.3 11.17
  01:00 103.40 67.5 67.5 67.1 66.4 66.2 65.8 65.3 65.3 11.17
  02:00 103.40 67.1 67.1 66.9 66.6 66.0 66.0 65.7 65.5 11.17
  03:00 103.39 66.6 66.6 66.6 66.4 66.0 65.8 65.5 65.3 10.94
  04:00 103.42 66.7 66.6 66.6 66.4 65.8 65.8 65.3 65.1 10.94
  05:00 103.42 66.7 66.6 66.6 66.4 66.0 65.8 65.5 65.3 10.94
  06:00 103.42 66.7 66.6 66.4 66.2 66.2 66.0 65.3 65.1 10.94
  07:00 103.46 66.6 66.6 66.4 66.4 66.0 65.8 65.5 65.3 13.28
  08:00 103.45 66.6 66.6 66.4 66.2 66.2 66.0 65.7 65.5 13.74
  09:00 103.46 66.7 66.6 66.4 66.2 66.2 66.0 65.7 65.5 12.11
  10:00 103.47 68.0 67.3 66.9 66.4 66.2 66.2 65.7 65.5 13.74
  11:00 103.47 68.5 67.3 66.9 66.6 66.0 66.0 65.7 65.3 13.74
  12:00 103.48 69.4 67.3 67.1 66.7 66.2 65.8 65.8 65.7 13.28
  13:00 103.48 68.0 67.6 67.5 66.7 66.2 66.0 65.8 65.7 13.04
  14:00 103.48 68.2 67.5 67.1 66.6 66.0 66.0 65.8 65.7 12.57
  15:00 103.48 68.2 67.6 67.1 66.6 66.2 66.2 65.8 65.7 11.87
  16:00 103.48 68.7 68.0 67.3 66.4 66.0 66.2 65.8 65.7 11.40
  17:00 103.48 69.1 68.4 67.1 66.4 66.2 66.2 66.0 65.7 11.40
  18:00 103.45 70.5 68.5 66.9 66.2 66.2 66.2 66.0 65.8 11.40
  19:00 103.44 70.3 68.9 67.8 66.4 66.2 66.4 66.2 65.8 11.40
  20:00 103.41 70.2 69.4 66.7 66.2 66.2 66.4 66.0 65.8 11.64
  21:00 103.43 70.0 70.0 66.4 66.2 66.2 66.4 66.2 66.2 11.64
  22:00 103.43 70.0 69.4 66.9 66.2 66.2 66.4 66.2 66.2 11.40
  23:00 103.42 69.3 69.1 66.9 66.2 66.2 66.2 66.2 66.0 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/08/2026 00:00 103.45 68.5 68.2 67.1 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 11.17
  01:00 103.48 68.0 68.0 67.6 66.4 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  02:00 103.46 67.5 67.5 67.3 66.7 66.2 66.2 66.2 66.2 11.17
  03:00 103.44 67.3 67.3 67.1 66.6 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  04:00 103.46 67.3 67.3 67.1 66.2 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  05:00 103.46 67.3 67.3 67.3 66.7 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  06:00 103.45 67.5 67.5 67.5 67.3 66.0 66.2 66.2 66.0 11.17
  07:00 103.44 67.6 67.6 67.5 66.7 66.0 66.0 66.2 66.0 13.04
  08:00 103.43 67.3 67.3 67.3 67.1 66.0 66.0 66.0 66.0 13.98
  09:00 103.42 67.5 67.5 67.5 66.7 66.0 66.0 66.0 66.0 12.57
  10:00 103.43 67.8 67.6 67.5 66.6 66.0 66.0 66.0 66.0 13.04
  11:00 103.42 68.0 68.0 67.6 66.9 66.0 66.0 66.0 66.0 13.51
  12:00 103.41 68.2 67.8 67.6 67.5 66.0 66.0 66.0 66.0 13.51
  13:00 103.39 68.5 68.0 67.8 67.5 66.0 66.0 66.0 66.0 13.04
  14:00 103.37 69.1 68.4 67.8 67.5 66.0 66.0 66.0 66.0 12.57
  15:00 103.37 69.8 69.1 68.4 67.5 66.0 66.0 66.0 66.0 12.11
  16:00 103.36 71.1 69.4 67.8 67.3 66.0 66.0 66.0 66.0 11.64
  17:00 103.37 71.1 70.2 68.2 67.3 66.0 66.0 66.0 66.0 11.64
  18:00 103.38 71.4 70.9 68.4 67.6 66.0 66.0 66.0 66.0 11.64
  19:00 103.40 72.0 70.2 68.7 67.1 66.0 66.0 66.0 66.0 11.64
  20:00 103.42 71.1 69.6 68.5 67.5 66.0 66.0 66.0 66.0 11.64
  21:00 103.43 70.9 70.5 69.1 67.5 66.0 66.0 66.2 66.0 11.64
  22:00 103.46 70.5 70.2 69.8 67.8 66.0 66.0 66.2 66.0 11.40
  23:00 103.47 69.6 69.6 69.4 68.2 66.0 66.0 66.2 66.0 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/09/2026 00:00 103.48 69.6 69.4 69.3 68.2 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  01:00 103.49 69.1 69.1 69.1 68.4 66.0 66.2 66.2 66.2 11.17
  02:00 103.49 68.7 68.7 68.7 68.2 66.2 66.2 66.2 66.2 11.17
  03:00 103.47 68.2 68.2 68.0 67.8 66.2 66.2 66.4 66.2 11.17
  04:00 103.49 67.8 67.8 67.8 67.5 66.2 66.2 66.4 66.2 11.17
  05:00 103.49 69.1 68.9 67.8 67.5 66.2 66.2 66.4 66.2 10.94
  06:00 103.49 69.8 69.6 68.2 67.8 66.2 66.2 66.2 66.2 10.94
  07:00 103.48 69.8 69.6 68.2 67.8 66.2 66.4 66.4 66.2 13.28
  08:00 103.47 69.8 69.6 68.0 67.5 66.2 66.2 66.4 66.2 13.74
  09:00 103.48 70.2 69.4 67.8 67.3 66.2 66.4 66.4 66.4 13.74
  10:00 103.47 70.2 69.4 68.0 67.3 66.2 66.4 66.4 66.4 11.87
  11:00 103.47 69.6 68.9 68.2 67.5 66.2 66.4 66.4 66.4 13.74
  12:00 103.45 69.1 68.7 68.5 68.0 66.2 66.4 66.4 66.4 12.34
  13:00 103.45 69.1 68.7 68.5 67.6 66.4 66.4 66.4 66.4 13.28
  14:00 103.42 69.4 69.1 68.7 67.6 66.4 66.4 66.4 66.4 12.81
  15:00 103.42 69.6 69.1 68.7 68.0 66.4 66.4 66.4 66.4 12.11
  16:00 103.37 70.3 69.4 68.9 67.6 66.4 66.4 66.4 66.4 11.64
  17:00 103.36 70.9 70.3 68.9 67.3 66.4 66.4 66.4 66.4 11.64
  18:00 103.34 72.0 69.6 68.5 67.5 66.4 66.6 66.6 66.6 11.64
  19:00 103.32 72.7 69.6 68.7 67.3 66.4 66.4 66.6 66.4 11.40
  20:00 103.33 72.5 70.2 69.1 66.6 66.4 66.6 66.6 66.6 11.40
  21:00 103.32 73.9 71.2 69.4 67.5 66.4 66.6 66.6 66.6 11.64
  22:00 103.31 72.7 71.1 69.3 66.9 66.6 66.6 66.6 66.6 11.17
  23:00 103.31 72.0 71.4 69.1 67.5 66.6 66.6 66.6 66.6 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/10/2026 00:00 103.28 72.7 70.3 69.4 66.9 66.6 66.6 66.6 66.6 11.17
  01:00 103.27 71.1 70.7 68.9 67.1 66.6 66.6 66.6 66.6 11.17
  02:00 103.28 70.9 69.8 67.8 66.9 66.7 66.6 66.6 66.6 11.17
  03:00 103.24 71.1 70.0 69.1 67.5 66.7 66.7 66.7 66.6 11.17
  04:00 103.24 70.0 69.1 68.4 67.1 66.7 66.7 66.6 66.6 11.17
  05:00 103.24 70.2 69.6 68.7 67.6 66.7 66.7 66.7 66.7 11.17
  06:00 103.21 70.2 69.4 68.7 67.5 66.7 66.7 66.6 66.6 11.17
  07:00 103.21 70.3 70.0 68.0 66.9 66.9 66.7 66.7 66.7 13.28
  08:00 103.21 70.3 69.6 67.1 66.9 66.7 66.7 66.7 66.7 13.98
  09:00 103.19 70.3 69.4 67.6 67.1 66.7 66.7 66.7 66.7 13.51
  10:00 103.21 71.1 70.7 68.9 67.5 66.7 66.7 66.7 66.7 12.11
  11:00 103.22 71.2 70.3 69.3 66.9 66.7 66.7 66.7 66.7 13.74
  12:00 103.22 71.6 70.9 69.3 67.8 66.7 66.7 66.7 66.7 13.51
  13:00 103.22 71.2 70.3 69.1 67.5 66.7 66.7 66.7 66.7 13.04
  14:00 103.24 71.4 70.9 69.8 67.6 66.7 66.7 66.7 66.7 12.57
  15:00 103.25 72.0 70.3 68.2 67.3 66.7 66.7 66.7 66.7 12.11
  16:00 103.25 71.8 71.2 68.9 66.9 66.7 66.7 66.7 66.7 11.87
  17:00 103.30 72.3 72.1 70.0 67.3 66.7 66.7 66.7 66.7 11.64
  18:00 103.28 72.9 72.7 70.3 67.8 66.7 66.7 66.7 66.7 11.64
  19:00 103.28 73.4 72.1 70.0 67.1 66.7 66.9 66.9 66.7 11.64
  20:00 103.29 72.3 72.1 69.8 68.0 66.7 66.9 66.9 66.9 11.64
  21:00 103.28 71.4 71.4 71.2 68.5 66.7 66.9 66.9 66.9 11.64
  22:00 103.27 71.2 71.2 70.5 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 11.40
  23:00 103.25 70.7 70.5 69.8 67.3 66.9 66.9 66.9 66.9 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/11/2026 00:00 103.25 69.6 69.3 69.1 68.7 66.9 66.9 66.9 66.7 11.17
  01:00 103.24 69.4 69.3 69.1 68.9 66.9 67.1 66.9 66.7 11.17
  02:00 103.24 70.0 69.8 69.6 69.3 66.9 66.9 66.9 66.9 11.17
  03:00 103.24 70.3 70.2 69.4 69.1 66.9 67.1 67.1 66.9 11.17
  04:00 103.23 70.3 70.2 69.3 68.9 66.9 67.1 67.1 67.1 11.17
  05:00 103.21 70.3 70.2 69.4 68.9 67.1 67.1 67.1 67.1 11.17
  06:00 103.20 70.0 69.8 69.3 68.9 67.1 67.1 67.1 67.1 11.17
  07:00 103.19 69.4 69.4 69.1 68.9 67.1 67.1 67.1 67.1 12.81
  08:00 103.17 69.1 69.1 68.9 68.7 67.1 67.1 67.1 67.1 13.74
  09:00 103.17 69.3 69.1 68.9 68.7 67.3 67.3 67.3 67.1 13.51
  10:00 103.16 69.4 69.3 69.1 68.7 67.3 67.3 67.3 67.1 13.74
  11:00 103.17 69.6 69.4 69.1 68.5 67.3 67.3 67.1 67.1 13.74
  12:00 103.15 69.4 69.3 69.1 68.5 67.3 67.3 67.3 67.1 13.51
  13:00 103.14 69.4 69.3 69.1 68.9 67.3 67.5 67.3 67.3 12.81
  14:00 103.12 69.8 69.4 69.3 68.9 67.3 67.5 67.5 67.3 12.57
  15:00 103.10 70.3 70.0 69.6 69.3 67.3 67.5 67.5 67.3 12.57
  16:00 103.07 70.0 70.0 69.8 69.4 67.3 67.3 67.5 67.3 12.11
  17:00 103.05 70.2 70.2 70.0 69.3 67.3 67.3 67.3 67.3 12.11
  18:00 103.04 70.2 70.2 70.0 69.1 67.3 67.5 67.5 67.5 12.11
  19:00 103.03 70.2 70.2 70.0 69.4 67.3 67.5 67.5 67.5 12.11
  20:00 103.01 70.2 70.2 70.0 69.3 67.5 67.5 67.5 67.5 12.11
  21:00 102.99 70.3 70.3 70.2 69.4 67.5 67.5 67.5 67.5 11.87
  22:00 102.96 69.8 69.8 69.8 69.1 67.5 67.5 67.5 67.5 11.64
  23:00 102.98 69.8 69.8 69.8 68.7 67.5 67.5 67.6 67.5 11.64
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/12/2026 00:00 102.94 70.0 70.0 70.0 68.5 67.5 67.5 67.6 67.5 11.40
  01:00 102.93 70.0 70.0 70.0 68.7 67.5 67.6 67.6 67.5 11.40
  02:00 102.93 70.0 70.0 69.8 69.6 67.5 67.6 67.6 67.6 11.17
  03:00 102.95 69.8 69.8 69.6 69.3 67.5 67.6 67.6 67.6 11.17
  04:00 102.95 69.6 69.6 69.6 69.1 67.6 67.6 67.6 67.6 11.17
  05:00 102.96 69.6 69.6 69.6 69.3 67.6 67.6 67.6 67.6 11.17
  06:00 102.98 69.4 69.4 69.4 69.1 67.6 67.6 67.6 67.6 11.17
  07:00 102.99 69.4 69.3 69.1 68.9 67.6 67.6 67.6 67.6 11.40
  08:00 103.01 69.1 68.9 68.9 68.7 67.6 67.6 67.6 67.6 11.87
  09:00 103.04 68.7 68.7 68.7 68.5 68.0 67.6 67.6 67.6 12.57
  10:00 103.05 68.9 68.7 68.7 68.5 68.4 67.6 67.6 67.6 13.28
  11:00 103.08 68.7 68.7 68.7 68.5 68.4 67.6 67.6 67.6 12.57
  12:00 103.08 68.9 68.7 68.7 68.5 67.8 67.6 67.8 67.6 12.57
  13:00 103.09 69.3 68.7 68.5 68.5 67.6 67.6 67.6 67.6 13.28
  14:00 103.11 69.4 69.1 68.7 68.5 67.6 67.6 67.6 67.6 12.57
  15:00 103.11 70.2 69.3 68.9 68.5 67.6 67.6 67.6 67.6 12.57
  16:00 103.11 70.5 69.8 69.1 68.5 67.6 67.6 67.8 67.6 12.34
  17:00 103.12 70.5 69.8 69.1 68.5 67.6 67.8 67.8 67.8 12.34
  18:00 103.13 71.2 69.3 69.1 68.5 67.6 67.8 67.8 67.8 11.87
  19:00 103.13 70.5 69.4 69.1 68.5 67.6 67.8 67.8 67.8 11.87
  20:00 103.14 70.2 69.4 68.9 68.5 67.6 67.8 67.8 67.8 11.87
  21:00 103.14 71.1 69.1 68.9 68.4 67.6 67.8 67.8 67.8 11.87
  22:00 103.13 71.2 70.2 69.3 68.9 67.6 67.8 67.8 67.8 11.64
  23:00 103.14 69.8 69.6 69.3 68.9 67.6 67.8 67.8 67.8 11.64
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
07/13/2026 00:00 103.15 69.8 69.8 69.3 68.7 67.6 67.8 67.8 67.8 11.40
  01:00 103.15 69.6 69.6 68.9 68.4 67.6 67.8 67.8 67.8 11.40
  02:00 103.12 69.3 69.3 68.7 68.4 67.6 67.8 67.8 67.8 11.17
