McNary Temperature String
(located in the project forebay)
Spillway Crest: 88.7 m

October 2026

Day: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Temperature in Degrees Fahrenheit
<32
neg
32
0
34
1
36
2
37
3
39
4
41
5
43
6
45
7
46
8
48
9
50
10
52
11
54
12
55
13
57
14
59
15
61
16
63
17
64
18
66
19
68
20
70
21
72
22
73
23
75
24
77
25
79
26
81
27
82
28
84
29
>86
>30
Equivalent Degrees Celsius

Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/01/2026 00:00 103.30 64.9 64.9 64.8 64.6 64.2 64.2 64.0 64.0 10.94
  01:00 103.29 64.8 64.8 64.8 64.6 64.2 64.0 64.0 64.0 10.70
  02:00 103.28 64.8 64.8 64.8 64.4 64.2 64.2 64.0 64.0 10.70
  03:00 103.28 64.8 64.8 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 10.70
  04:00 103.30 64.6 64.6 64.6 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 10.70
  05:00 103.30 64.6 64.6 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 10.70
  06:00 103.31 64.6 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 63.9 10.70
  07:00 103.32 64.4 64.4 64.4 64.2 64.0 63.9 63.9 63.9 10.70
  08:00 103.34 64.4 64.2 64.2 64.0 63.9 64.0 63.9 63.9 11.87
  09:00 103.35 64.2 64.2 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 13.74
  10:00 103.35 64.2 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.98
  11:00 103.33 64.4 64.2 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 14.21
  12:00 103.33 64.6 64.4 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 13.74
  13:00 103.33 64.9 64.6 64.4 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 13.51
  14:00 103.31 64.9 64.8 64.4 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 12.81
  15:00 103.30 64.8 64.6 64.6 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 12.34
  16:00 103.28 64.6 64.6 64.4 64.2 63.9 63.9 63.9 63.9 11.87
  17:00 103.26 64.4 64.4 64.4 64.0 63.7 63.9 63.9 63.9 11.64
  18:00 103.24 64.2 64.2 64.2 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 11.64
  19:00 103.23 64.2 64.2 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.64
  20:00 103.22 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.40
  21:00 103.22 64.9 64.8 64.4 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  22:00 103.20 64.6 64.4 64.2 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  23:00 103.21 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.9 63.9 63.9 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/02/2026 00:00 103.22 64.0 64.0 64.0 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  01:00 103.21 64.0 64.0 64.0 63.9 63.7 63.9 63.9 63.7 10.94
  02:00 103.20 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  03:00 103.23 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  04:00 103.23 64.0 63.9 63.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  05:00 103.24 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  06:00 103.26 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.9 63.9 10.94
  07:00 103.27 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 63.9 63.7 63.7 10.70
  08:00 103.29 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.9 63.7 63.7 10.94
  09:00 103.31 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.9 63.7 63.7 14.91
  10:00 103.32 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 14.45
  11:00 103.34 64.2 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 14.21
  12:00 103.32 64.4 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 13.04
  13:00 103.34 64.9 64.4 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.5 13.28
  14:00 103.35 65.1 64.4 64.0 63.9 63.7 63.5 63.5 63.5 12.11
  15:00 103.35 65.1 64.6 64.2 63.9 63.7 63.5 63.5 63.5 12.11
  16:00 103.34 65.5 64.6 64.2 64.0 63.5 63.5 63.5 63.5 11.64
  17:00 103.32 65.3 64.6 64.2 63.9 63.5 63.5 63.5 63.5 11.64
  18:00 103.33 65.3 64.6 64.2 63.9 63.5 63.5 63.5 63.5 11.64
  19:00 103.32 65.3 64.4 64.2 63.9 63.5 63.5 63.5 63.5 11.64
  20:00 103.30 65.1 64.9 64.2 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 11.40
  21:00 103.29 65.8 65.3 64.2 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 11.40
  22:00 103.29 65.5 65.5 64.2 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 11.17
  23:00 103.27 65.5 64.9 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.7 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/03/2026 00:00 103.29 65.5 64.6 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.7 10.94
  01:00 103.28 65.3 64.6 64.0 63.7 63.5 63.7 63.7 63.7 10.94
  02:00 103.28 64.8 64.4 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 10.94
  03:00 103.29 64.2 64.0 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 10.94
  04:00 103.32 64.2 64.2 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 10.94
  05:00 103.34 64.4 64.4 64.2 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 10.94
  06:00 103.34 64.4 64.2 64.0 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 10.94
  07:00 103.38 64.2 64.2 64.2 63.9 63.5 63.7 63.5 63.5 10.94
  08:00 103.39 63.9 63.9 63.9 63.7 63.5 63.7 63.5 63.5 11.87
  09:00 103.39 64.0 63.9 63.7 63.7 63.5 63.7 63.7 63.7 13.98
  10:00 103.41 64.0 63.9 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 14.45
  11:00 103.41 64.0 63.9 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.7 13.51
  12:00 103.41 64.9 64.0 63.7 63.7 63.5 63.7 63.7 63.7 13.98
  13:00 103.40 64.6 64.6 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 13.51
  14:00 103.41 64.6 64.4 64.2 63.9 63.5 63.7 63.7 63.7 13.04
  15:00 103.39 64.8 64.6 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 12.11
  16:00 103.38 64.6 64.4 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 11.64
  17:00 103.36 64.6 64.2 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 11.64
  18:00 103.35 64.4 64.4 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 11.64
  19:00 103.34 64.6 64.6 64.4 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 11.64
  20:00 103.35 64.6 64.4 64.4 64.0 63.7 63.7 63.7 63.5 11.40
  21:00 103.34 64.6 64.4 64.2 64.0 63.9 63.7 63.5 63.5 11.17
  22:00 103.33 64.6 64.4 64.4 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 11.17
  23:00 103.31 64.4 64.4 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/04/2026 00:00 103.29 64.2 64.2 64.2 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  01:00 103.31 64.2 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  02:00 103.29 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 10.94
  03:00 103.29 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 10.94
  04:00 103.31 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  05:00 103.33 64.0 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 10.70
  06:00 103.33 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 10.70
  07:00 103.37 64.0 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 10.70
  08:00 103.39 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 11.17
  09:00 103.41 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 13.98
  10:00 103.41 64.0 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 14.21
  11:00 103.42 64.4 64.2 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 14.21
  12:00 103.40 64.6 64.2 64.0 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 12.81
  13:00 103.41 64.9 64.6 64.2 64.0 63.7 63.9 63.7 63.7 13.51
  14:00 103.39 65.1 64.6 64.2 64.0 63.9 63.9 63.7 63.7 12.81
  15:00 103.37 65.5 64.4 64.2 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 12.11
  16:00 103.36 66.0 64.6 64.4 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 11.64
  17:00 103.34 65.5 64.9 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 63.9 11.64
  18:00 103.32 65.1 64.9 64.4 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 11.64
  19:00 103.30 64.6 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 63.9 11.64
  20:00 103.28 64.4 64.4 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 11.40
  21:00 103.26 64.9 64.8 64.4 64.2 64.2 64.0 64.0 63.9 11.17
  22:00 103.26 65.1 64.6 64.4 64.2 64.2 64.0 63.9 63.9 11.17
  23:00 103.24 65.3 64.9 64.4 64.2 64.2 64.2 63.9 63.7 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/05/2026 00:00 103.25 64.9 64.6 64.4 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 10.94
  01:00 103.23 64.6 64.6 64.6 64.2 64.2 64.0 63.9 63.7 10.94
  02:00 103.23 64.6 64.6 64.6 64.4 64.2 64.0 63.9 63.7 10.70
  03:00 103.25 64.4 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 63.9 63.7 10.70
  04:00 103.26 64.6 64.4 64.4 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 10.70
  05:00 103.27 64.6 64.6 64.4 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 10.70
  06:00 103.27 64.8 64.6 64.2 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 10.70
  07:00 103.27 64.6 64.4 64.4 64.2 64.2 64.0 63.7 63.7 10.70
  08:00 103.29 64.4 64.4 64.2 64.0 64.0 64.0 63.7 63.7 11.64
  09:00 103.28 64.4 64.4 64.2 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 13.04
  10:00 103.30 64.6 64.6 64.4 64.2 64.0 64.0 63.7 63.7 12.81
  11:00 103.28 65.1 64.8 64.6 64.2 64.0 63.9 63.7 63.5 14.21
  12:00 103.27 65.3 64.9 64.6 64.2 64.0 63.7 63.7 63.7 13.98
  13:00 103.27 65.7 64.9 64.8 64.2 64.0 63.9 63.7 63.7 13.28
  14:00 103.26 66.2 65.1 64.9 64.6 64.0 64.0 63.7 63.7 12.81
  15:00 103.26 66.6 65.3 65.1 64.6 64.2 64.0 63.9 63.7 11.87
  16:00 103.25 66.7 65.3 65.1 64.6 64.0 64.0 63.9 63.7 11.64
  17:00 103.22 66.6 65.7 65.5 64.8 64.0 64.0 63.9 63.7 11.64
  18:00 103.22 66.6 66.2 65.7 64.4 64.0 64.0 63.9 63.7 11.64
  19:00 103.21 67.6 66.4 65.7 64.2 64.0 64.2 63.9 63.9 11.40
  20:00 103.21 66.9 66.4 65.3 64.2 64.2 64.2 64.0 63.9 11.40
  21:00 103.20 66.7 66.2 64.8 64.2 64.2 64.2 64.0 63.9 11.17
  22:00 103.21 66.4 66.4 65.7 64.4 64.2 64.2 63.9 63.9 11.17
  23:00 103.21 66.2 66.0 64.6 64.4 64.2 64.2 64.0 63.9 10.94
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/06/2026 00:00 103.20 65.8 64.9 64.6 64.4 64.2 64.2 63.9 63.9 10.94
  01:00 103.17 65.5 64.9 64.6 64.4 64.4 64.2 63.9 63.9 10.70
  02:00 103.19 64.9 64.9 64.8 64.6 64.4 64.2 63.9 63.7 10.70
  03:00 103.21 64.9 64.8 64.6 64.4 64.4 64.4 63.9 63.9 10.94
  04:00 103.21 64.9 64.9 64.6 64.6 64.4 64.4 63.9 63.9 10.94
  05:00 103.23 64.8 64.8 64.8 64.6 64.6 64.6 64.0 63.9 10.94
  06:00 103.22 64.8 64.8 64.6 64.6 64.6 64.4 63.9 63.7 10.94
  07:00 103.23 64.8 64.8 64.6 64.6 64.6 64.4 64.0 63.9 10.94
  08:00 103.27 64.8 64.6 64.6 64.6 64.6 64.4 63.9 63.9 11.87
  09:00 103.27 64.8 64.8 64.6 64.6 64.4 64.4 64.0 63.9 14.45
  10:00 103.29 64.8 64.8 64.6 64.6 64.4 64.4 63.9 63.7 13.98
  11:00 103.29 65.1 64.9 64.8 64.6 64.6 64.6 63.9 63.7 14.21
  12:00 103.25 65.3 64.9 64.8 64.6 64.4 64.4 63.9 63.7 13.74
  13:00 103.28 65.5 65.1 64.9 64.6 64.4 64.4 63.9 63.7 13.28
  14:00 103.28 65.8 65.3 64.9 64.6 64.4 64.4 63.9 63.7 12.81
  15:00 103.26 66.7 66.2 65.5 64.8 64.6 64.4 63.9 63.7 12.11
  16:00 103.25 66.2 65.5 64.8 64.8 64.6 64.6 63.7 63.7 11.64
  17:00 103.25 66.2 65.3 65.1 64.6 64.6 64.4 63.9 63.7 11.64
  18:00 103.25 67.3 65.3 64.9 64.8 64.6 64.4 63.7 63.7 11.64
  19:00 103.24 66.7 66.4 64.9 64.8 64.6 64.6 63.9 63.7 11.64
  20:00 103.25 66.2 65.8 64.9 64.8 64.6 64.4 63.9 63.9 11.40
  21:00 103.24 66.0 65.7 65.1 64.8 64.6 64.4 63.9 63.9 11.17
  22:00 103.23 66.2 65.1 64.8 64.8 64.8 64.4 63.9 63.9 11.17
  23:00 103.25 65.8 65.1 64.9 64.8 64.8 64.4 63.9 63.9 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/07/2026 00:00 103.27 65.7 65.1 64.9 64.8 64.6 64.4 63.9 63.9 10.94
  01:00 103.27 65.5 65.3 64.9 64.9 64.8 64.6 64.0 63.9 10.94
  02:00 103.25 65.3 65.3 65.1 65.1 64.8 64.8 64.0 63.9 10.94
  03:00 103.27 65.5 65.3 65.3 64.9 64.8 64.6 63.9 63.9 10.94
  04:00 103.27 65.3 65.3 65.1 64.9 64.8 64.8 63.9 63.9 10.94
  05:00 103.27 65.1 65.1 65.1 64.9 64.8 64.8 63.9 63.9 10.94
  06:00 103.27 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 63.9 63.7 10.94
  07:00 103.30 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 63.9 63.7 10.94
  08:00 103.32 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.0 63.7 11.40
  09:00 103.32 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.0 63.7 14.91
  10:00 103.33 65.1 64.9 64.9 64.8 64.8 64.6 63.9 63.7 14.45
  11:00 103.35 65.3 65.1 64.9 64.8 64.8 64.6 63.9 63.7 14.21
  12:00 103.35 65.7 65.3 65.1 64.9 64.8 64.4 64.0 63.7 13.98
  13:00 103.35 65.8 65.3 65.1 64.9 64.6 64.4 63.9 63.7 13.51
  14:00 103.33 66.4 65.5 65.3 64.9 64.6 64.6 64.0 63.9 12.81
  15:00 103.33 66.7 66.0 65.5 65.1 64.8 64.6 64.0 63.9 12.11
  16:00 103.32 65.8 65.8 65.7 65.1 64.6 64.6 64.0 63.7 11.87
  17:00 103.30 65.3 65.3 65.1 64.9 64.8 64.6 64.4 64.0 11.64
  18:00 103.30 65.1 65.1 64.9 64.6 64.6 64.6 64.4 64.2 11.64
  19:00 103.29 65.1 64.9 64.9 64.8 64.6 64.8 64.4 64.0 11.64
  20:00 103.29 64.9 64.9 64.9 64.8 64.6 64.8 64.0 64.0 11.40
  21:00 103.30 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.8 64.4 11.40
  22:00 103.31 65.3 65.3 65.1 64.8 64.8 64.9 64.4 64.2 11.17
  23:00 103.31 65.3 65.3 65.1 64.9 64.9 64.8 64.4 64.2 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/08/2026 00:00 103.32 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.6 64.4 10.94
  01:00 103.30 65.3 65.3 65.1 64.9 64.9 64.8 64.6 64.4 10.94
  02:00 103.32 65.3 65.3 65.1 64.9 64.9 64.9 64.2 64.2 10.94
  03:00 103.32 65.3 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.4 64.0 10.94
  04:00 103.33 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.2 63.9 10.94
  05:00 103.32 65.1 65.1 64.9 64.9 64.8 64.8 64.2 63.9 10.94
  06:00 103.33 65.1 65.1 64.9 64.9 64.8 64.8 64.4 64.0 10.94
  07:00 103.34 64.9 64.9 64.9 64.8 64.6 64.6 64.6 64.2 10.94
  08:00 103.35 64.9 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.6 64.4 11.17
  09:00 103.36 64.9 64.9 64.8 64.8 64.6 64.8 64.6 64.4 14.91
  10:00 103.35 64.9 64.9 64.9 64.8 64.6 64.8 64.6 64.6 13.74
  11:00 103.34 65.3 65.1 64.9 64.8 64.6 64.8 64.8 64.4 14.21
  12:00 103.32 65.5 65.3 65.1 64.9 64.6 64.6 64.6 64.4 13.98
  13:00 103.31 65.7 65.3 65.1 64.8 64.6 64.6 64.6 64.4 13.04
  14:00 103.30 65.7 65.1 64.9 64.8 64.8 64.6 64.6 64.4 12.81
  15:00 103.29 66.0 65.3 64.9 64.9 64.9 64.6 64.6 64.4 12.11
  16:00 103.28 66.2 65.5 65.1 64.9 64.9 64.6 64.4 64.4 11.64
  17:00 103.25 65.5 65.5 65.3 65.3 64.8 64.8 64.6 64.2 11.64
  18:00 103.23 65.5 65.5 65.3 65.1 64.6 64.8 64.4 64.4 11.64
  19:00 103.21 65.8 65.7 65.3 65.1 64.6 64.8 64.6 64.4 11.64
  20:00 103.21 65.7 65.7 65.3 64.9 64.6 64.8 64.4 64.2 11.40
  21:00 103.19 65.7 65.7 65.5 65.1 64.6 64.6 64.4 64.2 11.40
  22:00 103.19 65.7 65.5 65.5 65.1 64.6 64.8 64.4 64.2 11.17
  23:00 103.21 65.7 65.7 65.1 64.8 64.8 64.8 64.6 64.2 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/09/2026 00:00 103.19 65.8 65.3 64.9 64.8 64.8 64.8 64.4 64.2 10.94
  01:00 103.20 65.7 65.3 64.9 64.8 64.8 64.8 64.4 64.2 10.94
  02:00 103.21 65.3 65.1 64.9 64.8 64.8 64.8 64.6 64.2 10.94
  03:00 103.23 65.3 65.1 64.9 64.8 64.8 64.9 64.4 64.2 10.94
  04:00 103.25 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.6 64.4 10.94
  05:00 103.26 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.8 64.6 64.4 10.94
  06:00 103.28 64.9 64.9 64.9 64.8 64.9 64.9 64.6 64.4 10.94
  07:00 103.32 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.6 64.4 10.94
  08:00 103.36 65.1 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.6 64.4 11.17
  09:00 103.36 65.1 64.9 64.9 64.9 64.8 64.9 64.8 64.6 13.98
  10:00 103.37 65.1 64.9 64.9 64.9 64.8 64.9 64.8 64.4 13.04
  11:00 103.35 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.6 64.2 12.11
  12:00 103.35 65.1 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.8 64.6 13.28
  13:00 103.35 65.1 64.9 64.9 64.9 64.9 64.8 64.4 64.2 12.57
  14:00 103.36 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.4 64.2 12.34
  15:00 103.39 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.6 64.4 12.11
  16:00 103.42 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.4 64.4 12.11
  17:00 103.43 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.6 64.4 11.87
  18:00 103.41 64.9 64.9 64.9 64.8 64.8 64.9 64.9 64.6 11.87
  19:00 103.38 64.9 64.9 64.8 64.8 64.8 64.8 64.6 64.6 11.87
  20:00 103.40 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.6 11.64
  21:00 103.39 64.8 64.8 64.8 64.6 64.6 64.8 64.6 64.6 11.40
  22:00 103.37 64.8 64.8 64.8 64.6 64.6 64.8 64.8 64.8 11.40
  23:00 103.35 64.8 64.8 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/10/2026 00:00 103.35 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 11.17
  01:00 103.34 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 11.17
  02:00 103.35 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 11.17
  03:00 103.34 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 10.94
  04:00 103.33 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 11.17
  05:00 103.33 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 10.94
  06:00 103.33 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 64.6 10.94
  07:00 103.33 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.4 10.94
  08:00 103.35 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 10.94
  09:00 103.35 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 14.91
  10:00 103.35 64.8 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 14.45
  11:00 103.35 64.8 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.4 64.4 14.45
  12:00 103.35 64.9 64.9 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 14.21
  13:00 103.37 65.3 65.1 64.8 64.6 64.4 64.6 64.4 64.2 13.74
  14:00 103.35 65.3 64.9 64.8 64.6 64.4 64.6 64.4 64.2 13.04
  15:00 103.33 65.7 64.9 64.8 64.6 64.4 64.6 64.4 64.2 12.11
  16:00 103.34 65.3 64.9 64.6 64.4 64.4 64.6 64.4 64.4 11.87
  17:00 103.33 65.1 64.8 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.4 11.87
  18:00 103.33 64.9 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 11.87
  19:00 103.33 65.3 64.9 64.6 64.4 64.4 64.6 64.6 64.6 11.87
  20:00 103.32 64.9 64.9 64.9 64.8 64.4 64.6 64.6 64.4 11.64
  21:00 103.32 64.8 64.8 64.8 64.6 64.4 64.6 64.4 64.4 11.40
  22:00 103.31 64.8 64.8 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 11.40
  23:00 103.31 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 11.17
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/11/2026 00:00 103.31 64.6 64.6 64.6 64.4 64.4 64.6 64.4 64.4 11.17
  01:00 103.30 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.6 64.4 64.4 11.17
  02:00 103.31 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 10.94
  03:00 103.31 64.6 64.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 10.94
  04:00 103.32 64.4 64.4 64.4 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 10.94
  05:00 103.34 64.4 64.4 64.4 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 10.94
  06:00 103.34 64.4 64.4 64.4 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 10.94
  07:00 103.35 64.4 64.4 64.4 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 10.94
  08:00 103.35 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 10.94
  09:00 103.38 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.4 64.4 64.4 11.64
  10:00 103.39 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.4 64.4 64.2 12.81
  11:00 103.40 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 13.04
  12:00 103.40 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 12.81
  13:00 103.42 64.4 64.4 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 13.04
  14:00 103.41 64.4 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 12.34
  15:00 103.41 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 12.34
  16:00 103.41 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 64.2 12.34
  17:00 103.41 64.2 64.2 64.2 64.0 64.0 64.2 64.2 64.2 12.11
  18:00 103.39 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.2 64.2 12.11
  19:00 103.39 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.2 64.2 11.87
  20:00 103.38 64.2 64.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 11.64
  21:00 103.38 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 11.64
  22:00 103.40 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
  23:00 103.38 64.0 64.0 64.0 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/12/2026 00:00 103.38 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 64.0 63.9 11.17
  01:00 103.39 64.0 64.0 63.9 63.9 63.9 64.0 64.0 64.0 11.17
  02:00 103.39 64.0 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 11.17
  03:00 103.40 63.9 63.9 63.9 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  04:00 103.39 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  05:00 103.39 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.9 63.9 63.9 10.94
  06:00 103.39 63.9 63.9 63.7 63.7 63.7 63.7 63.9 63.9 10.94
  07:00 103.40 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  08:00 103.42 63.7 63.7 63.7 63.5 63.7 63.7 63.7 63.7 10.94
  09:00 103.42 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 63.7 12.57
  10:00 103.43 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.7 14.21
  11:00 103.44 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 12.81
  12:00 103.43 63.9 63.7 63.7 63.5 63.5 63.7 63.7 63.5 13.28
  13:00 103.44 63.9 63.9 63.7 63.7 63.5 63.7 63.7 63.5 12.81
  14:00 103.45 63.9 63.9 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 63.5 12.57
  15:00 103.45 63.9 63.7 63.7 63.7 63.5 63.7 63.3 63.3 12.34
  16:00 103.45 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 63.3 63.3 12.34
  17:00 103.46 63.7 63.7 63.7 63.7 63.5 63.7 63.3 63.3 12.11
  18:00 103.46 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.7 63.3 63.3 12.11
  19:00 103.46 63.7 63.7 63.7 63.5 63.5 63.7 63.5 63.3 11.87
  20:00 103.46 63.7 63.7 63.5 63.5 63.5 63.7 63.5 63.3 11.64
  21:00 103.46 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 11.64
  22:00 103.46 63.7 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 11.40
  23:00 103.45 63.5 63.5 63.5 63.3 63.5 63.5 63.5 63.5 11.40
Date Time Pool (m) 0.5m 1.5m 3m 5m 10m 15m 20m 21m Battery
10/13/2026 00:00 103.47 63.5 63.5 63.5 63.3 63.3 63.5 63.5 63.5 11.17
  01:00 103.45 63.5 63.5 63.5 63.3 63.3 63.5 63.5 63.5 11.17
