Today | -1 Day | -2 Days | -3 Days | -4 Days | -5 Days | -6 Days | -7 Days

Date HrAnatone
Temp (°F)
Anatone
Flow (kcfs)
Orofino
Temp (°F)
Orofino
Flow (kcfs)
Dworshak
Tailwater
Temp (°F)
Dworshak
Flow (kcfs)
Lewiston
Temp (°F)
Lower Granite
Tailwater
Temp (°F)
12-hour Average
Lower Granite
Tailwater
Temp (°F)
08/26 00 73.15 11.07 73.76 1.25 46.65 9.40 52.86 65.61 65.70
08/26 01 72.97 11.45 73.22 1.24 46.67 9.40 52.61 65.46 65.67
08/26 02 72.75 12.47 72.86 1.24 46.62 9.40 52.38 65.44 65.63
08/26 03--- 13.32--------- 9.40------ 65.61
08/26 04------------------------ 65.60
08/26 05------------------------ 65.59
08/26 06------------------------ 65.58
08/26 07------------------------ 65.55
08/26 08------------------------ 65.55
08/26 09------------------------ 65.51
08/26 10------------------------ 65.52
08/26 11------------------------ 65.50
08/26 12------------------------ 65.45
08/26 13------------------------ 65.44
08/26 14---------------------------
08/26 15---------------------------
08/26 16---------------------------
08/26 17---------------------------
08/26 18---------------------------
08/26 19---------------------------
08/26 20---------------------------
08/26 21---------------------------
08/26 22---------------------------
08/26 23---------------------------

Graph